Mã ĐB: 4YX - 14YX - 11YX - 15YX - 1YX - 8YX | ||||||||||||
ĐB | 61379 | |||||||||||
G1 | 79008 | |||||||||||
G2 | 0785480318 | |||||||||||
G3 | 485279078413121896103443747431 | |||||||||||
G4 | 7099677377236743 | |||||||||||
G5 | 405016872692418718684573 | |||||||||||
G6 | 559179626 | |||||||||||
G7 | 43543609 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 |
36 | 37 | 43 | 43 | 50 | 54 | 54 | 59 | 68 |
73 | 73 | 79 | 79 | 84 | 87 | 87 | 92 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, |
1 | 10, 18, |
2 | 21, 23, 26, 27, |
3 | 31, 36, 37, |
4 | 43, 43, |
5 | 50, 54, 54, 59, |
6 | 68, |
7 | 73, 73, 79, 79, |
8 | 84, 87, 87, |
9 | 92, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 50, | 0 |
21, 31, | 1 |
92, | 2 |
23, 43, 43, 73, 73, | 3 |
54, 54, 84, | 4 |
5 | |
26, 36, | 6 |
27, 37, 87, 87, | 7 |
08, 18, 68, | 8 |
09, 59, 79, 79, 99, | 9 |