Mã ĐB: 14XT - 7XT - 2XT - 8XT - 13XT - 15XT | ||||||||||||
ĐB | 16893 | |||||||||||
G1 | 11401 | |||||||||||
G2 | 3832941032 | |||||||||||
G3 | 810137445454995373606431800611 | |||||||||||
G4 | 9319776861800802 | |||||||||||
G5 | 167363208538244978787816 | |||||||||||
G6 | 405389208 | |||||||||||
G7 | 22032563 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 13 | 16 | 18 |
19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 49 | 54 |
60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 80 | 89 | 93 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 08, |
1 | 11, 13, 16, 18, 19, |
2 | 20, 22, 25, 29, |
3 | 32, 38, |
4 | 49, |
5 | 54, |
6 | 60, 63, 68, |
7 | 73, 78, |
8 | 80, 89, |
9 | 93, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80, | 0 |
01, 11, | 1 |
02, 22, 32, | 2 |
03, 13, 63, 73, 93, | 3 |
54, | 4 |
05, 25, 95, | 5 |
16, | 6 |
7 | |
08, 18, 38, 68, 78, | 8 |
19, 29, 49, 89, | 9 |