ĐB | 68472 |
G1 | 35525 |
G2 | 8259330826 |
G3 | 741078203155197089087570266010 |
G4 | 513876283786 |
G5 | 6679810548544862 |
G6 | 089479663 |
G7 | 30200814 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 07 | 08 | 08 | 10 | |||
14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 38 | 54 |
62 | 63 | 72 | 79 | 79 | 86 | 89 | 93 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 08, 08, |
1 | 10, 14, |
2 | 20, 25, 26, 28, |
3 | 30, 31, 38, |
4 | |
5 | 54, |
6 | 62, 63, |
7 | 72, 79, 79, |
8 | 86, 89, |
9 | 93, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, | 0 |
31, | 1 |
02, 62, 72, | 2 |
63, 93, | 3 |
14, 54, | 4 |
05, 25, | 5 |
26, 86, | 6 |
07, 97, | 7 |
08, 08, 28, 38, | 8 |
79, 79, 89, | 9 |