Mã ĐB: 8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 3649079715 | |||||||||||
G3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G6 | 826983510 | |||||||||||
G7 | 80006731 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 |
31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 |
69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07, |
1 | 10, 14, 15, |
2 | 21, 26, |
3 | 31, 35, |
4 | 41, 49, 49, |
5 | 50, 52, |
6 | 63, 67, 69, |
7 | 75, |
8 | 80, 80, 83, 83, 84, |
9 | 90, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, 80, 80, 90, | 0 |
21, 31, 41, | 1 |
52, | 2 |
03, 63, 83, 83, | 3 |
14, 84, | 4 |
15, 35, 75, | 5 |
26, | 6 |
07, 07, 67, 97, | 7 |
8 | |
49, 49, 69, | 9 |