Mã ĐB: 8XH - 15XH - 6XH - 3XH - 11XH - 4XH | ||||||||||||
ĐB | 63734 | |||||||||||
G1 | 45494 | |||||||||||
G2 | 7430057480 | |||||||||||
G3 | 572505136951721604490033155553 | |||||||||||
G4 | 7387826269729100 | |||||||||||
G5 | 356394182317895767249771 | |||||||||||
G6 | 171830879 | |||||||||||
G7 | 37581468 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 | 31 |
34 | 37 | 49 | 50 | 53 | 57 | 58 | 62 | 63 |
68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 79 | 80 | 87 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, |
1 | 14, 17, 18, |
2 | 21, 24, |
3 | 30, 31, 34, 37, |
4 | 49, |
5 | 50, 53, 57, 58, |
6 | 62, 63, 68, 69, |
7 | 71, 71, 72, 79, |
8 | 80, 87, |
9 | 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 50, 80, | 0 |
21, 31, 71, 71, | 1 |
62, 72, | 2 |
53, 63, | 3 |
14, 24, 34, 94, | 4 |
5 | |
6 | |
17, 37, 57, 87, | 7 |
18, 58, 68, | 8 |
49, 69, 79, | 9 |