ĐB | 49293 |
G1 | 71140 |
G2 | 7611575858 |
G3 | 002101480240137545359960814142 |
G4 | 9910484851802739 |
G5 | 960688587983081256736379 |
G6 | 628907181 |
G7 | 87934768 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 10 | 12 | 15 | 28 |
35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 47 | 48 | 58 | 58 |
68 | 73 | 79 | 80 | 81 | 83 | 87 | 93 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 08, |
1 | 10, 10, 12, 15, |
2 | 28, |
3 | 35, 37, 39, |
4 | 40, 42, 47, 48, |
5 | 58, 58, |
6 | 68, |
7 | 73, 79, |
8 | 80, 81, 83, 87, |
9 | 93, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 80, | 0 |
81, | 1 |
02, 12, 42, | 2 |
73, 83, 93, 93, | 3 |
4 | |
15, 35, | 5 |
06, | 6 |
07, 37, 47, 87, | 7 |
08, 28, 48, 58, 58, 68, | 8 |
39, 79, | 9 |