Mã ĐB: 9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR | ||||||||||||
ĐB | 93447 | |||||||||||
G1 | 71106 | |||||||||||
G2 | 6770500384 | |||||||||||
G3 | 676732261118030358856271086306 | |||||||||||
G4 | 7621122196715497 | |||||||||||
G5 | 260882343524054163236518 | |||||||||||
G6 | 043466205 | |||||||||||
G7 | 56282274 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 10 | 11 | 18 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 34 | 41 | 43 |
47 | 56 | 66 | 71 | 73 | 74 | 84 | 85 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 06, 06, 08, |
1 | 10, 11, 18, |
2 | 21, 21, 22, 23, 24, 28, |
3 | 30, 34, |
4 | 41, 43, 47, |
5 | 56, |
6 | 66, |
7 | 71, 73, 74, |
8 | 84, 85, |
9 | 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
11, 21, 21, 41, 71, | 1 |
22, | 2 |
23, 43, 73, | 3 |
24, 34, 74, 84, | 4 |
05, 05, 85, | 5 |
06, 06, 56, 66, | 6 |
47, 97, | 7 |
08, 18, 28, | 8 |
9 |