Mã ĐB: 12YU - 7YU - 13YU - 3YU - 11YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 31186 | |||||||||||
G1 | 04843 | |||||||||||
G2 | 9147414263 | |||||||||||
G3 | 713825609253921867657900044950 | |||||||||||
G4 | 6310959744345220 | |||||||||||
G5 | 840788115408512043322064 | |||||||||||
G6 | 058233028 | |||||||||||
G7 | 36101321 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 07 | 08 | 10 | 10 | 11 | 13 | 20 | 20 |
21 | 21 | 28 | 32 | 33 | 34 | 36 | 43 | 50 |
58 | 63 | 64 | 65 | 74 | 82 | 86 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07, 08, |
1 | 10, 10, 11, 13, |
2 | 20, 20, 21, 21, 28, |
3 | 32, 33, 34, 36, |
4 | 43, |
5 | 50, 58, |
6 | 63, 64, 65, |
7 | 74, |
8 | 82, 86, |
9 | 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 20, 20, 50, | 0 |
11, 21, 21, | 1 |
32, 82, 92, | 2 |
13, 33, 43, 63, | 3 |
34, 64, 74, | 4 |
65, | 5 |
36, 86, | 6 |
07, 97, | 7 |
08, 28, 58, | 8 |
9 |