Mã ĐB: 14YT - 10YT - 11YT - 15YT - 13YT - 1YT | ||||||||||||
ĐB | 08811 | |||||||||||
G1 | 37863 | |||||||||||
G2 | 8784628711 | |||||||||||
G3 | 188240787425822501866605641908 | |||||||||||
G4 | 3781165035607411 | |||||||||||
G5 | 331536288407013234855123 | |||||||||||
G6 | 490255462 | |||||||||||
G7 | 43362553 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 |
25 | 28 | 32 | 36 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 |
56 | 60 | 62 | 63 | 74 | 81 | 85 | 86 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08, |
1 | 11, 11, 11, 15, |
2 | 22, 23, 24, 25, 28, |
3 | 32, 36, |
4 | 43, 46, |
5 | 50, 53, 55, 56, |
6 | 60, 62, 63, |
7 | 74, |
8 | 81, 85, 86, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90, | 0 |
11, 11, 11, 81, | 1 |
22, 32, 62, | 2 |
23, 43, 53, 63, | 3 |
24, 74, | 4 |
15, 25, 55, 85, | 5 |
36, 46, 56, 86, | 6 |
07, | 7 |
08, 28, | 8 |
9 |