Mã ĐB: 15ZG - 10ZG - 4ZG - 19ZG - 8ZG - 2ZG - 9ZG - 16ZG | ||||||||||||
ĐB | 88733 | |||||||||||
G1 | 73302 | |||||||||||
G2 | 2420185392 | |||||||||||
G3 | 288936175756710037910643162727 | |||||||||||
G4 | 8037660393563574 | |||||||||||
G5 | 515617477121165721103407 | |||||||||||
G6 | 487227763 | |||||||||||
G7 | 79142544 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 10 | 14 | 21 | 25 |
27 | 27 | 31 | 33 | 37 | 44 | 47 | 56 | 56 |
57 | 57 | 63 | 74 | 79 | 87 | 91 | 92 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 07, |
1 | 10, 10, 14, |
2 | 21, 25, 27, 27, |
3 | 31, 33, 37, |
4 | 44, 47, |
5 | 56, 56, 57, 57, |
6 | 63, |
7 | 74, 79, |
8 | 87, |
9 | 91, 92, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, | 0 |
01, 21, 31, 91, | 1 |
02, 92, | 2 |
03, 33, 63, 93, | 3 |
14, 44, 74, | 4 |
25, | 5 |
56, 56, | 6 |
07, 27, 27, 37, 47, 57, 57, 87, | 7 |
8 | |
79, | 9 |