Mã ĐB: 16ZD - 18ZD - 17ZD - 14ZD - 5ZD - 2ZD - 4ZD - 13ZD | ||||||||||||
ĐB | 75188 | |||||||||||
G1 | 80266 | |||||||||||
G2 | 5260261671 | |||||||||||
G3 | 439937720047305511891118150779 | |||||||||||
G4 | 9062262274822405 | |||||||||||
G5 | 559632735134636987901351 | |||||||||||
G6 | 920046064 | |||||||||||
G7 | 14186860 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 05 | 05 | 14 | 18 | 20 | 22 | 34 |
46 | 51 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
73 | 79 | 81 | 82 | 88 | 89 | 90 | 93 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 05, |
1 | 14, 18, |
2 | 20, 22, |
3 | 34, |
4 | 46, |
5 | 51, |
6 | 60, 62, 64, 66, 68, 69, |
7 | 71, 73, 79, |
8 | 81, 82, 88, 89, |
9 | 90, 93, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60, 90, | 0 |
51, 71, 81, | 1 |
02, 22, 62, 82, | 2 |
73, 93, | 3 |
14, 34, 64, | 4 |
05, 05, | 5 |
46, 66, 96, | 6 |
7 | |
18, 68, 88, | 8 |
69, 79, 89, | 9 |