G8 | 61 |
G7 | 364 |
G6 | 885649584727 |
G5 | 4600 |
G4 | 26197883533121635915062245182999194 |
G3 | 2708584824 |
G2 | 67355 |
G1 | 66349 |
ĐB | 581936 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 16 | 24 | 24 | 27 | 29 | 36 | 49 |
53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 85 | 94 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 00, |
1 | 15, 16, |
2 | 24, 24, 27, 29, |
3 | 36, |
4 | 49, |
5 | 53, 55, 56, 58, |
6 | 61, 64, |
7 | |
8 | 85, |
9 | 94, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
61, | 1 |
2 | |
53, | 3 |
24, 24, 64, 94, | 4 |
15, 55, 85, | 5 |
16, 36, 56, | 6 |
27, 97, | 7 |
58, | 8 |
29, 49, | 9 |
G8 | 86 |
G7 | 694 |
G6 | 784793008797 |
G5 | 4024 |
G4 | 10191754699724339861613393481248469 |
G3 | 3748209358 |
G2 | 10909 |
G1 | 74833 |
ĐB | 967263 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 09 | 12 | 24 | 33 | 39 | 43 | 47 | 58 |
61 | 63 | 69 | 69 | 82 | 86 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 00, 09, |
1 | 12, |
2 | 24, |
3 | 33, 39, |
4 | 43, 47, |
5 | 58, |
6 | 61, 63, 69, 69, |
7 | |
8 | 82, 86, |
9 | 91, 94, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
61, 91, | 1 |
12, 82, | 2 |
33, 43, 63, | 3 |
24, 94, | 4 |
5 | |
86, | 6 |
47, 97, | 7 |
58, | 8 |
09, 39, 69, 69, | 9 |
G8 | 67 |
G7 | 720 |
G6 | 240915152677 |
G5 | 5142 |
G4 | 00928756282956222888706451714245959 |
G3 | 5651956013 |
G2 | 97024 |
G1 | 87669 |
ĐB | 320828 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 13 | 15 | 19 | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 |
42 | 42 | 45 | 59 | 62 | 67 | 69 | 77 | 88 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 09, |
1 | 13, 15, 19, |
2 | 20, 24, 28, 28, 28, |
3 | |
4 | 42, 42, 45, |
5 | 59, |
6 | 62, 67, 69, |
7 | 77, |
8 | 88, |
9 |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
1 | |
42, 42, 62, | 2 |
13, | 3 |
24, | 4 |
15, 45, | 5 |
6 | |
67, 77, | 7 |
28, 28, 28, 88, | 8 |
09, 19, 59, 69, | 9 |
G8 | 00 |
G7 | 196 |
G6 | 759002127587 |
G5 | 0283 |
G4 | 38366895832950210575220788459537851 |
G3 | 9009081706 |
G2 | 30830 |
G1 | 93582 |
ĐB | 256859 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 06 | 12 | 30 | 51 | 59 | 66 | 75 |
78 | 82 | 83 | 83 | 87 | 90 | 90 | 95 | 96 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, |
1 | 12, |
2 | |
3 | 30, |
4 | |
5 | 51, 59, |
6 | 66, |
7 | 75, 78, |
8 | 82, 83, 83, 87, |
9 | 90, 90, 95, 96, |
Lô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 90, 90, | 0 |
51, | 1 |
02, 12, 82, | 2 |
83, 83, | 3 |
4 | |
75, 95, | 5 |
06, 66, 96, | 6 |
87, | 7 |
78, | 8 |
59, | 9 |
G8 | 65 |
G7 | 920 |
G6 | 335201662440 |
G5 | 9808 |
G4 | 01461538598875690207048959747892839 |
G3 | 5347283224 |
G2 | 34046 |
G1 | 89507 |
ĐB | 172103 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 07 | 08 | 20 | 24 | 39 | 40 | 46 |
52 | 56 | 59 | 61 | 65 | 66 | 72 | 78 | 95 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, |
1 | |
2 | 20, 24, |
3 | 39, |
4 | 40, 46, |
5 | 52, 56, 59, |
6 | 61, 65, 66, |
7 | 72, 78, |
8 | |
9 | 95, |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 40, | 0 |
61, | 1 |
52, 72, | 2 |
03, | 3 |
24, | 4 |
65, 95, | 5 |
46, 56, 66, | 6 |
07, 07, | 7 |
08, 78, | 8 |
39, 59, | 9 |
G8 | 97 |
G7 | 654 |
G6 | 828773136702 |
G5 | 8141 |
G4 | 49558698588104239618173889156283264 |
G3 | 2163488955 |
G2 | 07585 |
G1 | 61050 |
ĐB | 133295 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 13 | 18 | 34 | 41 | 42 | 50 | 54 | 55 |
58 | 58 | 62 | 64 | 85 | 87 | 88 | 95 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 02, |
1 | 13, 18, |
2 | |
3 | 34, |
4 | 41, 42, |
5 | 50, 54, 55, 58, 58, |
6 | 62, 64, |
7 | |
8 | 85, 87, 88, |
9 | 95, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
41, | 1 |
02, 42, 62, | 2 |
13, | 3 |
34, 54, 64, | 4 |
55, 85, 95, | 5 |
6 | |
87, 97, | 7 |
18, 58, 58, 88, | 8 |
9 |
G8 | 69 |
G7 | 072 |
G6 | 089877611454 |
G5 | 9367 |
G4 | 80632568204017230942713132530594698 |
G3 | 5615521841 |
G2 | 69868 |
G1 | 65250 |
ĐB | 495898 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 13 | 20 | 32 | 41 | 42 | 50 | 54 | 55 |
61 | 67 | 68 | 69 | 72 | 72 | 98 | 98 | 98 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 05, |
1 | 13, |
2 | 20, |
3 | 32, |
4 | 41, 42, |
5 | 50, 54, 55, |
6 | 61, 67, 68, 69, |
7 | 72, 72, |
8 | |
9 | 98, 98, 98, |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 50, | 0 |
41, 61, | 1 |
32, 42, 72, 72, | 2 |
13, | 3 |
54, | 4 |
05, 55, | 5 |
6 | |
67, | 7 |
68, 98, 98, 98, | 8 |
69, | 9 |
XSDNO - SXDNO.✅ Trực Tiếp Xổ Số Đắk Nông hôm nay SIÊU NHANH lúc 17h10 - XSDNONG - XSKT Đắk Nông.✅ Xổ Số Kiến Thiết Đắk Nông thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đắk Nông
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.