| G8 | 37 |
| G7 | 505 |
| G6 | 186480357165 |
| G5 | 0435 |
| G4 | 77009097653068468314652776332596070 |
| G3 | 0971598807 |
| G2 | 08500 |
| G1 | 43282 |
| ĐB | 086218 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 07 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 35 |
| 35 | 37 | 64 | 65 | 65 | 70 | 77 | 82 | 84 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09, |
| 1 | 14, 15, 18, |
| 2 | 25, |
| 3 | 35, 35, 37, |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 65, |
| 7 | 70, 77, |
| 8 | 82, 84, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, | 0 |
| 1 | |
| 82, | 2 |
| 3 | |
| 14, 64, 84, | 4 |
| 05, 15, 25, 35, 35, 65, 65, | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 77, | 7 |
| 18, | 8 |
| 09, | 9 |
| G8 | 49 |
| G7 | 896 |
| G6 | 159214432682 |
| G5 | 4691 |
| G4 | 33816960152164797236917547216246146 |
| G3 | 2361593801 |
| G2 | 27774 |
| G1 | 55270 |
| ĐB | 727601 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 15 | 15 | 16 | 36 | 43 | 46 | 47 |
| 49 | 54 | 62 | 70 | 74 | 82 | 91 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, |
| 1 | 15, 15, 16, |
| 2 | |
| 3 | 36, |
| 4 | 43, 46, 47, 49, |
| 5 | 54, |
| 6 | 62, |
| 7 | 70, 74, |
| 8 | 82, |
| 9 | 91, 92, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 70, | 0 |
| 01, 01, 91, | 1 |
| 62, 82, 92, | 2 |
| 43, | 3 |
| 54, 74, | 4 |
| 15, 15, | 5 |
| 16, 36, 46, 96, | 6 |
| 47, | 7 |
| 8 | |
| 49, | 9 |
| G8 | 03 |
| G7 | 201 |
| G6 | 592873027641 |
| G5 | 7387 |
| G4 | 10094619890104854751060328934729668 |
| G3 | 2775644174 |
| G2 | 49416 |
| G1 | 74597 |
| ĐB | 547993 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 16 | 28 | 32 | 41 | 47 | 48 |
| 51 | 56 | 68 | 74 | 87 | 89 | 93 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, |
| 1 | 16, |
| 2 | 28, |
| 3 | 32, |
| 4 | 41, 47, 48, |
| 5 | 51, 56, |
| 6 | 68, |
| 7 | 74, |
| 8 | 87, 89, |
| 9 | 93, 94, 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 41, 51, | 1 |
| 02, 32, | 2 |
| 03, 93, | 3 |
| 74, 94, | 4 |
| 5 | |
| 16, 56, | 6 |
| 47, 87, 97, | 7 |
| 28, 48, 68, | 8 |
| 89, | 9 |
| G8 | 28 |
| G7 | 296 |
| G6 | 220575689685 |
| G5 | 3733 |
| G4 | 04109214958883228101125050673752618 |
| G3 | 1782347190 |
| G2 | 40688 |
| G1 | 32954 |
| ĐB | 342832 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 05 | 09 | 18 | 23 | 28 | 32 | 32 |
| 33 | 37 | 54 | 68 | 85 | 88 | 90 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 09, |
| 1 | 18, |
| 2 | 23, 28, |
| 3 | 32, 32, 33, 37, |
| 4 | |
| 5 | 54, |
| 6 | 68, |
| 7 | |
| 8 | 85, 88, |
| 9 | 90, 95, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 90, | 0 |
| 01, | 1 |
| 32, 32, | 2 |
| 23, 33, | 3 |
| 54, | 4 |
| 05, 05, 85, 95, | 5 |
| 96, | 6 |
| 37, | 7 |
| 18, 28, 68, 88, | 8 |
| 09, | 9 |
| G8 | 81 |
| G7 | 252 |
| G6 | 952278575341 |
| G5 | 7958 |
| G4 | 59313108794020294487500622320294419 |
| G3 | 2782334047 |
| G2 | 65757 |
| G1 | 35369 |
| ĐB | 421928 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 13 | 19 | 22 | 23 | 28 | 41 | 47 |
| 52 | 57 | 57 | 58 | 62 | 69 | 79 | 81 | 87 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, |
| 1 | 13, 19, |
| 2 | 22, 23, 28, |
| 3 | |
| 4 | 41, 47, |
| 5 | 52, 57, 57, 58, |
| 6 | 62, 69, |
| 7 | 79, |
| 8 | 81, 87, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 81, | 1 |
| 02, 02, 22, 52, 62, | 2 |
| 13, 23, | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 47, 57, 57, 87, | 7 |
| 28, 58, | 8 |
| 19, 69, 79, | 9 |
| G8 | 06 |
| G7 | 165 |
| G6 | 484230987830 |
| G5 | 4138 |
| G4 | 82512527035174661820482176701568587 |
| G3 | 5446500705 |
| G2 | 05319 |
| G1 | 75236 |
| ĐB | 255086 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 |
| 36 | 38 | 42 | 46 | 65 | 65 | 86 | 87 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, |
| 1 | 12, 15, 17, 19, |
| 2 | 20, |
| 3 | 30, 36, 38, |
| 4 | 42, 46, |
| 5 | |
| 6 | 65, 65, |
| 7 | |
| 8 | 86, 87, |
| 9 | 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, | 0 |
| 1 | |
| 12, 42, | 2 |
| 03, | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 65, 65, | 5 |
| 06, 36, 46, 86, | 6 |
| 17, 87, | 7 |
| 38, 98, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 24 |
| G7 | 897 |
| G6 | 969634761609 |
| G5 | 4770 |
| G4 | 34094946086856809746058547736714730 |
| G3 | 1505216682 |
| G2 | 23637 |
| G1 | 16646 |
| ĐB | 624698 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 24 | 30 | 37 | 46 | 46 | 52 | 54 |
| 67 | 68 | 70 | 76 | 82 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, |
| 1 | |
| 2 | 24, |
| 3 | 30, 37, |
| 4 | 46, 46, |
| 5 | 52, 54, |
| 6 | 67, 68, |
| 7 | 70, 76, |
| 8 | 82, |
| 9 | 94, 96, 97, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, | 0 |
| 1 | |
| 52, 82, | 2 |
| 3 | |
| 24, 54, 94, | 4 |
| 5 | |
| 46, 46, 76, 96, | 6 |
| 37, 67, 97, | 7 |
| 08, 68, 98, | 8 |
| 09, | 9 |
XSDNO - SXDNO.✅ Trực Tiếp Xổ Số Đắk Nông hôm nay SIÊU NHANH lúc 17h10 - XSDNONG - XSKT Đắk Nông.✅ Xổ Số Kiến Thiết Đắk Nông thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đắk Nông
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.