G8 | 80 |
G7 | 017 |
G6 | 771146843449 |
G5 | 2024 |
G4 | 36025269894978225746148894084835150 |
G3 | 9790410327 |
G2 | 01944 |
G1 | 51262 |
ĐB | 319779 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 11 | 17 | 24 | 25 | 27 | 44 | 46 | 48 |
49 | 50 | 62 | 79 | 80 | 82 | 84 | 89 | 89 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 04, |
1 | 11, 17, |
2 | 24, 25, 27, |
3 | |
4 | 44, 46, 48, 49, |
5 | 50, |
6 | 62, |
7 | 79, |
8 | 80, 82, 84, 89, 89, |
9 |
Lô | Đuôi |
---|---|
50, 80, | 0 |
11, | 1 |
62, 82, | 2 |
3 | |
04, 24, 44, 84, | 4 |
25, | 5 |
46, | 6 |
17, 27, | 7 |
48, | 8 |
49, 79, 89, 89, | 9 |
G8 | 86 |
G7 | 281 |
G6 | 465384661748 |
G5 | 3502 |
G4 | 91751432914261328190971104591491925 |
G3 | 9369973109 |
G2 | 53707 |
G1 | 32904 |
ĐB | 351574 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 25 | 48 |
51 | 53 | 66 | 74 | 81 | 86 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 09, |
1 | 10, 13, 14, |
2 | 25, |
3 | |
4 | 48, |
5 | 51, 53, |
6 | 66, |
7 | 74, |
8 | 81, 86, |
9 | 90, 91, 99, |
Lô | Đuôi |
---|---|
10, 90, | 0 |
51, 81, 91, | 1 |
02, | 2 |
13, 53, | 3 |
04, 14, 74, | 4 |
25, | 5 |
66, 86, | 6 |
07, | 7 |
48, | 8 |
09, 99, | 9 |
G8 | 72 |
G7 | 911 |
G6 | 568427848023 |
G5 | 9569 |
G4 | 19649373630624333590847970060007331 |
G3 | 3206060746 |
G2 | 16823 |
G1 | 50891 |
ĐB | 211516 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 11 | 16 | 23 | 23 | 31 | 43 | 46 | 49 |
60 | 63 | 69 | 72 | 84 | 84 | 90 | 91 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 00, |
1 | 11, 16, |
2 | 23, 23, |
3 | 31, |
4 | 43, 46, 49, |
5 | |
6 | 60, 63, 69, |
7 | 72, |
8 | 84, 84, |
9 | 90, 91, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
00, 60, 90, | 0 |
11, 31, 91, | 1 |
72, | 2 |
23, 23, 43, 63, | 3 |
84, 84, | 4 |
5 | |
16, 46, | 6 |
97, | 7 |
8 | |
49, 69, | 9 |
G8 | 86 |
G7 | 571 |
G6 | 465475154221 |
G5 | 6910 |
G4 | 62102914806526259131838815332647463 |
G3 | 9312970912 |
G2 | 94046 |
G1 | 63663 |
ĐB | 843701 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 29 | 31 |
46 | 54 | 62 | 63 | 63 | 71 | 80 | 81 | 86 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 01, 02, |
1 | 10, 12, 15, |
2 | 21, 26, 29, |
3 | 31, |
4 | 46, |
5 | 54, |
6 | 62, 63, 63, |
7 | 71, |
8 | 80, 81, 86, |
9 |
Lô | Đuôi |
---|---|
10, 80, | 0 |
01, 21, 31, 71, 81, | 1 |
02, 12, 62, | 2 |
63, 63, | 3 |
54, | 4 |
15, | 5 |
26, 46, 86, | 6 |
7 | |
8 | |
29, | 9 |
G8 | 78 |
G7 | 597 |
G6 | 873825697398 |
G5 | 9908 |
G4 | 35782547771658321447185265136580730 |
G3 | 3655762366 |
G2 | 48066 |
G1 | 88961 |
ĐB | 878196 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 26 | 30 | 38 | 47 | 57 | 61 | 65 | 66 |
66 | 69 | 77 | 78 | 82 | 83 | 96 | 97 | 98 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 08, |
1 | |
2 | 26, |
3 | 30, 38, |
4 | 47, |
5 | 57, |
6 | 61, 65, 66, 66, 69, |
7 | 77, 78, |
8 | 82, 83, |
9 | 96, 97, 98, |
Lô | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
61, | 1 |
82, | 2 |
83, | 3 |
4 | |
65, | 5 |
26, 66, 66, 96, | 6 |
47, 57, 77, 97, | 7 |
08, 38, 78, 98, | 8 |
69, | 9 |
G8 | 90 |
G7 | 333 |
G6 | 187406465924 |
G5 | 9597 |
G4 | 13942475275615794074654254921521470 |
G3 | 6617230233 |
G2 | 06890 |
G1 | 37967 |
ĐB | 174951 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 | 42 | 46 | 51 |
57 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 | 90 | 90 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 15, |
2 | 24, 25, 27, |
3 | 33, 33, |
4 | 42, 46, |
5 | 51, 57, |
6 | 67, |
7 | 70, 72, 74, 74, |
8 | |
9 | 90, 90, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
70, 90, 90, | 0 |
51, | 1 |
42, 72, | 2 |
33, 33, | 3 |
24, 74, 74, | 4 |
15, 25, | 5 |
46, | 6 |
27, 57, 67, 97, | 7 |
8 | |
9 |
G8 | 98 |
G7 | 593 |
G6 | 777503613720 |
G5 | 2299 |
G4 | 05274230272310937944861991545808598 |
G3 | 6339095935 |
G2 | 20543 |
G1 | 62362 |
ĐB | 091200 |
Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 09 | 20 | 27 | 35 | 43 | 44 | 58 | 61 |
62 | 74 | 75 | 90 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 00, 09, |
1 | |
2 | 20, 27, |
3 | 35, |
4 | 43, 44, |
5 | 58, |
6 | 61, 62, |
7 | 74, 75, |
8 | |
9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99, |
Lô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 90, | 0 |
61, | 1 |
62, | 2 |
43, 93, | 3 |
44, 74, | 4 |
35, 75, | 5 |
6 | |
27, | 7 |
58, 98, 98, | 8 |
09, 99, 99, | 9 |
XSDNO - SXDNO.✅ Trực Tiếp Xổ Số Đắk Nông hôm nay SIÊU NHANH lúc 17h10 - XSDNONG - XSKT Đắk Nông.✅ Xổ Số Kiến Thiết Đắk Nông thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đắk Nông
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.