| G8 | 81 |
| G7 | 252 |
| G6 | 952278575341 |
| G5 | 7958 |
| G4 | 59313108794020294487500622320294419 |
| G3 | 2782334047 |
| G2 | 65757 |
| G1 | 35369 |
| ĐB | 421928 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 13 | 19 | 22 | 23 | 28 | 41 | 47 |
| 52 | 57 | 57 | 58 | 62 | 69 | 79 | 81 | 87 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, |
| 1 | 13, 19, |
| 2 | 22, 23, 28, |
| 3 | |
| 4 | 41, 47, |
| 5 | 52, 57, 57, 58, |
| 6 | 62, 69, |
| 7 | 79, |
| 8 | 81, 87, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 81, | 1 |
| 02, 02, 22, 52, 62, | 2 |
| 13, 23, | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 47, 57, 57, 87, | 7 |
| 28, 58, | 8 |
| 19, 69, 79, | 9 |
| G8 | 06 |
| G7 | 165 |
| G6 | 484230987830 |
| G5 | 4138 |
| G4 | 82512527035174661820482176701568587 |
| G3 | 5446500705 |
| G2 | 05319 |
| G1 | 75236 |
| ĐB | 255086 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 |
| 36 | 38 | 42 | 46 | 65 | 65 | 86 | 87 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, |
| 1 | 12, 15, 17, 19, |
| 2 | 20, |
| 3 | 30, 36, 38, |
| 4 | 42, 46, |
| 5 | |
| 6 | 65, 65, |
| 7 | |
| 8 | 86, 87, |
| 9 | 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, | 0 |
| 1 | |
| 12, 42, | 2 |
| 03, | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 65, 65, | 5 |
| 06, 36, 46, 86, | 6 |
| 17, 87, | 7 |
| 38, 98, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 24 |
| G7 | 897 |
| G6 | 969634761609 |
| G5 | 4770 |
| G4 | 34094946086856809746058547736714730 |
| G3 | 1505216682 |
| G2 | 23637 |
| G1 | 16646 |
| ĐB | 624698 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 24 | 30 | 37 | 46 | 46 | 52 | 54 |
| 67 | 68 | 70 | 76 | 82 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, |
| 1 | |
| 2 | 24, |
| 3 | 30, 37, |
| 4 | 46, 46, |
| 5 | 52, 54, |
| 6 | 67, 68, |
| 7 | 70, 76, |
| 8 | 82, |
| 9 | 94, 96, 97, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, | 0 |
| 1 | |
| 52, 82, | 2 |
| 3 | |
| 24, 54, 94, | 4 |
| 5 | |
| 46, 46, 76, 96, | 6 |
| 37, 67, 97, | 7 |
| 08, 68, 98, | 8 |
| 09, | 9 |
| G8 | 13 |
| G7 | 668 |
| G6 | 577705993500 |
| G5 | 7374 |
| G4 | 26044969728106197351657568424859817 |
| G3 | 5614697460 |
| G2 | 98251 |
| G1 | 15453 |
| ĐB | 917890 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 17 | 44 | 46 | 48 | 51 | 51 | 53 |
| 56 | 60 | 61 | 68 | 72 | 74 | 77 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 13, 17, |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 48, |
| 5 | 51, 51, 53, 56, |
| 6 | 60, 61, 68, |
| 7 | 72, 74, 77, |
| 8 | |
| 9 | 90, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90, | 0 |
| 51, 51, 61, | 1 |
| 72, | 2 |
| 13, 53, | 3 |
| 44, 74, | 4 |
| 5 | |
| 46, 56, | 6 |
| 17, 77, | 7 |
| 48, 68, | 8 |
| 99, | 9 |
| G8 | 83 |
| G7 | 858 |
| G6 | 445566042756 |
| G5 | 3864 |
| G4 | 85515444781832250210481229630341795 |
| G3 | 9850525519 |
| G2 | 59330 |
| G1 | 40554 |
| ĐB | 401390 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 10 | 15 | 19 | 22 | 22 | 30 |
| 54 | 55 | 56 | 58 | 64 | 78 | 83 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, |
| 1 | 10, 15, 19, |
| 2 | 22, 22, |
| 3 | 30, |
| 4 | |
| 5 | 54, 55, 56, 58, |
| 6 | 64, |
| 7 | 78, |
| 8 | 83, |
| 9 | 90, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90, | 0 |
| 1 | |
| 22, 22, | 2 |
| 03, 83, | 3 |
| 04, 54, 64, | 4 |
| 05, 15, 55, 95, | 5 |
| 56, | 6 |
| 7 | |
| 58, 78, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 80 |
| G7 | 017 |
| G6 | 771146843449 |
| G5 | 2024 |
| G4 | 36025269894978225746148894084835150 |
| G3 | 9790410327 |
| G2 | 01944 |
| G1 | 51262 |
| ĐB | 319779 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 11 | 17 | 24 | 25 | 27 | 44 | 46 | 48 |
| 49 | 50 | 62 | 79 | 80 | 82 | 84 | 89 | 89 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, |
| 1 | 11, 17, |
| 2 | 24, 25, 27, |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 48, 49, |
| 5 | 50, |
| 6 | 62, |
| 7 | 79, |
| 8 | 80, 82, 84, 89, 89, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, | 0 |
| 11, | 1 |
| 62, 82, | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 84, | 4 |
| 25, | 5 |
| 46, | 6 |
| 17, 27, | 7 |
| 48, | 8 |
| 49, 79, 89, 89, | 9 |
| G8 | 86 |
| G7 | 281 |
| G6 | 465384661748 |
| G5 | 3502 |
| G4 | 91751432914261328190971104591491925 |
| G3 | 9369973109 |
| G2 | 53707 |
| G1 | 32904 |
| ĐB | 351574 |
| Bảng lô tô Đắc Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 25 | 48 |
| 51 | 53 | 66 | 74 | 81 | 86 | 90 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09, |
| 1 | 10, 13, 14, |
| 2 | 25, |
| 3 | |
| 4 | 48, |
| 5 | 51, 53, |
| 6 | 66, |
| 7 | 74, |
| 8 | 81, 86, |
| 9 | 90, 91, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90, | 0 |
| 51, 81, 91, | 1 |
| 02, | 2 |
| 13, 53, | 3 |
| 04, 14, 74, | 4 |
| 25, | 5 |
| 66, 86, | 6 |
| 07, | 7 |
| 48, | 8 |
| 09, 99, | 9 |
XSDNO - SXDNO.✅ Trực Tiếp Xổ Số Đắk Nông hôm nay SIÊU NHANH lúc 17h10 - XSDNONG - XSKT Đắk Nông.✅ Xổ Số Kiến Thiết Đắk Nông thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đắk Nông
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.