| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 98 | 46 |
| G7 | 600 | 470 | 604 |
| G6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05 | 01, 06, 09 | 00, 04, 07 |
| 1 | 19 | 12, 152, 182 | 11, 19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 41, 42 | 44 | 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 59 | 59 | 53, 56 |
| 6 | 64, 69 | 63, 66 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 71, 73 | 74 |
| 8 | 81 | 82, 85, 87 | |
| 9 | 91, 93, 98 | 91, 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 192 | 15, 18 | 12 | |
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 |
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 552 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 892 | 81, 83 | 80 | 83, 862 |
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 952 | 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 31 | 45 |
| G7 | 419 | 962 | 027 |
| G6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 293 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 602, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 702, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 382 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 802, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 252 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 452, 46 | 49 | 472 |
| 5 | 57, 58 | 522 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam