| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 032 | 062 | 01, 02, 04, 08, 09 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 192 | 17 | 14, 172 |
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 57, 582, 59 | 52, 57, 582 | 51, 55, 57 |
| 6 | 69 | 61, 672 | 62, 67 | 60, 61 |
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |
| 9 | 90, 93, 97, 992 | 93 | 94, 962 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 212, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 492 | 412, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 922, 93, 982 | 94, 98, 99 | 982 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06, 07 | 05, 06 |
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 13 | 17 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 213, 23 | |
| 3 | 32, 33, 34 | 31, 36 | |
| 4 | 40, 45 | 43 | |
| 5 | 51, 572 | 53 | |
| 6 | 62, 65 | 68, 69 | |
| 7 | 74 | 73, 77, 79 | 742 |
| 8 | 85, 89 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 95, 97 | 91, 96 | 96, 97, 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 09 | |
| 1 | 11, 19 | 11, 122, 13, 18 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 302, 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 432, 47, 49 |
| 5 | 57, 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
| 8 | 852, 88 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 892 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam