| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 082 | |
| 1 | 11, 14 | 17 | |
| 2 | 20, 24, 29 | 23, 27 | 20, 23, 24, 25 |
| 3 | 33 | 30 | 31, 38 |
| 4 | 412, 43 | 42 | |
| 5 | 51, 54, 58 | 50 | 56 |
| 6 | 67 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 712 | 77 | 73, 75, 79 |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 97, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 09 | 00 |
| 1 | 13, 152, 18, 19 | 12, 14, 17 | 15, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 28 | 23, 25, 27 | |
| 3 | 32 | 30, 34 | 312, 33, 362 |
| 4 | 42, 45 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 58 | 54, 56 | |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 70, 78 | 74 | 722, 73, 75 |
| 8 | 81, 87 | 81, 82, 86 | |
| 9 | 91 | 96, 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 04 | 00, 01, 04 |
| 1 | 13, 16, 192 | ||
| 2 | 22 | 25 | |
| 3 | 33 | 30, 32, 36, 38 | 30, 37 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 49 | 41 |
| 5 | 53 | 50, 51, 52 | 56, 57 |
| 6 | 66, 69 | 67, 69 | |
| 7 | 763 | 72 | 70, 74, 75 |
| 8 | 80, 82 | 82 | |
| 9 | 91, 96, 98 | 972, 99 | 91, 972 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05, 06 | |
| 1 | 12, 15, 16 | 162, 17 | 16, 172 |
| 2 | 22, 25, 26 | 27 | 212, 23 |
| 3 | 35, 38 | 32, 34, 362, 38 | |
| 4 | 41, 48 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 52, 59 | 55 | |
| 6 | 65, 68, 69 | 61 | 65 |
| 7 | 70 | 76, 78 | 79 |
| 8 | 82 | 80, 81, 83 | |
| 9 | 96 | 90, 91, 93, 96, 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 022, 04, 07 | 08 | 03 | |
| 1 | 10 | 13 | 15 | 11 |
| 2 | 25 | 25, 28 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 32, 35, 38 | 30, 31, 34, 38 | 33, 37, 39 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 46, 49 | 47 | 45, 49 | |
| 5 | 532 | 59 | 50, 52, 53, 55, 58 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64 | 63, 652 | 67 | 69 |
| 7 | 79 | 74, 78 | 74, 76, 77 | 74 |
| 8 | 83, 88 | 88 | ||
| 9 | 92, 97 | 902, 96 | 90, 93, 95 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam