| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 13, 15 | 102, 13, 17 | 122, 14, 16, 17 | 11 |
| 2 | 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 36, 372 | 30 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 522, 55 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 79 | 72 | |
| 8 | 82 | 81, 83, 84 | 833, 84 | |
| 9 | 932, 96, 97 | 92, 93, 94 | 95 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00, 02, 03, 09 | 01, 03, 08 |
| 1 | 16, 172 | 16 | |
| 2 | 21, 22, 24 | 20 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 42, 48 | 432, 47 | 40, 43, 44 |
| 5 | 59 | 50, 52, 56, 58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 85 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 99 | 93, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| G3 | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 05 | 002, 06 |
| 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 28 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 42, 43, 45 | 44, 46 |
| 5 | 58 | 50, 54, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 63, 642 | |
| 7 | 70, 73, 752 | 74 | 71, 73 |
| 8 | 862 | 82, 83, 85, 87 | |
| 9 | 91 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 032 | |
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 122, 14, 16 |
| 2 | 20, 222, 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 |
| 4 | 45 | 47 | |
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67 | 66, 69 | |
| 7 | 71 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 |
| 9 | 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 082 | 06, 07, 08 | 01 |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 232, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 | 35 | |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 482, 492 | 442 |
| 5 | 58 | 502 | 50, 59 |
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 852, 86, 87 |
| 9 | 97 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam