Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | |
1 | 12, 15, 16 | 10, 14, 16, 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34, 36, 39 | 36, 38 | 31, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 | 49 | |
5 | 51, 52, 56 | 52, 59 | 51, 55, 55, 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70, 75, 78, 79, 79 | 73, 79 | |
8 | 80, 82, 84, 85 | 82, 84 | |
9 | 97, 98 | 92, 96, 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 07, 07, 08 | 00, 03, 06 |
1 | 13 | 16 | 14, 16 |
2 | 20, 25, 29 | 26 | |
3 | 30, 39, 39 | 30, 33, 35, 39 | 30, 30, 34 |
4 | 48 | 46 | 45, 48 |
5 | 56 | 51, 58 | 52, 53 |
6 | 65 | 61, 64, 64, 68, 69 | 67 |
7 | 71, 72 | 74, 74 | |
8 | 84, 84, 85 | 84 | 80, 82 |
9 | 95 | 93 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04, 09 | 08 |
1 | 17, 17, 18 | ||
2 | 26, 26, 28 | 24 | 25 |
3 | 31, 35, 37 | 31, 34, 36 | 31, 31 |
4 | 41, 44 | 48 | |
5 | 51, 51 | 52, 55, 57, 58, 58 | 58, 59 |
6 | 68 | 60, 60 | 60, 62 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 70, 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 95, 97 | 94, 95 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00, 00, 01 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 10, 18 | 15, 16 |
2 | 25 | 20, 21, 24 | |
3 | 32, 33, 34 | 32 | 33 |
4 | 41, 46 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | 57 | 54, 56 | |
6 | 64, 64, 67, 67 | 60, 63 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 00, 03, 06, 08, 09 | 05 |
1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 15 | 10 |
2 | 20, 21, 21, 25, 25 | ||
3 | 34, 37 | 33 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 41, 43 | |
5 | 51, 53, 55, 55 | 59 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 | 63, 69 | 63 |
7 | 78, 78 | 73, 75 | |
8 | 81 | 82, 85 | |
9 | 96 | 97, 98 | 98 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04 | 02, 08 | 05, 09 |
1 | 10, 13 | 14 | 15 | |
2 | 21, 22, 24 | 23, 25, 28 | 20, 20, 25, 26 | |
3 | 34, 35, 39 | 34, 39 | 30, 32, 32 | 35, 37, 39, 39 |
4 | 44 | 45, 49 | 44, 47, 48 | 48 |
5 | 51, 52, 57, 59 | 50, 51, 54 | 55, 58 | |
6 | 62 | 60 | 64, 68 | 66 |
7 | 75, 76, 77, 78 | 79 | ||
8 | 81, 88 | 88 | 85, 87 | |
9 | 95 | 96, 99, 99 | 90, 93 | 90, 98 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 23 | 92 |
G7 | 111 | 909 | 442 |
G6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 09 | 00 |
1 | 11, 11, 12, 13, 15, 18, 18 | 15 | 14, 14, 15 |
2 | 27 | 23, 23 | 22, 29 |
3 | 30, 30, 34, 37 | 32 | |
4 | 42 | 42 | |
5 | 50, 57 | 50, 54, 57, 57 | 56 |
6 | 61, 67 | 61 | |
7 | 77, 77 | 76 | 74, 75, 76 |
8 | 88 | 82, 84 | |
9 | 94 | 91, 92, 96 | 91, 92, 94, 95 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam