TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 84 | 86 |
G7 | 145 | 119 | 534 |
G6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | |
1 | 11, 132, 16 | 14, 15, 19 | 11, 16 |
2 | 212, 23, 28 | 24 | |
3 | 38 | 34, 35, 36, 37, 39 | |
4 | 452, 47 | 41, 462 | 46 |
5 | 50, 59 | ||
6 | 60 | 61, 64 | 62, 672 |
7 | 73, 76 | 70, 71, 75, 76 | 78 |
8 | 83, 85, 89 | 84, 87 | 86, 87 |
9 | 99 | 90, 98 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 46 | 65 |
G7 | 344 | 814 | 244 |
G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | |
1 | 14 | 14, 18 | 11, 12, 13, 17 |
2 | 23, 26 | 25 | |
3 | 30, 31, 38 | 34, 35, 38 | 39 |
4 | 44 | 46, 47 | 43, 44, 48 |
5 | 57 | 59 | 51, 58 |
6 | 61, 62, 63, 672 | 69 | 65 |
7 | 71, 72, 73, 75 | 72, 73, 77 | |
8 | 80, 85, 86 | 83, 84, 86 | |
9 | 97 | 972 | 942 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01 | 00 | 01 |
1 | 16, 17 | 11 | 13, 15, 16 | 10 |
2 | 252, 26, 27 | 21, 23, 27, 282 | 24, 28, 29 | 20, 28 |
3 | 37 | 32 | 382 | |
4 | 44, 47 | 40, 43 | 48 | 45, 47 |
5 | 50, 54 | 55 | 51, 59 | |
6 | 62, 692 | 64, 67, 69 | 68 | 67 |
7 | 72 | 78 | 76, 77 | 70, 72, 73, 76 |
8 | 842 | 81, 84, 88 | 813, 87 | |
9 | 94, 98 | 90 | 97, 99 | 98 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 23 |
G7 | 559 | 251 | 091 |
G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00 | |
1 | 13, 15, 19 | 11, 19 | 17 |
2 | 20, 242 | 25, 28 | 20, 233 |
3 | 30, 36 | 35, 36 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 42, 45 | 41 | 422, 44, 47 |
5 | 55, 59 | 50, 51, 59 | 52 |
6 | 64 | 63, 69 | |
7 | 70, 73 | 77, 78, 79 | |
8 | 832, 87 | 83 | |
9 | 98 | 95 | 91 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 40 | 30 |
G7 | 632 | 884 | 650 |
G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 092 | 07 | 06, 08 |
1 | 10, 16, 18 | 10, 14, 16, 18 | |
2 | 24, 282 | 21, 26, 28 | 22 |
3 | 30, 322 | 30, 34, 36 | 30 |
4 | 412, 42, 45, 49 | 40, 42 | 44 |
5 | 56 | 50, 592 | |
6 | 68 | 60, 66 | |
7 | 77 | 74, 76, 79 | |
8 | 80 | 81, 84 | |
9 | 91, 92, 95 | 93 | 95 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam