Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 42 | 36 |
G7 | 580 | 015 | 668 |
G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 05 | 03 | 01, 02, 03, 05 |
1 | 12, 13 | 12, 16 | 15 |
2 | 21 | 20, 26 | 28 |
3 | 33, 34 | 36 | 38, 39 |
4 | 46 | 40, 40, 44 | 43, 45 |
5 | 57, 58 | 55, 58 | 59 |
6 | 60 | 61, 64 | |
7 | 73, 74 | 79 | |
8 | 86, 89 | 83, 84, 89 | 84, 85, 85, 89 |
9 | 95, 99 | 92, 95, 99 | 95 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 10 |
G7 | 322 | 987 | 483 |
G6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | |
1 | 13, 18 | 11, 17, 17 | 10, 14, 16, 18, 19 |
2 | 22, 24 | 20, 26 | 20 |
3 | 30 | 30 | |
4 | 47 | 41 | |
5 | 55, 58 | 51, 58 | 52 |
6 | 67 | 61, 69 | |
7 | 71, 76, 79, 79 | 72, 75 | 74 |
8 | 80, 83 | 81, 87 | 81, 83, 85, 87 |
9 | 90, 93 | 90, 93, 96, 98 | 94, 94, 97 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 00, 00, 08 | |
1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 18 | |
2 | 29 | 28 | 25, 27, 29 |
3 | 39, 39, 39 | 33 | 38 |
4 | 44, 44, 45 | ||
5 | 51 | 50, 52, 59 | 52, 56 |
6 | 64, 65 | 62 | 60, 66, 66 |
7 | 71 | 73 | 70, 72 |
8 | 85, 88 | 81, 86, 88 | 82, 84 |
9 | 96, 97, 98 | 95, 99 | 91, 98 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 03, 05 | 08 |
1 | 11 | 11, 13, 14 | 11 |
2 | 26 | 29, 29 | 20, 20, 24 |
3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 35 | |
4 | 45 | 43 | |
5 | 50, 52 | 51, 53, 57 | 51, 52, 55, 56, 59 |
6 | 65 | 61, 63, 64 | 60, 61 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 73 | 71, 76 |
8 | 85, 88 | 87 | |
9 | 91, 99 | 91 | 93 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 04 | 03 |
1 | 15 | 10 | |
2 | 25 | 20, 29 | 20, 26 |
3 | 34 | 32, 36, 36, 37 | 30, 32, 37 |
4 | 40, 42, 45, 46 | 44, 45, 46 | 47, 47 |
5 | 52 | 54, 56 | 58 |
6 | 60, 61, 66 | 62, 62 | 62, 65, 67, 68 |
7 | 74 | 72 | 79 |
8 | 83, 89 | 81, 85 | 81, 89 |
9 | 92, 96, 98 | 95 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
G3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 06, 09 | 00, 02, 05 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 11, 13, 14, 18 | 13, 17 | 18 |
2 | 28, 29 | 22, 29 | 21 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 38, 39 | 32, 34, 39 | 30 | 30, 31, 32, 37 |
4 | 43, 48 | 44, 49 | 43, 47 | 42, 44, 46 |
5 | 56 | 51, 59 | ||
6 | 65, 69 | 65, 68 | 65 | 63 |
7 | 70, 70, 71 | 72, 74, 74 | 72, 74, 77, 77 | 75 |
8 | 81 | 84, 87 | 89 | |
9 | 95 | 97 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam