| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 01, 05 | 012, 04 | |
| 1 | 11, 13, 16, 19 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 31, 35, 37 | |||
| 4 | 47, 48 | 44, 47 | 42, 45 | 47 |
| 5 | 50, 55 | 50 | 59 | 56, 59 |
| 6 | 62 | 60, 63 | 62, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | 742 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 83, 87 | 86, 88 | 80, 83, 84 |
| 9 | 90, 92 | 97, 98 | 93 | 90, 942, 95, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 13, 14, 182, 192 | 11, 18 | 10, 16 |
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
| 6 | 64, 67 | 662 | 692 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 90, 91 | 94 | 902 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 052 | 02, 07 |
| 1 | 132 | 10, 17 | |
| 2 | 23, 26 | 26, 28 | 22 |
| 3 | 34, 37, 38 | 30, 35 | 37, 392 |
| 4 | 40, 42, 48 | 42 | 41, 44 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 68 | 60, 63, 64 | 60, 67 |
| 7 | 75, 77 | 71, 792 | 78 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 95, 97, 98 | 922, 98 | 93, 95, 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 11, 17 | 13, 142, 17, 18 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | |
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 562 |
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | |
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 842, 85 |
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 032, 05, 07, 09 |
| 1 | 11 | 13, 14, 17, 18 | |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 36, 37 | 38 | |
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | |
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 53 | |
| 6 | 603, 63, 68 | 66 | 65 |
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 732 |
| 8 | 81, 89 | 802, 87, 88 | 84, 88 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam