Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 00, 00 | |
1 | 11 | 10, 13, 17, 17 | |
2 | 23, 25 | 22 | 22, 23, 26 |
3 | 36 | 31, 35, 39 | 32, 35 |
4 | 46, 46, 47 | 41, 42 | 42, 46, 47 |
5 | 51 | 55 | |
6 | 63, 63, 69 | 60, 62, 64, 66 | |
7 | 70, 70, 71, 72, 75 | 75, 77 | |
8 | 88 | 82, 83 | 82, 82, 83 |
9 | 93 | 91 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 04 | ||
1 | 13, 15, 17, 17 | 12, 12, 12, 15, 15, 19 | 12 | |
2 | 20, 28 | 22, 22, 22, 28, 28 | 28, 28, 29 | 20 |
3 | 35, 36 | 38, 38 | 37 | 36, 37 |
4 | 46, 47 | 40, 48 | 43 | 43, 49 |
5 | 50, 53 | 55 | 56, 59 | 51, 57 |
6 | 67 | 62 | 67, 68 | 60, 63, 63, 67 |
7 | 79 | 70 | 75 | 72, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 82, 87, 88 | 80 | 82, 88 |
9 | 92 | 91, 98 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00 | 01, 02, 05, 07 |
1 | 17 | 15, 17, 19 | 19 |
2 | 24 | 22, 23 | 21 |
3 | 35, 36 | 33, 37 | 31 |
4 | 43, 45, 47 | 43, 44, 46 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 51 | 50 | 59 |
6 | 61, 65, 68, 69 | 67 | 61, 62 |
7 | 77 | ||
8 | 81, 82, 88 | 83, 83, 85 | 80, 87 |
9 | 95 | 90, 96 | 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01 | 09 | 01, 04 |
1 | 11 | 10, 13, 17, 18 | 13 |
2 | 20, 24 | 23, 24 | |
3 | 33 | 34 | 30, 34, 35 |
4 | 43, 44, 45 | 40 | |
5 | 53, 53, 54, 59 | 50 | |
6 | 67, 69 | 64, 67 | 61, 66, 69 |
7 | 71, 74, 74, 77, 78, 79 | 74, 77 | 76 |
8 | 87 | 86 | 82, 83, 84 |
9 | 91 | 94, 98 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 07 | 03, 07, 09 | 04, 06, 06 |
1 | 11, 16, 18 | 14, 15, 17 | |
2 | 25, 25 | 20 | |
3 | 36 | 34 | 36, 36 |
4 | 49, 49 | 41, 45, 46 | 46, 48 |
5 | 50 | 52, 53, 57 | 51, 53, 56, 59, 59 |
6 | 60, 63, 67 | 63 | |
7 | 72, 73 | 71 | 78, 79 |
8 | 86 | 86 | |
9 | 91, 92, 94 | 92, 95 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 32 | 05 |
G7 | 993 | 398 | 202 |
G6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 07 | 00, 00, 06, 09 | 02, 05 |
1 | 14, 18 | 14 | 17 |
2 | 22 | 20, 21, 25 | |
3 | 34 | 32, 38, 39 | 31, 32, 32, 38 |
4 | 40 | ||
5 | 54, 58 | 50 | 52 |
6 | 68 | 62, 68, 69 | 62, 64 |
7 | 72, 74, 75, 77 | 73, 77 | |
8 | 81, 89 | 80, 89 | 86 |
9 | 93, 93 | 98 | 91, 94, 94, 99 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 70 | 80 |
G7 | 598 | 172 | 138 |
G6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G1 | 28959 | 47997 | 10481 |
ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 05, 06, 07 | 00, 02 |
1 | 16, 18 | 19 | |
2 | 21, 23 | 24 | 29 |
3 | 30, 33, 35 | 39 | 38 |
4 | 41 | 41, 42, 46 | 48, 49 |
5 | 59 | 56 | 56, 58 |
6 | 68, 68 | 62, 67 | 66 |
7 | 75, 77 | 70, 72, 76 | 78 |
8 | 81, 84 | 84 | 80, 81, 87 |
9 | 95, 98, 99 | 97 | 90, 92, 93, 94 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam