| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 042, 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 422, 43, 44 | 45, 46 | 402, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | |
| 6 | 69 | 682 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 042 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 102, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 252 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 532, 572 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 902, 91, 97, 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 082 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 172 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 242, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 922 | 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 002, 04 | 01, 092 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 222 | 22, 26, 272, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 682 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 692 | 602, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam