| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 91 | 58 |
| G7 | 829 | 925 | 072 |
| G6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 04 | |
| 1 | 11, 18 | 10, 17 | 15, 162, 19 |
| 2 | 23, 293 | 25 | 212 |
| 3 | 39 | 31, 33, 38, 392 | 34 |
| 4 | 40, 48 | 49 | |
| 5 | 542 | 55, 57 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | |
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 |
| 8 | 83, 85, 88 | 80, 86 | 812, 86, 88 |
| 9 | 90, 95 | 91 | 93, 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 06 | |
| 1 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 22, 23 | 232, 25, 26 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 31 | 31, 36, 37 | |
| 4 | 46 | 40, 42 | 47 |
| 5 | 50, 55 | 56 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 64, 652, 66 | 66 |
| 7 | 70 | 77, 79 | 70, 74 |
| 8 | 87, 882, 89 | 86, 87 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97, 98 | 96 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 092 | 08 | |
| 1 | 14 | 14 | 14, 16, 17 |
| 2 | 212, 24, 25 | ||
| 3 | 30, 37 | 32 | 32 |
| 4 | 422 | 46, 48, 49 | 44 |
| 5 | 562, 57 | 50, 58 | 59 |
| 6 | 60, 65 | 61, 66, 67 | 652, 66, 68 |
| 7 | 71 | 74, 77 | 78 |
| 8 | 80 | 81, 86 | 81, 892 |
| 9 | 91, 98 | 94, 96 | 91, 92, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 09 | 00, 08 |
| 1 | 11 | 10, 11, 12, 13, 16 | 10, 19 |
| 2 | 25 | 22, 23, 24 | |
| 3 | 31, 32 | 30, 36 | 38 |
| 4 | 40, 42 | 45, 492 | 40, 43, 49 |
| 5 | 512, 53 | 56 | 50, 51, 53 |
| 6 | 61 | 64, 67 | 62 |
| 7 | 72, 74 | 76 | |
| 8 | 86, 88 | 82, 84, 85 | 86 |
| 9 | 98 | 90 | 97 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 06 | 01, 03, 05 | ||
| 1 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 |
| 2 | 29 | 25, 26 | 22, 25, 26 | |
| 3 | 31 | 34, 35 | 38 | 32, 36, 37 |
| 4 | 402, 41, 46 | 43 | ||
| 5 | 58 | 51, 52 | 50, 522, 54 | 56, 58 |
| 6 | 67, 69 | 64, 67, 683 | 63, 65 | 69 |
| 7 | 72 | 72, 78 | 73, 75 | |
| 8 | 812 | 88 | 83, 85, 86 | 81, 82, 85, 86, 87 |
| 9 | 94 | 90, 96, 98 | 91 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam