| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 072, 08 | 03 | |
| 1 | 10, 16, 18 | 14 | |
| 2 | 21, 25 | 24, 28 | 21, 25, 262, 27, 28 |
| 3 | 38 | 37 | 36 |
| 4 | 42, 43 | 48 | 43 |
| 5 | 50, 52, 562 | 54 | 51, 55, 57 |
| 6 | 62, 642, 67 | 62, 68 | 63, 65 |
| 7 | 79 | 75 | 77 |
| 8 | 84, 86, 87 | 85 | |
| 9 | 96 | 98 | 972 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00, 08 | 05, 09 |
| 1 | 15 | 152, 19 | 13 |
| 2 | 20 | 29 | 29 |
| 3 | 35, 36 | 31, 35, 372 | |
| 4 | 402 | 43, 46 | 43, 48 |
| 5 | 52, 56 | 50, 532 | |
| 6 | 62, 66 | 68 | |
| 7 | 72, 73 | 732, 74 | |
| 8 | 83, 86, 882 | 87 | 81, 84 |
| 9 | 922, 93, 96 | 922 | 90, 92 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 09 | 01, 07, 09 | 03, 06 |
| 1 | 12, 13, 16 | 15 | |
| 2 | 282 | 20, 242, 29 | 28 |
| 3 | 36, 37 | 32, 38 | 31, 32, 38 |
| 4 | 40, 47 | 40, 42 | |
| 5 | 56 | 50, 53, 583 | |
| 6 | 64 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 71 | 79 |
| 8 | 832 | 85, 87 | |
| 9 | 92 | 98 | 91, 922, 95, 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 08 | 03, 07, 09 |
| 1 | 12, 16 | 10 | 10, 11 |
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 23, 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 36 | |
| 4 | 412, 48 | 42, 43 | 42, 43, 44, 45 |
| 5 | 57 | 57 | 59 |
| 6 | 61 | 65 | |
| 7 | 73, 782 | 712, 76, 77 | |
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 81 | 81, 82, 83, 84 |
| 9 | 90, 98 | 94 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 01, 02, 07 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 182 | 112, 18 | 19 |
| 2 | 26 | 24 | 23, 28 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 41, 422, 49 | 46, 47 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 | |
| 6 | 66 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 | 61, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 70 | 76 | |
| 8 | 82 | 88 | 81, 83, 88 | 89 |
| 9 | 93, 94, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 | 91, 932, 98, 99 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam