| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 13, 19 | 12, 17 | 172 |
| 2 | 22, 24, 26 | 272 | 21, 23 |
| 3 | 33 | 33, 34, 39 | 39 |
| 4 | 40, 45, 46 | 47 | 44 |
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | |
| 6 | 61, 63 | 68, 69 | 61 |
| 7 | 71, 73, 78 | 70, 72, 74, 76 | 76, 78 |
| 8 | 82, 83 | 85 | 82, 84, 85, 86 |
| 9 | 99 | 95, 96 | 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 | 03, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | 11, 19 | 11 |
| 2 | 20, 27, 28 | 29 | |
| 3 | 30, 37 | 33, 342, 36 | 34, 35 |
| 4 | 41, 44 | 482 | 48 |
| 5 | 55, 57 | 54, 55, 57, 59 | 54 |
| 6 | 642, 67 | ||
| 7 | 70, 78 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 85 | 832, 87, 88 | |
| 9 | 902, 94, 96 | 932, 95 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 082, 09 | 05, 06, 07 | 03, 04, 07 |
| 1 | 11 | 11 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26, 27 | 222 | |
| 3 | 31 | 31, 37 | 39 |
| 4 | 45, 47 | 46, 49 | 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 57 | 572, 58 | 51 |
| 6 | 69 | 612, 62, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 72, 79 | |
| 8 | 85 | 813 | |
| 9 | 91, 95 | 92, 95 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 07 | |
| 1 | 10 | 12, 13, 14, 16 | |
| 2 | 23 | 20, 26 | 22, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 36 | 31, 32, 37 | 362, 37 |
| 4 | 49 | 45 | 41, 43, 44 |
| 5 | 542 | 55, 58 | 52, 54, 56, 58 |
| 6 | 62, 63, 64 | 68 | |
| 7 | 74, 78, 79 | 70 | |
| 8 | 872 | 80, 82, 83, 89 | 88 |
| 9 | 98 | 94, 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 | 05 | |
| 1 | 10, 16, 18 | 122, 18 | 17 | |
| 2 | 28, 29 | 22, 25 | 202, 25, 29 | 222, 232 |
| 3 | 31, 32 | 37 | 34, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 41, 46 | 41, 44 | 412, 43, 49 |
| 5 | 56 | 50, 58 | 50, 52, 55, 59 | 52, 57 |
| 6 | 66, 67, 693 | 66 | ||
| 7 | 72 | 732, 75, 79 | 71 | 73, 79 |
| 8 | 83, 86 | 81, 842 | 82 | 86 |
| 9 | 98 | 94 | 912 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam