| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 02, 03, 082 | 04, 052 |
| 1 | 12 | 18 | 19 |
| 2 | 22, 23, 27 | 22 | |
| 3 | 302, 37, 39 | 39 | 30, 34 |
| 4 | 412, 46 | 48 | |
| 5 | 55 | 502, 53, 54 | |
| 6 | 64 | 60, 65, 68 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 78 | 78 |
| 8 | 80, 87 | 82, 84 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 90, 95, 99 | 91, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01 | 05, 08 |
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 17, 19 | 13, 15 |
| 2 | 24 | 21, 22, 27 | 27 |
| 3 | 30, 372 | 35 | 35, 37 |
| 4 | 44 | 47 | 44 |
| 5 | 532, 57 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 61, 65, 69 |
| 7 | 73, 74 | 79 | 70, 71 |
| 8 | 88 | 84, 88 | 80, 81, 82 |
| 9 | 91 | 95 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 022, 08 | 07 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 11, 14 | 12, 18 | 10, 14 | 12, 19 |
| 2 | 21, 27, 28 | 282 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 36 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 52, 562, 58 | 55, 58 | 51, 52, 55 | |
| 6 | 652, 67, 69 | 67 | 61, 68 | 63 |
| 7 | 71, 76 | 73, 77, 79 | 72, 77 | 74, 77, 79 |
| 8 | 842 | 87, 892 | 85, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 95, 96, 98 | 90, 98 | 90, 92, 93 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 062, 08 | 06 | |
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 |
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 26, 29 |
| 3 | 31, 38 | 35 | 32, 33 |
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 |
| 5 | 54 | 51, 57 | |
| 6 | 63 | 60, 64 | 62, 67, 69 |
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 70, 72, 74 |
| 8 | 81, 82 | 80 | |
| 9 | 90, 96 | 90, 97, 98 | 91, 98 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 |
| 1 | 18, 19 | 19 | |
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 |
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 |
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 |
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 67 | |
| 7 | 72, 73, 74 | ||
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 |
| 9 | 972, 98 | 90, 92 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam