| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 022, 03, 05 | 002, 02, 05, 09 |
| 1 | 19 | 112, 13 | |
| 2 | 28, 292 | 24 | |
| 3 | 30 | 38 | |
| 4 | 412, 46, 47 | 42 | 482 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 50 | 512 |
| 6 | 65 | 61, 63 | 69 |
| 7 | 74 | 74, 76 | |
| 8 | 80 | 82, 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 953 | 95 | 92, 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 24, 26, 272 | 212, 26 | 24, 28 |
| 3 | 30, 34 | 32, 342, 35, 36 | 30, 35, 36 |
| 4 | 42, 44 | 422, 46 | |
| 5 | 50, 51, 53, 542 | 51 | 59 |
| 6 | 62, 69 | 60, 66, 68 | 62, 65, 69 |
| 7 | 732 | 79 | |
| 8 | 862 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 97 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 04, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 17, 18, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 28 | 22, 27 | 232 |
| 3 | 30, 33, 35 | 36, 38, 39 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 | 42, 44 | 42, 46 |
| 5 | 562 | 52, 57, 58, 59 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | 80 | 812, 82, 832 | |
| 9 | 962, 99 | 90 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 002, 03 | 02, 062 | |
| 1 | 13, 19 | ||
| 2 | 26, 28 | 24 | |
| 3 | 36, 37 | 32, 33, 35, 38 | |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 | 42, 43 | |
| 5 | 57 | 50, 52, 54, 59 | |
| 6 | 612, 66 | 62, 65, 68 | 61, 66 |
| 7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 742 | |
| 8 | 81, 85 | 80, 85, 87 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02, 08 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 173 | 17 | 11, 13 | 15, 16 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 26 | |
| 3 | 35 | 312, 37, 39 | 35, 39 | 31, 36 |
| 4 | 42 | 41, 43, 44 | 40 | 41, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 55, 582 | 51, 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |
| 7 | 75 | 702, 732, 75 | 77 | |
| 8 | 85 | 81 | 82 | |
| 9 | 93, 98 | 92 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam