| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G3 | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 04, 05, 08 | 022, 08 |
| 1 | 15, 17 | 10, 16 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25 | 20, 26 | 27 |
| 3 | 36, 38, 39 | 30 | 30, 35 |
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | |
| 5 | 54 | 56, 59 | |
| 6 | 62, 65 | 63, 67 | 64, 65 |
| 7 | 77 | 73 | 72, 73, 79 |
| 8 | 83 | 83, 84, 882 | 82, 84, 88 |
| 9 | 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 02 | |
| 1 | 13 | 15 | 12, 18 |
| 2 | 20, 24, 262 | 25 | |
| 3 | |||
| 4 | 49 | 42, 432, 44, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 65, 68 | 60, 68, 692 | 60, 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 73, 77 | 70, 752, 79 | 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 87 | 86 |
| 9 | 92 | 95 | 91, 97, 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 |
| 1 | 18 | 122, 19 | 15, 17 |
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | |
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
| 4 | 43, 48 | 44, 45 | 44 |
| 5 | 52, 59 | 51, 52, 55, 56 | |
| 6 | 60, 68 | 64 | |
| 7 | 792 | 782 | 75, 76 |
| 8 | 80, 87, 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 922, 93, 97 | 952, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
| 1 | 18 | 152 | 11, 14 |
| 2 | 26 | 25 | 20 |
| 3 | 34, 36 | 34 | |
| 4 | 42 | 422, 45 | 40, 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | |
| 6 | 64, 68 | 622 | 60, 62, 65, 67 |
| 7 | 77 | 772 | 71, 75 |
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 822, 86 |
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 512, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 652 | 62, 69 |
| 7 | 78, 792 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 942, 98 | 92, 94, 95, 99 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam