| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 512, 52, 562 | 51, 52 | |
| 6 | 633 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 082 | 08 | |
| 1 | 13, 14 | 16 | |
| 2 | 20, 24 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 35, 36 | 30, 31 | 30, 392 |
| 4 | 462, 47 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 63, 67, 692 | 612, 63 |
| 7 | 74, 762 | 71, 73, 77 | 70 |
| 8 | 81, 86 | 842, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 94, 992 | 91, 93 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 012 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 242, 27, 28 | 23 |
| 3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
| 4 | 43, 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 59 | |
| 6 | 60, 642, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 | 70, 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94 | 91, 92 | 913, 96, 97, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 052, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 122 | |
| 2 | 28 | 24, 262 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 412, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 512, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 862, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 992 | 99 | 96 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07, 08 | 01, 02 | |
| 1 | 12 | 12 | 10, 19 | 182 |
| 2 | 21, 29 | 25 | 20, 22 | |
| 3 | 32, 33, 36 | 312, 33, 392 | 31, 32 | 34 |
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 552 | 52, 56, 57 | 50, 514, 54 |
| 6 | 68 | 602, 66 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 71 | 72, 74, 78 | 72 |
| 8 | 82 | 82, 89 | 83, 87 | |
| 9 | 98 | 99 | 93, 95 | 90 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam