| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 08 | 23 |
| G7 | 727 | 101 | 938 |
| G6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 062 | 01, 08 | 00, 01, 03, 06, 09 |
| 1 | 18 | 16 | 16, 17 |
| 2 | 22, 27 | 21, 23, 25 | 23 |
| 3 | 302, 33, 37 | 34, 36 | 38 |
| 4 | 42, 44 | 44 | |
| 5 | 54 | 51, 53, 58 | |
| 6 | 67 | 62, 65 | |
| 7 | 73 | 71, 77 | 75 |
| 8 | 80, 81, 87 | 86 | |
| 9 | 92, 95, 96, 97 | 91, 94, 97, 98, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 08 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13 | 122, 14, 19 | 16, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 23, 24 | 29 |
| 3 | 31, 33 | 33 | |
| 4 | 40 | 43, 47 | |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 66, 67, 68 | 64, 67, 682 | 66 |
| 7 | 78 | 73, 74 | |
| 8 | 802, 832, 88 | 82, 87 | 84, 862, 89 |
| 9 | 93 | 97, 98 | 90 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 012, 08 | 00 | 03, 04 | |
| 1 | 13 | 10, 13 | 10, 15 | 16, 17 |
| 2 | 27 | 26 | 27, 29 | |
| 3 | 31, 34 | 36 | 322, 35 | 33, 36 |
| 4 | 42, 49 | 43 | 47, 48 | |
| 5 | 59 | 55 | 51, 572 | |
| 6 | 67 | 642 | 65, 66, 692 | 65 |
| 7 | 71, 73, 743, 78 | 70, 79 | 71, 75 | 72 |
| 8 | 84, 88, 89 | 832, 86, 89 | 89 | 81, 83, 87, 89 |
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 39 | 61 |
| G7 | 610 | 472 | 639 |
| G6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 052, 07 | 052, 07 | |
| 1 | 10, 11, 15 | 172 | 10 |
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 27 | 22, 26 |
| 3 | 33 | 30, 352, 39 | 32, 34, 38, 39 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 59 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 722, 77 | 75 |
| 8 | 83, 89 | 86, 87 | 83, 862, 89 |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 07 | ||
| 1 | 12, 13, 15 | 17, 19 | 13 |
| 2 | 28 | 24, 27 | 27, 28 |
| 3 | 37, 38 | 39 | 37 |
| 4 | 44 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 52, 56, 572 | 53, 58 | 59 |
| 6 | 66 | 60, 62 | |
| 7 | 79 | 70, 79 | 78, 79 |
| 8 | 82, 85 | 80, 822, 83 | |
| 9 | 92, 93, 98, 992 | 93, 95, 99 | 93, 97 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam