| G8 | 94 |
| G7 | 487 |
| G6 | 925979777267 |
| G5 | 8490 |
| G4 | 43537644109712163873204724300998436 |
| G3 | 2116525309 |
| G2 | 41909 |
| G1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 09 | 09 | 10 | 21 | 36 | 37 | 59 | 65 |
| 67 | 72 | 73 | 77 | 87 | 88 | 89 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09, |
| 1 | 10, |
| 2 | 21, |
| 3 | 36, 37, |
| 4 | |
| 5 | 59, |
| 6 | 65, 67, |
| 7 | 72, 73, 77, |
| 8 | 87, 88, 89, |
| 9 | 90, 94, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90, | 0 |
| 21, | 1 |
| 72, | 2 |
| 73, | 3 |
| 94, | 4 |
| 65, | 5 |
| 36, | 6 |
| 37, 67, 77, 87, | 7 |
| 88, | 8 |
| 09, 09, 09, 59, 89, | 9 |
| G8 | 07 |
| G7 | 562 |
| G6 | 017903082704 |
| G5 | 1906 |
| G4 | 77862003911759093097763900148720932 |
| G3 | 3664443999 |
| G2 | 30053 |
| G1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 07 | 08 | 32 | 44 | 53 | 60 | 62 |
| 62 | 78 | 79 | 87 | 90 | 90 | 91 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, |
| 4 | 44, |
| 5 | 53, |
| 6 | 60, 62, 62, |
| 7 | 78, 79, |
| 8 | 87, |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90, 90, | 0 |
| 91, | 1 |
| 32, 62, 62, | 2 |
| 53, | 3 |
| 04, 44, | 4 |
| 5 | |
| 06, | 6 |
| 07, 87, 97, | 7 |
| 08, 78, | 8 |
| 79, 99, | 9 |
| G8 | 73 |
| G7 | 129 |
| G6 | 758309797210 |
| G5 | 2920 |
| G4 | 90385512649693530919667298130263889 |
| G3 | 4796953086 |
| G2 | 95790 |
| G1 | 15082 |
| ĐB | 002377 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 19 | 20 | 29 | 29 | 35 | 64 | 69 |
| 73 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, |
| 1 | 10, 19, |
| 2 | 20, 29, 29, |
| 3 | 35, |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 69, |
| 7 | 73, 77, 79, |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89, |
| 9 | 90, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90, | 0 |
| 1 | |
| 02, 82, | 2 |
| 73, 83, | 3 |
| 64, | 4 |
| 35, 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 77, | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 29, 69, 79, 89, | 9 |
| G8 | 03 |
| G7 | 274 |
| G6 | 987968068084 |
| G5 | 8416 |
| G4 | 07303463746981785998281720017034433 |
| G3 | 3763853601 |
| G2 | 33601 |
| G1 | 95411 |
| ĐB | 226303 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 06 | 11 | 16 | 17 |
| 33 | 38 | 70 | 72 | 74 | 74 | 79 | 84 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06, |
| 1 | 11, 16, 17, |
| 2 | |
| 3 | 33, 38, |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79, |
| 8 | 84, |
| 9 | 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 70, | 0 |
| 01, 01, 11, | 1 |
| 72, | 2 |
| 03, 03, 03, 33, | 3 |
| 74, 74, 84, | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, | 6 |
| 17, | 7 |
| 38, 98, | 8 |
| 79, | 9 |
| G8 | 23 |
| G7 | 674 |
| G6 | 655018396750 |
| G5 | 9716 |
| G4 | 60044181604778992680162006837544740 |
| G3 | 6139046164 |
| G2 | 70447 |
| G1 | 80242 |
| ĐB | 723063 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 16 | 23 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 |
| 50 | 60 | 63 | 64 | 74 | 75 | 80 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 16, |
| 2 | 23, |
| 3 | 39, |
| 4 | 40, 42, 44, 47, |
| 5 | 50, 50, |
| 6 | 60, 63, 64, |
| 7 | 74, 75, |
| 8 | 80, 89, |
| 9 | 90, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 50, 50, 60, 80, 90, | 0 |
| 1 | |
| 42, | 2 |
| 23, 63, | 3 |
| 44, 64, 74, | 4 |
| 75, | 5 |
| 16, | 6 |
| 47, | 7 |
| 8 | |
| 39, 89, | 9 |
| G8 | 78 |
| G7 | 451 |
| G6 | 702002868016 |
| G5 | 2166 |
| G4 | 70272236965145218361054545978312309 |
| G3 | 3459683917 |
| G2 | 93034 |
| G1 | 07665 |
| ĐB | 840504 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 16 | 17 | 20 | 34 | 51 | 52 | 54 |
| 61 | 65 | 66 | 72 | 78 | 83 | 86 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, |
| 1 | 16, 17, |
| 2 | 20, |
| 3 | 34, |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54, |
| 6 | 61, 65, 66, |
| 7 | 72, 78, |
| 8 | 83, 86, |
| 9 | 96, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, | 0 |
| 51, 61, | 1 |
| 52, 72, | 2 |
| 83, | 3 |
| 04, 34, 54, | 4 |
| 65, | 5 |
| 16, 66, 86, 96, 96, | 6 |
| 17, | 7 |
| 78, | 8 |
| 09, | 9 |
| G8 | 71 |
| G7 | 267 |
| G6 | 423311442719 |
| G5 | 5664 |
| G4 | 83363897339670741439834986115903898 |
| G3 | 4750836094 |
| G2 | 96798 |
| G1 | 07367 |
| ĐB | 936096 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 19 | 33 | 33 | 39 | 44 | 59 | 63 |
| 64 | 67 | 67 | 71 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, |
| 1 | 19, |
| 2 | |
| 3 | 33, 33, 39, |
| 4 | 44, |
| 5 | 59, |
| 6 | 63, 64, 67, 67, |
| 7 | 71, |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 98, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, | 1 |
| 2 | |
| 33, 33, 63, | 3 |
| 44, 64, 94, | 4 |
| 5 | |
| 96, | 6 |
| 07, 67, 67, | 7 |
| 08, 98, 98, 98, | 8 |
| 19, 39, 59, | 9 |
XSKTUM - Kết Quả Xổ Số Kon Tum chiều hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 17h10.✅ XS Kon Tum - SX Kum Tum - KQXSKT chủ nhật hàng tuần.✅ XSKT Kon Tum CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kon Tum
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.