| G8 | 98 |
| G7 | 153 |
| G6 | 281574656770 |
| G5 | 8709 |
| G4 | 13530106457026537143105550743069530 |
| G3 | 1597282602 |
| G2 | 42774 |
| G1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 15 | 30 | 30 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 53 | 55 | 65 | 65 | 70 | 72 | 74 | 78 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, |
| 1 | 15, |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33, |
| 4 | 43, 45, |
| 5 | 53, 55, |
| 6 | 65, 65, |
| 7 | 70, 72, 74, 78, |
| 8 | |
| 9 | 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30, 70, | 0 |
| 1 | |
| 02, 72, | 2 |
| 33, 43, 53, | 3 |
| 74, | 4 |
| 15, 45, 55, 65, 65, | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 78, 98, | 8 |
| 09, | 9 |
| G8 | 00 |
| G7 | 978 |
| G6 | 167716032406 |
| G5 | 6975 |
| G4 | 29209056147593046847027184307141267 |
| G3 | 8376554988 |
| G2 | 20191 |
| G1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 06 | 09 | 14 | 18 | 19 | 30 | 47 |
| 65 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 87 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09, |
| 1 | 14, 18, 19, |
| 2 | |
| 3 | 30, |
| 4 | 47, |
| 5 | |
| 6 | 65, 67, |
| 7 | 71, 75, 77, 78, |
| 8 | 87, 88, |
| 9 | 91, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, | 0 |
| 71, 91, | 1 |
| 2 | |
| 03, | 3 |
| 14, | 4 |
| 65, 75, | 5 |
| 06, | 6 |
| 47, 67, 77, 87, | 7 |
| 18, 78, 88, | 8 |
| 09, 19, | 9 |
| G8 | 38 |
| G7 | 096 |
| G6 | 070522808076 |
| G5 | 9558 |
| G4 | 21518020056200804322959802526534089 |
| G3 | 8393171242 |
| G2 | 37036 |
| G1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05 | 08 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 38 |
| 42 | 58 | 65 | 76 | 80 | 80 | 89 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08, |
| 1 | 18, |
| 2 | 22, 27, |
| 3 | 31, 36, 38, |
| 4 | 42, |
| 5 | 58, |
| 6 | 65, |
| 7 | 76, |
| 8 | 80, 80, 89, |
| 9 | 96, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80, | 0 |
| 31, | 1 |
| 22, 42, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 65, | 5 |
| 36, 76, 96, | 6 |
| 27, | 7 |
| 08, 18, 38, 58, | 8 |
| 89, 99, | 9 |
| G8 | 26 |
| G7 | 975 |
| G6 | 014179212845 |
| G5 | 5446 |
| G4 | 84864468724255368571468972677823133 |
| G3 | 0490458010 |
| G2 | 09990 |
| G1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 41 | 45 |
| 46 | 53 | 64 | 71 | 72 | 75 | 78 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, |
| 1 | 10, |
| 2 | 21, 24, 26, |
| 3 | 30, 33, |
| 4 | 41, 45, 46, |
| 5 | 53, |
| 6 | 64, |
| 7 | 71, 72, 75, 78, |
| 8 | |
| 9 | 90, 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90, | 0 |
| 21, 41, 71, | 1 |
| 72, | 2 |
| 33, 53, | 3 |
| 04, 24, 64, | 4 |
| 45, 75, | 5 |
| 26, 46, | 6 |
| 97, | 7 |
| 78, | 8 |
| 9 |
| G8 | 94 |
| G7 | 487 |
| G6 | 925979777267 |
| G5 | 8490 |
| G4 | 43537644109712163873204724300998436 |
| G3 | 2116525309 |
| G2 | 41909 |
| G1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 09 | 09 | 10 | 21 | 36 | 37 | 59 | 65 |
| 67 | 72 | 73 | 77 | 87 | 88 | 89 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09, |
| 1 | 10, |
| 2 | 21, |
| 3 | 36, 37, |
| 4 | |
| 5 | 59, |
| 6 | 65, 67, |
| 7 | 72, 73, 77, |
| 8 | 87, 88, 89, |
| 9 | 90, 94, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90, | 0 |
| 21, | 1 |
| 72, | 2 |
| 73, | 3 |
| 94, | 4 |
| 65, | 5 |
| 36, | 6 |
| 37, 67, 77, 87, | 7 |
| 88, | 8 |
| 09, 09, 09, 59, 89, | 9 |
| G8 | 07 |
| G7 | 562 |
| G6 | 017903082704 |
| G5 | 1906 |
| G4 | 77862003911759093097763900148720932 |
| G3 | 3664443999 |
| G2 | 30053 |
| G1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 07 | 08 | 32 | 44 | 53 | 60 | 62 |
| 62 | 78 | 79 | 87 | 90 | 90 | 91 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, |
| 4 | 44, |
| 5 | 53, |
| 6 | 60, 62, 62, |
| 7 | 78, 79, |
| 8 | 87, |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90, 90, | 0 |
| 91, | 1 |
| 32, 62, 62, | 2 |
| 53, | 3 |
| 04, 44, | 4 |
| 5 | |
| 06, | 6 |
| 07, 87, 97, | 7 |
| 08, 78, | 8 |
| 79, 99, | 9 |
| G8 | 73 |
| G7 | 129 |
| G6 | 758309797210 |
| G5 | 2920 |
| G4 | 90385512649693530919667298130263889 |
| G3 | 4796953086 |
| G2 | 95790 |
| G1 | 15082 |
| ĐB | 002377 |
| Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 19 | 20 | 29 | 29 | 35 | 64 | 69 |
| 73 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, |
| 1 | 10, 19, |
| 2 | 20, 29, 29, |
| 3 | 35, |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 69, |
| 7 | 73, 77, 79, |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89, |
| 9 | 90, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90, | 0 |
| 1 | |
| 02, 82, | 2 |
| 73, 83, | 3 |
| 64, | 4 |
| 35, 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 77, | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 29, 69, 79, 89, | 9 |
XSKTUM - Kết Quả Xổ Số Kon Tum chiều hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 17h10.✅ XS Kon Tum - SX Kum Tum - KQXSKT chủ nhật hàng tuần.✅ XSKT Kon Tum CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kon Tum
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.