G8 | 68 |
G7 | 429 |
G6 | 800637517834 |
G5 | 5551 |
G4 | 16236554775422962005223348855901123 |
G3 | 5729571015 |
G2 | 64368 |
G1 | 70637 |
ĐB | 784740 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 15 | 23 | 29 | 29 | 34 | 34 | 36 |
37 | 40 | 51 | 51 | 59 | 68 | 68 | 77 | 95 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 05, 06, |
1 | 15, |
2 | 23, 29, 29, |
3 | 34, 34, 36, 37, |
4 | 40, |
5 | 51, 51, 59, |
6 | 68, 68, |
7 | 77, |
8 | |
9 | 95, |
Lô | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
51, 51, | 1 |
2 | |
23, | 3 |
34, 34, | 4 |
05, 15, 95, | 5 |
06, 36, | 6 |
37, 77, | 7 |
68, 68, | 8 |
29, 29, 59, | 9 |
G8 | 71 |
G7 | 928 |
G6 | 712163074147 |
G5 | 8762 |
G4 | 62215249077055939811441067671579109 |
G3 | 5736812262 |
G2 | 11913 |
G1 | 71150 |
ĐB | 296358 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 15 | 21 |
28 | 47 | 50 | 58 | 59 | 62 | 62 | 68 | 71 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 06, 07, 07, 09, |
1 | 11, 13, 15, 15, |
2 | 21, 28, |
3 | |
4 | 47, |
5 | 50, 58, 59, |
6 | 62, 62, 68, |
7 | 71, |
8 | |
9 |
Lô | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
11, 21, 71, | 1 |
62, 62, | 2 |
13, | 3 |
4 | |
15, 15, | 5 |
06, | 6 |
07, 07, 47, | 7 |
28, 58, 68, | 8 |
09, 59, | 9 |
G8 | 41 |
G7 | 780 |
G6 | 025561393494 |
G5 | 6315 |
G4 | 27318750901929667985471547639637865 |
G3 | 6957896480 |
G2 | 55560 |
G1 | 78816 |
ĐB | 674256 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 18 | 39 | 41 | 54 | 55 | 56 | 60 |
65 | 78 | 80 | 80 | 85 | 90 | 94 | 96 | 96 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18, |
2 | |
3 | 39, |
4 | 41, |
5 | 54, 55, 56, |
6 | 60, 65, |
7 | 78, |
8 | 80, 80, 85, |
9 | 90, 94, 96, 96, |
Lô | Đuôi |
---|---|
60, 80, 80, 90, | 0 |
41, | 1 |
2 | |
3 | |
54, 94, | 4 |
15, 55, 65, 85, | 5 |
16, 56, 96, 96, | 6 |
7 | |
18, 78, | 8 |
39, | 9 |
G8 | 01 |
G7 | 346 |
G6 | 836823028479 |
G5 | 3269 |
G4 | 36834950493755046314078950447757827 |
G3 | 7497776154 |
G2 | 41761 |
G1 | 88702 |
ĐB | 221981 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 02 | 14 | 27 | 34 | 46 | 49 | 50 |
54 | 61 | 68 | 69 | 77 | 77 | 79 | 81 | 95 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, |
1 | 14, |
2 | 27, |
3 | 34, |
4 | 46, 49, |
5 | 50, 54, |
6 | 61, 68, 69, |
7 | 77, 77, 79, |
8 | 81, |
9 | 95, |
Lô | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
01, 61, 81, | 1 |
02, 02, | 2 |
3 | |
14, 34, 54, | 4 |
95, | 5 |
46, | 6 |
27, 77, 77, | 7 |
68, | 8 |
49, 69, 79, | 9 |
G8 | 61 |
G7 | 724 |
G6 | 562970746678 |
G5 | 8247 |
G4 | 90575669468590482220245288487035639 |
G3 | 0198820167 |
G2 | 47651 |
G1 | 03124 |
ĐB | 129568 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 20 | 24 | 24 | 28 | 29 | 39 | 46 | 47 |
51 | 61 | 67 | 68 | 70 | 74 | 75 | 78 | 88 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 04, |
1 | |
2 | 20, 24, 24, 28, 29, |
3 | 39, |
4 | 46, 47, |
5 | 51, |
6 | 61, 67, 68, |
7 | 70, 74, 75, 78, |
8 | 88, |
9 |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 70, | 0 |
51, 61, | 1 |
2 | |
3 | |
04, 24, 24, 74, | 4 |
75, | 5 |
46, | 6 |
47, 67, | 7 |
28, 68, 78, 88, | 8 |
29, 39, | 9 |
G8 | 14 |
G7 | 712 |
G6 | 654195132010 |
G5 | 0979 |
G4 | 26544123572470867769230792667464523 |
G3 | 6882887577 |
G2 | 05703 |
G1 | 59905 |
ĐB | 264453 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 23 | 28 |
41 | 44 | 53 | 57 | 69 | 74 | 77 | 79 | 79 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 03, 05, 08, |
1 | 10, 12, 13, 14, |
2 | 23, 28, |
3 | |
4 | 41, 44, |
5 | 53, 57, |
6 | 69, |
7 | 74, 77, 79, 79, |
8 | |
9 |
Lô | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
41, | 1 |
12, | 2 |
03, 13, 23, 53, | 3 |
14, 44, 74, | 4 |
05, | 5 |
6 | |
57, 77, | 7 |
08, 28, | 8 |
69, 79, 79, | 9 |
G8 | 74 |
G7 | 039 |
G6 | 759031670720 |
G5 | 3074 |
G4 | 43530372047249855641455993587749527 |
G3 | 0129234827 |
G2 | 42336 |
G1 | 61221 |
ĐB | 243147 |
Bảng lô tô Kon Tum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 20 | 21 | 27 | 27 | 30 | 36 | 39 | 41 |
47 | 67 | 74 | 74 | 77 | 90 | 92 | 98 | 99 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 04, |
1 | |
2 | 20, 21, 27, 27, |
3 | 30, 36, 39, |
4 | 41, 47, |
5 | |
6 | 67, |
7 | 74, 74, 77, |
8 | |
9 | 90, 92, 98, 99, |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90, | 0 |
21, 41, | 1 |
92, | 2 |
3 | |
04, 74, 74, | 4 |
5 | |
36, | 6 |
27, 27, 47, 67, 77, | 7 |
98, | 8 |
39, 99, | 9 |
XSKTUM - Kết Quả Xổ Số Kon Tum chiều hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 17h10.✅ XS Kon Tum - SX Kum Tum - KQXSKT chủ nhật hàng tuần.✅ XSKT Kon Tum CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kon Tum
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.