Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079
2696
4078 | 2636
3561
3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413 | 03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240 |
G3 | 31958
09110 | 37912
54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07 | |
1 | 10, 13 | 122, 13, 17, 18 |
2 | 202, 27 | 21, 23, 26 |
3 | 33, 39 | 362 |
4 | 402 | |
5 | 58 | 54, 56 |
6 | 61, 682 | |
7 | 70, 78, 79 | |
8 | 86 | |
9 | 91, 932, 96 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581
1594
6414 | 1032
7624
4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311
08554
72438
56539
56741
02664
03260 | 76677
04319
31006
97501
84998
44706
82973 |
G3 | 35719
16098 | 28666
32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 01, 02, 05, 062 |
1 | 11, 14, 19 | 11, 14, 19 |
2 | 23 | 24 |
3 | 38, 39 | 32, 37 |
4 | 41 | |
5 | 54 | |
6 | 602, 64, 66 | 66 |
7 | 79 | 73, 77, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87 |
9 | 94, 98 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 68 | 87 |
G7 | 722 | 280 |
G6 | 1735
9610
3696 | 1369
9154
6473 |
G5 | 8859 | 1741 |
G4 | 90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449 | 39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605 |
G3 | 15215
65644 | 85673
86421 |
G2 | 28255 | 75685 |
G1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 07 | |
1 | 10, 15 | |
2 | 22 | 21, 24, 25, 282 |
3 | 35 | |
4 | 44, 492 | 41, 462 |
5 | 55, 59 | 54 |
6 | 66, 68, 69 | 69 |
7 | 76 | 732 |
8 | 82 | 80, 85, 87 |
9 | 90, 93, 94, 96 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777
1985
8856 | 5581
1538
1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849 | 35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150 |
G3 | 39238
80665 | 96625
90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 11, 13 | |
2 | 26, 28 | 25, 27 |
3 | 34, 38 | 33, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 40, 47, 48 |
5 | 56, 57, 59 | 50, 54, 55 |
6 | 65, 69 | 64 |
7 | 77 | 71 |
8 | 85 | 81, 89 |
9 | 93, 97, 99 | 91, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | |
1 | 10, 11 | 19 |
2 | 29 | 29 |
3 | 33, 34, 35 | |
4 | 472 | |
5 | 56 | 53, 54 |
6 | 60, 64, 68, 69 | 61, 66, 69 |
7 | 72 | 79 |
8 | 80, 83, 85 | 83, 88 |
9 | 96 | 90, 92, 95, 97, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571
2219
2252 | 3586
5247
1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261 | 71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814 |
G3 | 98428
35348 | 81634
76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 |
1 | 16, 19 | 13, 14, 172, 18 |
2 | 25, 27, 28, 29 | 22, 29 |
3 | 32 | 31, 34 |
4 | 48 | 44, 47 |
5 | 52, 55 | 59 |
6 | 60, 61, 65 | |
7 | 70, 71, 78 | 782 |
8 | 86 | |
9 | 93 | 93 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 27 |
G7 | 935 | 498 |
G6 | 5945
6841
9783 | 5044
9099
2901 |
G5 | 0496 | 5563 |
G4 | 32586
16972
84396
63236
52634
02171
25899 | 55785
74468
72476
67462
35819
76470
25770 |
G3 | 08662
97482 | 38611
93185 |
G2 | 82569 | 22210 |
G1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 10, 11, 12, 19 | |
2 | 27 | |
3 | 34, 35, 36 | |
4 | 41, 45, 46, 47, 49 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 69 | 62, 63, 68 |
7 | 71, 72 | 702, 76, 78 |
8 | 82, 83, 86 | 852 |
9 | 962, 99 | 98, 99 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.