| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510
5994
1817 | 4307
9217
9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778 | 56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442 |
| G3 | 03671
92783 | 76572
50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 13, 17 |
| 2 | 25, 28 | 28, 29 |
| 3 | 34 | 30, 35 |
| 4 | 47 | 40, 42, 43 |
| 5 | 54 | 53, 58 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 72, 73 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 90, 942 | 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313
8297
3392 | 5000
4704
2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044
27066
13839
76280
95007
36612
60550 | 87147
96736
54443
05861
92817
06463
95181 |
| G3 | 83427
02110 | 55531
16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 04 |
| 1 | 10, 11, 12, 13 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27 | 24 |
| 3 | 322, 39 | 31, 32, 36 |
| 4 | 44 | 432, 47 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 61, 63, 69 |
| 7 | ||
| 8 | 80, 86 | 81 |
| 9 | 92, 97 | 91, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477
7369
6219 | 2835
9050
4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886 | 37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504 |
| G3 | 03539
53371 | 70923
40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 192 | 14 |
| 2 | 20, 23, 29 | 23, 25, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 57 | 50, 59 |
| 6 | 692 | 69 |
| 7 | 71, 742, 77 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 | 92, 93, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311
8572
2115 | 3109
1159
9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078 | 79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959 |
| G3 | 08346
04363 | 52574
57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 09 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 11 |
| 2 | ||
| 3 | 38, 39 | 33, 34, 39 |
| 4 | 46 | 472 |
| 5 | 51, 52, 59 | 593 |
| 6 | 63, 65 | 60, 61 |
| 7 | 72, 78 | 74, 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901
5050
0958 | 8428
1105
7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676 | 50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918 |
| G3 | 00097
43149 | 54335
33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 00, 04, 052, 09 |
| 1 | 152 | 18, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 30 | 35, 37 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 50, 53, 58 | 58 |
| 6 | 64 | 63 |
| 7 | 76 | 71, 76 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97, 99 | 90 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750
7951
0006 | 2035
2386
5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877 | 35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288 |
| G3 | 60706
63268 | 95282
43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 052, 062 | 02 |
| 1 | 14, 16 | 10, 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 35, 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 64, 66, 68 | 61 |
| 7 | 77 | 702, 78 |
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 862, 87, 88 |
| 9 | 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654
1905
4339 | 7101
6885
1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475 | 88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753 |
| G3 | 25421
30224 | 83006
72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 052 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 |
| 3 | 38, 392 | 30, 32, 37 |
| 4 | 44 | 432, 49 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95 | 93, 99 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.