Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836
1899
0758 | 9857
5550
3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201 | 08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481 |
G3 | 14992
70394 | 34007
26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 7132
9015
0293 | 1656
4586
6142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355 | 51632
86621
42290
82734
64790
83989
18424 |
G3 | 04833
37338 | 77458
16762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 14 |
2 | 25 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 33, 36, 38 | 32, 34, 38 |
4 | 42, 42 | 42 |
5 | 50, 55 | 56, 58 |
6 | 64, 69 | 62 |
7 | 70, 78 | |
8 | 81, 82, 83 | 86, 89 |
9 | 93, 96 | 90, 90 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 54 |
G7 | 030 | 978 |
G6 | 9522
6734
1070 | 0032
4200
3189 |
G5 | 0324 | 5125 |
G4 | 30949
96163
08671
56100
84506
27200
80453 | 88394
32588
64567
68531
92169
56548
33791 |
G3 | 65244
38829 | 50466
67871 |
G2 | 06245 | 39725 |
G1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00 |
1 | 12 | 18 |
2 | 22, 24, 29 | 25, 25 |
3 | 30, 34 | 31, 32 |
4 | 44, 45, 47, 49 | 48 |
5 | 53 | 54 |
6 | 63 | 66, 67, 69 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 | |
9 | 91, 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539
9168
8269 | 0829
6097
9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756
21533
75422
81095
25542
95919
84282 | 64878
24311
92007
24692
77164
30651
75991 |
G3 | 68639
59528 | 88001
80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 |
3 | 33, 39, 39 | |
4 | 42, 44 | |
5 | 56 | 51 |
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 |
7 | 75 | 78 |
8 | 82 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844
8623
1628 | 8606
3661
0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124
15826
23366
25669
15588
47764
63552 | 25958
88268
81243
68428
45599
89169
26028 |
G3 | 90702
62004 | 74130
97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 06 |
1 | 11 | |
2 | 23, 24, 26, 28 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 31 | 30, 35, 35 |
4 | 44 | 43 |
5 | 52, 53 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 66, 66, 69 | 61, 68, 68, 69 |
7 | ||
8 | 88 | 81, 85 |
9 | 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 6772
6143
5519 | 1181
3309
8392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876
92896
74162
13811
23203
08332
65774 | 85119
75735
75384
71260
71014
44152
57200 |
G3 | 75963
83214 | 00560
13339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 14, 19 | 14, 19 |
2 | ||
3 | 30, 32 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 43 | |
5 | 58, 58 | 52 |
6 | 60, 62, 63 | 60, 60, 60, 63 |
7 | 71, 72, 74, 76, 77 | 70 |
8 | 81, 84 | |
9 | 96 | 92 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 256 | 436 |
G6 | 7999
6289
4507 | 1781
2453
8428 |
G5 | 8319 | 6819 |
G4 | 27404
17542
71814
97100
99278
10370
76885 | 07075
86188
79734
10417
23101
21921
73428 |
G3 | 96368
37724 | 26787
60492 |
G2 | 68488 | 08147 |
G1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 01 |
1 | 14, 19 | 10, 17, 19 |
2 | 24 | 21, 28, 28 |
3 | 31, 34, 36 | |
4 | 42, 48 | 47, 48 |
5 | 52, 56 | 53 |
6 | 68 | |
7 | 70, 78 | 75 |
8 | 85, 85, 88, 89 | 81, 87, 88 |
9 | 99 | 92 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.