| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901
5050
0958 | 8428
1105
7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676 | 50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918 |
| G3 | 00097
43149 | 54335
33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 00, 04, 052, 09 |
| 1 | 152 | 18, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 30 | 35, 37 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 50, 53, 58 | 58 |
| 6 | 64 | 63 |
| 7 | 76 | 71, 76 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97, 99 | 90 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750
7951
0006 | 2035
2386
5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877 | 35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288 |
| G3 | 60706
63268 | 95282
43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 052, 062 | 02 |
| 1 | 14, 16 | 10, 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 35, 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 64, 66, 68 | 61 |
| 7 | 77 | 702, 78 |
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 862, 87, 88 |
| 9 | 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654
1905
4339 | 7101
6885
1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475 | 88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753 |
| G3 | 25421
30224 | 83006
72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 052 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 |
| 3 | 38, 392 | 30, 32, 37 |
| 4 | 44 | 432, 49 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95 | 93, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679
7893
3378 | 0618
5735
6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986 | 77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529 |
| G3 | 42971
10479 | 27854
71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31, 35, 39 | |
| 4 | 462 | 45 |
| 5 | 55 | 543 |
| 6 | 66, 69 | 602, 61, 63, 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 792 | 73 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879
6183
2686 | 3208
2711
9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143 | 59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967 |
| G3 | 51545
16287 | 77929
97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 05, 08 |
| 1 | 16 | 11, 19 |
| 2 | 20, 28 | 28, 292 |
| 3 | ||
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 43, 45 |
| 5 | 542, 57 | |
| 6 | 64 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 712, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 902, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760
4416
7239 | 2646
3746
8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708 | 86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739 |
| G3 | 53140
25086 | 14902
53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 022, 05, 09 |
| 1 | 16, 19 | |
| 2 | 28 | 21, 25 |
| 3 | 31, 34, 37, 39 | 32, 39 |
| 4 | 40 | 44, 462, 47 |
| 5 | 50, 53, 57 | 58 |
| 6 | 60, 62, 65 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90, 94 | 95, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390
4556
6261 | 2070
0454
6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356 | 45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336 |
| G3 | 51811
20208 | 60748
12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25, 26 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 562 | 51, 54, 55 |
| 6 | 612, 65 | |
| 7 | 71, 74 | 702, 73 |
| 8 | 85 | 82, 872, 88 |
| 9 | 902, 94, 96, 99 | 90, 96 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.