| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000
8691
8874 | 3856
3881
9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593 | 05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700 |
| G3 | 70286
24769 | 90786
73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 |
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 54, 562 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 81, 842, 86 |
| 9 | 91, 93, 98 | 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261
8489
0214 | 1926
2633
1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121
64373
09090
72235
15177
29379
17462 | 29169
29792
03590
31022
64169
05716
40156 |
| G3 | 02606
78542 | 44588
80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 372 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 622 | 692 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 902, 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276
8545
5720 | 3879
0224
1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583 | 72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889 |
| G3 | 72254
85143 | 80033
01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 062, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 142, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 872, 89 |
| 9 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736
9824
7416 | 2910
3007
6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083 | 23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526 |
| G3 | 89696
54283 | 43923
38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 |
| 1 | 16 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 832, 84, 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001
7539
7950 | 2380
0718
1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801 | 15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897 |
| G3 | 55657
85347 | 84054
09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 012, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 802, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 952, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050
3325
6623 | 5293
9104
9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139 | 59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176 |
| G3 | 10716
00110 | 84552
97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 102, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 222, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 632 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226
3258
5562 | 7617
9838
2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698 | 46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991 |
| G3 | 84680
56188 | 15498
29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 132, 14, 172, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 382 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 802, 852, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.