| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515
5541
9919 | 5380
7332
9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960 | 08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480 |
| G3 | 47710
15687 | 95891
32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 152, 19 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 212 |
| 3 | 31, 33 | 30, 32 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 62, 63, 68 |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 82, 87 | 802, 83 |
| 9 | 90 | 91, 94, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237
1629
3616 | 8648
8851
4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092 | 52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263 |
| G3 | 53473
47554 | 84748
37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 372 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 482 |
| 5 | 54 | 502, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 932, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195
7430
1265 | 6764
8139
7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307 | 18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344 |
| G3 | 76562
40611 | 40710
09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 592 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780
9602
8036 | 1434
2797
1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834 | 05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527 |
| G3 | 04571
20009 | 27413
40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 812, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737
3970
4697 | 2468
6257
9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296
94253
88041
59331
90278
79158
55671 | 18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432 |
| G3 | 84202
21419 | 95433
98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734
1393
4125 | 4950
5293
6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519 | 30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177 |
| G3 | 34330
89732 | 18656
60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 002, 022 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 452 | 45, 46 |
| 5 | 572 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644
5971
7163 | 5725
9909
5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234 | 48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403 |
| G3 | 16833
49206 | 74384
63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 632 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.