04
16
24
29
31
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 13.418.918.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.418.918.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14.983 | 30.000 |
11
17
29
31
38
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 0đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
04 - 16 - 24 - 29 - 31 - 37 | 20-11-2024 | 13.418.918.000 đ |
11 - 17 - 29 - 31 - 38 - 42 | 17-11-2024 | 0 đ |
08 - 13 - 31 - 36 - 37 - 40 | 15-11-2024 | 45.581.631.000 đ |
03 - 23 - 28 - 35 - 39 - 42 | 13-11-2024 | 42.456.900.000 đ |
03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 40 | 10-11-2024 | 39.606.306.500 đ |
11 - 15 - 18 - 27 - 34 - 37 | 8-11-2024 | 37.004.206.500 đ |
01 - 02 - 03 - 11 - 25 - 37 | 6-11-2024 | 34.366.173.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 8 lần |
11 | 5 lần |
13 | 5 lần |
20 | 5 lần |
22 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
29 | 5 lần |
31 | 5 lần |
03 | 4 lần |
04 | 4 lần |
23 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
09 | 0 lần |
30 | 0 lần |
41 | 0 lần |
02 | 1 lần |
05 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
06 | 1 lần |
08 | 1 lần |
12 | 1 lần |
15 | 1 lần |
38 | 1 lần |
08
13
31
36
37
40 |
|||||
Giá trị Jackpot: 45.581.631.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 45.581.631.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.613 | 300.000 | |
Giải ba | 28.419 | 30.000 |
03
23
28
35
39
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 42.456.900.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42.456.900.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.864 | 300.000 | |
Giải ba | 29.918 | 30.000 |
03
07
11
12
13
40 |
|||||
Giá trị Jackpot: 39.606.306.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.606.306.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 27.009 | 30.000 |
11
15
18
27
34
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 37.004.206.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37.004.206.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 25.911 | 30.000 |
01
02
03
11
25
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 34.366.173.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34.366.173.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.366 | 300.000 | |
Giải ba | 24.230 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 mở thưởng vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và kết quả được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang Xổ số trực tiếp 3 miền
Nếu người chơi trúng giải nhỏ trị giá dưới 10 triệu đồng thì bạn có thể đổi thưởng trực tiếp tại hệ thống đại lý hoặc điểm bán hàng.
Còn đối người người trúng Jackpot thì sẽ trực tiếp liên hệ với công ty:
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68.
Xem thêm: KQXS Vietlott trực tiếp