| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 002, 03, 05 | 06, 08 |
| 1 | 14, 16, 19 | 122 | |
| 2 | 22, 24 | 23, 24 | |
| 3 | 31, 36 | 33, 35, 37 | |
| 4 | 43, 45, 49 | 43, 45 | |
| 5 | 54 | 51, 56 | 56 |
| 6 | 60 | 64 | |
| 7 | 73, 77 | 77 | 73 |
| 8 | 80, 86, 88 | 82, 83, 85, 87, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 96, 98 | 91, 962, 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 | |
| 1 | 10, 18 | 102, 17, 19 | |
| 2 | 282 | 25 | 29 |
| 3 | 36, 37 | 312, 332, 35, 36 | |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 44 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 52 | 58, 59 | |
| 6 | 60, 65, 67 | 64 | 69 |
| 7 | 76, 772 | 75 | 70, 77 |
| 8 | 84 | 81, 83 | |
| 9 | 952, 96 | 92, 98, 99 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 04 |
| 1 | 10, 11, 12, 13 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27 | 24 |
| 3 | 322, 39 | 31, 32, 36 |
| 4 | 44 | 432, 47 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 61, 63, 69 |
| 7 | ||
| 8 | 80, 86 | 81 |
| 9 | 92, 97 | 91, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05 | 03 |
| 1 | 16 | 10, 14 | 10, 12, 18 |
| 2 | 23, 27 | 25, 27 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 35, 39 | 30, 322 |
| 4 | 42 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 532, 55 | 51, 54 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 72, 75, 78 | 78 | 76 |
| 8 | 81, 86 | 82, 88 | 81 |
| 9 | 90, 97 | 94, 97, 98 | 96, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03, 04, 092 |
| 1 | 11 | 12, 19 |
| 2 | 232, 25, 26, 27 | 21, 22, 27 |
| 3 | 35, 36 | 37, 39 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50, 59 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 712 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94, 97 |
Xổ số miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính. Vé số XSMT được in sẵn 6 chữ số, giá bán 10.000 đồng/vé, và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị lớn.
Mỗi công ty xổ số sẽ luân phiên mở thưởng theo lịch quy định hàng tuần, đảm bảo minh bạch và công khai. Các đài XSMT quay số mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h10, cụ thể như sau:
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ Năm: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Người chơi nếu trúng nhiều giải khác nhau trên cùng một vé sẽ được lĩnh đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng.
Toàn bộ kết quả đều được quay trực tiếp tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết miền Trung, cụ thể như sau:
XSKT Đà Nẵng: 308 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
XSKT Khánh Hòa: 03 Pasteur, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
XSKT Bình Định: 304 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, Bình Định
XSKT Quảng Nam: 04 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
XSKT Thừa Thiên Huế: 107A Hùng Vương, TP. Huế
XSKT Phú Yên: 204 Trần Hưng Đạo, P. 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
XSKT Quảng Bình: 08 Hà Huy Tập, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
XSKT Quảng Trị: 48 Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị
XSKT Quảng Ngãi: 594 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
XSKT Gia Lai: 60 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, Gia Lai
XSKT Kon Tum: 158 Trần Phú, TP. Kon Tum
XSKT Đắk Lắk: 53 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
XSKT Đắk Nông: 20 Nguyễn Tất Thành, P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông
XSKT Ninh Thuận: 46 Trần Phú, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
1. Người trúng thưởng XSMT có thể đổi vé số theo các cách sau:
Tại trụ sở chính của công ty xổ số phát hành vé.
Tại các đại lý vé số được ủy quyền hợp pháp trên toàn quốc.
Qua ngân hàng (với giải lớn, cần xác minh thêm thông tin cá nhân).
2. Yêu cầu khi đổi thưởng:
Vé số còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa. Xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ (CMND/CCCD/Hộ chiếu). Các giải thưởng trên 10 triệu đồng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định hiện hành. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị.
Xem thêm: Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền, Dự đoán Miền Trung