| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13, 192 | 10 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 |
| 3 | 32, 362 | 30, 33 | |
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 473 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 |
| 6 | 62 | 64 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 |
| 8 | 82 | 82, 852, 86 | |
| 9 | 90, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 08 | |
| 1 | 112, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 222, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 512, 52, 59 | 56 | 54, 55, 592 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 372 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 482 |
| 5 | 54 | 502, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 932, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 083 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 252 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 512, 54 | |
| 6 | 652 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 903, 92, 972 | 922, 93 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 11, 19 | 10, 152, 17 |
| 2 | 22, 29 | 23, 24 |
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 57 | 53, 54, 56 |
| 6 | 65, 692 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 85 | 81, 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 98 |
Xổ số miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính. Vé số XSMT được in sẵn 6 chữ số, giá bán 10.000 đồng/vé, và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị lớn.
Mỗi công ty xổ số sẽ luân phiên mở thưởng theo lịch quy định hàng tuần, đảm bảo minh bạch và công khai. Các đài XSMT quay số mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h10, cụ thể như sau:
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ Năm: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Người chơi nếu trúng nhiều giải khác nhau trên cùng một vé sẽ được lĩnh đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng.
Toàn bộ kết quả đều được quay trực tiếp tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết miền Trung, cụ thể như sau:
XSKT Đà Nẵng: 308 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
XSKT Khánh Hòa: 03 Pasteur, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
XSKT Bình Định: 304 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, Bình Định
XSKT Quảng Nam: 04 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
XSKT Thừa Thiên Huế: 107A Hùng Vương, TP. Huế
XSKT Phú Yên: 204 Trần Hưng Đạo, P. 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
XSKT Quảng Bình: 08 Hà Huy Tập, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
XSKT Quảng Trị: 48 Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị
XSKT Quảng Ngãi: 594 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
XSKT Gia Lai: 60 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, Gia Lai
XSKT Kon Tum: 158 Trần Phú, TP. Kon Tum
XSKT Đắk Lắk: 53 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
XSKT Đắk Nông: 20 Nguyễn Tất Thành, P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông
XSKT Ninh Thuận: 46 Trần Phú, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
1. Người trúng thưởng XSMT có thể đổi vé số theo các cách sau:
Tại trụ sở chính của công ty xổ số phát hành vé.
Tại các đại lý vé số được ủy quyền hợp pháp trên toàn quốc.
Qua ngân hàng (với giải lớn, cần xác minh thêm thông tin cá nhân).
2. Yêu cầu khi đổi thưởng:
Vé số còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa. Xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ (CMND/CCCD/Hộ chiếu). Các giải thưởng trên 10 triệu đồng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định hiện hành. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị.
Xem thêm: Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền, Dự đoán Miền Trung