TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
Cà Mau |
Mã ĐB: 16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
G1 | 45929 | |||||||||||
G2 | 0451892980 | |||||||||||
G3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
G4 | 5273513274475319 | |||||||||||
G5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
G6 | 670741929 | |||||||||||
G7 | 14427425 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 29 | 29 |
32 | 41 | 42 | 47 | 50 | 54 | 58 | 59 | 63 |
64 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 | 84 | 92 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, |
1 | 11, 14, 15, 18, 19, |
2 | 25, 29, 29, |
3 | 32, |
4 | 41, 42, 47, |
5 | 50, 54, 58, 59, |
6 | 63, 64, |
7 | 70, 73, 74, 77, |
8 | 80, 84, |
9 | 92, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80, | 0 |
11, 41, | 1 |
32, 42, 92, | 2 |
63, 73, 93, | 3 |
14, 54, 64, 74, 84, | 4 |
15, 25, | 5 |
6 | |
07, 47, 77, | 7 |
18, 58, | 8 |
19, 29, 29, 59, | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 |
1 | 17 | 16 | 13, 14, 15, 16 |
2 | 27 | 27 | 27, 28, 28 |
3 | 38 | 32, 36, 38 | 30 |
4 | 45 | 46 | 40, 47, 48 |
5 | 52, 56 | 56 | 53 |
6 | 65, 67 | 64, 67 | 67 |
7 | 70, 71, 75, 78 | 70, 71, 79 | |
8 | 84, 86, 87 | 86, 86 | 81, 82, 87 |
9 | 92, 95, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 02, 04 | |
1 | 13 | 16, 17, 18 | |
2 | 20, 20, 23, 24, 26 | 26, 28 | 20 |
3 | 33 | 32, 36 | 36 |
4 | 41, 46, 49 | 41 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 58 | 53, 53 | 52, 55, 55 |
6 | 64, 69 | 66, 67, 69 | 64 |
7 | 78 | ||
8 | 82, 84, 86 | 81, 82, 85, 88 | 84, 87 |
9 | 93, 96 | 96 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
09/02 | 64615 | 08/02 | 20446 | 16/01 | 27233 |
08/02 | 54528 | 07/02 | 61607 | 15/01 | 91182 |
07/02 | 70668 | 06/02 | 80450 | 14/01 | 58617 |
06/02 | 04217 | 05/02 | 76023 | 13/01 | 35675 |
05/02 | 01847 | 04/02 | 14511 | 12/01 | 12352 |
04/02 | 98201 | 03/02 | 99969 | 11/01 | 42695 |
03/02 | 46386 | 02/02 | 12050 | 10/01 | 65219 |
02/02 | 61517 | 01/02 | 53292 | 09/01 | 27229 |
01/02 | 05164 | 27/01 | 64558 | 08/01 | 18815 |
27/01 | 31409 | 26/01 | 16256 | 07/01 | 91787 |
081622273134 | |||||
Giá trị Jackpot: 18.275.685.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.275.685.500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.247 | 300.000 | |
Giải ba | 20.234 | 30.000 |
11222844484923 | ||||||
Giải Jackpot 1: 55.644.928.050đ Giải Jackpot 2: 7.046.005.200đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 55.644.928.050 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 7.046.005.200 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 856 | 500.000 | |
Giải ba | 18.134 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 737 | 40 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 584 | 587 | 215 | 023 | 91 | 350N | ||||||||
Ba | 425 | 163 | 707 | 98 | 210N | |||||||||
972 | 577 | 359 | ||||||||||||
KK | 205 | 858 | 689 | 482 | 99 | 100N | ||||||||
360 | 916 | 680 | 014 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 522 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5235 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 834 | 294 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 294 | 834 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
286 | 444 | 140 | 057 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
484 | 921 | 893 | |||||||||||
301 | 905 | 438 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
760 | 953 | 701 | 682 | ||||||||||
539 | 707 | 924 | 972 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 29 | 33 | 34 | 39 | 45 |
46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 61 | 70 | 79 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.