Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh |
Mã ĐB: 15ZU - 11ZU - 5ZU - 6ZU - 14ZU - 2ZU - 3ZU - 12ZU | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
G1 | 72386 | |||||||||||
G2 | 2951345763 | |||||||||||
G3 | 203193459357200933707849465788 | |||||||||||
G4 | 7430987191897139 | |||||||||||
G5 | 466863520296255359861668 | |||||||||||
G6 | 084928612 | |||||||||||
G7 | 17585174 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 12 | 13 | 17 | 19 | 28 | 30 | 33 | 39 |
51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 68 | 68 | 70 | 71 |
74 | 84 | 86 | 86 | 88 | 89 | 93 | 94 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, |
1 | 12, 13, 17, 19, |
2 | 28, |
3 | 30, 33, 39, |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58, |
6 | 63, 68, 68, |
7 | 70, 71, 74, |
8 | 84, 86, 86, 88, 89, |
9 | 93, 94, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70, | 0 |
51, 71, | 1 |
12, 52, | 2 |
13, 33, 53, 63, 93, | 3 |
74, 84, 94, | 4 |
5 | |
86, 86, 96, | 6 |
17, | 7 |
28, 58, 68, 68, 88, | 8 |
19, 39, 89, | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/01 | 27233 | 15/01 | 62708 | 27/12 | 23844 |
15/01 | 91182 | 14/01 | 21251 | 26/12 | 52460 |
14/01 | 58617 | 13/01 | 42901 | 25/12 | 36462 |
13/01 | 35675 | 12/01 | 75406 | 24/12 | 55444 |
12/01 | 12352 | 11/01 | 96404 | 23/12 | 33629 |
11/01 | 42695 | 10/01 | 14462 | 22/12 | 29418 |
10/01 | 65219 | 09/01 | 35327 | 21/12 | 48015 |
09/01 | 27229 | 08/01 | 34071 | 20/12 | 92443 |
08/01 | 18815 | 07/01 | 18303 | 19/12 | 25532 |
07/01 | 91787 | 06/01 | 46965 | 18/12 | 55570 |
020608102333 | |||||
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
Giải ba | 45.622 | 30.000 |
08163437475023 | ||||||
Giải Jackpot 1: 31.876.928.850đ Giải Jackpot 2: 4.405.116.400đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31.876.928.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.405.116.400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 498 | 500.000 | |
Giải ba | 10.525 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 591 | 16 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
Ba | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
342 | 585 | 935 | ||||||||||||
KK | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
463 | 047 | 739 | 554 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 840 | 936 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 936 | 840 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
226 | 849 | 057 | 413 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
521 | 511 | 540 | |||||||||||
706 | 220 | 819 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
045 | 389 | 614 | 155 | ||||||||||
676 | 006 | 564 | 922 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
02 | 06 | 10 | 12 | 20 | 28 | 32 | 37 | 39 | 40 |
42 | 43 | 48 | 49 | 52 | 62 | 64 | 67 | 73 | 79 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.