TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
Cà Mau |
Mã ĐB: 17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G6 | 282121772 | |||||||||||
G7 | 59283955 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 21 | 23 | 25 | 27 |
28 | 31 | 35 | 39 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 |
60 | 61 | 72 | 73 | 78 | 82 | 94 | 94 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 09, |
1 | 11, 12, |
2 | 21, 23, 25, 27, 28, |
3 | 31, 35, 39, 39, |
4 | 43, 44, |
5 | 55, 59, |
6 | 60, 61, |
7 | 72, 73, 78, |
8 | 82, |
9 | 94, 94, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
11, 21, 31, 61, | 1 |
02, 12, 72, 82, | 2 |
23, 43, 73, | 3 |
04, 44, 94, 94, | 4 |
25, 35, 55, 95, | 5 |
6 | |
27, | 7 |
28, 78, | 8 |
09, 39, 39, 59, | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 03 | 53 |
G7 | 331 | 238 | 865 |
G6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 01, 03, 09 | 04 |
1 | 11, 12, 16, 19 | 12 | 11, 17, 18 |
2 | 20, 24, 26, 28 | 22, 27 | |
3 | 31, 33, 33 | 38 | 33 |
4 | 41, 41, 48 | ||
5 | 54 | 53, 53 | 51, 53, 54, 54 |
6 | 60, 66, 68 | 60, 63, 63, 65, 68 | 65, 66 |
7 | 75, 78 | ||
8 | 88 | 82, 84 | |
9 | 90 | 91, 91, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 46 | 58 |
G7 | 140 | 625 | 467 |
G6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 14, 18 | 13, 15 | |
2 | 25 | 25, 26 | 20, 26 |
3 | 36 | 33 | 30, 33 |
4 | 40, 45, 47, 47 | 46, 46 | 40 |
5 | 53 | 50, 59 | 50, 51, 56, 58, 59 |
6 | 66 | 65 | 67, 67, 68 |
7 | 72, 72, 78 | 75, 75 | 71 |
8 | 81, 83, 86, 88 | 81, 82, 87 | |
9 | 98 | 93, 98, 99 | 93, 95, 99 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/12 | 24735 | 30/11 | 83457 | 11/11 | 17108 |
30/11 | 93376 | 29/11 | 31634 | 10/11 | 40167 |
29/11 | 30676 | 28/11 | 25213 | 09/11 | 81313 |
28/11 | 85330 | 27/11 | 22493 | 08/11 | 48543 |
27/11 | 74465 | 26/11 | 10805 | 07/11 | 47813 |
26/11 | 89664 | 25/11 | 60592 | 06/11 | 53346 |
25/11 | 74580 | 24/11 | 60131 | 05/11 | 91426 |
24/11 | 92630 | 23/11 | 66780 | 04/11 | 29274 |
23/11 | 18720 | 22/11 | 28576 | 03/11 | 68475 |
22/11 | 11481 | 21/11 | 93196 | 02/11 | 19777 |
151725293335 | |||||
Giá trị Jackpot: 17.057.985.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.057.985.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.076 | 300.000 | |
Giải ba | 17.565 | 30.000 |
01202426384136 | ||||||
Giải Jackpot 1: 69.481.767.900đ Giải Jackpot 2: 3.708.034.850đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 69.481.767.900 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.708.034.850 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 884 | 500.000 | |
Giải ba | 19.127 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 391 | 14 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 217 | 227 | 472 | 926 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 323 | 005 | 759 | 70 | 210N | |||||||||
201 | 396 | 872 | ||||||||||||
KK | 498 | 470 | 135 | 498 | 99 | 100N | ||||||||
178 | 413 | 215 | 328 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 738 | 059 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 059 | 738 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
829 | 035 | 425 | 927 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
527 | 195 | 363 | |||||||||||
291 | 058 | 329 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
793 | 716 | 674 | 225 | ||||||||||
604 | 757 | 186 | 478 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
04 | 07 | 08 | 14 | 21 | 26 | 28 | 29 | 36 | 41 |
44 | 45 | 50 | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 72 | 80 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.