Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh |
Mã ĐB: 1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
G1 | 56950 | |||||||||||
G2 | 4642706633 | |||||||||||
G3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
G4 | 0761053277108223 | |||||||||||
G5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
G6 | 772023788 | |||||||||||
G7 | 67010858 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 08 | 10 | 16 | 17 | 23 | 23 | 27 |
32 | 33 | 36 | 47 | 50 | 56 | 58 | 61 | 61 |
67 | 68 | 68 | 72 | 73 | 82 | 88 | 94 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 08, |
1 | 10, 16, 17, |
2 | 23, 23, 27, |
3 | 32, 33, 36, |
4 | 47, |
5 | 50, 56, 58, |
6 | 61, 61, 67, 68, 68, |
7 | 72, 73, |
8 | 82, 88, |
9 | 94, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 50, | 0 |
01, 61, 61, | 1 |
02, 32, 72, 82, | 2 |
23, 23, 33, 73, | 3 |
94, | 4 |
5 | |
16, 36, 56, 96, | 6 |
17, 27, 47, 67, | 7 |
08, 58, 68, 68, 88, | 8 |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 05 | 03 | 01, 02, 03, 05 |
1 | 12, 13 | 12, 16 | 15 |
2 | 21 | 20, 26 | 28 |
3 | 33, 34 | 36 | 38, 39 |
4 | 46 | 40, 40, 44 | 43, 45 |
5 | 57, 58 | 55, 58 | 59 |
6 | 60 | 61, 64 | |
7 | 73, 74 | 79 | |
8 | 86, 89 | 83, 84, 89 | 84, 85, 85, 89 |
9 | 95, 99 | 92, 95, 99 | 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | |
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 |
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | |
3 | 30, 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40, 49 | |
5 | 52, 59 | 59 | 54 |
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 |
7 | 71 | 70, 71, 76 | |
8 | 80, 82 | 83, 85 | |
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/10 | 41294 | 02/10 | 65018 | 13/09 | 50628 |
02/10 | 31163 | 01/10 | 45889 | 12/09 | 12759 |
01/10 | 94079 | 30/09 | 57917 | 11/09 | 65697 |
30/09 | 18840 | 29/09 | 63557 | 10/09 | 08694 |
29/09 | 76086 | 28/09 | 58298 | 09/09 | 62651 |
28/09 | 59119 | 27/09 | 61497 | 08/09 | 05509 |
27/09 | 16218 | 26/09 | 50435 | 07/09 | 03764 |
26/09 | 03027 | 25/09 | 65799 | 06/09 | 48942 |
25/09 | 77286 | 24/09 | 90238 | 05/09 | 60899 |
24/09 | 84645 | 23/09 | 04332 | 04/09 | 84635 |
050611233136 | |||||
Giá trị Jackpot: 13.365.690.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.365.690.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 935 | 300.000 | |
Giải ba | 15.281 | 30.000 |
18213440425325 | ||||||
Giải Jackpot 1: 86.067.388.200đ Giải Jackpot 2: 3.805.558.300đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 86.067.388.200 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3.805.558.300 |
Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.047 | 500.000 | |
Giải ba | 22.336 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 399 | 105 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 850 | 999 | 696 | 190 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 720 | 429 | 454 | 60 | 210N | |||||||||
327 | 676 | 161 | ||||||||||||
KK | 267 | 907 | 006 | 634 | 82 | 100N | ||||||||
909 | 516 | 656 | 105 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 447 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3912 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 039 | 535 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 535 | 039 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
839 | 092 | 733 | 923 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
739 | 436 | 776 | |||||||||||
402 | 603 | 883 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
395 | 466 | 793 | 350 | ||||||||||
241 | 633 | 895 | 100 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
01 | 07 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
27 | 39 | 49 | 55 | 56 | 60 | 64 | 76 | 78 | 80 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.