Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311
8946
1398 | 0652
4697
6895 | 9794
2329
9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050
28684
96724
67768
09857
11925
26015 | 49031
23689
04801
19268
38952
71119
74079 | 51345
85442
50925
74648
65571
60133
65792 |
G3 | 80194
37972 | 80495
26173 | 92312
72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 062 | |
1 | 11, 15 | 11, 19 | 12 |
2 | 24, 25 | 25, 28, 29 | |
3 | 312 | 33 | |
4 | 46 | 49 | 42, 45, 48 |
5 | 50, 54, 57 | 522 | |
6 | 61, 62, 65, 682 | 68 | 60, 69 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 79 | 71, 72 |
8 | 84, 86 | 81, 89 | 862 |
9 | 94, 98 | 952, 97 | 92, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952
0286
5751 | 9919
5202
3134 | 5627
7418
1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322
64698
54513
38111
25737
30142
09843 | 36329
65314
21353
55983
33863
80469
07183 | 34460
71903
74297
83710
49331
31167
66430 |
G3 | 30995
97729 | 31548
80246 | 99198
60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03 | |
1 | 11, 13, 14, 16 | 10, 12, 14, 18, 19 | 10, 18 |
2 | 22, 27, 29 | 29 | 27 |
3 | 37 | 34, 36 | 30, 31 |
4 | 42, 43, 47 | 46, 48 | 46 |
5 | 50, 51, 52, 59 | 53, 59 | 58 |
6 | 63, 69 | 60, 67, 69 | |
7 | 71 | 73, 79 | |
8 | 86 | 832 | 81, 89 |
9 | 95, 98 | 97, 982 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 21 | 98 |
G7 | 706 | 002 | 342 |
G6 | 1956
9386
2241 | 2968
8884
9136 | 7656
5386
5909 |
G5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G4 | 52344
92352
09547
02987
41657
03330
94537 | 14125
84713
79107
64130
54584
80787
27054 | 19884
97768
06770
06736
39015
04199
15148 |
G3 | 42056
81914 | 75352
68104 | 57592
16738 |
G2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04, 06, 07 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | |
3 | 30, 37 | 30, 36 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 48 | |
5 | 52, 55, 562, 57 | 52, 54 | 56 |
6 | 67, 68 | 68 | 60, 61, 68 |
7 | 76 | 70, 77 | |
8 | 86, 87 | 842, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 90 | 90 | 92, 98, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649
8843
5641 | 4851
0935
4209 | 3601
8744
0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498
02736
73840
59027
50116
39933
56836 | 64499
81353
12187
95969
86989
10500
03546 | 17436
68067
80427
93771
40704
52587
24897 |
G3 | 32316
29681 | 31923
90276 | 85668
65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 003, 09 | 012, 04, 05 |
1 | 162 | 12, 15 | |
2 | 26, 27 | 23 | 27 |
3 | 33, 362 | 35, 37 | 36, 38 |
4 | 402, 41, 43, 49 | 46 | 44, 48 |
5 | 52, 53, 54 | 51, 53 | 55 |
6 | 69 | 67, 68 | |
7 | 76, 78 | 71 | |
8 | 81 | 87, 892 | 87 |
9 | 98 | 92, 99 | 97, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 06, 08 | 00, 07, 08 |
1 | 11, 12, 142, 16 | 17 | |
2 | 28 | 25 | |
3 | 30, 35 | 35, 37 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 48 | 48, 492 | |
5 | 58, 59 | 59 | 52, 57, 58, 592 |
6 | 61 | 68 | 62 |
7 | 73 | 70, 73, 752, 78, 79 | 70 |
8 | 81, 86 | 86 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596
6208
7856 | 3826
6482
8503 | 1066
0650
1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244
58725
66076
07710
10714
83191
07960 | 50254
88317
58966
85334
53371
99366
56608 | 26904
09350
46156
36669
18565
98437
05298 |
G3 | 55165
93758 | 87697
99411 | 25893
71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 08 | 03, 04, 06, 07 |
1 | 10, 14 | 11, 17 | 16, 17 |
2 | 25 | 26, 28 | |
3 | 30 | 34, 36 | 34, 37 |
4 | 42, 44 | ||
5 | 51, 56, 583 | 54, 572 | 502, 54, 56 |
6 | 60, 61, 65 | 662 | 65, 662, 69 |
7 | 76 | 71 | |
8 | 82, 83 | ||
9 | 91, 96 | 97, 99 | 93, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768
8454
6742 | 8182
4694
4762 | 8628
3577
0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076
40670
58838
99090
34194
63917
75457 | 91264
38210
47458
89125
27467
65458
13964 | 24129
09079
52344
04442
65604
65812
36992 |
G3 | 14428
84614 | 28095
45269 | 59940
58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | ||
1 | 14, 17 | 10, 13, 19 | 10, 12, 18 |
2 | 28 | 252 | 28, 29 |
3 | 38 | 32 | |
4 | 42, 45 | 40, 42, 44 | |
5 | 53, 54, 57 | 582 | 57 |
6 | 67, 68 | 62, 642, 67, 69 | 64 |
7 | 70, 76, 78 | 72 | 73, 77, 79 |
8 | 88 | 82 | 812 |
9 | 90, 94, 97 | 94, 95, 98 | 92 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.