Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743
9872
1222 | 2479
1688
5270 | 4275
6021
6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939
93668
30178
59318
35127
64181
81591 | 19854
39668
56638
00302
39927
16248
40629 | 54425
15570
74706
11751
01736
01904
86056 |
G3 | 96386
17916 | 13474
85807 | 76282
49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 16, 18 | ||
2 | 22, 23, 27 | 27, 29, 29 | 21, 21, 24, 25 |
3 | 34, 39 | 38, 38 | 36, 36 |
4 | 43 | 41, 45, 48 | |
5 | 51 | 51, 54 | 51, 53, 56 |
6 | 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 70, 74, 79 | 70, 75 |
8 | 80, 81, 86 | 88 | 82, 86 |
9 | 91, 92, 98 | 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 78 | 46 |
G7 | 067 | 148 | 432 |
G6 | 3904
7341
3939 | 8272
5444
8802 | 0267
0155
6560 |
G5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G4 | 45802
44424
77443
33430
05768
49943
84583 | 51335
59284
63875
57831
47216
38069
52639 | 57754
50731
54378
64673
36750
05394
36593 |
G3 | 50908
34840 | 82140
86626 | 82902
00088 |
G2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 10, 16 | 19 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 35, 39 | 31, 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 43, 48 | 40, 41, 44, 48 | 46 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 69 | 60, 64, 67 |
7 | 70, 72, 75, 78 | 73, 75, 78 | |
8 | 83 | 84 | 83, 88 |
9 | 99 | 93, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355
9807
9121 | 6777
2181
0960 | 0479
9027
0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303 | 39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357 | 91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214 |
G3 | 82656
77868 | 16768
71655 | 80294
32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 07 | 05, 07, 09 | 08 |
1 | 11, 16 | 12 | 14 |
2 | 21, 23, 27 | 22 | 27 |
3 | 30, 36 | 31, 33, 33 | |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 55, 56 | 51, 55, 55, 55, 57 | 57, 58 |
6 | 66, 68 | 60, 68 | 60, 60 |
7 | 70, 71, 77 | 79 | |
8 | 80, 81 | 81, 82 | 89 |
9 | 95 | 90, 90, 91, 92, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844
9574
4445 | 3121
5672
5633 | 5366
5829
3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177
19968
32279
19145
43459
67772
47722 | 64489
03180
46292
44301
26493
00312
02770 | 14111
54959
16636
82489
87439
98814
34568 |
G3 | 37474
39659 | 47115
75496 | 32820
95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 09 | |
1 | 12, 15, 15, 16 | 11, 14, 16 | |
2 | 22 | 21 | 20, 22, 27, 29, 29 |
3 | 32, 33 | 33, 35 | 35, 36, 37, 39 |
4 | 44, 45, 45 | 48 | 45 |
5 | 52, 58, 59, 59 | 59 | |
6 | 68 | 66, 68 | |
7 | 72, 74, 74, 77, 79 | 70, 72 | |
8 | 89, 89 | 80, 89 | 89 |
9 | 91, 92, 93, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006
6329
8454 | 6829
0326
3699 | 2646
2557
5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873
47773
06955
17338
72672
27934
45855 | 85354
55916
55378
21637
64414
57424
94377 | 14771
93367
37361
27218
35884
54480
37727 |
G3 | 78673
18711 | 74778
60596 | 73378
95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 09 |
1 | 11 | 14, 14, 16, 16 | 16, 18 |
2 | 29 | 24, 24, 26, 29 | 20, 27 |
3 | 34, 38 | 37 | 34, 36 |
4 | 42 | 46 | |
5 | 54, 55, 55 | 54 | 57 |
6 | 63 | 60 | 61, 67, 69 |
7 | 72, 73, 73, 73, 74 | 77, 78, 78 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 86, 88 | 80, 84 | |
9 | 90 | 96, 97, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466
3479
7919 | 2771
3454
0492 | 4088
7799
7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708
25903
70506
05919
40116
76450
27877 | 15043
75866
23597
71373
70016
11606
28550 | 13285
53981
69888
86725
52926
05913
48071 |
G3 | 12540
85213 | 61746
58372 | 56420
31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949
2993
2941 | 4478
8841
2252 | 8258
8739
4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104 | 22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434 | 33277
30492
22063
01980
51728
51913
22982 |
G3 | 24808
79630 | 28169
65929 | 90978
13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 08, 08 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 61, 63 |
7 | 78 | 75, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 80, 82, 86 | |
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.