Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335
1286
2310 | 1085
1016
3054 | 8871
4122
7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393 | 44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983 | 35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087 |
G3 | 76616
73648 | 71592
04647 | 30296
30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141
4027
5561 | 3482
6245
4923 | 3431
1712
5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940
82510
47588
92444
49854
53930
71323 | 66928
15923
31838
14052
27748
37042
96486 | 32113
79198
23193
80157
84677
56311
21326 |
G3 | 05861
33309 | 87168
39842 | 39900
18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 00, 02 | |
1 | 10 | 11, 12, 13, 18 | |
2 | 23, 23, 27 | 23, 23, 24, 28 | 26, 28 |
3 | 30 | 38 | 31, 35 |
4 | 40, 41, 44 | 42, 42, 45, 48 | 41, 41, 45 |
5 | 54 | 52 | 57 |
6 | 61, 61, 69 | 67, 68 | |
7 | 72 | 73, 76, 79 | 77 |
8 | 87, 88 | 82, 86 | |
9 | 92 | 97 | 93, 97, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570
6196
8923 | 6350
4948
2743 | 5813
2584
5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275 | 58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751 | 35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319 |
G3 | 73766
76763 | 59464
15741 | 11701
17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | |
1 | 10, 15, 17 | 13, 19, 19 | |
2 | 21, 23 | 23 | 24, 24 |
3 | 31, 37 | 33 | 30, 31 |
4 | 41, 43, 43, 46, 48 | 40, 42 | |
5 | 52, 57 | 50, 51, 59 | 58, 59 |
6 | 63, 64, 64, 66, 69 | 64, 65, 69 | 60 |
7 | 70, 70, 75 | 70 | 76, 76, 78 |
8 | 83, 86 | 84 | |
9 | 96 | 90 | 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937
7493
7885 | 2105
1334
0371 | 6215
9932
9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383 | 36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083 | 35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674 |
G3 | 39933
50714 | 25941
97755 | 87349
27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784
3119
0740 | 3434
8160
0970 | 2025
8479
2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516
66188
90982
37285
91035
54774
34567 | 12208
55495
27320
05605
80488
49846
16689 | 38759
33919
76738
13409
80997
62003
33311 |
G3 | 21774
16014 | 59340
38911 | 53438
80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 09 | |
1 | 14, 16, 19 | 11, 13 | 11, 19, 19 |
2 | 28 | 20, 29 | 25, 25 |
3 | 31, 35 | 34, 34 | 30, 38, 38 |
4 | 40, 44 | 40, 42, 46, 49 | |
5 | 55 | 51, 59 | |
6 | 64, 67 | 60 | 60 |
7 | 74, 74, 77 | 70 | 70, 76, 79 |
8 | 82, 84, 85, 88 | 88, 89 | |
9 | 98 | 95 | 96, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743
9872
1222 | 2479
1688
5270 | 4275
6021
6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939
93668
30178
59318
35127
64181
81591 | 19854
39668
56638
00302
39927
16248
40629 | 54425
15570
74706
11751
01736
01904
86056 |
G3 | 96386
17916 | 13474
85807 | 76282
49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 16, 18 | ||
2 | 22, 23, 27 | 27, 29, 29 | 21, 21, 24, 25 |
3 | 34, 39 | 38, 38 | 36, 36 |
4 | 43 | 41, 45, 48 | |
5 | 51 | 51, 54 | 51, 53, 56 |
6 | 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 70, 74, 79 | 70, 75 |
8 | 80, 81, 86 | 88 | 82, 86 |
9 | 91, 92, 98 | 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 78 | 46 |
G7 | 067 | 148 | 432 |
G6 | 3904
7341
3939 | 8272
5444
8802 | 0267
0155
6560 |
G5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G4 | 45802
44424
77443
33430
05768
49943
84583 | 51335
59284
63875
57831
47216
38069
52639 | 57754
50731
54378
64673
36750
05394
36593 |
G3 | 50908
34840 | 82140
86626 | 82902
00088 |
G2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 10, 16 | 19 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 35, 39 | 31, 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 43, 48 | 40, 41, 44, 48 | 46 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 69 | 60, 64, 67 |
7 | 70, 72, 75, 78 | 73, 75, 78 | |
8 | 83 | 84 | 83, 88 |
9 | 99 | 93, 94 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.