Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 31 | 98 |
G7 | 447 | 276 | 261 |
G6 | 4224
4943
3128 | 5983
9281
8330 | 0826
0262
2206 |
G5 | 1106 | 2397 | 9406 |
G4 | 23191
19380
95390
42078
89407
99411
91958 | 31129
02863
82929
43642
65535
27777
70089 | 49779
75784
75554
73512
52564
30658
07777 |
G3 | 05301
96021 | 52724
37460 | 90119
75946 |
G2 | 57248 | 41802 | 15235 |
G1 | 12151 | 06459 | 92032 |
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 06, 06 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 24, 29, 29 | 26 |
3 | 30, 31, 35 | 32, 35 | |
4 | 43, 45, 47, 48, 48 | 42, 44 | 46 |
5 | 51, 58 | 59 | 54, 58 |
6 | 60, 63 | 61, 62, 64 | |
7 | 78 | 76, 77 | 77, 79 |
8 | 80 | 81, 83, 89 | 84, 85 |
9 | 90, 91 | 97 | 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 18 | 32 |
G7 | 732 | 689 | 276 |
G6 | 0483
9346
8892 | 3490
4916
4792 | 4325
6930
9290 |
G5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G4 | 31348
59899
51269
62663
96887
49937
53415 | 60422
03292
74274
94240
82095
47479
69559 | 98607
04236
04242
79261
42963
17876
90534 |
G3 | 03220
27715 | 10195
35132 | 91243
92480 |
G2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | ||
1 | 15, 15, 19 | 16, 18, 18 | 18 |
2 | 20 | 22 | 25 |
3 | 32, 32, 37 | 30, 32 | 30, 32, 33, 34, 36 |
4 | 46, 48 | 40 | 42, 43, 44 |
5 | 59 | ||
6 | 63, 69 | 61, 63 | |
7 | 74, 74, 79 | 71, 74, 78, 79 | 76, 76 |
8 | 83, 87 | 89 | 80 |
9 | 92, 99 | 90, 92, 92, 95, 95 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030
2808
5310 | 5854
0042
2565 | 1762
6376
4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719
59619
09671
39803
71773
99089
25131 | 86950
64255
55171
21215
78142
41884
64771 | 66151
06676
69569
00077
78543
00180
34081 |
G3 | 41777
94037 | 43938
96099 | 47563
66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | ||
1 | 10, 19, 19 | 13, 14, 15 | 10, 19 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 30, 31, 37 | 38, 38 | 34, 34 |
4 | 40 | 42, 42 | 43 |
5 | 51 | 50, 54, 54, 55 | 51 |
6 | 65 | 62, 63, 68, 69 | |
7 | 71, 73, 77, 79 | 71, 71, 76, 79 | 73, 73, 76, 76, 77, 79 |
8 | 89 | 84 | 80, 81 |
9 | 90 | 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 83 | 64 |
G7 | 829 | 380 | 506 |
G6 | 6158
8705
7816 | 5658
0374
7773 | 5961
7257
6988 |
G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G4 | 43858
88885
82378
53283
55651
39321
58460 | 17426
07471
81247
19451
55013
52201
83506 | 56374
96299
85429
52130
17396
67308
58917 |
G3 | 85096
72346 | 23340
22413 | 10736
74458 |
G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 |
2 | 21, 27, 29 | 26 | 26, 27, 29 |
3 | 38 | 30, 36 | |
4 | 46, 46 | 40, 46, 47 | 47 |
5 | 51, 58, 58 | 51, 58 | 57, 58 |
6 | 60, 61 | 67 | 61, 64 |
7 | 78 | 71, 73, 74 | 74, 78 |
8 | 80, 83, 85 | 80, 83 | 88 |
9 | 96 | 96, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 89 | 85 |
G7 | 441 | 541 | 962 |
G6 | 2596
8211
0681 | 1072
6640
1404 | 1671
5552
4478 |
G5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G4 | 78440
86899
17789
60452
37858
44526
78119 | 31531
84227
54161
01767
44527
87437
20365 | 52778
47846
05973
29200
67694
75386
19572 |
G3 | 93050
52072 | 03651
43059 | 54807
53931 |
G2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 05, 06, 07, 09 | |
1 | 11, 19 | ||
2 | 26 | 27, 27 | |
3 | 31, 34, 37 | 31 | |
4 | 40, 41, 48 | 40, 41 | 46 |
5 | 50, 50, 52, 58 | 51, 53, 59 | 52 |
6 | 61 | 61, 64, 65, 67 | 62, 62 |
7 | 72 | 72 | 71, 72, 73, 78, 78 |
8 | 81, 87, 89 | 84, 89 | 85, 86 |
9 | 94, 96, 99 | 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 27 | 91 |
G7 | 619 | 355 | 996 |
G6 | 2883
4434
4069 | 3476
9557
0558 | 5812
8072
7897 |
G5 | 3349 | 4887 | 8235 |
G4 | 59484
90435
95301
15674
83874
32299
17792 | 05711
40158
53948
55030
80708
22481
53994 | 45538
98073
56157
19727
98095
19640
44737 |
G3 | 65469
51155 | 53070
49670 | 34668
70577 |
G2 | 39093 | 72963 | 19673 |
G1 | 78025 | 59150 | 63547 |
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 |
1 | 19 | 11 | 12 |
2 | 25 | 27 | 27 |
3 | 34, 35 | 30 | 35, 37, 38 |
4 | 49 | 48 | 40, 47 |
5 | 55 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 | 57 |
6 | 69, 69 | 63 | 68 |
7 | 74, 74 | 70, 70, 76 | 72, 73, 73, 77 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | |
9 | 92, 93, 93, 99 | 94 | 91, 95, 96, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 11 | 98 |
G7 | 060 | 560 | 248 |
G6 | 6989
2661
2033 | 6914
6495
1071 | 5024
8773
4562 |
G5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G4 | 71478
73511
48066
07076
57049
93897
92399 | 31666
07842
01659
68191
11370
74151
65338 | 68325
28914
67151
11935
24543
34676
43741 |
G3 | 25382
66569 | 41157
81188 | 20322
41816 |
G2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G1 | 08189 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | ||
1 | 11, 11 | 11, 14 | 14, 16 |
2 | 29 | 22, 24, 25 | |
3 | 33 | 38 | 35 |
4 | 49 | 42 | 41, 43, 48 |
5 | 51, 57, 59 | 51, 58 | |
6 | 60, 61, 66, 69 | 60, 66 | 62 |
7 | 76, 78 | 70, 71, 72 | 73, 76, 79 |
8 | 82, 89, 89 | 81, 88 | 82 |
9 | 97, 99, 99 | 91, 94, 95, 97 | 97, 98 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.