Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 06, 08 | 00, 07, 08 |
1 | 11, 12, 142, 16 | 17 | |
2 | 28 | 25 | |
3 | 30, 35 | 35, 37 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 48 | 48, 492 | |
5 | 58, 59 | 59 | 52, 57, 58, 592 |
6 | 61 | 68 | 62 |
7 | 73 | 70, 73, 752, 78, 79 | 70 |
8 | 81, 86 | 86 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596
6208
7856 | 3826
6482
8503 | 1066
0650
1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244
58725
66076
07710
10714
83191
07960 | 50254
88317
58966
85334
53371
99366
56608 | 26904
09350
46156
36669
18565
98437
05298 |
G3 | 55165
93758 | 87697
99411 | 25893
71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 08 | 03, 04, 06, 07 |
1 | 10, 14 | 11, 17 | 16, 17 |
2 | 25 | 26, 28 | |
3 | 30 | 34, 36 | 34, 37 |
4 | 42, 44 | ||
5 | 51, 56, 583 | 54, 572 | 502, 54, 56 |
6 | 60, 61, 65 | 662 | 65, 662, 69 |
7 | 76 | 71 | |
8 | 82, 83 | ||
9 | 91, 96 | 97, 99 | 93, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768
8454
6742 | 8182
4694
4762 | 8628
3577
0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076
40670
58838
99090
34194
63917
75457 | 91264
38210
47458
89125
27467
65458
13964 | 24129
09079
52344
04442
65604
65812
36992 |
G3 | 14428
84614 | 28095
45269 | 59940
58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | ||
1 | 14, 17 | 10, 13, 19 | 10, 12, 18 |
2 | 28 | 252 | 28, 29 |
3 | 38 | 32 | |
4 | 42, 45 | 40, 42, 44 | |
5 | 53, 54, 57 | 582 | 57 |
6 | 67, 68 | 62, 642, 67, 69 | 64 |
7 | 70, 76, 78 | 72 | 73, 77, 79 |
8 | 88 | 82 | 812 |
9 | 90, 94, 97 | 94, 95, 98 | 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720
1121
5552 | 0841
1913
1610 | 7763
0556
3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691
89000
27095
06226
16436
61280
57987 | 57094
34315
99853
43499
06670
45192
13052 | 67558
46757
05993
41973
39055
83943
70271 |
G3 | 65482
66270 | 46540
50622 | 35442
61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | |
1 | 10, 13, 15 | 14 | |
2 | 20, 21, 26 | 22 | 25 |
3 | 362, 39 | 32, 37 | 38 |
4 | 40, 41 | 41, 42, 43 | |
5 | 522 | 51, 52, 53 | 55, 56, 57, 58 |
6 | 61 | 60 | 63 |
7 | 70, 76 | 70 | 712, 73 |
8 | 80, 82, 87 | 80, 88 | |
9 | 90, 91, 95 | 91, 92, 94, 99 | 93, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351
3926
9629 | 6392
5260
4447 | 2030
8723
7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147
95227
86022
09144
66416
42053
24792 | 77262
35601
33873
42318
86294
46225
61906 | 43265
09403
92415
48987
23607
56804
48059 |
G3 | 90208
25623 | 94450
29365 | 96898
07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 05, 06 | 03, 04, 07 |
1 | 16 | 18 | 15 |
2 | 22, 23, 26, 27, 29 | 25 | 23, 24 |
3 | 39 | 30, 31 | |
4 | 442, 47 | 42, 47 | 48 |
5 | 51, 52, 53 | 50 | 59 |
6 | 65 | 60, 62, 65 | 65 |
7 | 73, 79 | 71, 792 | |
8 | 86, 87 | 87 | |
9 | 92 | 91, 92, 942 | 94, 95, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527
3542
6038 | 1645
9574
7105 | 5257
4757
9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946 | 89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902 | 24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916 |
G3 | 72199
72378 | 24696
00802 | 86755
74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 022, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 162, 18 |
2 | 272 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 552, 572, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 612, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335
1286
2310 | 1085
1016
3054 | 8871
4122
7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393 | 44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983 | 35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087 |
G3 | 76616
73648 | 71592
04647 | 30296
30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 102, 12, 16, 17 | 10, 14, 162, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 482 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 962, 97 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.