Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 96 | 70 |
G7 | 343 | 401 | 442 |
G6 | 9300
2459
3847 | 3195
9714
1737 | 6098
0725
3382 |
G5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G4 | 63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338 | 80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587 | 49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316 |
G3 | 16255
53964 | 07307
19087 | 92805
47014 |
G2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 06, 07 | 05, 09 |
1 | 11, 16 | 14, 19 | 14, 16, 17 |
2 | 29 | 28 | 20, 25, 27 |
3 | 34, 38, 38 | 37 | 39 |
4 | 43, 47 | 45 | 42 |
5 | 55, 59 | 50, 51 | 52 |
6 | 64, 64, 66, 67 | 65, 65, 66 | 61, 65, 66 |
7 | 70 | ||
8 | 83, 88 | 86, 87, 87 | 82 |
9 | 93 | 95, 96 | 92, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 86 |
G7 | 011 | 937 | 614 |
G6 | 9715
4319
9182 | 8579
1886
5944 | 4394
2462
0807 |
G5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G4 | 82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304 | 88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335 | 27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959 |
G3 | 97242
45660 | 32099
60393 | 45508
33441 |
G2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G1 | 01813 | 44061 | 72304 |
ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 04, 04, 07, 08 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15, 19 | 14 | |
2 | 23 | 29 | |
3 | 33 | 30, 35, 37 | 39 |
4 | 42 | 44, 48 | 41, 41, 48, 49 |
5 | 57 | 55, 57 | 59, 59 |
6 | 60, 69 | 61, 61, 63 | 62 |
7 | 70, 70 | 79 | 74 |
8 | 82, 89 | 84, 86 | 86, 87 |
9 | 93 | 93, 97, 98, 99 | 94, 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 49 | 45 |
G7 | 233 | 157 | 195 |
G6 | 4387
8047
1648 | 8551
8676
7613 | 6941
8501
6361 |
G5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G4 | 75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087 | 25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211 | 79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767 |
G3 | 08177
93481 | 97098
40581 | 41513
56764 |
G2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G1 | 28510 | 70731 | 16798 |
ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 07 | 01, 09 |
1 | 10, 15 | 11, 13 | 11, 13 |
2 | 28 | 20, 25 | |
3 | 33, 35 | 31, 34, 38 | 32, 35 |
4 | 47, 48 | 49 | 41, 45 |
5 | 56 | 51, 54, 57, 58 | 58 |
6 | 61, 64 | 67 | 61, 64, 67, 69 |
7 | 77 | 76 | 71 |
8 | 80, 81, 87, 87 | 81 | |
9 | 98 | 96, 96, 98, 99 | 95, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 97 | 93 |
G7 | 034 | 362 | 750 |
G6 | 2616
5091
9712 | 0955
1227
9473 | 3984
2966
5223 |
G5 | 1219 | 2562 | 6042 |
G4 | 21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615 | 38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405 | 81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995 |
G3 | 73452
42091 | 46343
70060 | 14806
21096 |
G2 | 57712 | 56792 | 55604 |
G1 | 59677 | 02861 | 46311 |
ĐB | 393574 | 130076 | 796730 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 04, 06 |
1 | 12, 12, 15, 16, 18, 19 | 10 | 10, 11 |
2 | 27 | 23 | |
3 | 32, 34 | 30, 39 | 30 |
4 | 43 | 42 | |
5 | 52 | 55 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 65 | 60, 61, 62, 62 | 66 |
7 | 74, 77, 78 | 73, 76 | |
8 | 86, 87 | 86 | 84, 86 |
9 | 91, 91 | 91, 92, 97, 98 | 91, 93, 95, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 49 | 89 |
G7 | 007 | 883 | 912 |
G6 | 0089
0229
8044 | 6937
2640
2039 | 7891
2539
5494 |
G5 | 3969 | 5774 | 2516 |
G4 | 53638
20097
96611
14817
66097
92055
92625 | 97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214 | 43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988 |
G3 | 23694
17712 | 36002
94846 | 72105
88213 |
G2 | 01401 | 10554 | 89310 |
G1 | 79029 | 75250 | 28603 |
ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 03, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 | 14, 15, 16 | 10, 12, 13, 16 |
2 | 25, 29, 29 | 20 | 24, 29 |
3 | 38 | 30, 37, 39 | 39 |
4 | 44 | 40, 40, 46, 49 | |
5 | 55 | 50, 53, 54 | 52 |
6 | 69 | 68 | 64, 66 |
7 | 75 | 74 | 74 |
8 | 89 | 83 | 88, 89 |
9 | 94, 97, 97 | 91, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 75 | 14 |
G7 | 103 | 213 | 605 |
G6 | 4375
4862
3325 | 5664
6420
2028 | 8596
8831
3248 |
G5 | 8948 | 2038 | 8373 |
G4 | 94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595 | 03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406 | 02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657 |
G3 | 55828
96890 | 17824
20462 | 84589
97972 |
G2 | 53945 | 49561 | 77585 |
G1 | 58915 | 16838 | 96174 |
ĐB | 266869 | 122909 | 375607 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 06, 09 | 05, 07 |
1 | 15 | 13 | 14 |
2 | 25, 28 | 20, 24, 28 | 27, 29 |
3 | 38, 38 | 31 | |
4 | 40, 45, 46, 48 | 42 | 48, 49 |
5 | 57 | 57 | |
6 | 62, 69 | 61, 62, 64 | 68 |
7 | 74, 75, 76 | 75, 77, 79 | 72, 72, 73, 74, 76 |
8 | 84 | 84 | 85, 89 |
9 | 90, 95, 95 | 93 | 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 90 | 81 |
G7 | 690 | 856 | 797 |
G6 | 8305
7341
2293 | 3150
3100
6434 | 4963
7720
8494 |
G5 | 5513 | 4704 | 7853 |
G4 | 80987
79763
72633
38287
92346
01732
16194 | 55313
82866
54217
74628
25188
44748
73531 | 98970
25691
11109
53400
15435
18355
85747 |
G3 | 89896
33176 | 63742
06814 | 36948
88913 |
G2 | 45072 | 79661 | 31227 |
G1 | 50920 | 87017 | 11639 |
ĐB | 797206 | 490832 | 334240 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 00, 04 | 00, 09 |
1 | 13, 14 | 13, 14, 17, 17 | 13 |
2 | 20 | 28 | 20, 27 |
3 | 32, 33 | 31, 32, 34 | 35, 39 |
4 | 41, 46 | 42, 48 | 40, 47, 48 |
5 | 50, 56 | 53, 55 | |
6 | 63 | 61, 66 | 63 |
7 | 72, 76 | 70 | |
8 | 87, 87 | 88 | 81 |
9 | 90, 93, 94, 96 | 90 | 91, 94, 97 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.