| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 9850
4998
9476 | 6699
4194
7890 | 1413
0677
4968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017 | 69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311 | 13216
65048
04053
11324
34034
92949
02887 |
| G3 | 27540
56592 | 57567
66537 | 49276
32594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 | 08 | 02 |
| 1 | 13, 17, 19 | 112, 12 | 13, 16 |
| 2 | 26 | 24 | |
| 3 | 38 | 31, 37 | 34 |
| 4 | 40 | 48, 49 | |
| 5 | 50, 54, 59 | 56, 59 | 53 |
| 6 | 66 | 64, 65, 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 762 | 71, 76, 77 | 72, 76, 77 |
| 8 | 80 | 80, 872 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 90, 94, 99 | 93, 94 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899
7599
0481 | 2537
0783
0676 | 0551
6232
9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945 | 87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561 | 56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917 |
| G3 | 38328
92490 | 06252
62542 | 35584
65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 01 |
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 35, 372 | 322 |
| 4 | 40, 44, 45 | 42 | 49 |
| 5 | 51 | 52, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 67 | 61, 63, 65 | 64, 69 |
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 83, 842 | 82, 84, 872 |
| 9 | 90, 94, 992 | 93, 99 | 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064
2267
0838 | 7883
8530
5929 | 4951
6801
2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225 | 33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858 | 64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904 |
| G3 | 69828
57130 | 37586
00276 | 28569
52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 042 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | |
| 2 | 20, 25, 28 | 22, 28, 29 | 24 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 332 | 31, 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51, 54 | 53, 58, 59 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 64, 672 | 69 | 692 |
| 7 | 73 | 71, 76 | 71, 73 |
| 8 | 80 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 |
| 9 | 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747
3515
5084 | 9038
2845
0595 | 3995
8486
2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651 | 21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114 | 06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698 |
| G3 | 87592
07545 | 26043
09675 | 46436
05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 14 | 13 |
| 2 | 21, 23 | 212, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 32, 38 | 35, 36 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 632, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 952, 98 | 90, 922, 95, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794
0144
0774 | 5913
8074
6045 | 1745
5574
2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238 | 87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217 | 30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514 |
| G3 | 14540
02946 | 10378
50316 | 12841
62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 312 | 30, 38 |
| 4 | 40, 44, 462, 47 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 65 | 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 71, 74, 782 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699
9300
2086 | 9186
0938
4731 | 5589
0371
9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161 | 85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740 | 11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934 |
| G3 | 69010
39360 | 72251
36453 | 10808
25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 05 | 03, 08 |
| 1 | 10 | 12, 172 | 11, 19 |
| 2 | 23, 292 | 24 | |
| 3 | 312, 38 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 602, 61 | 68 | 602, 652, 66 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 71 |
| 8 | 86, 88 | 803, 84, 86, 87 | 85, 86, 89 |
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446
6154
3462 | 9884
5631
0358 | 3586
4963
8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471 | 06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235 | 90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272 |
| G3 | 95370
34178 | 08779
95691 | 94700
34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | ||
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 43, 462, 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
| 7 | 70, 712, 73, 78 | 702, 79 | 72, 74 |
| 8 | 84, 882 | 80, 84 | 86, 87 |
| 9 | 94 | 902, 91 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.