Mã ĐB: 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 |
75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06, |
1 | 10, 11, 15, |
2 | 21, 22, 23, |
3 | 35, |
4 | 41, 48, |
5 | 58, |
6 | 61, 65, |
7 | 72, 75, |
8 | 80, 81, 82, 83, |
9 | 93, 93, 96, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80, | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81, | 1 |
02, 22, 72, 82, | 2 |
23, 83, 93, 93, | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75, | 5 |
06, 96, 96, | 6 |
7 | |
48, 58, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 8768298031 | |||||||||||
G3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G6 | 798841906 | |||||||||||
G7 | 53593529 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 |
23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 53 | 55 |
58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 75 | 82 | 85 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09, |
1 | 10, 11, 16, 19, |
2 | 20, 23, 29, |
3 | 31, 35, |
4 | 41, 46, |
5 | 52, 53, 55, 58, 59, |
6 | 61, 62, 63, |
7 | 75, |
8 | 82, 85, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, | 0 |
11, 31, 41, 61, | 1 |
52, 62, 82, | 2 |
23, 53, 63, | 3 |
04, | 4 |
35, 55, 75, 85, | 5 |
06, 16, 46, | 6 |
7 | |
08, 58, 98, | 8 |
09, 19, 29, 59, | 9 |
Mã ĐB: 12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 4940797145 | |||||||||||
G3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G6 | 912122541 | |||||||||||
G7 | 68210563 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 12 | 14 |
15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 35 | 41 | 45 |
63 | 65 | 66 | 68 | 74 | 78 | 81 | 86 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09, |
1 | 12, 12, 14, 15, 17, |
2 | 21, 21, 22, 22, |
3 | 35, |
4 | 41, 45, |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68, |
7 | 74, 78, |
8 | 81, 86, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81, | 1 |
02, 12, 12, 22, 22, | 2 |
63, | 3 |
14, 74, | 4 |
05, 15, 35, 45, 65, | 5 |
06, 66, 86, | 6 |
07, 17, | 7 |
68, 78, 98, | 8 |
09, | 9 |
Mã ĐB: 12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G1 | 85521 | |||||||||||
G2 | 5751923785 | |||||||||||
G3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
G4 | 4118092560052548 | |||||||||||
G5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
G6 | 260200639 | |||||||||||
G7 | 27964184 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 05 | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 |
27 | 27 | 36 | 39 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 |
52 | 60 | 64 | 73 | 77 | 84 | 85 | 88 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, |
1 | 10, 12, 18, 19, |
2 | 21, 25, 27, 27, 27, |
3 | 36, 39, |
4 | 40, 41, 46, 48, |
5 | 51, 52, |
6 | 60, 64, |
7 | 73, 77, |
8 | 84, 85, 88, |
9 | 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60, | 0 |
21, 41, 51, | 1 |
12, 52, | 2 |
73, | 3 |
64, 84, | 4 |
05, 25, 85, | 5 |
36, 46, 96, | 6 |
27, 27, 27, 77, | 7 |
18, 48, 88, | 8 |
19, 39, | 9 |
Mã ĐB: 12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
G1 | 22205 | |||||||||||
G2 | 6491585644 | |||||||||||
G3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
G4 | 2009695789383152 | |||||||||||
G5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
G6 | 960200005 | |||||||||||
G7 | 55833627 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 03 | 05 | 05 | 09 | 15 | 25 | 26 |
27 | 29 | 36 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 65 | 69 | 83 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09, |
1 | 15, |
2 | 25, 26, 27, 29, |
3 | 36, 38, |
4 | 43, 44, 45, 46, 47, |
5 | 50, 52, 55, 57, |
6 | 60, 65, 69, |
7 | |
8 | 83, 84, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60, | 0 |
01, | 1 |
52, | 2 |
03, 43, 83, | 3 |
44, 84, | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 55, 65, | 5 |
26, 36, 46, | 6 |
27, 47, 57, | 7 |
38, | 8 |
09, 29, 69, | 9 |
Mã ĐB: 1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G1 | 90299 | |||||||||||
G2 | 6011210794 | |||||||||||
G3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
G4 | 4529798430505475 | |||||||||||
G5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
G6 | 318226055 | |||||||||||
G7 | 42705055 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 12 | 18 | 25 | 26 | 29 | 36 | 42 |
50 | 50 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 65 | 70 |
70 | 75 | 82 | 84 | 86 | 89 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | 12, 18, |
2 | 25, 26, 29, |
3 | 36, |
4 | 42, |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56, |
6 | 64, 65, |
7 | 70, 70, 75, |
8 | 82, 84, 86, 89, |
9 | 94, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 70, | 0 |
01, | 1 |
12, 42, 82, | 2 |
03, | 3 |
64, 84, 94, | 4 |
25, 55, 55, 65, 75, | 5 |
26, 36, 56, 56, 86, | 6 |
7 | |
18, 98, | 8 |
29, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||
G2 | 7425881691 | |||||||||||
G3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
G4 | 1573559030808738 | |||||||||||
G5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
G6 | 838208113 | |||||||||||
G7 | 42478870 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 |
47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 |
74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08, |
1 | 13, 16, |
2 | 25, |
3 | 38, 38, |
4 | 42, 45, 47, 49, |
5 | 58, |
6 | 65, 67, 69, |
7 | 70, 72, 73, 74, 75, |
8 | 80, 80, 85, 87, 88, |
9 | 90, 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90, | 0 |
91, | 1 |
42, 72, | 2 |
13, 73, | 3 |
04, 74, | 4 |
25, 45, 65, 75, 85, | 5 |
16, | 6 |
47, 67, 87, | 7 |
08, 38, 38, 58, 88, | 8 |
49, 69, | 9 |
XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15
Bên cạnh đó nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng, các bạn có thể tham khảo thêm nội dung Thống kê phân tích xổ số miền Bắc
Kết quả miền Bắc có 8 giải từ giải 1 đến giải 7 và một giải đặc biệt. Hiện tại, có 81.150 giải thưởng, tương ứng với 27 lần quay thưởng, cụ thể:
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.