| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686
9913
3013 | 1298
7740
5274 | 2073
2836
4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518 | 44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616 | 38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721 |
| G3 | 37816
34381 | 93196
60992 | 16740
41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 05 | 01, 08 |
| 1 | 132, 16, 18 | 16, 17 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24 | 29 | 21, 24, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 | 36 | |
| 4 | 432 | 40, 44 | 40 |
| 5 | 52, 57 | 54, 58 | 55 |
| 6 | 65 | 66 | 61, 65, 69 |
| 7 | 74, 77 | 73 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 872 | 82 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 | 93, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06 |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 262, 28 | 20, 21, 22, 27, 28 |
| 3 | 31, 322, 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75, 79 | 76 |
| 8 | 85, 89 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 90, 97, 99 | 90, 91, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324
3262
5569 | 8443
6633
6941 | 2138
8947
7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774 | 61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169 | 95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832 |
| G3 | 42440
40451 | 26151
84997 | 01744
20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 14, 17 | 18 | |
| 2 | 20, 21, 24 | 25, 27 | 21, 27 |
| 3 | 32 | 33, 37 | 32, 35, 38 |
| 4 | 40, 49 | 41, 43 | 44, 47 |
| 5 | 51 | 51, 53, 59 | 54 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 602, 62, 69 | 66 |
| 7 | 73, 74 | 72, 76 | 71 |
| 8 | 80 | 83 | 802, 88 |
| 9 | 95, 99 | 93, 97 | 91, 92, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629
5438
6712 | 7724
6340
5480 | 7930
5633
9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596 | 79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090 | 16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340 |
| G3 | 21408
90948 | 02630
68317 | 73152
20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 |
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 |
| 2 | 292 | 24, 28 | 22, 29 |
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 332 |
| 4 | 47, 48 | 402, 46 | 40 |
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 |
| 6 | 61 | 60, 61 | |
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 |
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 |
| 9 | 962, 99 | 90, 98 | 93, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311
8572
2115 | 3109
1159
9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078 | 79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959 |
| G3 | 08346
04363 | 52574
57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 09 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 11 |
| 2 | ||
| 3 | 38, 39 | 33, 34, 39 |
| 4 | 46 | 472 |
| 5 | 51, 52, 59 | 593 |
| 6 | 63, 65 | 60, 61 |
| 7 | 72, 78 | 74, 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516
3042
4985 | 3062
5122
9259 | 2137
0108
2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921 | 92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863 | 57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609 |
| G3 | 56040
98935 | 47291
62989 | 46251
94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 082, 09 | ||
| 1 | 10, 16, 192 | 13, 18 | 11 |
| 2 | 21, 28 | 22, 23, 25 | 28 |
| 3 | 34, 35 | 30 | 30, 36, 372, 39 |
| 4 | 40, 422, 47 | ||
| 5 | 55 | 54, 592 | 51 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 71, 72 | 78 | 70 |
| 8 | 85, 86 | 88, 89 | 812, 82, 87, 89 |
| 9 | 93 | 91, 93, 94 | 99 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.