Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097
3398
8025 | 2403
8669
8501 | 3643
2217
8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505
60684
07301
35953
90946
08995
09373 | 05626
23615
74846
81168
37067
82701
43293 | 21908
24399
58347
57432
21342
05089
36808 |
G3 | 38056
39051 | 58174
31573 | 98345
90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381
6808
2455 | 8742
4341
6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161
62429
70782
25209
37155
46078
32851 | 95873
43636
34583
79067
67975
40513
26297 |
G3 | 79583
39038 | 99579
25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 7678
5623
5765 | 2560
4829
2320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736
51369
25326
12664
22456
37939
53599 | 01622
80731
91771
74882
49558
43234
93093 |
G3 | 81398
68918 | 70468
46005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294
9378
2919 | 9438
8228
0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260
27402
42265
32292
61014
94901
54457 | 37701
39130
23657
65680
30339
81994
70283 |
G3 | 56291
04987 | 51088
29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 01 |
1 | 14, 19 | |
2 | 28, 29 | |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
4 | ||
5 | 57, 58, 58 | 50, 51, 54, 57 |
6 | 60, 62, 65 | 63 |
7 | 73, 78, 79 | |
8 | 87, 89 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 92, 94 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842
0891
0709 | 6120
2752
7598 | 6484
2487
5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147
01746
25397
86073
24156
26753
61804 | 40332
18693
31859
91568
36959
52078
95447 | 77888
37519
20733
13453
14609
63531
89117 |
G3 | 72556
16529 | 10779
40853 | 34611
72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 08, 09 | 09 | |
1 | 13 | 10, 15, 15 | 11, 17, 19 |
2 | 20, 23, 29 | 20, 23 | 26 |
3 | 32 | 31, 33 | |
4 | 42, 46, 47 | 47 | 49 |
5 | 51, 53, 56, 56 | 52, 53, 55, 59, 59 | 53, 58 |
6 | 68 | ||
7 | 73 | 78, 79 | 72 |
8 | 84, 84, 87, 88, 89 | ||
9 | 91, 97 | 90, 93, 98 | 93, 94 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351
7821
4286 | 2147
4132
5399 | 8813
8701
6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613
45371
13331
07619
26221
85644
25663 | 37460
83263
35106
42099
34594
77685
44814 | 80343
07770
42085
96062
76351
89156
93472 |
G3 | 51180
35237 | 76929
62417 | 31097
31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01 | |
1 | 11, 12, 13, 19 | 14, 17, 17 | 13 |
2 | 21, 21 | 29 | |
3 | 31, 37 | 32 | 37, 38 |
4 | 44 | 47 | 43 |
5 | 51 | 50, 51, 56 | |
6 | 63, 66, 68 | 60, 63 | 62, 69 |
7 | 71, 76 | 70, 72, 77 | |
8 | 80, 86 | 84, 85, 87, 89 | 85, 85, 87 |
9 | 93 | 90, 93, 94, 99, 99 | 91, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030
1948
0308 | 6429
4187
8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910 | 99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322 |
G3 | 13344
18289 | 43626
77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04 |
1 | 10 | 13, 17 |
2 | 27, 29 | 20, 22, 26, 29, 29, 29 |
3 | 30, 36 | 33, 34 |
4 | 42, 44, 48 | 46 |
5 | 54, 56, 57 | |
6 | 67 | |
7 | ||
8 | 82, 82, 89 | 87, 88 |
9 | 90, 98 | 93, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 71 |
G7 | 597 | 868 | 699 |
G6 | 5190
9159
7228 | 6462
0999
5510 | 9973
0438
4312 |
G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G4 | 35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186 | 46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829 | 04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870 |
G3 | 22553
52242 | 87194
84916 | 37467
28274 |
G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 06 | |
1 | 14 | 10, 16 | 12, 17 |
2 | 22, 24, 28, 28 | 20, 26, 29, 29, 29, 29 | |
3 | 39 | 34 | 38, 38, 39 |
4 | 42, 47 | 47 | |
5 | 52, 53, 54, 59 | 57 | 53 |
6 | 69 | 62, 68 | 62, 67 |
7 | 71 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | |
8 | 86 | 82 | 80 |
9 | 90, 97 | 92, 94, 96, 99 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613
0416
2285 | 0527
5241
0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044 | 91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331 |
G3 | 08882
16643 | 57922
15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06 | |
1 | 13, 13, 14, 15, 16 | |
2 | 21, 22, 27 | |
3 | 37 | 31 |
4 | 43, 44, 44, 45 | 40, 41, 43, 48, 49 |
5 | 50, 54 | 50, 52, 57 |
6 | 60 | 66 |
7 | 74 | |
8 | 82, 85, 85, 89 | 80, 82, 88 |
9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 1371
6684
6319 | 5825
2600
6206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683
39819
11925
43567
12003
03014
53860 | 86783
41170
46303
49763
69044
68728
43862 |
G3 | 37704
84556 | 10922
93219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 03, 06 |
1 | 14, 19, 19 | 12, 19 |
2 | 25 | 22, 25, 28 |
3 | ||
4 | 44, 44 | |
5 | 56, 59 | |
6 | 60, 67 | 62, 63, 68 |
7 | 71, 76, 78 | 70, 71 |
8 | 81, 81, 83, 84, 86 | 81, 83 |
9 | 91 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.