| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050
3325
6623 | 5293
9104
9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139 | 59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176 |
| G3 | 10716
00110 | 84552
97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 102, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 222, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 632 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015
8634
5220 | 3789
8542
4672 | 4949
0533
1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428 | 67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458 | 23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406 |
| G3 | 33824
69412 | 16799
86306 | 99534
74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 152, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 242, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 492 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 982, 99 | 92, 94, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380
3546
6526 | 2766
9534
6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196
53652
45581
80386
94958
21366
44952 | 07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766 |
| G3 | 35242
86472 | 08478
24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 25, 26 | 28 |
| 3 | 30, 32, 342 | |
| 4 | 42, 46 | 44, 49 |
| 5 | 522, 58 | |
| 6 | 66, 69 | 662 |
| 7 | 72, 76, 79 | 73, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 81, 85, 86 | 83, 88 |
| 9 | 92, 96 | 91, 95, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768
9507
0282 | 1395
8213
3397 | 1062
8015
8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526 | 73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895 | 81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707 |
| G3 | 01904
85150 | 86627
92004 | 00438
83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 03, 042, 06 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13, 15 | 10, 13 | 13, 15 |
| 2 | 20, 26 | 26, 272 | 25, 27 |
| 3 | 34 | 32, 33, 36, 38 | |
| 4 | 41, 442 | 40, 44, 49 | 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 53 | |
| 6 | 66, 68 | 622, 64, 69 | |
| 7 | 76 | 74, 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 952, 972 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139
8524
0679 | 2118
9909
9568 | 9522
7857
5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703
68583
09271
28118
06303
05219
84416 | 76884
59842
63365
39958
71237
78187
88305 | 59313
10879
40202
94487
50062
23202
94419 |
| G3 | 59860
14341 | 43937
35367 | 27823
34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 032, 04 | 05, 06, 09 | 022 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 192 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 372 | |
| 4 | 412 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 572, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 842, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226
3258
5562 | 7617
9838
2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698 | 46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991 |
| G3 | 84680
56188 | 15498
29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 132, 14, 172, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 382 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 802, 852, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340
7307
9790 | 8120
0471
2001 | 6862
0287
9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767 | 37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092 | 87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151 |
| G3 | 67488
08570 | 62943
59108 | 84597
30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 512, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 752 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.