Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 42 | 52 |
G7 | 545 | 639 | 894 |
G6 | 6990
1297
1301 | 5456
4844
8432 | 6069
4234
9299 |
G5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G4 | 84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224 | 10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792 | 92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500 |
G3 | 07856
61379 | 75287
22600 | 90521
28938 |
G2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 00 | 00, 07, 09 |
1 | 19, 19 | 19 | |
2 | 24 | 25 | 21 |
3 | 37, 39 | 32, 36, 39 | 34, 37, 37, 38 |
4 | 41, 43, 45, 45 | 41, 42, 43, 44, 47, 48 | |
5 | 55, 56, 57 | 51, 56 | 52, 56, 56, 56, 59 |
6 | 69 | ||
7 | 79 | 71 | |
8 | 87, 88 | ||
9 | 90, 97, 98 | 91, 92 | 94, 94, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146
3104
5334 | 7096
6645
2839 | 2409
1515
2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473 | 38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459 | 00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959 |
G3 | 12433
78500 | 25379
91970 | 56519
56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05 | 00, 00, 04, 08 | 09 |
1 | 14, 17 | 13, 15, 19 | |
2 | 25, 25 | 29 | 20, 24, 28, 28, 28 |
3 | 30, 33, 34, 38 | 39 | |
4 | 46 | 44, 45, 47 | 42, 42, 45 |
5 | 59 | 59 | |
6 | 63, 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 71, 72, 73, 76 | 70, 73, 79, 79 | 77 |
8 | 88 | ||
9 | 97 | 96, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032
7392
7857 | 0540
4082
8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378 | 26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526 |
G3 | 91450
02445 | 59816
61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04 | |
1 | 16 | |
2 | 27 | 20, 26, 29 |
3 | 32, 39 | 32, 35 |
4 | 45, 46, 48 | 40, 46 |
5 | 50, 55, 57, 57, 59 | 53, 55 |
6 | 61, 69 | 62 |
7 | 78, 78 | 70, 72 |
8 | 80 | 82, 84 |
9 | 92, 99 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141
4027
5561 | 3482
6245
4923 | 3431
1712
5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940
82510
47588
92444
49854
53930
71323 | 66928
15923
31838
14052
27748
37042
96486 | 32113
79198
23193
80157
84677
56311
21326 |
G3 | 05861
33309 | 87168
39842 | 39900
18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 00, 02 | |
1 | 10 | 11, 12, 13, 18 | |
2 | 23, 23, 27 | 23, 23, 24, 28 | 26, 28 |
3 | 30 | 38 | 31, 35 |
4 | 40, 41, 44 | 42, 42, 45, 48 | 41, 41, 45 |
5 | 54 | 52 | 57 |
6 | 61, 61, 69 | 67, 68 | |
7 | 72 | 73, 76, 79 | 77 |
8 | 87, 88 | 82, 86 | |
9 | 92 | 97 | 93, 97, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171
0065
0222 | 5468
3380
9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516 | 42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596 |
G3 | 33521
47633 | 94148
58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 16, 19 | 11, 12 |
2 | 21, 22, 25, 25, 27, 29, 29 | |
3 | 30, 33, 36 | |
4 | 40 | 43, 44, 48, 49 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 65 | 63, 68 |
7 | 70, 71 | 75, 78 |
8 | 81 | 80, 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 77 |
G7 | 411 | 001 |
G6 | 8786
1619
7739 | 0509
9442
5116 |
G5 | 4081 | 5489 |
G4 | 34609
72579
70112
79309
80203
44929
46078 | 51004
71715
72375
17985
07318
57512
26285 |
G3 | 10277
64937 | 94201
47601 |
G2 | 59660 | 82392 |
G1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 01, 01, 01, 04, 09 |
1 | 11, 12, 19 | 12, 15, 16, 18 |
2 | 21, 29 | 26 |
3 | 37, 39 | |
4 | 42 | 42 |
5 | ||
6 | 60, 65 | 68 |
7 | 77, 78, 79 | 75, 77 |
8 | 81, 86 | 85, 85, 89 |
9 | 92 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522
9620
1239 | 5214
2510
6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119 | 53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422 |
G3 | 83562
51894 | 83910
44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 03, 03 |
1 | 11, 19, 19 | 10, 10, 14, 18 |
2 | 20, 22, 23 | 20, 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 30, 34, 39 | 33, 34, 38, 38 |
4 | 49 | |
5 | 50, 51 | |
6 | 60, 62 | |
7 | 73 | |
8 | 84 | 80 |
9 | 93, 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 96 | 06 |
G7 | 697 | 005 | 158 |
G6 | 5637
6926
3967 | 4942
7110
4251 | 6688
7476
9838 |
G5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G4 | 35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675 | 13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874 | 45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895 |
G3 | 29277
89990 | 91203
26654 | 36417
65881 |
G2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 05 | 06 | |
1 | 14, 15 | 10 | 17 |
2 | 26 | ||
3 | 32, 34, 37, 39 | 32 | 32, 34, 38 |
4 | 42 | 42, 47 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 52, 54 | 51, 56, 58 |
6 | 67 | 63 | 67 |
7 | 73, 75, 75, 76, 77 | 73, 74, 78 | 76 |
8 | 89 | 80, 81, 87 | 81, 81, 88 |
9 | 90, 97 | 96 | 95, 95, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571
7980
8089 | 1943
7733
2789 | 7590
0212
7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351
33386
45365
91982
67717
99591
28226 | 66524
40328
65528
71289
70637
82077
12244 | 38366
89583
29502
10575
22078
84595
37851 |
G3 | 49804
57710 | 55238
13108 | 90090
81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 05, 08 | 00, 02, 06 |
1 | 10, 17 | 12 | |
2 | 26 | 24, 24, 28, 28 | |
3 | 33, 37, 38 | 30 | |
4 | 43, 43, 44 | ||
5 | 51 | 57 | 51, 59 |
6 | 60, 65 | 68 | 66 |
7 | 71 | 77 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 84, 86, 89, 89 | 89, 89 | 82, 83, 83, 87 |
9 | 91, 92 | 91 | 90, 90, 95, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953
5077
2766 | 0850
5583
1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883 | 71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757 |
G3 | 82134
00056 | 73183
77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 94, 97 | 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.