| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 032 | 05 |
| 1 | 132, 16, 18 | 18 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 | |
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85, 86 | 87, 893 |
| 9 | 95 | 93, 942 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150
2944
4031 | 1677
1603
2406 | 7604
7001
4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027 | 29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267 | 52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638 |
| G3 | 63085
92351 | 83765
54988 | 94920
79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 00, 03, 06, 09 | 01, 03, 04, 06, 08 |
| 1 | 15, 19 | 14, 18, 19 | 10 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 31, 38, 39 | 30 | 38 |
| 4 | 40, 44, 47 | 47 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | |
| 6 | 65, 67 | 64 | |
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | |
| 8 | 852 | 87, 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 94, 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 14 | 47 |
| G7 | 150 | 405 | 166 |
| G6 | 0378
1761
2088 | 5501
6841
4969 | 0601
7110
7832 |
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G4 | 65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192 | 24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841 | 02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947 |
| G3 | 43236
98426 | 97612
35384 | 18760
23653 |
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 102, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 262 | 27, 292 | |
| 3 | 363 | 32 | |
| 4 | 47 | 412, 44, 48 | 46, 472 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746
0599
9961 | 6225
2674
7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197
05719
15627
33411
11306
51219
61183 | 90785
13609
26632
43911
59414
26723
15300 |
| G3 | 47761
55776 | 07127
50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 192 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 613 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358
9492
6140 | 0402
5439
4259 | 4886
2588
1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939 | 02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829 | 84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924 |
| G3 | 95823
83225 | 88586
14870 | 42956
47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 402 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | 32, 36 | |
| 4 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 82, 83, 85 | 89 |
| 9 | 93, 94, 962 | 912 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538
6954
0770 | 0705
2280
8076 | 4674
7324
0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699 | 21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089 | 01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148 |
| G3 | 93977
62834 | 83931
71242 | 18465
87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 052, 08 | 00, 09 |
| 1 | 18 | 182 | |
| 2 | 22 | 22, 27 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 34, 382 | 31, 36, 38 | 35, 39 |
| 4 | 48 | 42 | 482 |
| 5 | 54 | 58 | 54 |
| 6 | 65, 66 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 | 76 | 74, 75, 78 |
| 8 | 85 | 802, 89 | 80, 84 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253
2069
2745 | 8709
5070
8018 | 5120
9996
5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655 | 55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221 | 49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129 |
| G3 | 38299
02407 | 42964
45254 | 90337
49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 252, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 622, 69 | 642, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.