Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317
8510
3451 | 6311
1153
8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236 | 99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086 |
G3 | 90436
56324 | 57079
17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 07 | 07 |
1 | 10, 133, 17 | 10, 11, 15 |
2 | 24 | 21, 22, 28 |
3 | 362 | 31, 36 |
4 | 43 | 43, 44 |
5 | 51, 56 | 51, 53 |
6 | ||
7 | 753 | 79 |
8 | 87 | 83, 86, 89 |
9 | 95 | 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 58 | 35 |
G7 | 863 | 525 | 841 |
G6 | 5955
0249
9777 | 2669
8956
5127 | 3798
6255
8835 |
G5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G4 | 95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354 | 20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829 | 87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085 |
G3 | 30906
88422 | 87965
23155 | 06412
14457 |
G2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G1 | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 012, 08 | 05 |
1 | 102, 12 | 17 | 12, 13 |
2 | 22 | 21, 24, 25, 27, 29 | 27 |
3 | 38 | 352 | |
4 | 43, 452, 49 | 44 | 412, 47 |
5 | 54, 55 | 55, 56, 58 | 51, 54, 55, 56, 57 |
6 | 63 | 60, 652, 69 | 69 |
7 | 74, 77 | 74 | |
8 | 87 | 85 | |
9 | 95 | 96 | 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 84 | 01 |
G7 | 866 | 117 | 057 |
G6 | 4275
1252
4396 | 4062
3427
1800 | 7134
1587
8724 |
G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G4 | 90592
38075
87358
61243
69768
32637
72989 | 34183
29228
07936
65085
99197
96461
34215 | 62135
82310
49801
73533
66285
57801
26193 |
G3 | 38168
30725 | 10090
64335 | 32250
51528 |
G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 00 | 013 |
1 | 15, 17 | 10 | |
2 | 22, 25 | 27, 28 | 24, 28 |
3 | 37 | 34, 35, 36 | 33, 34, 35 |
4 | 43, 48 | ||
5 | 52, 58 | 51 | 50, 57, 58 |
6 | 62, 66, 682 | 61, 62 | 64 |
7 | 752 | ||
8 | 89 | 83, 842, 85 | 81, 85, 872 |
9 | 92, 96 | 90, 97, 99 | 93 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777
1985
8856 | 5581
1538
1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849 | 35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150 |
G3 | 39238
80665 | 96625
90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 11, 13 | |
2 | 26, 28 | 25, 27 |
3 | 34, 38 | 33, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 40, 47, 48 |
5 | 56, 57, 59 | 50, 54, 55 |
6 | 65, 69 | 64 |
7 | 77 | 71 |
8 | 85 | 81, 89 |
9 | 93, 97, 99 | 91, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649
8843
5641 | 4851
0935
4209 | 3601
8744
0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498
02736
73840
59027
50116
39933
56836 | 64499
81353
12187
95969
86989
10500
03546 | 17436
68067
80427
93771
40704
52587
24897 |
G3 | 32316
29681 | 31923
90276 | 85668
65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 003, 09 | 012, 04, 05 |
1 | 162 | 12, 15 | |
2 | 26, 27 | 23 | 27 |
3 | 33, 362 | 35, 37 | 36, 38 |
4 | 402, 41, 43, 49 | 46 | 44, 48 |
5 | 52, 53, 54 | 51, 53 | 55 |
6 | 69 | 67, 68 | |
7 | 76, 78 | 71 | |
8 | 81 | 87, 892 | 87 |
9 | 98 | 92, 99 | 97, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 092 | 00 |
1 | 16 | 11, 17 |
2 | 20 | 20, 25, 28 |
3 | 32, 35 | 34, 35 |
4 | 422, 46 | |
5 | 50, 52, 55 | |
6 | 60, 64 | 66 |
7 | 77 | 73, 74, 76 |
8 | 84, 88 | 82, 87 |
9 | 93, 95, 99 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386
6573
2900 | 4630
8931
5839 | 2804
2893
5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055 | 85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528 | 07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263 |
G3 | 04568
49479 | 81439
18071 | 04511
68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 03 | 00, 04, 05 |
1 | 14, 15 | 19 | 11, 15, 16 |
2 | 23, 25, 29 | 28 | 23 |
3 | 30, 31, 34, 392 | ||
4 | 43, 46, 48 | 42, 44 | 41, 45, 47 |
5 | 55 | 50 | |
6 | 65, 68 | 64 | 62, 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 79 | 70, 712 | 77 |
8 | 80, 86 | 82, 88 | |
9 | 95, 96 | 93, 94 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530
6064
8201 | 7697
2929
9143 | 3862
3987
2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426 | 15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132 | 70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365 |
G3 | 01474
04143 | 55017
71344 | 63859
40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 08 |
1 | 12, 13 | 17 | |
2 | 262 | 29 | |
3 | 30, 322, 35 | 32, 36 | 33, 35 |
4 | 43 | 43, 44, 482 | 45, 492 |
5 | 56, 58 | 59 | 59 |
6 | 63, 64, 69 | 62, 66, 68 | 61, 62, 65, 67, 68 |
7 | 74, 79 | 74 | 723 |
8 | 80 | 84, 85, 88 | 84, 87 |
9 | 97 | 91 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.