| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556
4073
0942 | 1058
5641
9507 | 7798
2833
8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804
73588
30479
06527
58990
90754
78132 | 21413
98780
99766
02973
32709
22164
38583 | 58752
13781
20371
97318
61022
66612
31767 |
| G3 | 78059
24566 | 90096
09408 | 17579
33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 01, 07, 08, 09 | |
| 1 | 10 | 13 | 12, 13, 18 |
| 2 | 27 | 22 | |
| 3 | 32, 36 | 33 | |
| 4 | 42, 45, 47, 49 | 41, 44 | 42, 43 |
| 5 | 54, 56, 59 | 58 | 52, 54 |
| 6 | 66, 67 | 64, 662 | 65, 67 |
| 7 | 73, 79 | 72, 73 | 71, 79 |
| 8 | 88 | 80, 83, 87 | 812, 82, 88 |
| 9 | 90 | 96 | 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781
1171
9329 | 1912
8887
6831 | 4478
3116
3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717 | 95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820 | 30526
68121
49564
40869
70652
17346
77450 |
| G3 | 66973
53762 | 19932
04600 | 47857
77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 032 | 00, 08 | |
| 1 | 17 | 12, 172 | 16 |
| 2 | 20, 29 | 20, 23 | 21, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 32 | 31, 35 |
| 4 | 44, 47 | 462 | |
| 5 | 54 | 50, 52, 57 | |
| 6 | 62, 642, 69 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 71, 72, 73 | 74 | 78 |
| 8 | 80, 812, 86 | 87, 89 | 85 |
| 9 | 92 | 93, 99 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654
1905
4339 | 7101
6885
1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475 | 88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753 |
| G3 | 25421
30224 | 83006
72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 052 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 |
| 3 | 38, 392 | 30, 32, 37 |
| 4 | 44 | 432, 49 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95 | 93, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236
2484
5511 | 0439
7186
0773 | 3910
9621
4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790 | 33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649 | 51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320 |
| G3 | 81694
23450 | 90823
92619 | 84580
85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14, 19 | 10, 19 |
| 2 | 232 | 20, 21 | |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | 37, 39 |
| 4 | 46 | 49 | 41, 47 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 62, 68 | |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 70, 72 | |
| 8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | 80, 81, 89 |
| 9 | 902, 94, 97 | 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412
9388
2010 | 9557
2871
6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082 | 73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924 |
| G3 | 30349
07846 | 09617
65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 12 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 24, 29 |
| 3 | 30, 31, 39 | 33 |
| 4 | 46, 49 | 46, 47 |
| 5 | 55, 59 | 55, 57 |
| 6 | 65 | 61 |
| 7 | 73 | 71, 78 |
| 8 | 822, 88 | 80, 81, 83 |
| 9 | 94 | 90, 93 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 07 | 12 |
| G7 | 964 | 245 | 390 |
| G6 | 7724
3711
5653 | 8007
4225
4950 | 7197
5591
4190 |
| G5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G4 | 41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596 | 44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453 | 60242
17809
19296
79100
46440
02934
03474 |
| G3 | 74635
07311 | 24711
03455 | 41587
19646 |
| G2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 072, 09 | 00, 09 |
| 1 | 112 | 11, 16 | 12 |
| 2 | 242 | 25 | 27 |
| 3 | 35 | 37 | 34 |
| 4 | 45 | 40, 42, 46 | |
| 5 | 50, 53 | 50, 53, 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 64, 66 | 60, 61, 66 | |
| 7 | 74 | 74 | 71, 74 |
| 8 | 80, 84, 86, 88 | 80, 89 | 872 |
| 9 | 92, 96 | 902, 91, 96, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611
9842
2351 | 9333
9784
5950 | 5095
7954
4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761 | 63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534 | 51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833 |
| G3 | 79831
78011 | 74464
55620 | 09291
20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | ||
| 1 | 112, 16 | 11, 19 | 18 |
| 2 | 27 | 20, 27 | |
| 3 | 31 | 33, 34 | 32, 33, 37 |
| 4 | 42, 45 | ||
| 5 | 51 | 50, 56 | 52, 54, 56 |
| 6 | 61, 63, 68 | 64, 69 | 67, 68 |
| 7 | 70, 71, 782 | 70 | 71, 76 |
| 8 | 852 | 84, 86, 882 | 85, 87 |
| 9 | 93 | 91, 94, 95, 96, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679
7893
3378 | 0618
5735
6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986 | 77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529 |
| G3 | 42971
10479 | 27854
71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31, 35, 39 | |
| 4 | 462 | 45 |
| 5 | 55 | 543 |
| 6 | 66, 69 | 602, 61, 63, 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 792 | 73 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93, 99 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.