| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 222, 242 | 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 42 | 492 |
| 5 | 55 | 52, 54 |
| 6 | 652 | 64 |
| 7 | 73, 75, 763 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 88 | |
| 9 | 91, 99 | 94 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874
8146
6648 | 6709
0455
5932 | 9906
8410
0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051 | 59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475 | 77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560 |
| G3 | 82295
83822 | 01415
78662 | 08497
23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 01, 06, 09 |
| 1 | 12, 19 | 15 | 10, 18 |
| 2 | 222 | 29 | |
| 3 | 33, 39 | 32, 34 | 31, 36 |
| 4 | 46, 482 | 46, 47, 482 | |
| 5 | 51, 58 | 55, 57 | 53, 54, 58 |
| 6 | 62, 65 | 60 | |
| 7 | 74 | 75, 79 | 71, 74, 77 |
| 8 | 80 | 88 | 852 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 | 94, 95 | 96, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215
0115
3224 | 3679
2690
6112 | 4820
2679
3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217 | 29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262 | 81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670 |
| G3 | 44405
07608 | 66225
64517 | 42991
58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 04 | 03, 05 |
| 1 | 11, 152, 172 | 12, 17 | 17, 18, 19 |
| 2 | 242 | 25, 29 | 20, 22 |
| 3 | 38 | 31, 35 | 30, 38 |
| 4 | 44, 49 | 42 | |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 64, 65 | 61, 62, 63 | 63, 67 |
| 7 | 70, 79 | 72, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 |
| 8 | 84 | 89 | |
| 9 | 94 | 90, 92 | 91, 94, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534
4175
5495 | 8701
8844
9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763 | 24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623 |
| G3 | 98170
01491 | 44914
38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 04 |
| 1 | 11, 18 | 13, 142, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 34 | 33, 35 |
| 4 | 45 | 40, 44 |
| 5 | 55 | 50, 59 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 85 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 | 982 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 1747
3360
6155 | 8749
1957
0157 | 2459
0509
1044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654 | 97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327 | 56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481 |
| G3 | 94509
68892 | 02281
96696 | 82965
61570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 10, 17 | 10 | 13, 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 252 | 20, 27 | 22, 25, 27 |
| 3 | 31, 32, 36 | 302 | |
| 4 | 47 | 40, 42, 49 | 44 |
| 5 | 54, 55 | 572 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 66, 69 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 70, 72, 76 |
| 8 | 88 | 81, 89 | 81, 87 |
| 9 | 91, 92 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253
3166
6359 | 2029
1985
4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728 | 33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630 |
| G3 | 15787
41022 | 83903
44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 202, 24, 29 |
| 3 | 322 | 30 |
| 4 | 43, 46 | 44 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |
| 6 | 66 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | ||
| 8 | 872 | 82, 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024
4193
8269 | 8876
9177
0648 | 7132
1848
8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827 | 88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503 | 80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512 |
| G3 | 10839
82767 | 32328
81298 | 54590
73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03 | 012, 08 |
| 1 | 14, 15, 18 | 12 | |
| 2 | 24, 27, 29 | 24, 26, 282 | 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | 322, 33, 39 |
| 4 | 44, 48 | 43, 45, 48 | |
| 5 | 52, 542 | 50 | |
| 6 | 66, 67, 69 | 64, 68 | 67, 682 |
| 7 | 75 | 71, 76, 77 | |
| 8 | |||
| 9 | 92, 93 | 91, 952, 98 | 90, 92 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.