| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26                         | 26                         | 96                         | 
| G7 | 994                         | 741                         | 112                         | 
| G6 | 6016 6595 9129                         | 7648 1404 0744                         | 2148 7799 0118                         | 
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 | 
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 | 
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 | 
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 102, 16 | 11, 14 | 12, 15, 18 | 
| 2 | 26, 27, 292 | 24, 262, 27 | 20, 22, 27 | 
| 3 | 37 | 34, 37 | 30, 31, 32, 35 | 
| 4 | 41, 44, 48 | 40, 42, 48 | |
| 5 | 52, 59 | 57 | 54 | 
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 91, 93, 94, 952 | 91, 942 | 94, 96, 99 | 
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75                         | 07                         | 
| G7 | 968                         | 564                         | 
| G6 | 5731 3078 9993                         | 8793 2787 0261                         | 
| G5 | 0394 | 6630 | 
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 | 
| G2 | 23909 | 53198 | 
| G1 | 20871 | 15746 | 
| ĐB | 963289 | 004161 | 
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 07 | 
| 1 | 19 | |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 312 | 30, 34, 36 | 
| 4 | 42, 46 | |
| 5 | 55 | 54, 58 | 
| 6 | 63, 65, 68 | 612, 64 | 
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 70 | 
| 8 | 802, 89 | 87 | 
| 9 | 93, 94, 95 | 93, 98 | 
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97                         | 33                         | 23                         | 
| G7 | 383                         | 113                         | 761                         | 
| G6 | 9421 2755 0891                         | 8696 9846 4742                         | 5932 2341 3987                         | 
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 | 
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 | 
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 | 
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 | 
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02 | |
| 1 | 112, 12 | 13, 16 | 17 | 
| 2 | 21, 26 | 28 | 232, 28 | 
| 3 | 31, 39 | 333, 36 | 32 | 
| 4 | 46 | 42, 46, 492 | 40, 41, 45, 49 | 
| 5 | 55 | 55, 56 | 572, 59 | 
| 6 | 61, 65 | ||
| 7 | 70, 77 | 72, 79 | |
| 8 | 83 | 86 | 87 | 
| 9 | 91, 96, 97, 99 | 93, 94, 962 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66                         | 97                         | 83                         | 
| G7 | 002                         | 963                         | 858                         | 
| G6 | 1396 1308 9391                         | 4979 8213 9323                         | 4455 6604 2756                         | 
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 | 
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 | 
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 | 
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 | 
| 1 | 13, 162, 17 | 13 | 10, 15, 19 | 
| 2 | 22 | 23 | 222 | 
| 3 | 34 | 37 | 30 | 
| 4 | 44 | 452 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 | 
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 | 
| 7 | 76 | 79 | 78 | 
| 8 | 862, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 | 
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03                         | 98                         | 
| G7 | 237                         | 929                         | 
| G6 | 7322 4495 2416                         | 6214 7915 6454                         | 
| G5 | 0993 | 9993 | 
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | 
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 | 
| G2 | 34083 | 47033 | 
| G1 | 86866 | 08759 | 
| ĐB | 746273 | 801138 | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 032 | 01, 04, 07 | 
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 | 
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 | 
| 3 | 37 | 33, 38 | 
| 4 | 42, 47 | 43, 44 | 
| 5 | 54, 55 | 54, 59 | 
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 | 
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97                         | 65                         | 69                         | 
| G7 | 183                         | 455                         | 162                         | 
| G6 | 6916 7369 0714                         | 2909 0932 8155                         | 5686 1488 8600                         | 
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 | 
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 | 
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 | 
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 | 
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 | 
| 1 | 11, 12, 142, 16 | 12, 17 | 16 | 
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 | 
| 4 | 46, 49 | 44 | 432 | 
| 5 | 50, 51, 54, 552 | 52, 54, 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 | 
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 | 
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.