| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933
4114
2186 | 4842
8842
2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791 | 01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313 |
| G3 | 79595
41866 | 90193
90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 22, 28 | |
| 3 | 33, 34 | |
| 4 | 43 | 424 |
| 5 | 54, 56, 58 | 51 |
| 6 | 662 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 862, 87 | 80, 86 |
| 9 | 91, 95, 97 | 93, 95, 96, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399
6445
6230 | 6214
8550
9032 | 9250
4994
2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555 | 75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142 | 95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535 |
| G3 | 15623
36831 | 87591
01484 | 24790
09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 022, 07 | |
| 1 | 19 | 14 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 232 | |
| 3 | 30, 312, 32 | 32, 39 | 30, 33, 352 |
| 4 | 45, 47 | 422, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 54 | 50, 54, 57 |
| 6 | 62, 66 | 68 | 60, 62, 65 |
| 7 | 71, 75 | 74 | |
| 8 | 82, 83 | 80, 81, 82, 84 | 84 |
| 9 | 99 | 90, 91 | 90, 92, 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389
9243
3450 | 4362
3166
7090 | 8649
8487
3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081 | 40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782 | 03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321 |
| G3 | 46669
29249 | 05723
64755 | 82234
72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04 | |
| 1 | 18 | 18 | 17 |
| 2 | 27 | 20, 23 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 38 | 30, 342, 39 | |
| 4 | 43, 45, 47, 492 | 43, 44 | 49 |
| 5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 59 | 54, 57 |
| 6 | 632, 69 | 62, 66 | |
| 7 | 75 | 70, 71 | |
| 8 | 812, 89 | 82, 862 | 81, 87 |
| 9 | 90, 98 | 98, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937
7652
7342 | 3466
5482
4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834 | 01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777 |
| G3 | 26725
47032 | 04268
31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 06, 092 |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 322, 34, 37, 38 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 46 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 52 |
| 6 | 61 | 65, 662, 68 |
| 7 | 712, 75, 77 | |
| 8 | 83 | 82, 86 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382
2766
5622 | 7276
8151
9891 | 3154
2236
4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248
54534
65310
09578
31917
60880
44533 | 44867
99172
38985
73016
49337
18135
17851 | 71348
36209
00245
08389
79400
66348
96878 |
| G3 | 33800
10535 | 52383
17553 | 60937
43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 02 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 |
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | |
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 33, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 483 | 45, 482 | |
| 5 | 512, 53 | 54, 55 | |
| 6 | 66 | 67 | |
| 7 | 782 | 72, 75, 76 | 78 |
| 8 | 80, 82 | 83, 85 | 80, 89 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631
9649
4772 | 2870
0386
9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209 | 51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144 |
| G3 | 50773
42913 | 15181
37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 | 15, 19 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 31, 37 | 33 |
| 4 | 45, 49 | 422, 44, 46 |
| 5 | 50, 52, 542 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 72, 73 | 70, 72 |
| 8 | 82 | 80, 81, 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548
0168
1089 | 3240
6516
5559 | 2891
3073
1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400 | 16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125 | 99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911 |
| G3 | 45634
07053 | 95545
12673 | 99750
83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 |
| 1 | 16 | 11 | |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | |
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 702, 73 |
| 8 | 89 | 80, 81, 842, 85 | 81 |
| 9 | 92, 95 | 902, 91 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.