| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586
3883
5646 | 5355
0074
1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127 | 51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197 |
| G3 | 69946
89029 | 88867
53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 18 | 10, 12, 19 |
| 2 | 24, 272, 29 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44, 462 | 41 |
| 5 | 56 | 532, 55 |
| 6 | 66, 67 | |
| 7 | 72, 78 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83, 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964
3389
9888 | 7507
3889
2638 | 8251
9589
6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219
13063
46976
77735
84025
25234
84107 | 57252
99713
39161
42357
84303
72501
02762 | 55167
82119
04089
57789
42284
93181
63748 |
| G3 | 30481
94194 | 02269
93379 | 14668
51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 012, 03, 07 | |
| 1 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 25 | 27 | 25, 26 |
| 3 | 34, 35 | 38 | |
| 4 | 45, 48 | ||
| 5 | 55 | 52, 56, 57 | 51 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 | 61, 62, 69 | 67, 68 |
| 7 | 73, 76 | 76, 79 | 75, 79 |
| 8 | 81, 88, 892 | 89 | 81, 84, 87, 893 |
| 9 | 94, 98 | 90, 97 | 992 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074
7465
5316 | 2437
0049
8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438 | 73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202 |
| G3 | 05582
47549 | 29793
94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17 | 13, 16, 19 |
| 2 | 292 | 24, 29 |
| 3 | 38 | 37, 39 |
| 4 | 452, 49 | 412, 492 |
| 5 | 51, 522 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81, 82 | 86 |
| 9 | 94, 95 | 93, 94 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119
5897
5221 | 0392
9478
0614 | 3875
2784
4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787 | 71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744 | 32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891 |
| G3 | 86920
54637 | 90443
39872 | 75662
58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 002 | 01, 08, 09 |
| 1 | 19 | 14 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21 | ||
| 3 | 31, 37 | 39 | |
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 532 | 52 | 55 |
| 6 | 63 | 65 | 62, 65 |
| 7 | 71, 78 | 71, 72, 78 | 74, 75 |
| 8 | 82, 85, 87 | 84, 85 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 97, 99 | 92, 952 | 91 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449
4197
7923 | 0826
0256
2762 | 2363
2888
9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990 | 19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257 | 13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454 |
| G3 | 20842
35094 | 68514
04791 | 92811
72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 14 | 11, 12 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 26 | 23, 25, 262 |
| 3 | 30, 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 47 | 44, 45 |
| 5 | 53 | 56, 572, 58 | 51, 54 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 792 | 74, 75 | |
| 8 | 87 | 80, 842 | 88, 89 |
| 9 | 90, 942, 97 | 91, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730
1290
0796 | 6891
6318
4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471 | 11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829 |
| G3 | 19600
53384 | 71220
02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 06, 07 |
| 1 | 17 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |
| 3 | 302, 33 | 38 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90, 91, 932, 96 | 912, 93, 95, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512
5067
4773 | 1132
5040
0159 | 6951
8572
9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607 | 55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418 | 76073
66397
30889
18125
20036
67654
02105 |
| G3 | 06179
10894 | 91117
41606 | 63193
35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 172, 182 | |
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 34 | 31, 32, 33, 37 | 362 |
| 4 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 56, 57 | 51, 562, 59 | 51, 53, 54 |
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 72 | 722, 73 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 942, 97 | 97 | 90, 91, 93, 97, 98 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.