| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899
7599
0481 | 2537
0783
0676 | 0551
6232
9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945 | 87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561 | 56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917 |
| G3 | 38328
92490 | 06252
62542 | 35584
65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 01 |
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 35, 372 | 322 |
| 4 | 40, 44, 45 | 42 | 49 |
| 5 | 51 | 52, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 67 | 61, 63, 65 | 64, 69 |
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 83, 842 | 82, 84, 872 |
| 9 | 90, 94, 992 | 93, 99 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 3341
4801
4143 | 6714
8649
6642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434 | 26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167 |
| G3 | 30471
75917 | 77446
59652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 34, 37 | 34 |
| 4 | 412, 43 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 | 52, 56 |
| 6 | 672, 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96 | 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379
4090
6204 | 3032
4099
7422 | 5819
6272
2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350 | 46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422 | 98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885 |
| G3 | 88519
93164 | 24697
26336 | 01672
50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | |
| 1 | 19 | 11, 12, 19 | 10, 12, 19 |
| 2 | 26 | 222, 25 | 23, 25 |
| 3 | 31, 33, 38 | 31, 32, 34, 36, 37 | 32 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 | |
| 6 | 64, 65 | 63, 642 | |
| 7 | 79 | 77 | 722 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 96, 97, 99 | 93, 95 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910
5064
5020 | 6701
7076
1416 | 3223
3990
2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389 | 60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285 | 06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806 |
| G3 | 77043
36321 | 08939
96743 | 00435
00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 06 | |
| 1 | 102, 15, 16 | 16 | 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 29 | 23 |
| 3 | 362 | 30, 31, 38, 39 | 35, 36 |
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 43 | 42 |
| 5 | 51, 55 | 50, 53 | 50 |
| 6 | 64 | 64 | |
| 7 | 76, 78 | 72 | |
| 8 | 892 | 852 | 81, 82 |
| 9 | 95 | 91, 962 | 90, 91, 95, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052
7452
0151 | 5338
7012
7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538 | 85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379 |
| G3 | 78876
94526 | 59735
54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 09 |
| 1 | 11 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35, 38, 39 | 31, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 51, 523, 552 | |
| 6 | ||
| 7 | 72, 76 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064
2267
0838 | 7883
8530
5929 | 4951
6801
2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225 | 33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858 | 64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904 |
| G3 | 69828
57130 | 37586
00276 | 28569
52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 042 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | |
| 2 | 20, 25, 28 | 22, 28, 29 | 24 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 332 | 31, 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51, 54 | 53, 58, 59 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 64, 672 | 69 | 692 |
| 7 | 73 | 71, 76 | 71, 73 |
| 8 | 80 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 |
| 9 | 93 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.