| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | 32, 36 | |
| 4 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 82, 83, 85 | 89 |
| 9 | 93, 94, 962 | 912 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538
6954
0770 | 0705
2280
8076 | 4674
7324
0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699 | 21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089 | 01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148 |
| G3 | 93977
62834 | 83931
71242 | 18465
87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 052, 08 | 00, 09 |
| 1 | 18 | 182 | |
| 2 | 22 | 22, 27 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 34, 382 | 31, 36, 38 | 35, 39 |
| 4 | 48 | 42 | 482 |
| 5 | 54 | 58 | 54 |
| 6 | 65, 66 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 | 76 | 74, 75, 78 |
| 8 | 85 | 802, 89 | 80, 84 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253
2069
2745 | 8709
5070
8018 | 5120
9996
5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655 | 55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221 | 49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129 |
| G3 | 38299
02407 | 42964
45254 | 90337
49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 252, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 622, 69 | 642, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515
5541
9919 | 5380
7332
9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960 | 08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480 |
| G3 | 47710
15687 | 95891
32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 152, 19 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 212 |
| 3 | 31, 33 | 30, 32 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 62, 63, 68 |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 82, 87 | 802, 83 |
| 9 | 90 | 91, 94, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555
0083
1349 | 2511
1343
0361 | 8843
7144
3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749 | 29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620 | 13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947 |
| G3 | 58076
52000 | 27698
28613 | 43164
12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 142 | 19 | |
| 2 | 202, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 492 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 642, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 |
| 6 | 65, 68 | 62, 682, 69 |
| 7 | 71, 74, 78 | 712, 73, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 | 86 |
| 9 | 98 | 90, 93, 95, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643
7572
8919 | 0141
7921
2845 | 6147
3486
4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425 | 84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133 | 07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582 |
| G3 | 34819
64813 | 04904
58010 | 06820
87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13, 192 | 10 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 |
| 3 | 32, 362 | 30, 33 | |
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 473 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 |
| 6 | 62 | 64 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 |
| 8 | 82 | 82, 852, 86 | |
| 9 | 90, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943
5926
4237 | 0914
1142
9146 | 6569
6241
0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363 | 81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645 | 42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359 |
| G3 | 36540
45617 | 69372
26200 | 64146
10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 08 | |
| 1 | 112, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 222, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 512, 52, 59 | 56 | 54, 55, 592 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.