| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927
6332
6223 | 2135
1762
1482 | 2747
9262
2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681 | 49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188 | 86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023 |
| G3 | 09586
13916 | 74753
50453 | 44632
07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05 | 03 |
| 1 | 16 | 10, 14 | 10, 12, 18 |
| 2 | 23, 27 | 25, 27 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 35, 39 | 30, 322 |
| 4 | 42 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 532, 55 | 51, 54 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 72, 75, 78 | 78 | 76 |
| 8 | 81, 86 | 82, 88 | 81 |
| 9 | 90, 97 | 94, 97, 98 | 96, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03, 04, 092 |
| 1 | 11 | 12, 19 |
| 2 | 232, 25, 26, 27 | 21, 22, 27 |
| 3 | 35, 36 | 37, 39 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50, 59 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 712 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655
6444
2746 | 9716
0116
0761 | 6397
4086
5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339 | 45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668 | 94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956 |
| G3 | 62787
91361 | 70453
08729 | 15847
66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 14 | 162 | |
| 2 | 21, 22, 23 | 21, 29 | 20, 28 |
| 3 | 30, 39 | 32 | |
| 4 | 40, 44, 46 | 43 | 40, 45, 47 |
| 5 | 55, 58, 59 | 50, 512, 53, 59 | 51, 552, 562 |
| 6 | 61, 62 | 61, 65, 682 | |
| 7 | 77 | 74 | |
| 8 | 822, 87 | 86, 88 | 802, 81, 86 |
| 9 | 97 | 97, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757
6202
9320 | 7660
8507
9184 | 2376
7714
8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725 | 44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554 | 32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248 |
| G3 | 48689
98145 | 91048
75760 | 74342
14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 022, 05 | 02, 07 | 00, 02, 09 |
| 1 | 14, 19 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 20, 25 | 27 | 23, 24 |
| 3 | 30 | 39 | 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 47, 482 | 42, 48 |
| 5 | 57 | 50, 54, 55 | 50, 56 |
| 6 | 67 | 603, 61 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 79 | 76 | |
| 8 | 86, 89 | 84 | 82 |
| 9 | 90, 91 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477
7369
6219 | 2835
9050
4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886 | 37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504 |
| G3 | 03539
53371 | 70923
40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 192 | 14 |
| 2 | 20, 23, 29 | 23, 25, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 57 | 50, 59 |
| 6 | 692 | 69 |
| 7 | 71, 742, 77 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 | 92, 93, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686
9913
3013 | 1298
7740
5274 | 2073
2836
4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518 | 44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616 | 38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721 |
| G3 | 37816
34381 | 93196
60992 | 16740
41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 05 | 01, 08 |
| 1 | 132, 16, 18 | 16, 17 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24 | 29 | 21, 24, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 | 36 | |
| 4 | 432 | 40, 44 | 40 |
| 5 | 52, 57 | 54, 58 | 55 |
| 6 | 65 | 66 | 61, 65, 69 |
| 7 | 74, 77 | 73 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 872 | 82 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 | 93, 95 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.