| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001
7539
7950 | 2380
0718
1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801 | 15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897 |
| G3 | 55657
85347 | 84054
09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 012, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 802, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 952, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239
1319
0945 | 3747
9726
2269 | 5666
2394
8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278 | 51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271 | 04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975 |
| G3 | 62218
63170 | 57637
75186 | 50352
60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 372 | 302, 32 |
| 4 | 412, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 692 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 782 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278
5866
7965 | 3480
4073
9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900
29839
66958
63007
55921
71411
31444 | 66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031 |
| G3 | 26369
53061 | 74755
92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 002, 03, 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 | 212, 23, 26, 27 |
| 3 | 31, 39 | 31, 372 |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 53, 54, 58 | 55 |
| 6 | 61, 65, 66, 69 | 64, 65, 69 |
| 7 | 78 | 732, 74 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055
1710
4640 | 4691
5077
6394 | 7217
7397
6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606
54979
97440
96453
34971
21360
57742 | 66760
59985
12300
99300
56184
33374
55615 | 18715
89467
95036
12750
63472
25338
72114 |
| G3 | 25903
04051 | 35789
72760 | 16789
82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 002 | |
| 1 | 10 | 14, 15 | 14, 15, 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36, 38, 39 | |
| 4 | 402, 42 | 44 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 50 | |
| 6 | 60 | 602 | 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 79 | 74, 76, 77 | 72 |
| 8 | 87 | 84, 85, 88, 89 | 81, 86, 88, 89 |
| 9 | 90 | 91, 94 | 94, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020
5284
7395 | 2081
5565
2606 | 2205
7568
9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929
73392
43834
37344
08491
16899
76879 | 02008
33259
71588
05149
27704
02314
48054 | 04109
21495
88832
28101
12505
06737
52618 |
| G3 | 58486
27862 | 34728
75129 | 17823
47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 062, 08 | 01, 052, 09 |
| 1 | 12, 19 | 14 | 18 |
| 2 | 20, 29 | 24, 28, 29 | 23, 28 |
| 3 | 34, 38 | 36 | 322, 33, 37 |
| 4 | 44 | 49 | |
| 5 | 53, 54, 59 | 54 | |
| 6 | 62 | 62, 65 | 68 |
| 7 | 78, 79 | ||
| 8 | 84, 86 | 81, 88, 89 | 85, 88 |
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 90, 95, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050
3325
6623 | 5293
9104
9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139 | 59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176 |
| G3 | 10716
00110 | 84552
97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 102, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 222, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 632 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015
8634
5220 | 3789
8542
4672 | 4949
0533
1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428 | 67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458 | 23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406 |
| G3 | 33824
69412 | 16799
86306 | 99534
74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 152, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 242, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 492 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 982, 99 | 92, 94, 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.