Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 76 | 35 |
G7 | 665 | 515 |
G6 | 0262
4629
7874 | 4736
3440
0390 |
G5 | 8476 | 8237 |
G4 | 74464
03611
20031
88447
98461
48671
24039 | 64323
89785
31150
09847
16220
27864
94688 |
G3 | 94734
32999 | 94452
37603 |
G2 | 80048 | 46694 |
G1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 98 | 56 |
G7 | 520 | 284 | 651 |
G6 | 7530
0665
3503 | 6814
3308
0491 | 7637
4491
3409 |
G5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G4 | 33879
32074
34053
11993
42308
53208
55781 | 51962
45405
01063
53855
74518
59196
16279 | 17967
14680
11757
78499
56034
47474
69080 |
G3 | 77377
18774 | 45097
90515 | 93246
47775 |
G2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 08, 08 | 05, 08 | 09 |
1 | 11, 14, 15, 18 | ||
2 | 20, 27 | 25 | |
3 | 30, 30 | 34, 37 | |
4 | 46 | ||
5 | 53 | 50, 55 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 65 | 62, 63 | 67 |
7 | 74, 74, 74, 76, 77, 79 | 78, 79 | 74, 75, 77 |
8 | 81, 82 | 84 | 80, 80 |
9 | 93 | 91, 96, 97, 98 | 90, 91, 95, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 25 | 97 |
G7 | 257 | 335 | 124 |
G6 | 0707
2368
4773 | 5840
8380
1257 | 5238
2878
0457 |
G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G4 | 93451
73806
13851
81729
74001
71295
65315 | 35810
97087
60941
15254
28703
89782
44308 | 25368
03820
21542
23195
34584
41773
94397 |
G3 | 01203
96588 | 80803
54144 | 18464
61568 |
G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 55 |
G7 | 643 | 868 |
G6 | 7496
8873
0100 | 4374
1030
6026 |
G5 | 4629 | 4624 |
G4 | 50222
07569
54855
86473
43635
24498
97457 | 14905
14441
34052
56440
64248
42392
84835 |
G3 | 34106
36637 | 27069
49296 |
G2 | 70099 | 61474 |
G1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 73 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 65 | 20 |
G7 | 708 | 647 | 887 |
G6 | 0815
2495
9921 | 2731
4636
5871 | 9409
9825
9520 |
G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G4 | 02203
63692
90849
60092
09363
07332
25405 | 80162
30745
01058
12777
28211
62926
18693 | 28011
70985
84168
58670
71528
31767
20301 |
G3 | 67509
31817 | 41416
14230 | 30424
56097 |
G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 35 |
G7 | 983 | 917 |
G6 | 8847
7615
1314 | 4959
0828
8780 |
G5 | 6492 | 5374 |
G4 | 95212
01720
06154
97098
51056
20531
16326 | 56067
80221
99938
95065
88644
16725
90948 |
G3 | 97358
64163 | 91118
12653 |
G2 | 60740 | 42216 |
G1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10, 12, 14, 15 | 16, 17, 18 |
2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 31 | 35, 38 |
4 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 58 | 53, 59 |
6 | 63 | 65, 67 |
7 | 74 | |
8 | 82, 83, 85 | 80 |
9 | 92, 98 | 93 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 43 | 77 |
G7 | 590 | 055 |
G6 | 5660
1868
7215 | 7686
9811
6123 |
G5 | 4587 | 5078 |
G4 | 10347
90657
77826
41386
73784
44908
89503 | 86164
93483
28712
32399
11195
82876
41490 |
G3 | 49481
43514 | 03337
86343 |
G2 | 46924 | 44568 |
G1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777
4116
1087 | 7863
3320
8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952 | 05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268 |
G3 | 90757
49957 | 28474
25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 16, 17 | 13, 14 |
2 | 20, 24 | 20, 26 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 52, 57, 57 | 53, 54 |
6 | 63, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 77, 78 | 74, 74, 75, 75 |
8 | 87, 87 | |
9 | 96 | 91, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878
2680
8094 | 1817
1333
9901 | 7816
0862
0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033 | 31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690 | 39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664 |
G3 | 30664
00146 | 56986
85035 | 58887
83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 00, 01, 05, 05 | 02, 07 |
1 | 10 | 17, 17 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 32, 33 | 33, 35, 38 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 54, 55, 59 | |
6 | 64 | 62 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 70, 71, 78, 78 | 76 | |
8 | 80, 80, 82 | 86 | 87, 88 |
9 | 94, 99 | 90, 91 | 94, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856
1508
9595 | 4574
8559
7042 | 1476
4938
5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639
28063
23321
72490
53831
63647
83741 | 23773
92839
62264
53278
69431
81714
17750 | 71746
64605
43834
24128
07844
53004
07831 |
G3 | 98244
03078 | 33349
09769 | 66431
72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.