| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390
4556
6261 | 2070
0454
6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356 | 45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336 |
| G3 | 51811
20208 | 60748
12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25, 26 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 562 | 51, 54, 55 |
| 6 | 612, 65 | |
| 7 | 71, 74 | 702, 73 |
| 8 | 85 | 82, 872, 88 |
| 9 | 902, 94, 96, 99 | 90, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450
5156
5680 | 1057
5157
4511 | 5060
7071
3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241 | 72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352 | 99854
45395
99601
94534
51455
16670
35999 |
| G3 | 47466
01602 | 95425
24082 | 62856
15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 01 |
| 1 | 10, 15 | 112, 15 | |
| 2 | 21, 25 | ||
| 3 | 31, 39 | 34 | |
| 4 | 41, 45 | 43 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56, 59 | 52, 572 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 67 | 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 712, 73 | 70, 71 | |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 82 | 81, 82, 83 |
| 9 | 99 | 90 | 95, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538
4254
1904 | 7392
7415
9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708
57856
36529
51515
26445
65378
82518 | 30399
14161
42794
56124
81320
06841
14675 |
| G3 | 12968
85605 | 71841
76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08 | 03 |
| 1 | 15, 18 | 14, 15 |
| 2 | 27, 29 | 20, 24, 28 |
| 3 | 38 | 31 |
| 4 | 45 | 412, 45 |
| 5 | 54, 55, 56 | 51, 58 |
| 6 | 67, 68 | 61, 67 |
| 7 | 782 | 75 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 7924
5053
9552 | 6501
7911
1909 | 9458
7947
3828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784 | 81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740 | 50685
58905
08826
89320
60391
80520
62482 |
| G3 | 80897
59285 | 39042
98039 | 41191
84885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 05, 09 | 05 |
| 1 | 11, 172, 18 | ||
| 2 | 24 | 26 | 202, 23, 26, 282 |
| 3 | 34, 36 | 39 | 38 |
| 4 | 40, 42 | 47 | |
| 5 | 50, 52, 53 | 54 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 74, 772 | 74 | 79 |
| 8 | 84, 852, 882 | 86, 88 | 822, 852 |
| 9 | 972, 99 | 91, 992 | 912, 92 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204
5071
9666 | 6399
6839
8051 | 8141
4267
0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205 | 30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757 | 13240
78361
54850
41151
82500
64884
65125 |
| G3 | 85780
99202 | 83389
51887 | 12391
47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 | 00 | 00, 01, 04 |
| 1 | 17 | 16 | |
| 2 | 25, 27 | 21, 27 | 23, 25 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 40, 41 | ||
| 5 | 59 | 51, 57 | 50, 512, 58 |
| 6 | 65, 662 | 63, 69 | 61, 67 |
| 7 | 712 | 75, 79 | |
| 8 | 80, 84, 892 | 82, 87, 89 | 81, 84 |
| 9 | 94, 95, 97, 99 | 91, 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214
4936
6988 | 4612
1673
5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062 | 09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928 |
| G3 | 91526
44694 | 37380
94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10, 13, 142, 16 | 12, 13 |
| 2 | 23, 26, 27 | 25, 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 44, 45 | 43, 47 |
| 5 | 59 | 51, 53, 59 |
| 6 | 62, 63 | 652 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 88 | 802, 82 |
| 9 | 94 | 982 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143
6995
9379 | 5737
4021
1894 | 6482
2003
3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677 | 04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985 | 01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108 |
| G3 | 45266
21075 | 34180
94393 | 55214
84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 00, 04 | 03, 08 |
| 1 | 16 | 10 | 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 24 | 212, 25, 29 | 20, 21 |
| 3 | 35, 372, 39 | 33 | |
| 4 | 432 | ||
| 5 | 54 | 59 | 53, 57 |
| 6 | 66 | 61, 642, 66 | |
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | |
| 8 | 80, 85 | 82, 84 | |
| 9 | 92, 95, 98 | 93, 94, 96 | 982 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.