| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098
1279
4749 | 5691
3037
3670 | 9667
3633
0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499 | 18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093 | 85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681 |
| G3 | 97896
97947 | 33624
55519 | 01801
40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 03 | 00, 01 |
| 1 | 19 | 19 | 112, 15 |
| 2 | 22 | 21, 242 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 33, 37 |
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 41, 47 | |
| 5 | 52 | 502 | 52, 58 |
| 6 | 61, 64, 65 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 75, 77, 78 |
| 8 | 85 | 83, 86 | 80, 81 |
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 91, 93, 99 | 90 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 012, 042, 06 | |
| 1 | 11, 13, 14, 16, 182 | |
| 2 | 20, 22 | |
| 3 | 39 | 372, 39 |
| 4 | 48, 49 | |
| 5 | 52, 54 | 512 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 76 |
| 8 | 88 | 82, 83, 84 |
| 9 | 97, 99 | 93, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 00 | 03, 04, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 13 | |
| 2 | 20, 22 | ||
| 3 | 32 | 31, 33, 37 | 36, 38 |
| 4 | 45, 47 | 40, 44 | 40, 48 |
| 5 | 50, 53, 55 | 51, 53, 54, 55 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 71, 782, 79 | 742, 75 | 70, 75 |
| 8 | 82, 89 | 87, 89 | 82, 89 |
| 9 | 97, 98 | 92, 95 | 91, 94, 95 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049
2049
9688 | 9715
1967
3072 | 6344
1641
2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964 | 26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900 | 77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207 |
| G3 | 55930
81714 | 89817
39186 | 47257
23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 052 | 01, 02, 06, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 |
| 2 | 23 | ||
| 3 | 30, 35, 392 | 31 | 30, 33 |
| 4 | 492 | 43 | 41, 43, 44 |
| 5 | 55, 59 | 57, 582 | |
| 6 | 64 | 67 | 68 |
| 7 | 72, 75, 77, 78 | 75 | |
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 |
| 9 | 91, 94, 95 | 932, 95 | 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568
2767
6803 | 5545
6262
1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791 | 71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999 |
| G3 | 97316
93457 | 81070
66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 032 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 | 14 |
| 2 | ||
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 47, 48 | 41, 45, 49 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 67, 68 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70, 74 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 83, 86 |
| 9 | 91, 98 | 91, 98, 992 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139
4953
7273 | 7379
8792
5182 | 8060
6365
3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073 | 03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456 | 78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122 |
| G3 | 17560
49793 | 07273
81902 | 45111
07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02 | |
| 1 | 15 | 142 | 11, 13 |
| 2 | 252 | 28 | 202, 22, 28 |
| 3 | 36, 39 | 37 | |
| 4 | 41, 42, 44, 47 | 42, 44, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 55, 56 | 50, 54, 58 |
| 6 | 60, 68 | 60, 65 | |
| 7 | 70, 733, 75 | 73, 792 | |
| 8 | 86 | 82 | |
| 9 | 93 | 922 | 91, 93, 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.