| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555
0083
1349 | 2511
1343
0361 | 8843
7144
3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749 | 29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620 | 13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947 |
| G3 | 58076
52000 | 27698
28613 | 43164
12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 142 | 19 | |
| 2 | 202, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 492 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 642, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 |
| 6 | 65, 68 | 62, 682, 69 |
| 7 | 71, 74, 78 | 712, 73, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 | 86 |
| 9 | 98 | 90, 93, 95, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643
7572
8919 | 0141
7921
2845 | 6147
3486
4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425 | 84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133 | 07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582 |
| G3 | 34819
64813 | 04904
58010 | 06820
87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13, 192 | 10 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 |
| 3 | 32, 362 | 30, 33 | |
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 473 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 |
| 6 | 62 | 64 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 |
| 8 | 82 | 82, 852, 86 | |
| 9 | 90, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943
5926
4237 | 0914
1142
9146 | 6569
6241
0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363 | 81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645 | 42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359 |
| G3 | 36540
45617 | 69372
26200 | 64146
10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 08 | |
| 1 | 112, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 222, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 512, 52, 59 | 56 | 54, 55, 592 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237
1629
3616 | 8648
8851
4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092 | 52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263 |
| G3 | 53473
47554 | 84748
37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 372 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 482 |
| 5 | 54 | 502, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 932, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007
2720
5690 | 1103
9192
1284 | 6299
5419
9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839
29355
63331
68997
43690
51113
24740 | 44189
33707
86066
83700
33465
48772
64325 | 77943
54454
77670
16408
06729
43351
95315 |
| G3 | 93992
01265 | 31214
34825 | 37350
24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 083 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 252 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 512, 54 | |
| 6 | 652 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 903, 92, 972 | 922, 93 | 99 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.