Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 17 |
G7 | 758 | 720 |
G6 | 7491
6310
4206 | 1653
8304
2497 |
G5 | 0111 | 1651 |
G4 | 36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293 | 12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891 |
G3 | 02392
40506 | 17387
32002 |
G2 | 22524 | 39905 |
G1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 10, 11, 13 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 64, 67 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 81, 83 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 46 | 65 |
G7 | 841 | 105 | 493 |
G6 | 1867
3645
0309 | 0123
6417
3535 | 1659
6257
1209 |
G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G4 | 19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737 | 82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594 | 92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739 |
G3 | 98972
59878 | 77334
25044 | 04701
46251 |
G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 03, 05, 08 | 01, 09 |
1 | 18 | 11, 17 | |
2 | 20, 21, 28, 29 | 21, 23, 29 | 24, 29 |
3 | 37, 38 | 34, 35 | 36, 39 |
4 | 41, 45 | 40, 42, 44, 46, 49 | 43 |
5 | 56, 59 | 50, 50, 51, 57, 58, 59 | |
6 | 61, 67 | 65, 69 | |
7 | 72, 78 | 73 | 78 |
8 | |||
9 | 97 | 94, 94 | 93, 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | 50 |
G7 | 480 | 693 | 224 |
G6 | 6050
9114
6477 | 4704
0293
3529 | 1116
5476
4499 |
G5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G4 | 69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734 | 11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636 | 59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426 |
G3 | 33101
58476 | 12920
26543 | 70173
95467 |
G2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04, 08 | |
1 | 14 | 18 | 12, 16, 18 |
2 | 20 | 20, 26, 29 | 24, 26 |
3 | 31, 34 | 34, 36, 39 | 36 |
4 | 43, 44 | 43 | 40 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 60, 68 | 60, 62 | 66, 67 |
7 | 72, 76, 77 | 71 | 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 80 | 81 | |
9 | 95, 97 | 91, 93, 93 | 90, 99, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 00 |
G7 | 826 | 848 |
G6 | 1753
5524
5502 | 5827
5595
7194 |
G5 | 9301 | 4578 |
G4 | 14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392 | 05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618 |
G3 | 87107
31658 | 97214
38009 |
G2 | 21176 | 83765 |
G1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 07 | 00, 06, 09 |
1 | 19, 19 | 14, 18 |
2 | 21, 24, 24, 26 | 27, 28, 29 |
3 | 37 | |
4 | 48 | 46, 48 |
5 | 53, 57, 57, 58 | 58 |
6 | 62 | 65, 66 |
7 | 76 | 78 |
8 | 85 | |
9 | 92, 92 | 94, 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 93 | 95 |
G7 | 024 | 811 | 404 |
G6 | 5273
3800
3099 | 1229
4970
1645 | 7942
8019
3091 |
G5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G4 | 06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783 | 52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687 | 84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031 |
G3 | 76309
62997 | 68961
54896 | 39490
83359 |
G2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 02, 09 | 00, 04, 09 | 04 |
1 | 12, 17 | 11 | 19 |
2 | 20, 24 | 21, 29 | 25 |
3 | 35 | 31, 33 | |
4 | 40 | 41, 45 | 42, 42, 43 |
5 | 51 | 52, 57, 59, 59 | |
6 | 61, 66 | 61, 68 | 65 |
7 | 73 | 70, 70, 70 | 72 |
8 | 83, 89 | 87 | |
9 | 92, 97, 99 | 93, 96, 97 | 90, 91, 95, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 01, 06 |
1 | 17 | 10 |
2 | 22, 23, 25 | 24, 27 |
3 | 32 | 30, 30, 32, 34, 36, 38 |
4 | 40 | 47 |
5 | 53 | 53 |
6 | 62, 65 | |
7 | 74, 76, 79 | 71, 75, 76 |
8 | 89 | 81 |
9 | 91, 95, 99 | 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739
3057
0155 | 0174
7070
2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043 | 34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912 |
G3 | 69374
50740 | 37838
47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 05 | |
1 | 12 | |
2 | 23 | 20 |
3 | 39 | 36, 38 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 44 |
5 | 50, 55, 57 | 51, 51 |
6 | 63, 66, 68 | 67 |
7 | 71, 74, 77 | 70, 70, 74 |
8 | 82, 89 | |
9 | 98 | 90, 91, 91, 93, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 09 |
1 | 19 | 10, 10 |
2 | 20 | 29 |
3 | 36, 39 | 35 |
4 | 48, 49 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 54, 56, 57 | 51, 56, 59 |
6 | 62, 66 | |
7 | 73, 73 | 72, 79 |
8 | 82, 82, 87 | 89 |
9 | 98 | 93, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 01, 04 | 00, 08 |
1 | 14 | 10, 14, 16 | 12, 17 |
2 | 26 | 25 | |
3 | 31, 31, 37 | 36, 38 | |
4 | 40 | 42, 45 | |
5 | 50, 51, 54, 56 | 52, 55, 59 | 58 |
6 | 60, 62, 67 | 63, 64 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 77, 77 | 75 |
8 | 84, 85, 85, 88 | 82, 85, 88 | |
9 | 94 | 97 | 93, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
G3 | 74603
54541 | 44403
22063 | 46122
74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 09 | 01, 03 | 02, 05 |
1 | 19 | 12 | |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 34 | 36, 37, 39 |
4 | 41, 42, 47 | ||
5 | 53 | 50 | |
6 | 60, 67 | 63 | |
7 | 70, 79 | 74, 75, 77 | 75, 76, 78 |
8 | 81, 83, 87 | 81, 83 | |
9 | 93, 99 | 93, 95, 96, 97 | 96, 96, 96, 99, 99 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.