| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340
7307
9790 | 8120
0471
2001 | 6862
0287
9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767 | 37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092 | 87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151 |
| G3 | 67488
08570 | 62943
59108 | 84597
30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 512, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 752 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329
3514
8255 | 6149
1955
3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705 | 41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707 |
| G3 | 11419
35246 | 75295
69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 052 | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 | 11, 17, 18 |
| 2 | 28, 292 | |
| 3 | ||
| 4 | 402, 46 | 41, 492 |
| 5 | 542, 55, 57 | 55, 56, 59 |
| 6 | 66, 69 | 67 |
| 7 | 70, 782 | |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 90, 95 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 58 | 06 |
| G7 | 655 | 287 | 352 |
| G6 | 6264
3701
3378 | 9266
5408
0002 | 2973
3544
8365 |
| G5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G4 | 17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672 | 14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039 | 68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922 |
| G3 | 88178
87811 | 59149
13960 | 39928
55585 |
| G2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 02, 08 | 00, 05, 06 |
| 1 | 11 | 15 | 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 28 | |
| 3 | 33 | 39 | |
| 4 | 43, 44, 49 | 42, 48, 49 | 42, 44 |
| 5 | 55 | 50, 58 | 52 |
| 6 | 642, 66, 67, 69 | 60, 61, 66, 69 | 65 |
| 7 | 70, 72, 782 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 89 | 82, 86, 87 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 92, 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689
2496
6781 | 5790
7512
4511 | 4842
3098
7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600
62017
99282
88007
76079
66433
10574 | 51606
66663
96860
94876
65991
89961
79532 | 82512
52703
51746
61820
48217
67015
68587 |
| G3 | 32620
30663 | 10486
86137 | 54465
00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 652 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176
1205
6843 | 6878
5014
4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967
02144
35169
43010
43845
59199
40130 | 05210
50131
85116
94121
16678
84406
18239 |
| G3 | 94715
17567 | 78441
50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 302, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 672, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 784 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424
6007
4969 | 9480
1574
0093 | 4656
9262
5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752
37519
48796
37866
16547
96530
80978 | 17146
54346
05328
29133
53046
91809
30500 | 22533
99154
69072
00444
81032
86631
37961 |
| G3 | 85847
93586 | 11503
29831 | 30717
94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 072 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 192 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 473 | 463 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 962 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.