| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 8361
0767
9651 | 1115
0133
7928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297
84949
67173
80289
59729
74049
79725 | 09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010 |
| G3 | 10591
14179 | 86404
20085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 25, 29 | 28, 29 |
| 3 | 302 | 33, 35 |
| 4 | 492 | |
| 5 | 51 | 50, 54, 592 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 73, 78, 79 | |
| 8 | 89 | 80, 85 |
| 9 | 91, 97 | 90 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098
1188
9957 | 7020
0286
8016 | 2227
6915
0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978 | 70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309 | 98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760 |
| G3 | 58521
79545 | 34596
83917 | 90303
54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 |
| 1 | 16, 17 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 27 | 20 | 20, 25, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42, 45, 48 | 40 | |
| 5 | 53, 57 | 51, 52, 54 | 53, 56 |
| 6 | 67 | 61, 65, 66 | 60, 642 |
| 7 | 70, 72, 78 | 72, 78 | 70, 71 |
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 83, 86 | 81, 82, 85 |
| 9 | 93, 98 | 962 | 95 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853
6325
7200 | 9940
0319
5983 | 5114
1309
6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549
10651
72866
46500
52122
65173
49693 | 65790
19708
40592
86308
39412
24524
13015 | 17743
32214
88115
11710
00912
38779
32010 |
| G3 | 08075
21532 | 84829
41266 | 60333
13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 | 06, 082 | 09 |
| 1 | 12, 15, 16, 19 | 102, 12, 142, 15 | |
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40, 44 | 40, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 | 53 | |
| 6 | 66 | 66, 68 | 63 |
| 7 | 73, 75, 762 | 722, 77, 79 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000
8691
8874 | 3856
3881
9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593 | 05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700 |
| G3 | 70286
24769 | 90786
73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 |
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 54, 562 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 81, 842, 86 |
| 9 | 91, 93, 98 | 92 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098
4968
0576 | 5897
0276
4366 | 0024
8184
9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918 | 68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595 | 05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446 |
| G3 | 99342
06896 | 39986
88431 | 13384
03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 162, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 582 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 842 |
| 9 | 96, 982 | 95, 97 | 96, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350
7397
7949 | 2640
1599
5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239
24880
52466
95877
20537
69356
14381 | 33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137 |
| G3 | 08255
47623 | 42392
50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 00 |
| 1 | 18 | 19 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 38, 39 | 372, 38 |
| 4 | 49 | 40, 412, 47 |
| 5 | 502, 51, 55, 56 | |
| 6 | 66 | 63, 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 80, 81 | 84, 89 |
| 9 | 97 | 92, 952, 97, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136
1571
9282 | 4233
1144
2719 | 8493
8344
2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620
57108
10116
22870
60547
88580
52183 | 83363
89733
96707
41439
83498
61159
03898 | 82913
21446
36220
78459
30487
94396
50754 |
| G3 | 70820
65052 | 47508
36094 | 44504
63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07, 08 | 042, 09 |
| 1 | 16 | 19 | 11, 13 |
| 2 | 202 | 20, 24 | |
| 3 | 362 | 332, 39 | |
| 4 | 46, 47 | 44 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57, 59 | 59 | 54, 57, 59 |
| 6 | 67 | 63, 64, 672 | |
| 7 | 70, 71 | 71 | 79 |
| 8 | 802, 82, 83 | 87 | |
| 9 | 94, 96, 983 | 93, 94, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924
8837
3648 | 5652
9004
0415 | 7686
0693
8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601
10843
61857
30091
59463
52280
27730 | 31241
03148
14611
03268
36585
98029
39862 | 37415
49225
35070
04859
56937
96456
63791 |
| G3 | 24580
22237 | 77373
12316 | 28811
33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 162, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 372, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 432, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 802 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 912, 93, 94 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.