| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309
8953
8902 | 5514
8314
0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250
16882
44277
82542
17306
16227
34965 | 00449
12733
64932
05755
64379
46007
36975 |
| G3 | 34342
22010 | 38006
70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 062, 072 |
| 1 | 10 | 142, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 | |
| 3 | 32, 33, 34 | |
| 4 | 422, 49 | 49 |
| 5 | 50, 52, 53 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 92, 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979
5767
3967 | 2908
7713
2383 | 8532
6956
8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523
61985
84690
48078
18519
83536
83901 | 76834
92984
38597
96284
41333
63173
65834 | 71557
23797
67103
88198
99377
48302
33891 |
| G3 | 14517
44343 | 76302
32986 | 09074
36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 02, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 23 | 20 | 26 |
| 3 | 36, 39 | 33, 342 | 30, 32, 35 |
| 4 | 43, 44, 48 | 47 | |
| 5 | 55 | 56, 57 | |
| 6 | 672 | 66 | 65 |
| 7 | 78, 79 | 73 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 81, 83, 843, 86 | 80, 87, 89 |
| 9 | 90, 97 | 97 | 91, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351
1560
4074 | 2329
1942
8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666
95969
28143
87122
87282
96264
83985 | 33389
92805
37388
49181
23090
12159
54579 |
| G3 | 80514
80333 | 72830
41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 05, 06 |
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 15 |
| 2 | 22 | 21, 27, 29 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 43 | 42, 47 |
| 5 | 51 | 59 |
| 6 | 602, 64, 66, 69 | 62 |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 82, 85 | 802, 81, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469
0928
9060 | 4855
5784
3606 | 7861
4841
0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814 | 27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846 | 17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014 |
| G3 | 76867
76983 | 54335
63721 | 87746
73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 01, 032 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 242, 28 | 21 | 28 |
| 3 | 39 | 30, 35, 392 | 35 |
| 4 | 41, 47, 49 | 42, 46 | 40, 41, 46 |
| 5 | 52 | 55, 57 | 53 |
| 6 | 60, 672, 69 | 61, 62 | |
| 7 | 76, 77 | 78 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 | 82, 832, 84 | |
| 9 | 90 | 91 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003
5666
3806 | 1871
7291
3119 | 5697
3979
0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832 | 85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331 | 54780
06966
05648
50663
35232
62458
13145 |
| G3 | 95122
79489 | 81836
27678 | 19399
46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 17, 192 | 15 |
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 482 |
| 5 | 51, 55 | 58 | |
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 712, 78, 79 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216
3930
8330 | 7701
3584
6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695 | 90889
08837
95414
64204
17444
04061
90971 |
| G3 | 78227
11096 | 89310
90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 042 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 302, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60, 61, 62 |
| 7 | 712, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737
8289
7420 | 5471
1032
8839 | 7182
3423
3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645
09034
96986
15998
35120
23861
66863 | 79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405 | 58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253 |
| G3 | 07647
19911 | 05658
88936 | 39651
22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 142 | 15, 16, 19 |
| 2 | 202 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 342, 37 | 32, 342, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.