| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 |
|
|
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379
4090
6204 | 3032
4099
7422 | 5819
6272
2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350 | 46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422 | 98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885 |
| G3 | 88519
93164 | 24697
26336 | 01672
50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | |
| 1 | 19 | 11, 12, 19 | 10, 12, 19 |
| 2 | 26 | 222, 25 | 23, 25 |
| 3 | 31, 33, 38 | 31, 32, 34, 36, 37 | 32 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 | |
| 6 | 64, 65 | 63, 642 | |
| 7 | 79 | 77 | 722 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 96, 97, 99 | 93, 95 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910
5064
5020 | 6701
7076
1416 | 3223
3990
2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389 | 60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285 | 06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806 |
| G3 | 77043
36321 | 08939
96743 | 00435
00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 06 | |
| 1 | 102, 15, 16 | 16 | 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 29 | 23 |
| 3 | 362 | 30, 31, 38, 39 | 35, 36 |
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 43 | 42 |
| 5 | 51, 55 | 50, 53 | 50 |
| 6 | 64 | 64 | |
| 7 | 76, 78 | 72 | |
| 8 | 892 | 852 | 81, 82 |
| 9 | 95 | 91, 962 | 90, 91, 95, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052
7452
0151 | 5338
7012
7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538 | 85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379 |
| G3 | 78876
94526 | 59735
54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 09 |
| 1 | 11 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35, 38, 39 | 31, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 51, 523, 552 | |
| 6 | ||
| 7 | 72, 76 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064
2267
0838 | 7883
8530
5929 | 4951
6801
2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225 | 33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858 | 64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904 |
| G3 | 69828
57130 | 37586
00276 | 28569
52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 042 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | |
| 2 | 20, 25, 28 | 22, 28, 29 | 24 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 332 | 31, 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51, 54 | 53, 58, 59 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 64, 672 | 69 | 692 |
| 7 | 73 | 71, 76 | 71, 73 |
| 8 | 80 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 |
| 9 | 93 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901
6089
9126 | 9437
4408
9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550 | 25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970 |
| G3 | 86105
99284 | 47113
76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 08 |
| 1 | 16 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26 | 21 |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 41, 47 | 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 55 |
| 6 | 66, 67 | 67, 69 |
| 7 | 752 | 70, 74 |
| 8 | 84, 89 | 80 |
| 9 | 94 | 97, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837
4099
9211 | 9218
0891
8245 | 5632
4241
5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719 | 96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100 | 46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949 |
| G3 | 47179
51885 | 56901
33353 | 22181
76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 452 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 80, 82, 85, 882 | 88 | 812, 87 |
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883
9774
8737 | 2720
0005
7864 | 8077
3066
4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924 | 06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231 | 30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162 |
| G3 | 62314
61179 | 88958
90670 | 53858
91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.