| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501
8515
3974 | 9361
7270
0125 | 1057
1825
4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074 | 48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638 | 07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584 |
| G3 | 73839
34242 | 99111
55025 | 69767
71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 15 | 11, 122 | 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 254, 27 | 24, 25 |
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | |
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 672 |
| 7 | 742, 75 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 88 | 842 | |
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118
9747
4966 | 5724
3719
5834 | 6802
5508
0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935 | 72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673 | 32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516 |
| G3 | 82551
90730 | 43027
83706 | 76996
87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 01, 062 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 242, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 662 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 732, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309
6099
8091 | 5795
0634
1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511 | 85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129 |
| G3 | 65787
42561 | 02037
77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 832, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737
1307
6912 | 4120
9959
9393 | 6360
7112
5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702 | 75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656 | 44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618 |
| G3 | 98932
49389 | 36796
59236 | 00470
59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 182 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 252 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 812, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406
0703
5346 | 0892
6083
8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969
19092
37435
94631
06161
32743
76071 | 04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103 |
| G3 | 31127
62221 | 90054
82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21, 24, 27 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 | |
| 6 | 61, 69 | 61, 64 |
| 7 | 71, 78 | 75 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 92, 93 | 90, 92 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 70 | 66 |
| G7 | 393 | 306 | 223 |
| G6 | 9580
1046
6087 | 3690
2919
7752 | 3979
5806
7281 |
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G4 | 39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446 | 14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516 | 35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843 |
| G3 | 36543
14112 | 71844
89867 | 43363
20962 |
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 162, 18, 19 | |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 462, 47, 49 | 44, 46 | 43, 49 |
| 5 | 51 | 51, 52, 58 | |
| 6 | 61, 67 | 62, 632, 65, 66 | |
| 7 | 75, 76 | 70 | 73, 77, 79 |
| 8 | 802, 87 | 81, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 90, 93 | 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658
0690
0982 | 0206
4563
3098 | 2470
6134
0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873 | 20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351 | 03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937 |
| G3 | 59402
10940 | 73698
52256 | 97960
64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 072, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 902, 92 | 90, 91, 972, 982 | 91, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000
3666
6844 | 6029
0203
7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507 | 56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503 |
| G3 | 72578
49257 | 10940
80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 002, 072, 09 | 032, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 31, 38 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 40, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 93 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.