| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
| 02-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 01-11-2026 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 31-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 30-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 28-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 26-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 25-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 24-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 23-10-2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 22-10-2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 21-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần |
| 20-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
| 19-10-2026 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 18-10-2026 | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 17-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 16-10-2026 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
| 15-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| Tổng | 53 | 51 | 51 | 53 | 60 | 58 | 54 | 52 | 46 | 62 |
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 02-11-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 01-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 31-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
| 30-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28-10-2026 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 26-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 25-10-2026 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 24-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 23-10-2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 22-10-2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 21-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 20-10-2026 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 19-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
| 18-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 17-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
| 16-10-2026 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
| 15-10-2026 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng | 43 | 63 | 48 | 50 | 69 | 52 | 63 | 58 | 45 | 49 |
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 01-11-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
| 31-10-2026 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 30-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 26-10-2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
| 25-10-2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
| 24-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 23-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 22-10-2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 21-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần |
| 20-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 19-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 18-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 17-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần |
| 16-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 15-10-2026 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
| Tổng | 63 | 42 | 47 | 53 | 53 | 59 | 57 | 63 | 56 | 47 |
Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.