Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
03-11-2026 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
02-11-2026 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
01-11-2026 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
31-10-2026 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
30-10-2026 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-10-2026 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
28-10-2026 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
27-10-2026 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần
26-10-2026 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
25-10-2026 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
24-10-2026 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
23-10-2026 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
22-10-2026 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
21-10-2026 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 3 lần 6 lần 2 lần 0 lần 6 lần
20-10-2026 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
19-10-2026 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
18-10-2026 4 lần 7 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17-10-2026 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần
16-10-2026 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
15-10-2026 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần
Tổng53
51
51
53
60
58
54
52
46
62

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 53 lần
  • Đầu 1: Về 51 lần
  • Đầu 2: Về 51 lần
  • Đầu 3: Về 53 lần
  • Đầu 4: Về 60 lần
  • Đầu 5: Về 58 lần
  • Đầu 6: Về 54 lần
  • Đầu 7: Về 52 lần
  • Đầu 8: Về 46 lần
  • Đầu 9: Về 62 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
03-11-2026 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
02-11-2026 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01-11-2026 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
31-10-2026 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần
30-10-2026 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-10-2026 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
28-10-2026 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần
27-10-2026 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần
26-10-2026 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
25-10-2026 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
24-10-2026 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23-10-2026 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
22-10-2026 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21-10-2026 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
20-10-2026 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
19-10-2026 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
18-10-2026 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-10-2026 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần
16-10-2026 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần
15-10-2026 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
Tổng43
63
48
50
69
52
63
58
45
49

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 43 lần
  • Đít 1: Về 63 lần
  • Đít 2: Về 48 lần
  • Đít 3: Về 50 lần
  • Đít 4: Về 69 lần
  • Đít 5: Về 52 lần
  • Đít 6: Về 63 lần
  • Đít 7: Về 58 lần
  • Đít 8: Về 45 lần
  • Đít 9: Về 49 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
03-11-2026 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02-11-2026 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 4 lần
01-11-2026 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần
31-10-2026 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30-10-2026 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
29-10-2026 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
28-10-2026 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
27-10-2026 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
26-10-2026 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
25-10-2026 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần
24-10-2026 4 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23-10-2026 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22-10-2026 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21-10-2026 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 5 lần
20-10-2026 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
19-10-2026 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
18-10-2026 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
17-10-2026 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần
16-10-2026 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 4 lần
15-10-2026 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 7 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
Tổng63
42
47
53
53
59
57
63
56
47

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 63 lần
  • Tổng 1: Về 42 lần
  • Tổng 2: Về 47 lần
  • Tổng 3: Về 53 lần
  • Tổng 4: Về 53 lần
  • Tổng 5: Về 59 lần
  • Tổng 6: Về 57 lần
  • Tổng 7: Về 63 lần
  • Tổng 8: Về 56 lần
  • Tổng 9: Về 47 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB