Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
06-12-2025 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần
05-12-2025 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04-12-2025 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-12-2025 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
02-12-2025 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
01-12-2025 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần
30-11-2025 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
29-11-2025 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
28-11-2025 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 6 lần
27-11-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
26-11-2025 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 6 lần
25-11-2025 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
24-11-2025 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23-11-2025 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22-11-2025 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21-11-2025 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
20-11-2025 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19-11-2025 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
18-11-2025 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần
17-11-2025 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần
Tổng36
52
65
65
57
38
57
60
51
59

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 36 lần
  • Đầu 1: Về 52 lần
  • Đầu 2: Về 65 lần
  • Đầu 3: Về 65 lần
  • Đầu 4: Về 57 lần
  • Đầu 5: Về 38 lần
  • Đầu 6: Về 57 lần
  • Đầu 7: Về 60 lần
  • Đầu 8: Về 51 lần
  • Đầu 9: Về 59 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
06-12-2025 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05-12-2025 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04-12-2025 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
03-12-2025 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
02-12-2025 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
01-12-2025 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
30-11-2025 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
29-11-2025 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 8 lần 0 lần
28-11-2025 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
27-11-2025 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần
26-11-2025 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần
25-11-2025 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần
24-11-2025 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-11-2025 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần
22-11-2025 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần
21-11-2025 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20-11-2025 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
19-11-2025 6 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18-11-2025 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17-11-2025 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng50
60
57
55
64
52
56
46
51
49

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 50 lần
  • Đít 1: Về 60 lần
  • Đít 2: Về 57 lần
  • Đít 3: Về 55 lần
  • Đít 4: Về 64 lần
  • Đít 5: Về 52 lần
  • Đít 6: Về 56 lần
  • Đít 7: Về 46 lần
  • Đít 8: Về 51 lần
  • Đít 9: Về 49 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
06-12-2025 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
05-12-2025 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần
04-12-2025 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
03-12-2025 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
02-12-2025 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01-12-2025 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
30-11-2025 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần
29-11-2025 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần
28-11-2025 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
27-11-2025 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
26-11-2025 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần
25-11-2025 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần
24-11-2025 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
23-11-2025 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
22-11-2025 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
21-11-2025 1 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
20-11-2025 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19-11-2025 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần
18-11-2025 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần
17-11-2025 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng55
64
42
57
35
60
58
66
48
55

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 55 lần
  • Tổng 1: Về 64 lần
  • Tổng 2: Về 42 lần
  • Tổng 3: Về 57 lần
  • Tổng 4: Về 35 lần
  • Tổng 5: Về 60 lần
  • Tổng 6: Về 58 lần
  • Tổng 7: Về 66 lần
  • Tổng 8: Về 48 lần
  • Tổng 9: Về 55 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB