Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
30-03-2025 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
29-03-2025 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
28-03-2025 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
27-03-2025 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần
26-03-2025 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-03-2025 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24-03-2025 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23-03-2025 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
22-03-2025 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
21-03-2025 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20-03-2025 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
19-03-2025 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
18-03-2025 1 lần 2 lần 7 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
17-03-2025 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 9 lần 3 lần 3 lần
16-03-2025 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
15-03-2025 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần
14-03-2025 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-03-2025 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12-03-2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
Tổng 53
56
51
53
49
51
68
58
55
46

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 53 lần
  • Đầu 1: Về 56 lần
  • Đầu 2: Về 51 lần
  • Đầu 3: Về 53 lần
  • Đầu 4: Về 49 lần
  • Đầu 5: Về 51 lần
  • Đầu 6: Về 68 lần
  • Đầu 7: Về 58 lần
  • Đầu 8: Về 55 lần
  • Đầu 9: Về 46 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-03-2025 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 7 lần 3 lần 2 lần
30-03-2025 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần 5 lần
29-03-2025 3 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28-03-2025 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
27-03-2025 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26-03-2025 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
25-03-2025 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần
24-03-2025 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23-03-2025 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
22-03-2025 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 5 lần
21-03-2025 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-03-2025 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
19-03-2025 7 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
18-03-2025 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần
17-03-2025 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
16-03-2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
15-03-2025 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần
14-03-2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần
13-03-2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 6 lần
12-03-2025 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 45
62
46
58
59
54
58
45
51
62

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 45 lần
  • Đít 1: Về 62 lần
  • Đít 2: Về 46 lần
  • Đít 3: Về 58 lần
  • Đít 4: Về 59 lần
  • Đít 5: Về 54 lần
  • Đít 6: Về 58 lần
  • Đít 7: Về 45 lần
  • Đít 8: Về 51 lần
  • Đít 9: Về 62 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-03-2025 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
30-03-2025 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần
29-03-2025 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
28-03-2025 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27-03-2025 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần
26-03-2025 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần
25-03-2025 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 6 lần
24-03-2025 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần
23-03-2025 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần
22-03-2025 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
21-03-2025 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
20-03-2025 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
19-03-2025 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 7 lần
18-03-2025 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
17-03-2025 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
16-03-2025 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15-03-2025 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
14-03-2025 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13-03-2025 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
12-03-2025 4 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
Tổng 50
59
45
52
53
39
56
65
63
58

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 50 lần
  • Tổng 1: Về 59 lần
  • Tổng 2: Về 45 lần
  • Tổng 3: Về 52 lần
  • Tổng 4: Về 53 lần
  • Tổng 5: Về 39 lần
  • Tổng 6: Về 56 lần
  • Tổng 7: Về 65 lần
  • Tổng 8: Về 63 lần
  • Tổng 9: Về 58 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB