Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-07-2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
06-07-2025 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần
05-07-2025 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
04-07-2025 4 lần 10 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
03-07-2025 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
02-07-2025 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30-06-2025 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
28-06-2025 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần
27-06-2025 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26-06-2025 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
25-06-2025 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24-06-2025 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
23-06-2025 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
22-06-2025 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
21-06-2025 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20-06-2025 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
19-06-2025 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
18-06-2025 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
Tổng 65
62
49
54
49
59
50
51
41
60

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 65 lần
  • Đầu 1: Về 62 lần
  • Đầu 2: Về 49 lần
  • Đầu 3: Về 54 lần
  • Đầu 4: Về 49 lần
  • Đầu 5: Về 59 lần
  • Đầu 6: Về 50 lần
  • Đầu 7: Về 51 lần
  • Đầu 8: Về 41 lần
  • Đầu 9: Về 60 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-07-2025 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 9 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06-07-2025 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
05-07-2025 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
04-07-2025 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần
03-07-2025 8 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
02-07-2025 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần
30-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
29-06-2025 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-06-2025 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
27-06-2025 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
26-06-2025 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25-06-2025 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24-06-2025 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
23-06-2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
22-06-2025 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
21-06-2025 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20-06-2025 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
19-06-2025 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18-06-2025 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần
Tổng 61
55
47
46
51
74
48
52
52
54

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 61 lần
  • Đít 1: Về 55 lần
  • Đít 2: Về 47 lần
  • Đít 3: Về 46 lần
  • Đít 4: Về 51 lần
  • Đít 5: Về 74 lần
  • Đít 6: Về 48 lần
  • Đít 7: Về 52 lần
  • Đít 8: Về 52 lần
  • Đít 9: Về 54 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-07-2025 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần
06-07-2025 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
05-07-2025 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-07-2025 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-07-2025 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02-07-2025 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-07-2025 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
30-06-2025 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần
28-06-2025 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
27-06-2025 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
26-06-2025 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần
25-06-2025 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
24-06-2025 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
23-06-2025 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
22-06-2025 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 3 lần
21-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần
20-06-2025 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 5 lần 2 lần
19-06-2025 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần
18-06-2025 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 41
68
53
50
56
54
55
61
50
52

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 41 lần
  • Tổng 1: Về 68 lần
  • Tổng 2: Về 53 lần
  • Tổng 3: Về 50 lần
  • Tổng 4: Về 56 lần
  • Tổng 5: Về 54 lần
  • Tổng 6: Về 55 lần
  • Tổng 7: Về 61 lần
  • Tổng 8: Về 50 lần
  • Tổng 9: Về 52 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB