Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19-09-2026 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 9 lần 3 lần 2 lần
18-09-2026 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
17-09-2026 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16-09-2026 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
15-09-2026 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14-09-2026 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần
13-09-2026 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
12-09-2026 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 7 lần
11-09-2026 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
10-09-2026 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
09-09-2026 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08-09-2026 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
07-09-2026 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
06-09-2026 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
05-09-2026 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần
04-09-2026 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
03-09-2026 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
02-09-2026 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần
01-09-2026 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
31-08-2026 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng42
51
57
64
60
48
48
60
50
60

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 42 lần
  • Đầu 1: Về 51 lần
  • Đầu 2: Về 57 lần
  • Đầu 3: Về 64 lần
  • Đầu 4: Về 60 lần
  • Đầu 5: Về 48 lần
  • Đầu 6: Về 48 lần
  • Đầu 7: Về 60 lần
  • Đầu 8: Về 50 lần
  • Đầu 9: Về 60 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19-09-2026 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
18-09-2026 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần
17-09-2026 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
16-09-2026 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần
15-09-2026 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 8 lần
14-09-2026 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần
13-09-2026 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần
12-09-2026 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần
11-09-2026 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
10-09-2026 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 8 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09-09-2026 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 2 lần 0 lần
08-09-2026 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần
07-09-2026 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
06-09-2026 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
05-09-2026 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần
04-09-2026 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03-09-2026 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần
02-09-2026 6 lần 1 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần
01-09-2026 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
31-08-2026 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng54
42
61
59
57
37
59
66
48
57

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 54 lần
  • Đít 1: Về 42 lần
  • Đít 2: Về 61 lần
  • Đít 3: Về 59 lần
  • Đít 4: Về 57 lần
  • Đít 5: Về 37 lần
  • Đít 6: Về 59 lần
  • Đít 7: Về 66 lần
  • Đít 8: Về 48 lần
  • Đít 9: Về 57 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19-09-2026 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
18-09-2026 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
17-09-2026 4 lần 3 lần 8 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16-09-2026 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 9 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
15-09-2026 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-09-2026 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
13-09-2026 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần
12-09-2026 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần
11-09-2026 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
10-09-2026 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
09-09-2026 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
08-09-2026 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần
07-09-2026 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần
06-09-2026 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
05-09-2026 3 lần 1 lần 6 lần 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
04-09-2026 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
03-09-2026 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
02-09-2026 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-09-2026 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
31-08-2026 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần
Tổng55
44
73
48
62
50
51
50
59
48

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 55 lần
  • Tổng 1: Về 44 lần
  • Tổng 2: Về 73 lần
  • Tổng 3: Về 48 lần
  • Tổng 4: Về 62 lần
  • Tổng 5: Về 50 lần
  • Tổng 6: Về 51 lần
  • Tổng 7: Về 50 lần
  • Tổng 8: Về 59 lần
  • Tổng 9: Về 48 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB