Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
04-09-2026 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
03-09-2026 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
02-09-2026 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần
01-09-2026 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
31-08-2026 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
30-08-2026 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
29-08-2026 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
28-08-2026 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
27-08-2026 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
26-08-2026 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần
25-08-2026 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
24-08-2026 1 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23-08-2026 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22-08-2026 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
21-08-2026 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần
20-08-2026 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
19-08-2026 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần
18-08-2026 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
17-08-2026 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
16-08-2026 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng44
59
47
68
56
53
59
58
45
51

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 44 lần
  • Đầu 1: Về 59 lần
  • Đầu 2: Về 47 lần
  • Đầu 3: Về 68 lần
  • Đầu 4: Về 56 lần
  • Đầu 5: Về 53 lần
  • Đầu 6: Về 59 lần
  • Đầu 7: Về 58 lần
  • Đầu 8: Về 45 lần
  • Đầu 9: Về 51 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
04-09-2026 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03-09-2026 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần
02-09-2026 6 lần 1 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần
01-09-2026 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
31-08-2026 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
30-08-2026 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
29-08-2026 0 lần 5 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
28-08-2026 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần
27-08-2026 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
26-08-2026 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
25-08-2026 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
24-08-2026 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
23-08-2026 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần
22-08-2026 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
21-08-2026 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần
20-08-2026 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
19-08-2026 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-08-2026 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
17-08-2026 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
16-08-2026 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần
Tổng57
53
56
68
64
35
53
53
49
52

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 57 lần
  • Đít 1: Về 53 lần
  • Đít 2: Về 56 lần
  • Đít 3: Về 68 lần
  • Đít 4: Về 64 lần
  • Đít 5: Về 35 lần
  • Đít 6: Về 53 lần
  • Đít 7: Về 53 lần
  • Đít 8: Về 49 lần
  • Đít 9: Về 52 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
04-09-2026 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
03-09-2026 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
02-09-2026 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-09-2026 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
31-08-2026 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần
30-08-2026 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
29-08-2026 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
28-08-2026 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 8 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
27-08-2026 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 6 lần 4 lần
26-08-2026 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
25-08-2026 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần
24-08-2026 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
23-08-2026 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
22-08-2026 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
21-08-2026 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần
20-08-2026 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
19-08-2026 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
18-08-2026 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
17-08-2026 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 4 lần
16-08-2026 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng52
47
50
54
60
49
47
66
69
46

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 52 lần
  • Tổng 1: Về 47 lần
  • Tổng 2: Về 50 lần
  • Tổng 3: Về 54 lần
  • Tổng 4: Về 60 lần
  • Tổng 5: Về 49 lần
  • Tổng 6: Về 47 lần
  • Tổng 7: Về 66 lần
  • Tổng 8: Về 69 lần
  • Tổng 9: Về 46 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB