| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 05-12-2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 04-12-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 03-12-2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 02-12-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
| 01-12-2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 30-11-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 29-11-2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 28-11-2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 6 lần |
| 27-11-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 26-11-2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
| 25-11-2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 24-11-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 23-11-2025 | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 22-11-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 21-11-2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 20-11-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 19-11-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 18-11-2025 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 17-11-2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
| Tổng | 36 | 52 | 65 | 65 | 57 | 38 | 57 | 60 | 51 | 59 |
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 05-12-2025 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 04-12-2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 03-12-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 02-12-2025 | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 01-12-2025 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 30-11-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 29-11-2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 8 lần | 0 lần |
| 28-11-2025 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27-11-2025 | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
| 26-11-2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 25-11-2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
| 24-11-2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 23-11-2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 22-11-2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 21-11-2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 20-11-2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 19-11-2025 | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 18-11-2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 17-11-2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
| Tổng | 50 | 60 | 57 | 55 | 64 | 52 | 56 | 46 | 51 | 49 |
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 05-12-2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần |
| 04-12-2025 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 03-12-2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 02-12-2025 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 01-12-2025 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 30-11-2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
| 29-11-2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
| 28-11-2025 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 27-11-2025 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 26-11-2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 25-11-2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 24-11-2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
| 23-11-2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 22-11-2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 21-11-2025 | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
| 20-11-2025 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 19-11-2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 18-11-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
| 17-11-2025 | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| Tổng | 55 | 64 | 42 | 57 | 35 | 60 | 58 | 66 | 48 | 55 |
Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.