Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-05-2025 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 8 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14-05-2025 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13-05-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
12-05-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
11-05-2025 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
10-05-2025 9 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09-05-2025 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 8 lần 1 lần 2 lần
08-05-2025 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
07-05-2025 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06-05-2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
05-05-2025 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần 1 lần
04-05-2025 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần
03-05-2025 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần
02-05-2025 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01-05-2025 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần
30-04-2025 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
29-04-2025 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
28-04-2025 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần
27-04-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
26-04-2025 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 59
45
43
63
56
56
62
66
44
46

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 59 lần
  • Đầu 1: Về 45 lần
  • Đầu 2: Về 43 lần
  • Đầu 3: Về 63 lần
  • Đầu 4: Về 56 lần
  • Đầu 5: Về 56 lần
  • Đầu 6: Về 62 lần
  • Đầu 7: Về 66 lần
  • Đầu 8: Về 44 lần
  • Đầu 9: Về 46 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-05-2025 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần
14-05-2025 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 3 lần 3 lần
13-05-2025 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
12-05-2025 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11-05-2025 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần
10-05-2025 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
09-05-2025 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
08-05-2025 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần
07-05-2025 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
06-05-2025 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05-05-2025 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
04-05-2025 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03-05-2025 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
02-05-2025 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01-05-2025 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần
30-04-2025 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
29-04-2025 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần
28-04-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
27-04-2025 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần
26-04-2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
Tổng 51
57
50
41
72
43
53
47
69
57

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 51 lần
  • Đít 1: Về 57 lần
  • Đít 2: Về 50 lần
  • Đít 3: Về 41 lần
  • Đít 4: Về 72 lần
  • Đít 5: Về 43 lần
  • Đít 6: Về 53 lần
  • Đít 7: Về 47 lần
  • Đít 8: Về 69 lần
  • Đít 9: Về 57 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-05-2025 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
14-05-2025 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần
13-05-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
12-05-2025 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
11-05-2025 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
10-05-2025 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
09-05-2025 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
08-05-2025 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
07-05-2025 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
06-05-2025 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 8 lần
05-05-2025 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
04-05-2025 3 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần
03-05-2025 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần
02-05-2025 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần
01-05-2025 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30-04-2025 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
29-04-2025 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
28-04-2025 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
27-04-2025 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
26-04-2025 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng 54
54
48
65
67
34
59
45
39
75

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 54 lần
  • Tổng 1: Về 54 lần
  • Tổng 2: Về 48 lần
  • Tổng 3: Về 65 lần
  • Tổng 4: Về 67 lần
  • Tổng 5: Về 34 lần
  • Tổng 6: Về 59 lần
  • Tổng 7: Về 45 lần
  • Tổng 8: Về 39 lần
  • Tổng 9: Về 75 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB