Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-09-2025 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
15-09-2025 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
14-09-2025 5 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
13-09-2025 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
12-09-2025 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
11-09-2025 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10-09-2025 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09-09-2025 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 8 lần 2 lần
08-09-2025 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
07-09-2025 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
06-09-2025 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần
05-09-2025 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần
04-09-2025 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03-09-2025 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần
02-09-2025 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần
01-09-2025 5 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
31-08-2025 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
30-08-2025 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần
29-08-2025 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
28-08-2025 7 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
Tổng 62
50
65
55
49
51
64
36
60
48

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 62 lần
  • Đầu 1: Về 50 lần
  • Đầu 2: Về 65 lần
  • Đầu 3: Về 55 lần
  • Đầu 4: Về 49 lần
  • Đầu 5: Về 51 lần
  • Đầu 6: Về 64 lần
  • Đầu 7: Về 36 lần
  • Đầu 8: Về 60 lần
  • Đầu 9: Về 48 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-09-2025 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15-09-2025 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14-09-2025 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần
13-09-2025 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12-09-2025 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần
11-09-2025 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần
10-09-2025 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
09-09-2025 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08-09-2025 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07-09-2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần
06-09-2025 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05-09-2025 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 7 lần 3 lần 5 lần 6 lần 0 lần
04-09-2025 6 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
03-09-2025 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
02-09-2025 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
01-09-2025 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
31-08-2025 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30-08-2025 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
29-08-2025 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần
28-08-2025 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 51
51
65
60
54
54
49
49
54
53

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 51 lần
  • Đít 1: Về 51 lần
  • Đít 2: Về 65 lần
  • Đít 3: Về 60 lần
  • Đít 4: Về 54 lần
  • Đít 5: Về 54 lần
  • Đít 6: Về 49 lần
  • Đít 7: Về 49 lần
  • Đít 8: Về 54 lần
  • Đít 9: Về 53 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-09-2025 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
15-09-2025 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
14-09-2025 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
13-09-2025 2 lần 7 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
12-09-2025 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
11-09-2025 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
10-09-2025 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần
09-09-2025 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
08-09-2025 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
07-09-2025 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
06-09-2025 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 7 lần 1 lần
05-09-2025 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần
04-09-2025 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
03-09-2025 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 7 lần
02-09-2025 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
01-09-2025 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
31-08-2025 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần
30-08-2025 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
29-08-2025 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 7 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
28-08-2025 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
Tổng 49
53
57
45
49
61
58
55
56
57

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 49 lần
  • Tổng 1: Về 53 lần
  • Tổng 2: Về 57 lần
  • Tổng 3: Về 45 lần
  • Tổng 4: Về 49 lần
  • Tổng 5: Về 61 lần
  • Tổng 6: Về 58 lần
  • Tổng 7: Về 55 lần
  • Tổng 8: Về 56 lần
  • Tổng 9: Về 57 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB