| G8 | 73 |
| G7 | 881 |
| G6 | 286063595270 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 46035262752856753013100550536485451 |
| G3 | 6723987340 |
| G2 | 46111 |
| G1 | 37773 |
| ĐB | 660209 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 13 | 35 | 39 | 40 | 51 | 55 | 59 |
| 60 | 64 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 81 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, |
| 1 | 11, 13, |
| 2 | |
| 3 | 35, 39, |
| 4 | 40, |
| 5 | 51, 55, 59, |
| 6 | 60, 64, 67, |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 75, |
| 8 | 81, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 70, | 0 |
| 11, 51, 81, | 1 |
| 2 | |
| 13, 73, 73, | 3 |
| 64, | 4 |
| 35, 55, 75, | 5 |
| 6 | |
| 67, | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 59, | 9 |
| G8 | 70 |
| G7 | 488 |
| G6 | 426695227084 |
| G5 | 0518 |
| G4 | 17119423863148389543375693004051208 |
| G3 | 3466857100 |
| G2 | 37665 |
| G1 | 37597 |
| ĐB | 311230 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 08 | 18 | 19 | 22 | 30 | 40 | 43 | 65 |
| 66 | 68 | 69 | 70 | 83 | 84 | 86 | 88 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, |
| 1 | 18, 19, |
| 2 | 22, |
| 3 | 30, |
| 4 | 40, 43, |
| 5 | |
| 6 | 65, 66, 68, 69, |
| 7 | 70, |
| 8 | 83, 84, 86, 88, |
| 9 | 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 40, 70, | 0 |
| 1 | |
| 22, | 2 |
| 43, 83, | 3 |
| 84, | 4 |
| 65, | 5 |
| 66, 86, | 6 |
| 97, | 7 |
| 08, 18, 68, 88, | 8 |
| 19, 69, | 9 |
| G8 | 60 |
| G7 | 116 |
| G6 | 181141404480 |
| G5 | 0752 |
| G4 | 48621341274861532757930778769909587 |
| G3 | 9370399949 |
| G2 | 06338 |
| G1 | 88820 |
| ĐB | 660290 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 | 27 | 38 | 40 |
| 49 | 52 | 57 | 60 | 77 | 80 | 87 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, |
| 1 | 11, 15, 16, |
| 2 | 20, 21, 27, |
| 3 | 38, |
| 4 | 40, 49, |
| 5 | 52, 57, |
| 6 | 60, |
| 7 | 77, |
| 8 | 80, 87, |
| 9 | 90, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60, 80, 90, | 0 |
| 11, 21, | 1 |
| 52, | 2 |
| 03, | 3 |
| 4 | |
| 15, | 5 |
| 16, | 6 |
| 27, 57, 77, 87, | 7 |
| 38, | 8 |
| 49, 99, | 9 |
| G8 | 72 |
| G7 | 836 |
| G6 | 132995739041 |
| G5 | 1275 |
| G4 | 03468481688338321462530754758423622 |
| G3 | 0919271061 |
| G2 | 12591 |
| G1 | 21526 |
| ĐB | 906914 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 26 | 29 | 36 | 41 | 61 | 62 | 68 |
| 68 | 72 | 73 | 75 | 75 | 83 | 84 | 91 | 92 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, |
| 2 | 22, 26, 29, |
| 3 | 36, |
| 4 | 41, |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 68, 68, |
| 7 | 72, 73, 75, 75, |
| 8 | 83, 84, |
| 9 | 91, 92, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 61, 91, | 1 |
| 22, 62, 72, 92, | 2 |
| 73, 83, | 3 |
| 14, 84, | 4 |
| 75, 75, | 5 |
| 26, 36, | 6 |
| 7 | |
| 68, 68, | 8 |
| 29, | 9 |
| G8 | 97 |
| G7 | 453 |
| G6 | 051654987862 |
| G5 | 3350 |
| G4 | 42594169466132217398651779275009994 |
| G3 | 3162991255 |
| G2 | 45298 |
| G1 | 13600 |
| ĐB | 765936 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 16 | 22 | 29 | 36 | 46 | 50 | 50 | 53 |
| 55 | 62 | 77 | 94 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 16, |
| 2 | 22, 29, |
| 3 | 36, |
| 4 | 46, |
| 5 | 50, 50, 53, 55, |
| 6 | 62, |
| 7 | 77, |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 97, 98, 98, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, | 0 |
| 1 | |
| 22, 62, | 2 |
| 53, | 3 |
| 94, 94, | 4 |
| 55, | 5 |
| 16, 36, 46, | 6 |
| 77, 97, | 7 |
| 98, 98, 98, | 8 |
| 29, | 9 |
| G8 | 00 |
| G7 | 470 |
| G6 | 886647041933 |
| G5 | 5996 |
| G4 | 52490602080930323893152035245922132 |
| G3 | 8354188346 |
| G2 | 72630 |
| G1 | 99062 |
| ĐB | 006507 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 03 | 04 | 07 | 08 | 30 | 32 | 33 |
| 41 | 46 | 59 | 62 | 66 | 70 | 90 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 04, 07, 08, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 33, |
| 4 | 41, 46, |
| 5 | 59, |
| 6 | 62, 66, |
| 7 | 70, |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70, 90, | 0 |
| 41, | 1 |
| 32, 62, | 2 |
| 03, 03, 33, 93, | 3 |
| 04, | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 96, | 6 |
| 07, | 7 |
| 08, | 8 |
| 59, | 9 |
| G8 | 66 |
| G7 | 510 |
| G6 | 456399088253 |
| G5 | 5226 |
| G4 | 47928855955918568722920901884943157 |
| G3 | 0641526044 |
| G2 | 19190 |
| G1 | 28477 |
| ĐB | 020319 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 44 | 49 |
| 53 | 57 | 63 | 66 | 77 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 10, 15, 19, |
| 2 | 22, 26, 28, |
| 3 | |
| 4 | 44, 49, |
| 5 | 53, 57, |
| 6 | 63, 66, |
| 7 | 77, |
| 8 | 85, |
| 9 | 90, 90, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90, 90, | 0 |
| 1 | |
| 22, | 2 |
| 53, 63, | 3 |
| 44, | 4 |
| 15, 85, 95, | 5 |
| 26, 66, | 6 |
| 57, 77, | 7 |
| 08, 28, | 8 |
| 19, 49, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.