| G8 | 24 |
| G7 | 462 |
| G6 | 425203491528 |
| G5 | 3625 |
| G4 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G3 | 0685843076 |
| G2 | 83306 |
| G1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | 17 | 24 | 25 | 28 | 33 | 49 | 52 |
| 57 | 58 | 58 | 62 | 67 | 76 | 82 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, |
| 1 | 17, |
| 2 | 24, 25, 28, |
| 3 | 33, |
| 4 | 49, |
| 5 | 52, 57, 58, 58, |
| 6 | 62, 67, |
| 7 | 76, |
| 8 | 82, 83, 84, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 52, 62, 82, | 2 |
| 33, 83, | 3 |
| 24, 84, | 4 |
| 25, | 5 |
| 06, 06, 76, | 6 |
| 17, 57, 67, | 7 |
| 28, 58, 58, | 8 |
| 49, | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 677 |
| G6 | 319624301938 |
| G5 | 1988 |
| G4 | 36725058190104678783525321821369709 |
| G3 | 4968239486 |
| G2 | 95957 |
| G1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 13 | 19 | 25 | 30 | 31 | 32 | 38 | 46 |
| 57 | 66 | 77 | 82 | 83 | 86 | 88 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, |
| 1 | 13, 19, |
| 2 | 25, |
| 3 | 30, 31, 32, 38, |
| 4 | 46, |
| 5 | 57, |
| 6 | 66, |
| 7 | 77, |
| 8 | 82, 83, 86, 88, |
| 9 | 96, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 31, | 1 |
| 32, 82, | 2 |
| 13, 83, | 3 |
| 4 | |
| 25, | 5 |
| 46, 66, 86, 96, 96, | 6 |
| 57, 77, | 7 |
| 38, 88, | 8 |
| 09, 19, | 9 |
| G8 | 69 |
| G7 | 239 |
| G6 | 188095082962 |
| G5 | 4705 |
| G4 | 33045017133553822181778598685128718 |
| G3 | 0606538576 |
| G2 | 56421 |
| G1 | 43409 |
| ĐB | 728570 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 21 | 38 | 39 | 45 |
| 51 | 59 | 62 | 65 | 69 | 70 | 76 | 80 | 81 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09, |
| 1 | 13, 18, |
| 2 | 21, |
| 3 | 38, 39, |
| 4 | 45, |
| 5 | 51, 59, |
| 6 | 62, 65, 69, |
| 7 | 70, 76, |
| 8 | 80, 81, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, | 0 |
| 21, 51, 81, | 1 |
| 62, | 2 |
| 13, | 3 |
| 4 | |
| 05, 45, 65, | 5 |
| 76, | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, | 8 |
| 09, 39, 59, 69, | 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 810 |
| G6 | 986433774574 |
| G5 | 8824 |
| G4 | 59833281404859078838245782428335079 |
| G3 | 7262254058 |
| G2 | 12991 |
| G1 | 08652 |
| ĐB | 480597 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 24 | 33 | 38 | 40 | 52 | 58 | 64 |
| 74 | 77 | 78 | 79 | 83 | 90 | 91 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, |
| 2 | 22, 24, |
| 3 | 33, 38, |
| 4 | 40, |
| 5 | 52, 58, |
| 6 | 64, |
| 7 | 74, 77, 78, 79, |
| 8 | 83, |
| 9 | 90, 91, 97, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 90, | 0 |
| 91, | 1 |
| 22, 52, | 2 |
| 33, 83, | 3 |
| 24, 64, 74, | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 77, 97, | 7 |
| 38, 58, 78, | 8 |
| 79, 99, | 9 |
| G8 | 77 |
| G7 | 375 |
| G6 | 930108084277 |
| G5 | 1978 |
| G4 | 49918331805939526679578019450548572 |
| G3 | 2790596832 |
| G2 | 56508 |
| G1 | 99250 |
| ĐB | 005458 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08 | 18 | 32 | 50 |
| 58 | 72 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 05, 08, 08, |
| 1 | 18, |
| 2 | |
| 3 | 32, |
| 4 | |
| 5 | 50, 58, |
| 6 | |
| 7 | 72, 75, 77, 77, 78, 79, |
| 8 | 80, |
| 9 | 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, | 0 |
| 01, 01, | 1 |
| 32, 72, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 75, 95, | 5 |
| 6 | |
| 77, 77, | 7 |
| 08, 08, 18, 58, 78, | 8 |
| 79, | 9 |
| G8 | 61 |
| G7 | 072 |
| G6 | 989525153336 |
| G5 | 7829 |
| G4 | 56115642920666517547809528955881532 |
| G3 | 4048685811 |
| G2 | 82046 |
| G1 | 49301 |
| ĐB | 885250 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 15 | 15 | 29 | 32 | 36 | 46 | 47 |
| 50 | 52 | 58 | 61 | 65 | 72 | 86 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, |
| 1 | 11, 15, 15, |
| 2 | 29, |
| 3 | 32, 36, |
| 4 | 46, 47, |
| 5 | 50, 52, 58, |
| 6 | 61, 65, |
| 7 | 72, |
| 8 | 86, |
| 9 | 92, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, | 0 |
| 01, 11, 61, | 1 |
| 32, 52, 72, 92, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 15, 15, 65, 95, | 5 |
| 36, 46, 86, | 6 |
| 47, | 7 |
| 58, | 8 |
| 29, | 9 |
| G8 | 44 |
| G7 | 180 |
| G6 | 602324635767 |
| G5 | 6030 |
| G4 | 00903464569388597211516436270831559 |
| G3 | 9318866418 |
| G2 | 23793 |
| G1 | 81364 |
| ĐB | 144416 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 43 | 44 |
| 56 | 59 | 63 | 64 | 67 | 80 | 85 | 88 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, |
| 1 | 11, 16, 18, |
| 2 | 23, |
| 3 | 30, |
| 4 | 43, 44, |
| 5 | 56, 59, |
| 6 | 63, 64, 67, |
| 7 | |
| 8 | 80, 85, 88, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, | 0 |
| 11, | 1 |
| 2 | |
| 03, 23, 43, 63, 93, | 3 |
| 44, 64, | 4 |
| 85, | 5 |
| 16, 56, | 6 |
| 67, | 7 |
| 08, 18, 88, | 8 |
| 59, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.