| G8 | 59 |
| G7 | 685 |
| G6 | 595582128060 |
| G5 | 6473 |
| G4 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G3 | 5458658308 |
| G2 | 79034 |
| G1 | 77823 |
| ĐB | 577634 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 12 | 15 | 17 | 23 | 34 | 34 | 55 | 59 |
| 60 | 67 | 68 | 73 | 79 | 85 | 86 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 12, 15, 17, |
| 2 | 23, |
| 3 | 34, 34, |
| 4 | |
| 5 | 55, 59, |
| 6 | 60, 67, 68, |
| 7 | 73, 79, |
| 8 | 85, 86, 89, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, | 0 |
| 1 | |
| 12, | 2 |
| 23, 73, 93, | 3 |
| 34, 34, | 4 |
| 15, 55, 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 17, 67, | 7 |
| 08, 68, | 8 |
| 59, 79, 89, | 9 |
| G8 | 70 |
| G7 | 919 |
| G6 | 823448866886 |
| G5 | 2489 |
| G4 | 32406489253449582323852031172898309 |
| G3 | 6965067657 |
| G2 | 99558 |
| G1 | 05092 |
| ĐB | 988402 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 06 | 09 | 19 | 23 | 25 | 28 | 34 |
| 50 | 57 | 58 | 70 | 86 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09, |
| 1 | 19, |
| 2 | 23, 25, 28, |
| 3 | 34, |
| 4 | |
| 5 | 50, 57, 58, |
| 6 | |
| 7 | 70, |
| 8 | 86, 86, 89, |
| 9 | 92, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, | 0 |
| 1 | |
| 02, 92, | 2 |
| 03, 23, | 3 |
| 34, | 4 |
| 25, 95, | 5 |
| 06, 86, 86, | 6 |
| 57, | 7 |
| 28, 58, | 8 |
| 09, 19, 89, | 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 724 |
| G6 | 926181378446 |
| G5 | 4902 |
| G4 | 34882952573753999172114761830598566 |
| G3 | 2939517447 |
| G2 | 48445 |
| G1 | 56353 |
| ĐB | 992932 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 24 | 32 | 37 | 39 | 45 | 46 | 47 |
| 53 | 57 | 61 | 66 | 72 | 76 | 82 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, |
| 1 | |
| 2 | 24, |
| 3 | 32, 37, 39, |
| 4 | 45, 46, 47, |
| 5 | 53, 57, |
| 6 | 61, 66, |
| 7 | 72, 76, |
| 8 | 82, |
| 9 | 95, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, | 1 |
| 02, 32, 72, 82, | 2 |
| 53, | 3 |
| 24, | 4 |
| 05, 45, 95, | 5 |
| 46, 66, 76, | 6 |
| 37, 47, 57, | 7 |
| 8 | |
| 39, 99, | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 380 |
| G6 | 375179795974 |
| G5 | 5014 |
| G4 | 89724954538048383748640754922883723 |
| G3 | 4765946289 |
| G2 | 73245 |
| G1 | 39346 |
| ĐB | 647735 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 23 | 24 | 28 | 35 | 45 | 46 | 48 |
| 51 | 53 | 59 | 74 | 75 | 79 | 80 | 83 | 89 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, |
| 2 | 23, 24, 28, |
| 3 | 35, |
| 4 | 45, 46, 48, |
| 5 | 51, 53, 59, |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 79, |
| 8 | 80, 83, 89, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 80, | 0 |
| 51, | 1 |
| 2 | |
| 23, 53, 83, | 3 |
| 14, 24, 74, | 4 |
| 35, 45, 75, | 5 |
| 46, | 6 |
| 17, | 7 |
| 28, 48, | 8 |
| 59, 79, 89, | 9 |
| G8 | 45 |
| G7 | 028 |
| G6 | 722422315396 |
| G5 | 0043 |
| G4 | 44079035664248074918406302824998242 |
| G3 | 9130823368 |
| G2 | 35472 |
| G1 | 66115 |
| ĐB | 639526 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 15 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 42 |
| 43 | 45 | 49 | 66 | 68 | 72 | 79 | 80 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 15, 18, |
| 2 | 24, 26, 28, |
| 3 | 30, 31, |
| 4 | 42, 43, 45, 49, |
| 5 | |
| 6 | 66, 68, |
| 7 | 72, 79, |
| 8 | 80, |
| 9 | 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, | 0 |
| 31, | 1 |
| 42, 72, | 2 |
| 43, | 3 |
| 24, | 4 |
| 15, 45, | 5 |
| 26, 66, 96, | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 28, 68, | 8 |
| 49, 79, | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 217 |
| G6 | 265127435179 |
| G5 | 7389 |
| G4 | 99964189214492708058422993554624633 |
| G3 | 8774889320 |
| G2 | 37763 |
| G1 | 24593 |
| ĐB | 681039 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 20 | 21 | 27 | 33 | 39 | 43 | 46 |
| 48 | 51 | 58 | 63 | 64 | 79 | 89 | 93 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 17, |
| 2 | 20, 21, 27, |
| 3 | 33, 39, |
| 4 | 43, 46, 48, |
| 5 | 51, 58, |
| 6 | 63, 64, |
| 7 | 79, |
| 8 | 89, |
| 9 | 93, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, | 0 |
| 21, 51, | 1 |
| 2 | |
| 33, 43, 63, 93, | 3 |
| 64, | 4 |
| 5 | |
| 46, | 6 |
| 17, 17, 27, | 7 |
| 48, 58, | 8 |
| 39, 79, 89, 99, | 9 |
| G8 | 73 |
| G7 | 871 |
| G6 | 859043490784 |
| G5 | 9906 |
| G4 | 26804486160208030295942323551583263 |
| G3 | 2284136257 |
| G2 | 82429 |
| G1 | 29658 |
| ĐB | 838763 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 15 | 16 | 29 | 32 | 41 | 49 | 57 |
| 58 | 63 | 63 | 71 | 73 | 80 | 84 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, |
| 1 | 15, 16, |
| 2 | 29, |
| 3 | 32, |
| 4 | 41, 49, |
| 5 | 57, 58, |
| 6 | 63, 63, |
| 7 | 71, 73, |
| 8 | 80, 84, |
| 9 | 90, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90, | 0 |
| 41, 71, | 1 |
| 32, | 2 |
| 63, 63, 73, | 3 |
| 04, 84, | 4 |
| 15, 95, | 5 |
| 06, 16, | 6 |
| 57, | 7 |
| 58, | 8 |
| 29, 49, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.