| G8 | 49 |
| G7 | 831 |
| G6 | 184596753448 |
| G5 | 4143 |
| G4 | 39294066130445587155690441863485668 |
| G3 | 0618164725 |
| G2 | 94902 |
| G1 | 65233 |
| ĐB | 667049 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 13 | 25 | 31 | 33 | 34 | 43 | 44 | 45 |
| 48 | 49 | 49 | 55 | 55 | 68 | 75 | 81 | 94 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, |
| 1 | 13, |
| 2 | 25, |
| 3 | 31, 33, 34, |
| 4 | 43, 44, 45, 48, 49, 49, |
| 5 | 55, 55, |
| 6 | 68, |
| 7 | 75, |
| 8 | 81, |
| 9 | 94, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 81, | 1 |
| 02, | 2 |
| 13, 33, 43, | 3 |
| 34, 44, 94, | 4 |
| 25, 45, 55, 55, 75, | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 48, 68, | 8 |
| 49, 49, | 9 |
| G8 | 15 |
| G7 | 452 |
| G6 | 065688937360 |
| G5 | 0819 |
| G4 | 37465016954150773219970758624400262 |
| G3 | 0627535520 |
| G2 | 75545 |
| G1 | 64229 |
| ĐB | 508805 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 15 | 19 | 19 | 20 | 29 | 44 | 45 |
| 52 | 56 | 60 | 62 | 65 | 75 | 75 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, |
| 1 | 15, 19, 19, |
| 2 | 20, 29, |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, |
| 5 | 52, 56, |
| 6 | 60, 62, 65, |
| 7 | 75, 75, |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, | 0 |
| 1 | |
| 52, 62, | 2 |
| 93, | 3 |
| 44, | 4 |
| 05, 15, 45, 65, 75, 75, 95, | 5 |
| 56, | 6 |
| 07, | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 29, | 9 |
| G8 | 78 |
| G7 | 165 |
| G6 | 629815119824 |
| G5 | 7175 |
| G4 | 13992344345999408408170945363859817 |
| G3 | 0128323376 |
| G2 | 94142 |
| G1 | 69965 |
| ĐB | 529252 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 11 | 17 | 24 | 34 | 38 | 42 | 52 | 65 |
| 65 | 75 | 76 | 78 | 83 | 92 | 94 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 11, 17, |
| 2 | 24, |
| 3 | 34, 38, |
| 4 | 42, |
| 5 | 52, |
| 6 | 65, 65, |
| 7 | 75, 76, 78, |
| 8 | 83, |
| 9 | 92, 94, 94, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, | 1 |
| 42, 52, 92, | 2 |
| 83, | 3 |
| 24, 34, 94, 94, | 4 |
| 65, 65, 75, | 5 |
| 76, | 6 |
| 17, | 7 |
| 08, 38, 78, 98, | 8 |
| 9 |
| G8 | 16 |
| G7 | 900 |
| G6 | 793881639825 |
| G5 | 8962 |
| G4 | 68564542750195197084562326810554538 |
| G3 | 8865749157 |
| G2 | 04208 |
| G1 | 40969 |
| ĐB | 940745 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 08 | 16 | 25 | 32 | 38 | 38 | 45 |
| 51 | 57 | 57 | 62 | 63 | 64 | 69 | 75 | 84 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08, |
| 1 | 16, |
| 2 | 25, |
| 3 | 32, 38, 38, |
| 4 | 45, |
| 5 | 51, 57, 57, |
| 6 | 62, 63, 64, 69, |
| 7 | 75, |
| 8 | 84, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, | 0 |
| 51, | 1 |
| 32, 62, | 2 |
| 63, | 3 |
| 64, 84, | 4 |
| 05, 25, 45, 75, | 5 |
| 16, | 6 |
| 57, 57, | 7 |
| 08, 38, 38, | 8 |
| 69, | 9 |
| G8 | 88 |
| G7 | 022 |
| G6 | 217433040125 |
| G5 | 0245 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 |
| G3 | 6912443523 |
| G2 | 15669 |
| G1 | 25093 |
| ĐB | 057842 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 42 |
| 45 | 59 | 62 | 69 | 74 | 74 | 86 | 88 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 25, 29, |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, |
| 5 | 59, |
| 6 | 62, 69, |
| 7 | 74, 74, |
| 8 | 86, 88, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, | 1 |
| 22, 42, 62, | 2 |
| 23, 93, | 3 |
| 04, 24, 74, 74, | 4 |
| 25, 45, | 5 |
| 86, | 6 |
| 7 | |
| 88, | 8 |
| 29, 59, 69, | 9 |
| G8 | 88 |
| G7 | 624 |
| G6 | 387742559736 |
| G5 | 5727 |
| G4 | 84377622261489372264683582942867569 |
| G3 | 5050161080 |
| G2 | 23051 |
| G1 | 78662 |
| ĐB | 206606 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 24 | 26 | 27 | 28 | 36 | 51 | 55 |
| 58 | 62 | 64 | 69 | 77 | 77 | 80 | 88 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, |
| 1 | |
| 2 | 24, 26, 27, 28, |
| 3 | 36, |
| 4 | |
| 5 | 51, 55, 58, |
| 6 | 62, 64, 69, |
| 7 | 77, 77, |
| 8 | 80, 88, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 80, | 0 |
| 01, 51, | 1 |
| 62, | 2 |
| 93, | 3 |
| 24, 64, | 4 |
| 55, | 5 |
| 06, 26, 36, | 6 |
| 27, 77, 77, | 7 |
| 28, 58, 88, | 8 |
| 69, | 9 |
| G8 | 49 |
| G7 | 741 |
| G6 | 754406066071 |
| G5 | 7444 |
| G4 | 35267183833773069543594203536183504 |
| G3 | 4515568161 |
| G2 | 99953 |
| G1 | 60169 |
| ĐB | 740065 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 20 | 30 | 41 | 43 | 44 | 44 | 49 |
| 53 | 55 | 61 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 83 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, |
| 1 | |
| 2 | 20, |
| 3 | 30, |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 49, |
| 5 | 53, 55, |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 69, |
| 7 | 71, |
| 8 | 83, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, | 0 |
| 41, 61, 61, 71, | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 83, | 3 |
| 04, 44, 44, | 4 |
| 55, 65, | 5 |
| 06, | 6 |
| 67, | 7 |
| 8 | |
| 49, 69, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.