| G8 | 30 |
| G7 | 763 |
| G6 | 235185773130 |
| G5 | 5662 |
| G4 | 30452592360676902045438584683643890 |
| G3 | 4735212191 |
| G2 | 47280 |
| G1 | 82579 |
| ĐB | 053067 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 51 | 52 | 52 | 58 |
| 62 | 63 | 67 | 69 | 77 | 79 | 80 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 36, 36, |
| 4 | 45, |
| 5 | 51, 52, 52, 58, |
| 6 | 62, 63, 67, 69, |
| 7 | 77, 79, |
| 8 | 80, |
| 9 | 90, 91, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 80, 90, | 0 |
| 51, 91, | 1 |
| 52, 52, 62, | 2 |
| 63, | 3 |
| 4 | |
| 45, | 5 |
| 36, 36, | 6 |
| 67, 77, | 7 |
| 58, | 8 |
| 69, 79, | 9 |
| G8 | 08 |
| G7 | 903 |
| G6 | 911950533518 |
| G5 | 4931 |
| G4 | 84783180005903125150938311995303205 |
| G3 | 0837371005 |
| G2 | 82483 |
| G1 | 42267 |
| ĐB | 728158 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 05 | 05 | 08 | 18 | 19 | 31 | 31 |
| 31 | 50 | 53 | 53 | 58 | 67 | 73 | 83 | 83 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 05, 08, |
| 1 | 18, 19, |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 31, |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 53, 58, |
| 6 | 67, |
| 7 | 73, |
| 8 | 83, 83, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, | 0 |
| 31, 31, 31, | 1 |
| 2 | |
| 03, 53, 53, 73, 83, 83, | 3 |
| 4 | |
| 05, 05, | 5 |
| 6 | |
| 67, | 7 |
| 08, 18, 58, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 24 |
| G7 | 462 |
| G6 | 425203491528 |
| G5 | 3625 |
| G4 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G3 | 0685843076 |
| G2 | 83306 |
| G1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | 17 | 24 | 25 | 28 | 33 | 49 | 52 |
| 57 | 58 | 58 | 62 | 67 | 76 | 82 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, |
| 1 | 17, |
| 2 | 24, 25, 28, |
| 3 | 33, |
| 4 | 49, |
| 5 | 52, 57, 58, 58, |
| 6 | 62, 67, |
| 7 | 76, |
| 8 | 82, 83, 84, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 52, 62, 82, | 2 |
| 33, 83, | 3 |
| 24, 84, | 4 |
| 25, | 5 |
| 06, 06, 76, | 6 |
| 17, 57, 67, | 7 |
| 28, 58, 58, | 8 |
| 49, | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 677 |
| G6 | 319624301938 |
| G5 | 1988 |
| G4 | 36725058190104678783525321821369709 |
| G3 | 4968239486 |
| G2 | 95957 |
| G1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 13 | 19 | 25 | 30 | 31 | 32 | 38 | 46 |
| 57 | 66 | 77 | 82 | 83 | 86 | 88 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, |
| 1 | 13, 19, |
| 2 | 25, |
| 3 | 30, 31, 32, 38, |
| 4 | 46, |
| 5 | 57, |
| 6 | 66, |
| 7 | 77, |
| 8 | 82, 83, 86, 88, |
| 9 | 96, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 31, | 1 |
| 32, 82, | 2 |
| 13, 83, | 3 |
| 4 | |
| 25, | 5 |
| 46, 66, 86, 96, 96, | 6 |
| 57, 77, | 7 |
| 38, 88, | 8 |
| 09, 19, | 9 |
| G8 | 69 |
| G7 | 239 |
| G6 | 188095082962 |
| G5 | 4705 |
| G4 | 33045017133553822181778598685128718 |
| G3 | 0606538576 |
| G2 | 56421 |
| G1 | 43409 |
| ĐB | 728570 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 21 | 38 | 39 | 45 |
| 51 | 59 | 62 | 65 | 69 | 70 | 76 | 80 | 81 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09, |
| 1 | 13, 18, |
| 2 | 21, |
| 3 | 38, 39, |
| 4 | 45, |
| 5 | 51, 59, |
| 6 | 62, 65, 69, |
| 7 | 70, 76, |
| 8 | 80, 81, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, | 0 |
| 21, 51, 81, | 1 |
| 62, | 2 |
| 13, | 3 |
| 4 | |
| 05, 45, 65, | 5 |
| 76, | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, | 8 |
| 09, 39, 59, 69, | 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 810 |
| G6 | 986433774574 |
| G5 | 8824 |
| G4 | 59833281404859078838245782428335079 |
| G3 | 7262254058 |
| G2 | 12991 |
| G1 | 08652 |
| ĐB | 480597 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 24 | 33 | 38 | 40 | 52 | 58 | 64 |
| 74 | 77 | 78 | 79 | 83 | 90 | 91 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, |
| 2 | 22, 24, |
| 3 | 33, 38, |
| 4 | 40, |
| 5 | 52, 58, |
| 6 | 64, |
| 7 | 74, 77, 78, 79, |
| 8 | 83, |
| 9 | 90, 91, 97, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 90, | 0 |
| 91, | 1 |
| 22, 52, | 2 |
| 33, 83, | 3 |
| 24, 64, 74, | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 77, 97, | 7 |
| 38, 58, 78, | 8 |
| 79, 99, | 9 |
| G8 | 77 |
| G7 | 375 |
| G6 | 930108084277 |
| G5 | 1978 |
| G4 | 49918331805939526679578019450548572 |
| G3 | 2790596832 |
| G2 | 56508 |
| G1 | 99250 |
| ĐB | 005458 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08 | 18 | 32 | 50 |
| 58 | 72 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 05, 08, 08, |
| 1 | 18, |
| 2 | |
| 3 | 32, |
| 4 | |
| 5 | 50, 58, |
| 6 | |
| 7 | 72, 75, 77, 77, 78, 79, |
| 8 | 80, |
| 9 | 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, | 0 |
| 01, 01, | 1 |
| 32, 72, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 75, 95, | 5 |
| 6 | |
| 77, 77, | 7 |
| 08, 08, 18, 58, 78, | 8 |
| 79, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.