| G8 | 83 |
| G7 | 292 |
| G6 | 613477261871 |
| G5 | 7163 |
| G4 | 33643764501792493323937852300048267 |
| G3 | 5267596496 |
| G2 | 43548 |
| G1 | 38838 |
| ĐB | 725061 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 23 | 24 | 26 | 34 | 38 | 43 | 48 | 50 |
| 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 83 | 85 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, |
| 3 | 34, 38, |
| 4 | 43, 48, |
| 5 | 50, |
| 6 | 61, 63, 67, |
| 7 | 71, 75, |
| 8 | 83, 85, |
| 9 | 92, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, | 0 |
| 61, 71, | 1 |
| 92, | 2 |
| 23, 43, 63, 83, | 3 |
| 24, 34, | 4 |
| 75, 85, | 5 |
| 26, 96, | 6 |
| 67, | 7 |
| 38, 48, | 8 |
| 9 |
| G8 | 85 |
| G7 | 369 |
| G6 | 517837498351 |
| G5 | 9944 |
| G4 | 03561274125894593964930416500979893 |
| G3 | 3432181033 |
| G2 | 37511 |
| G1 | 65912 |
| ĐB | 476053 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 12 | 12 | 21 | 33 | 41 | 44 | 45 |
| 49 | 51 | 53 | 61 | 64 | 69 | 78 | 85 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, |
| 1 | 11, 12, 12, |
| 2 | 21, |
| 3 | 33, |
| 4 | 41, 44, 45, 49, |
| 5 | 51, 53, |
| 6 | 61, 64, 69, |
| 7 | 78, |
| 8 | 85, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 51, 61, | 1 |
| 12, 12, | 2 |
| 33, 53, 93, | 3 |
| 44, 64, | 4 |
| 45, 85, | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 78, | 8 |
| 09, 49, 69, | 9 |
| G8 | 10 |
| G7 | 557 |
| G6 | 554834569452 |
| G5 | 8908 |
| G4 | 97107442746187223632239877859542283 |
| G3 | 4822518019 |
| G2 | 91878 |
| G1 | 29593 |
| ĐB | 539631 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 10 | 19 | 25 | 31 | 32 | 48 | 52 |
| 56 | 57 | 72 | 74 | 78 | 83 | 87 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, |
| 1 | 10, 19, |
| 2 | 25, |
| 3 | 31, 32, |
| 4 | 48, |
| 5 | 52, 56, 57, |
| 6 | |
| 7 | 72, 74, 78, |
| 8 | 83, 87, |
| 9 | 93, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, | 0 |
| 31, | 1 |
| 32, 52, 72, | 2 |
| 83, 93, | 3 |
| 74, | 4 |
| 25, 95, | 5 |
| 56, | 6 |
| 07, 57, 87, | 7 |
| 08, 48, 78, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 33 |
| G7 | 913 |
| G6 | 329585140850 |
| G5 | 6400 |
| G4 | 19063700308605076598922898837123818 |
| G3 | 6670615666 |
| G2 | 80178 |
| G1 | 72311 |
| ĐB | 651817 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 33 |
| 50 | 50 | 63 | 66 | 71 | 78 | 89 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, |
| 1 | 11, 13, 14, 17, 18, |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, |
| 6 | 63, 66, |
| 7 | 71, 78, |
| 8 | 89, |
| 9 | 95, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 50, | 0 |
| 11, 71, | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 63, | 3 |
| 14, | 4 |
| 95, | 5 |
| 06, 66, | 6 |
| 17, | 7 |
| 18, 78, 98, | 8 |
| 89, | 9 |
| G8 | 19 |
| G7 | 880 |
| G6 | 276516817582 |
| G5 | 7085 |
| G4 | 22547834560535317634233308365916423 |
| G3 | 0348916153 |
| G2 | 06890 |
| G1 | 32005 |
| ĐB | 191567 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 19 | 23 | 30 | 34 | 47 | 53 | 53 | 56 |
| 59 | 65 | 67 | 80 | 81 | 82 | 85 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, |
| 1 | 19, |
| 2 | 23, |
| 3 | 30, 34, |
| 4 | 47, |
| 5 | 53, 53, 56, 59, |
| 6 | 65, 67, |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 89, |
| 9 | 90, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90, | 0 |
| 81, | 1 |
| 82, | 2 |
| 23, 53, 53, | 3 |
| 34, | 4 |
| 05, 65, 85, | 5 |
| 56, | 6 |
| 47, 67, | 7 |
| 8 | |
| 19, 59, 89, | 9 |
| G8 | 38 |
| G7 | 788 |
| G6 | 319733001616 |
| G5 | 8481 |
| G4 | 55577875297951355899745685651520176 |
| G3 | 9372862448 |
| G2 | 55484 |
| G1 | 05024 |
| ĐB | 792338 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 15 | 16 | 24 | 28 | 29 | 38 | 38 |
| 48 | 68 | 76 | 77 | 81 | 84 | 88 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 13, 15, 16, |
| 2 | 24, 28, 29, |
| 3 | 38, 38, |
| 4 | 48, |
| 5 | |
| 6 | 68, |
| 7 | 76, 77, |
| 8 | 81, 84, 88, |
| 9 | 97, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, | 0 |
| 81, | 1 |
| 2 | |
| 13, | 3 |
| 24, 84, | 4 |
| 15, | 5 |
| 16, 76, | 6 |
| 77, 97, | 7 |
| 28, 38, 38, 48, 68, 88, | 8 |
| 29, 99, | 9 |
| G8 | 40 |
| G7 | 635 |
| G6 | 220569208829 |
| G5 | 8919 |
| G4 | 26635120696044705519264553556830667 |
| G3 | 3990909449 |
| G2 | 80195 |
| G1 | 02654 |
| ĐB | 770091 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 09 | 19 | 19 | 20 | 29 | 35 | 35 | 40 |
| 47 | 49 | 54 | 55 | 67 | 68 | 69 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, |
| 1 | 19, 19, |
| 2 | 20, 29, |
| 3 | 35, 35, |
| 4 | 40, 47, 49, |
| 5 | 54, 55, |
| 6 | 67, 68, 69, |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, | 0 |
| 91, | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 54, | 4 |
| 05, 35, 35, 55, 95, | 5 |
| 6 | |
| 47, 67, | 7 |
| 68, | 8 |
| 09, 19, 19, 29, 49, 69, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.