| G8 | 83 |
| G7 | 163 |
| G6 | 513882506552 |
| G5 | 4110 |
| G4 | 44078223914935457903042018348680152 |
| G3 | 3650509118 |
| G2 | 80385 |
| G1 | 68365 |
| ĐB | 822472 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 38 | 50 | 52 | 52 |
| 54 | 63 | 65 | 72 | 78 | 83 | 85 | 86 | 91 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, |
| 1 | 10, 18, |
| 2 | |
| 3 | 38, |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 52, 54, |
| 6 | 63, 65, |
| 7 | 72, 78, |
| 8 | 83, 85, 86, |
| 9 | 91, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, | 0 |
| 01, 91, | 1 |
| 52, 52, 72, | 2 |
| 03, 63, 83, | 3 |
| 54, | 4 |
| 05, 65, 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 78, | 8 |
| 9 |
| G8 | 15 |
| G7 | 769 |
| G6 | 553282514100 |
| G5 | 0032 |
| G4 | 19275312351655756765891261799294666 |
| G3 | 2698918657 |
| G2 | 89571 |
| G1 | 16210 |
| ĐB | 370369 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 15 | 26 | 32 | 32 | 35 | 51 | 57 |
| 57 | 65 | 66 | 69 | 69 | 71 | 75 | 89 | 92 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 10, 15, |
| 2 | 26, |
| 3 | 32, 32, 35, |
| 4 | |
| 5 | 51, 57, 57, |
| 6 | 65, 66, 69, 69, |
| 7 | 71, 75, |
| 8 | 89, |
| 9 | 92, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, | 0 |
| 51, 71, | 1 |
| 32, 32, 92, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 15, 35, 65, 75, | 5 |
| 26, 66, | 6 |
| 57, 57, | 7 |
| 8 | |
| 69, 69, 89, | 9 |
| G8 | 15 |
| G7 | 905 |
| G6 | 054299580803 |
| G5 | 3746 |
| G4 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G3 | 7987992702 |
| G2 | 30240 |
| G1 | 76815 |
| ĐB | 023315 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 15 | 15 | 15 | 23 |
| 26 | 40 | 42 | 46 | 56 | 58 | 79 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09, |
| 1 | 15, 15, 15, |
| 2 | 23, 26, |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46, |
| 5 | 56, 58, |
| 6 | |
| 7 | 79, |
| 8 | 85, |
| 9 | 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 40, | 0 |
| 01, | 1 |
| 02, 42, | 2 |
| 03, 23, | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 15, 15, 85, | 5 |
| 26, 46, 56, | 6 |
| 97, | 7 |
| 58, | 8 |
| 09, 79, | 9 |
| G8 | 12 |
| G7 | 341 |
| G6 | 862615044153 |
| G5 | 1486 |
| G4 | 10948255643025214652756995610605420 |
| G3 | 5720157291 |
| G2 | 47453 |
| G1 | 83121 |
| ĐB | 548122 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 26 | 41 |
| 48 | 52 | 52 | 53 | 53 | 64 | 86 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, |
| 1 | 12, |
| 2 | 20, 21, 22, 26, |
| 3 | |
| 4 | 41, 48, |
| 5 | 52, 52, 53, 53, |
| 6 | 64, |
| 7 | |
| 8 | 86, |
| 9 | 91, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, | 0 |
| 01, 21, 41, 91, | 1 |
| 12, 22, 52, 52, | 2 |
| 53, 53, | 3 |
| 04, 64, | 4 |
| 5 | |
| 06, 26, 86, | 6 |
| 7 | |
| 48, | 8 |
| 99, | 9 |
| G8 | 68 |
| G7 | 651 |
| G6 | 659005982610 |
| G5 | 5261 |
| G4 | 42914083772808700572438557603689407 |
| G3 | 8765295389 |
| G2 | 98328 |
| G1 | 41528 |
| ĐB | 424189 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 14 | 28 | 28 | 36 | 51 | 52 | 55 |
| 61 | 68 | 72 | 77 | 87 | 89 | 89 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 07, |
| 1 | 10, 14, |
| 2 | 28, 28, |
| 3 | 36, |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 55, |
| 6 | 61, 68, |
| 7 | 72, 77, |
| 8 | 87, 89, 89, |
| 9 | 90, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90, | 0 |
| 51, 61, | 1 |
| 52, 72, | 2 |
| 3 | |
| 14, | 4 |
| 55, | 5 |
| 36, | 6 |
| 07, 77, 87, | 7 |
| 28, 28, 68, 98, | 8 |
| 89, 89, | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 520 |
| G6 | 919375026112 |
| G5 | 4943 |
| G4 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G3 | 9298823598 |
| G2 | 53427 |
| G1 | 82303 |
| ĐB | 307467 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 12 | 20 | 22 | 27 | 30 | 31 | 43 |
| 45 | 46 | 63 | 65 | 67 | 79 | 88 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, |
| 1 | 12, |
| 2 | 20, 22, 27, |
| 3 | 30, 31, |
| 4 | 43, 45, 46, |
| 5 | |
| 6 | 63, 65, 67, |
| 7 | 79, |
| 8 | 88, |
| 9 | 93, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, | 0 |
| 31, | 1 |
| 02, 12, 22, | 2 |
| 03, 43, 63, 93, | 3 |
| 4 | |
| 45, 65, | 5 |
| 46, | 6 |
| 27, 67, | 7 |
| 88, 98, | 8 |
| 79, | 9 |
| G8 | 59 |
| G7 | 685 |
| G6 | 595582128060 |
| G5 | 6473 |
| G4 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G3 | 5458658308 |
| G2 | 79034 |
| G1 | 77823 |
| ĐB | 577634 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 12 | 15 | 17 | 23 | 34 | 34 | 55 | 59 |
| 60 | 67 | 68 | 73 | 79 | 85 | 86 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 12, 15, 17, |
| 2 | 23, |
| 3 | 34, 34, |
| 4 | |
| 5 | 55, 59, |
| 6 | 60, 67, 68, |
| 7 | 73, 79, |
| 8 | 85, 86, 89, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, | 0 |
| 1 | |
| 12, | 2 |
| 23, 73, 93, | 3 |
| 34, 34, | 4 |
| 15, 55, 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 17, 67, | 7 |
| 08, 68, | 8 |
| 59, 79, 89, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.