G8 | 40 |
G7 | 635 |
G6 | 220569208829 |
G5 | 8919 |
G4 | 26635120696044705519264553556830667 |
G3 | 3990909449 |
G2 | 80195 |
G1 | 02654 |
ĐB | 770091 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 09 | 19 | 19 | 20 | 29 | 35 | 35 | 40 |
47 | 49 | 54 | 55 | 67 | 68 | 69 | 91 | 95 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 05, 09, |
1 | 19, 19, |
2 | 20, 29, |
3 | 35, 35, |
4 | 40, 47, 49, |
5 | 54, 55, |
6 | 67, 68, 69, |
7 | |
8 | |
9 | 91, 95, |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 40, | 0 |
91, | 1 |
2 | |
3 | |
54, | 4 |
05, 35, 35, 55, 95, | 5 |
6 | |
47, 67, | 7 |
68, | 8 |
09, 19, 19, 29, 49, 69, | 9 |
G8 | 94 |
G7 | 664 |
G6 | 739164244503 |
G5 | 7727 |
G4 | 58036848760485552843920928805512088 |
G3 | 6423637551 |
G2 | 67565 |
G1 | 77758 |
ĐB | 490506 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 24 | 27 | 36 | 36 | 43 | 51 | 55 |
55 | 58 | 64 | 65 | 76 | 88 | 91 | 92 | 94 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 03, 06, |
1 | |
2 | 24, 27, |
3 | 36, 36, |
4 | 43, |
5 | 51, 55, 55, 58, |
6 | 64, 65, |
7 | 76, |
8 | 88, |
9 | 91, 92, 94, |
Lô | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 91, | 1 |
92, | 2 |
03, 43, | 3 |
24, 64, 94, | 4 |
55, 55, 65, | 5 |
06, 36, 36, 76, | 6 |
27, | 7 |
58, 88, | 8 |
9 |
G8 | 68 |
G7 | 524 |
G6 | 887703743559 |
G5 | 7396 |
G4 | 07750512381792245968178926668378451 |
G3 | 6900329998 |
G2 | 64164 |
G1 | 50230 |
ĐB | 663442 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 22 | 24 | 30 | 38 | 42 | 50 | 51 | 59 |
64 | 68 | 68 | 74 | 77 | 83 | 92 | 96 | 98 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 03, |
1 | |
2 | 22, 24, |
3 | 30, 38, |
4 | 42, |
5 | 50, 51, 59, |
6 | 64, 68, 68, |
7 | 74, 77, |
8 | 83, |
9 | 92, 96, 98, |
Lô | Đuôi |
---|---|
30, 50, | 0 |
51, | 1 |
22, 42, 92, | 2 |
03, 83, | 3 |
24, 64, 74, | 4 |
5 | |
96, | 6 |
77, | 7 |
38, 68, 68, 98, | 8 |
59, | 9 |
G8 | 26 |
G7 | 402 |
G6 | 067375860679 |
G5 | 5859 |
G4 | 30668887571004008856943453621278094 |
G3 | 8240534208 |
G2 | 96832 |
G1 | 17307 |
ĐB | 384452 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 07 | 08 | 12 | 26 | 32 | 40 | 45 |
52 | 56 | 57 | 59 | 68 | 73 | 79 | 86 | 94 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 08, |
1 | 12, |
2 | 26, |
3 | 32, |
4 | 40, 45, |
5 | 52, 56, 57, 59, |
6 | 68, |
7 | 73, 79, |
8 | 86, |
9 | 94, |
Lô | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
1 | |
02, 12, 32, 52, | 2 |
73, | 3 |
94, | 4 |
05, 45, | 5 |
26, 56, 86, | 6 |
07, 57, | 7 |
08, 68, | 8 |
59, 79, | 9 |
G8 | 65 |
G7 | 682 |
G6 | 481537398225 |
G5 | 3384 |
G4 | 86836248138699638960423924791583514 |
G3 | 5857227551 |
G2 | 15589 |
G1 | 76430 |
ĐB | 870726 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 15 | 25 | 26 | 30 | 36 | 39 |
51 | 60 | 65 | 72 | 82 | 84 | 89 | 92 | 96 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 15, 15, |
2 | 25, 26, |
3 | 30, 36, 39, |
4 | |
5 | 51, |
6 | 60, 65, |
7 | 72, |
8 | 82, 84, 89, |
9 | 92, 96, |
Lô | Đuôi |
---|---|
30, 60, | 0 |
51, | 1 |
72, 82, 92, | 2 |
13, | 3 |
14, 84, | 4 |
15, 15, 25, 65, | 5 |
26, 36, 96, | 6 |
7 | |
8 | |
39, 89, | 9 |
G8 | 84 |
G7 | 622 |
G6 | 226603155853 |
G5 | 5971 |
G4 | 71339497633560374178006221625004419 |
G3 | 6465440090 |
G2 | 35089 |
G1 | 70121 |
ĐB | 154811 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 22 | 39 | 50 |
53 | 54 | 63 | 66 | 71 | 78 | 84 | 89 | 90 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 03, |
1 | 11, 15, 19, |
2 | 21, 22, 22, |
3 | 39, |
4 | |
5 | 50, 53, 54, |
6 | 63, 66, |
7 | 71, 78, |
8 | 84, 89, |
9 | 90, |
Lô | Đuôi |
---|---|
50, 90, | 0 |
11, 21, 71, | 1 |
22, 22, | 2 |
03, 53, 63, | 3 |
54, 84, | 4 |
15, | 5 |
66, | 6 |
7 | |
78, | 8 |
19, 39, 89, | 9 |
G8 | 13 |
G7 | 297 |
G6 | 015319417440 |
G5 | 6746 |
G4 | 03988319693685794660502147902879257 |
G3 | 0582831167 |
G2 | 99439 |
G1 | 39928 |
ĐB | 169195 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 28 | 28 | 28 | 39 | 40 | 41 | 46 |
53 | 57 | 57 | 60 | 67 | 69 | 88 | 95 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, |
2 | 28, 28, 28, |
3 | 39, |
4 | 40, 41, 46, |
5 | 53, 57, 57, |
6 | 60, 67, 69, |
7 | |
8 | 88, |
9 | 95, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
40, 60, | 0 |
41, | 1 |
2 | |
13, 53, | 3 |
14, | 4 |
95, | 5 |
46, | 6 |
57, 57, 67, 97, | 7 |
28, 28, 28, 88, | 8 |
39, 69, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.