| G8 | 18 |
| G7 | 457 |
| G6 | 738504925540 |
| G5 | 8586 |
| G4 | 33419492285510673838256999144224911 |
| G3 | 3470770185 |
| G2 | 55129 |
| G1 | 70482 |
| ĐB | 801700 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 07 | 11 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 |
| 40 | 42 | 57 | 82 | 85 | 85 | 86 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, |
| 1 | 11, 18, 19, |
| 2 | 28, 29, |
| 3 | 38, |
| 4 | 40, 42, |
| 5 | 57, |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 85, 85, 86, |
| 9 | 92, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, | 0 |
| 11, | 1 |
| 42, 82, 92, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 85, 85, | 5 |
| 06, 86, | 6 |
| 07, 57, | 7 |
| 18, 28, 38, | 8 |
| 19, 29, 99, | 9 |
| G8 | 88 |
| G7 | 004 |
| G6 | 819154479058 |
| G5 | 6170 |
| G4 | 88791301001115672439338521875930833 |
| G3 | 9516333457 |
| G2 | 08484 |
| G1 | 14797 |
| ĐB | 828343 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 04 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 63 | 70 | 84 | 88 | 91 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33, 39, |
| 4 | 43, 47, |
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59, |
| 6 | 63, |
| 7 | 70, |
| 8 | 84, 88, |
| 9 | 91, 91, 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, | 0 |
| 91, 91, | 1 |
| 52, | 2 |
| 33, 43, 63, | 3 |
| 04, 84, | 4 |
| 5 | |
| 56, | 6 |
| 47, 57, 97, | 7 |
| 58, 88, | 8 |
| 39, 59, | 9 |
| G8 | 41 |
| G7 | 812 |
| G6 | 272582207537 |
| G5 | 8959 |
| G4 | 44882572182379145244497712545294091 |
| G3 | 4231203255 |
| G2 | 74120 |
| G1 | 37429 |
| ĐB | 876950 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 25 | 29 | 37 | 41 |
| 44 | 50 | 52 | 55 | 59 | 71 | 82 | 91 | 91 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 12, 18, |
| 2 | 20, 20, 25, 29, |
| 3 | 37, |
| 4 | 41, 44, |
| 5 | 50, 52, 55, 59, |
| 6 | |
| 7 | 71, |
| 8 | 82, |
| 9 | 91, 91, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 50, | 0 |
| 41, 71, 91, 91, | 1 |
| 12, 12, 52, 82, | 2 |
| 3 | |
| 44, | 4 |
| 25, 55, | 5 |
| 6 | |
| 37, | 7 |
| 18, | 8 |
| 29, 59, | 9 |
| G8 | 69 |
| G7 | 052 |
| G6 | 479810636649 |
| G5 | 0343 |
| G4 | 38063859351944871397520204198663645 |
| G3 | 3579869341 |
| G2 | 44841 |
| G1 | 55559 |
| ĐB | 758950 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 41 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 |
| 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 86 | 97 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, |
| 3 | 35, |
| 4 | 41, 41, 43, 45, 48, 49, |
| 5 | 50, 52, 59, |
| 6 | 63, 63, 69, |
| 7 | |
| 8 | 86, |
| 9 | 97, 98, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, | 0 |
| 41, 41, | 1 |
| 52, | 2 |
| 43, 63, 63, | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, | 5 |
| 86, | 6 |
| 97, | 7 |
| 48, 98, 98, | 8 |
| 49, 59, 69, | 9 |
| G8 | 11 |
| G7 | 391 |
| G6 | 979931605556 |
| G5 | 4588 |
| G4 | 27861902391501883523658812458309028 |
| G3 | 1416890798 |
| G2 | 88305 |
| G1 | 72964 |
| ĐB | 962811 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 11 | 18 | 23 | 28 | 39 | 56 | 60 |
| 61 | 64 | 68 | 81 | 83 | 88 | 91 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 05, |
| 1 | 11, 11, 18, |
| 2 | 23, 28, |
| 3 | 39, |
| 4 | |
| 5 | 56, |
| 6 | 60, 61, 64, 68, |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88, |
| 9 | 91, 98, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, | 0 |
| 11, 11, 61, 81, 91, | 1 |
| 2 | |
| 23, 83, | 3 |
| 64, | 4 |
| 05, | 5 |
| 56, | 6 |
| 7 | |
| 18, 28, 68, 88, 98, | 8 |
| 39, 99, | 9 |
| G8 | 96 |
| G7 | 715 |
| G6 | 739054584974 |
| G5 | 0877 |
| G4 | 65233325085986790453791529093990937 |
| G3 | 4838892355 |
| G2 | 72550 |
| G1 | 95576 |
| ĐB | 087990 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 15 | 33 | 37 | 39 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 58 | 67 | 74 | 76 | 77 | 88 | 90 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 15, |
| 2 | |
| 3 | 33, 37, 39, |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58, |
| 6 | 67, |
| 7 | 74, 76, 77, |
| 8 | 88, |
| 9 | 90, 90, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90, 90, | 0 |
| 1 | |
| 52, | 2 |
| 33, 53, | 3 |
| 74, | 4 |
| 15, 55, | 5 |
| 76, 96, | 6 |
| 37, 67, 77, | 7 |
| 08, 58, 88, | 8 |
| 39, | 9 |
| G8 | 73 |
| G7 | 881 |
| G6 | 286063595270 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 46035262752856753013100550536485451 |
| G3 | 6723987340 |
| G2 | 46111 |
| G1 | 37773 |
| ĐB | 660209 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 13 | 35 | 39 | 40 | 51 | 55 | 59 |
| 60 | 64 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 81 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 09, |
| 1 | 11, 13, |
| 2 | |
| 3 | 35, 39, |
| 4 | 40, |
| 5 | 51, 55, 59, |
| 6 | 60, 64, 67, |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 75, |
| 8 | 81, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 70, | 0 |
| 11, 51, 81, | 1 |
| 2 | |
| 13, 73, 73, | 3 |
| 64, | 4 |
| 35, 55, 75, | 5 |
| 6 | |
| 67, | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 59, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.