| G8 | 17 |
| G7 | 110 |
| G6 | 727348725819 |
| G5 | 2403 |
| G4 | 08114755531962630356336186618562050 |
| G3 | 0230247757 |
| G2 | 59675 |
| G1 | 03377 |
| ĐB | 850487 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 26 | 50 |
| 53 | 56 | 57 | 72 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, |
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19, |
| 2 | 26, |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 56, 57, |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77, |
| 8 | 85, 87, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, | 0 |
| 1 | |
| 02, 72, | 2 |
| 03, 53, 73, | 3 |
| 14, | 4 |
| 75, 85, | 5 |
| 26, 56, | 6 |
| 17, 57, 77, 87, | 7 |
| 18, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 24 |
| G7 | 609 |
| G6 | 397687395382 |
| G5 | 7850 |
| G4 | 02052218591811538339372156899560733 |
| G3 | 4840679147 |
| G2 | 77615 |
| G1 | 57087 |
| ĐB | 455282 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 15 | 15 | 15 | 24 | 33 | 39 | 39 |
| 47 | 50 | 52 | 59 | 76 | 82 | 82 | 87 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, |
| 1 | 15, 15, 15, |
| 2 | 24, |
| 3 | 33, 39, 39, |
| 4 | 47, |
| 5 | 50, 52, 59, |
| 6 | |
| 7 | 76, |
| 8 | 82, 82, 87, |
| 9 | 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, | 0 |
| 1 | |
| 52, 82, 82, | 2 |
| 33, | 3 |
| 24, | 4 |
| 15, 15, 15, 95, | 5 |
| 06, 76, | 6 |
| 47, 87, | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 39, 59, | 9 |
| G8 | 51 |
| G7 | 716 |
| G6 | 589185945691 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 11699226991690520603154975438392359 |
| G3 | 9315553204 |
| G2 | 42963 |
| G1 | 10388 |
| ĐB | 392989 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| 83 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 97 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, |
| 1 | 16, |
| 2 | 21, |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 55, 59, |
| 6 | 63, |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89, |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 99, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 51, 91, 91, | 1 |
| 2 | |
| 03, 63, 83, | 3 |
| 04, 94, | 4 |
| 05, 55, | 5 |
| 16, | 6 |
| 97, | 7 |
| 88, | 8 |
| 59, 89, 99, 99, | 9 |
| G8 | 22 |
| G7 | 578 |
| G6 | 980387392279 |
| G5 | 0376 |
| G4 | 62733002081002889236052484248707608 |
| G3 | 8530880582 |
| G2 | 52060 |
| G1 | 81564 |
| ĐB | 450526 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 08 | 08 | 22 | 26 | 28 | 33 | 36 |
| 39 | 48 | 60 | 64 | 76 | 78 | 79 | 82 | 87 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 08, 08, |
| 1 | |
| 2 | 22, 26, 28, |
| 3 | 33, 36, 39, |
| 4 | 48, |
| 5 | |
| 6 | 60, 64, |
| 7 | 76, 78, 79, |
| 8 | 82, 87, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, | 0 |
| 1 | |
| 22, 82, | 2 |
| 03, 33, | 3 |
| 64, | 4 |
| 5 | |
| 26, 36, 76, | 6 |
| 87, | 7 |
| 08, 08, 08, 28, 48, 78, | 8 |
| 39, 79, | 9 |
| G8 | 30 |
| G7 | 763 |
| G6 | 235185773130 |
| G5 | 5662 |
| G4 | 30452592360676902045438584683643890 |
| G3 | 4735212191 |
| G2 | 47280 |
| G1 | 82579 |
| ĐB | 053067 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 51 | 52 | 52 | 58 |
| 62 | 63 | 67 | 69 | 77 | 79 | 80 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 36, 36, |
| 4 | 45, |
| 5 | 51, 52, 52, 58, |
| 6 | 62, 63, 67, 69, |
| 7 | 77, 79, |
| 8 | 80, |
| 9 | 90, 91, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 80, 90, | 0 |
| 51, 91, | 1 |
| 52, 52, 62, | 2 |
| 63, | 3 |
| 4 | |
| 45, | 5 |
| 36, 36, | 6 |
| 67, 77, | 7 |
| 58, | 8 |
| 69, 79, | 9 |
| G8 | 08 |
| G7 | 903 |
| G6 | 911950533518 |
| G5 | 4931 |
| G4 | 84783180005903125150938311995303205 |
| G3 | 0837371005 |
| G2 | 82483 |
| G1 | 42267 |
| ĐB | 728158 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 05 | 05 | 08 | 18 | 19 | 31 | 31 |
| 31 | 50 | 53 | 53 | 58 | 67 | 73 | 83 | 83 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 05, 08, |
| 1 | 18, 19, |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 31, |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 53, 58, |
| 6 | 67, |
| 7 | 73, |
| 8 | 83, 83, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, | 0 |
| 31, 31, 31, | 1 |
| 2 | |
| 03, 53, 53, 73, 83, 83, | 3 |
| 4 | |
| 05, 05, | 5 |
| 6 | |
| 67, | 7 |
| 08, 18, 58, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 24 |
| G7 | 462 |
| G6 | 425203491528 |
| G5 | 3625 |
| G4 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G3 | 0685843076 |
| G2 | 83306 |
| G1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | 17 | 24 | 25 | 28 | 33 | 49 | 52 |
| 57 | 58 | 58 | 62 | 67 | 76 | 82 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, |
| 1 | 17, |
| 2 | 24, 25, 28, |
| 3 | 33, |
| 4 | 49, |
| 5 | 52, 57, 58, 58, |
| 6 | 62, 67, |
| 7 | 76, |
| 8 | 82, 83, 84, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 52, 62, 82, | 2 |
| 33, 83, | 3 |
| 24, 84, | 4 |
| 25, | 5 |
| 06, 06, 76, | 6 |
| 17, 57, 67, | 7 |
| 28, 58, 58, | 8 |
| 49, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.