| G8 | 49 |
| G7 | 741 |
| G6 | 754406066071 |
| G5 | 7444 |
| G4 | 35267183833773069543594203536183504 |
| G3 | 4515568161 |
| G2 | 99953 |
| G1 | 60169 |
| ĐB | 740065 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 20 | 30 | 41 | 43 | 44 | 44 | 49 |
| 53 | 55 | 61 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 83 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, |
| 1 | |
| 2 | 20, |
| 3 | 30, |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 49, |
| 5 | 53, 55, |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 69, |
| 7 | 71, |
| 8 | 83, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, | 0 |
| 41, 61, 61, 71, | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 83, | 3 |
| 04, 44, 44, | 4 |
| 55, 65, | 5 |
| 06, | 6 |
| 67, | 7 |
| 8 | |
| 49, 69, | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 407 |
| G6 | 873067272552 |
| G5 | 8168 |
| G4 | 25312075525541646121510843085538602 |
| G3 | 3810531112 |
| G2 | 72783 |
| G1 | 32981 |
| ĐB | 745514 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 07 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| 27 | 30 | 52 | 52 | 55 | 68 | 81 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, |
| 1 | 12, 12, 14, 16, 17, |
| 2 | 21, 27, |
| 3 | 30, |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 55, |
| 6 | 68, |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 84, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 21, 81, | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 52, | 2 |
| 83, | 3 |
| 14, 84, | 4 |
| 05, 55, | 5 |
| 16, | 6 |
| 07, 17, 27, | 7 |
| 68, | 8 |
| 9 |
| G8 | 68 |
| G7 | 370 |
| G6 | 702171814670 |
| G5 | 8756 |
| G4 | 87336892859387408134720448038359769 |
| G3 | 7528863888 |
| G2 | 42156 |
| G1 | 69211 |
| ĐB | 854864 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 34 | 36 | 44 | 56 | 56 | 64 | 68 |
| 69 | 70 | 70 | 74 | 81 | 83 | 85 | 88 | 88 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, |
| 2 | 21, |
| 3 | 34, 36, |
| 4 | 44, |
| 5 | 56, 56, |
| 6 | 64, 68, 69, |
| 7 | 70, 70, 74, |
| 8 | 81, 83, 85, 88, 88, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, | 0 |
| 11, 21, 81, | 1 |
| 2 | |
| 83, | 3 |
| 34, 44, 64, 74, | 4 |
| 85, | 5 |
| 36, 56, 56, | 6 |
| 7 | |
| 68, 88, 88, | 8 |
| 69, | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 378 |
| G6 | 463759747072 |
| G5 | 7901 |
| G4 | 51399544337840002724581646875601140 |
| G3 | 7863559028 |
| G2 | 77749 |
| G1 | 94263 |
| ĐB | 871126 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 | 35 | 37 |
| 40 | 49 | 56 | 63 | 64 | 72 | 74 | 78 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, |
| 1 | 17, |
| 2 | 24, 26, 28, |
| 3 | 33, 35, 37, |
| 4 | 40, 49, |
| 5 | 56, |
| 6 | 63, 64, |
| 7 | 72, 74, 78, |
| 8 | |
| 9 | 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, | 0 |
| 01, | 1 |
| 72, | 2 |
| 33, 63, | 3 |
| 24, 64, 74, | 4 |
| 35, | 5 |
| 26, 56, | 6 |
| 17, 37, | 7 |
| 28, 78, | 8 |
| 49, 99, | 9 |
| G8 | 79 |
| G7 | 544 |
| G6 | 509887616934 |
| G5 | 3360 |
| G4 | 09669549820999768898549005096980479 |
| G3 | 8822888625 |
| G2 | 02879 |
| G1 | 05363 |
| ĐB | 889342 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 25 | 28 | 34 | 42 | 44 | 60 | 61 | 63 |
| 69 | 69 | 79 | 79 | 79 | 82 | 97 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | |
| 2 | 25, 28, |
| 3 | 34, |
| 4 | 42, 44, |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 63, 69, 69, |
| 7 | 79, 79, 79, |
| 8 | 82, |
| 9 | 97, 98, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, | 0 |
| 61, | 1 |
| 42, 82, | 2 |
| 63, | 3 |
| 34, 44, | 4 |
| 25, | 5 |
| 6 | |
| 97, | 7 |
| 28, 98, 98, | 8 |
| 69, 69, 79, 79, 79, | 9 |
| G8 | 50 |
| G7 | 629 |
| G6 | 152627358287 |
| G5 | 9850 |
| G4 | 58123717204307294598495623506086267 |
| G3 | 5054553489 |
| G2 | 32326 |
| G1 | 03678 |
| ĐB | 606990 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 26 | 26 | 29 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| 60 | 62 | 67 | 72 | 78 | 87 | 89 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 26, 26, 29, |
| 3 | 35, |
| 4 | 45, |
| 5 | 50, 50, |
| 6 | 60, 62, 67, |
| 7 | 72, 78, |
| 8 | 87, 89, |
| 9 | 90, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 50, 60, 90, | 0 |
| 1 | |
| 62, 72, | 2 |
| 23, | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, | 5 |
| 26, 26, | 6 |
| 67, 87, | 7 |
| 78, 98, | 8 |
| 29, 89, | 9 |
| G8 | 11 |
| G7 | 242 |
| G6 | 921267311953 |
| G5 | 7955 |
| G4 | 25917486611888859389063036308000713 |
| G3 | 9375033159 |
| G2 | 89704 |
| G1 | 83847 |
| ĐB | 094423 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 31 | 42 |
| 47 | 50 | 53 | 55 | 59 | 61 | 80 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, |
| 1 | 11, 12, 13, 17, |
| 2 | 23, |
| 3 | 31, |
| 4 | 42, 47, |
| 5 | 50, 53, 55, 59, |
| 6 | 61, |
| 7 | |
| 8 | 80, 88, 89, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, | 0 |
| 11, 31, 61, | 1 |
| 12, 42, | 2 |
| 03, 13, 23, 53, | 3 |
| 04, | 4 |
| 55, | 5 |
| 6 | |
| 17, 47, | 7 |
| 88, | 8 |
| 59, 89, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.