G8 | 81 |
G7 | 237 |
G6 | 235473875901 |
G5 | 3895 |
G4 | 85718270645717595982499932217985106 |
G3 | 1976305875 |
G2 | 47087 |
G1 | 09293 |
ĐB | 724872 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 18 | 37 | 54 | 63 | 64 | 72 | 75 |
75 | 79 | 81 | 82 | 87 | 87 | 93 | 93 | 95 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 01, 06, |
1 | 18, |
2 | |
3 | 37, |
4 | |
5 | 54, |
6 | 63, 64, |
7 | 72, 75, 75, 79, |
8 | 81, 82, 87, 87, |
9 | 93, 93, 95, |
Lô | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 81, | 1 |
72, 82, | 2 |
63, 93, 93, | 3 |
54, 64, | 4 |
75, 75, 95, | 5 |
06, | 6 |
37, 87, 87, | 7 |
18, | 8 |
79, | 9 |
G8 | 26 |
G7 | 735 |
G6 | 055268802834 |
G5 | 1725 |
G4 | 19211894362629833260984693723872711 |
G3 | 4908702352 |
G2 | 66443 |
G1 | 57583 |
ĐB | 396169 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 38 | 43 |
52 | 52 | 60 | 69 | 69 | 80 | 83 | 87 | 98 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, |
2 | 25, 26, |
3 | 34, 35, 36, 38, |
4 | 43, |
5 | 52, 52, |
6 | 60, 69, 69, |
7 | |
8 | 80, 83, 87, |
9 | 98, |
Lô | Đuôi |
---|---|
60, 80, | 0 |
11, 11, | 1 |
52, 52, | 2 |
43, 83, | 3 |
34, | 4 |
25, 35, | 5 |
26, 36, | 6 |
87, | 7 |
38, 98, | 8 |
69, 69, | 9 |
G8 | 55 |
G7 | 167 |
G6 | 981783652997 |
G5 | 7396 |
G4 | 71430464999812076717860367663456853 |
G3 | 2974838843 |
G2 | 60319 |
G1 | 22079 |
ĐB | 447389 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 19 | 20 | 30 | 34 | 36 | 43 | 48 |
53 | 55 | 65 | 67 | 79 | 89 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 17, 17, 19, |
2 | 20, |
3 | 30, 34, 36, |
4 | 43, 48, |
5 | 53, 55, |
6 | 65, 67, |
7 | 79, |
8 | 89, |
9 | 96, 97, 99, |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 30, | 0 |
1 | |
2 | |
43, 53, | 3 |
34, | 4 |
55, 65, | 5 |
36, 96, | 6 |
17, 17, 67, 97, | 7 |
48, | 8 |
19, 79, 89, 99, | 9 |
G8 | 53 |
G7 | 439 |
G6 | 062445168064 |
G5 | 8802 |
G4 | 85342471986461274092012038615924003 |
G3 | 4996118340 |
G2 | 42432 |
G1 | 83022 |
ĐB | 492783 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 03 | 12 | 16 | 22 | 24 | 32 | 39 |
40 | 42 | 53 | 59 | 61 | 64 | 83 | 92 | 98 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 02, 03, 03, |
1 | 12, 16, |
2 | 22, 24, |
3 | 32, 39, |
4 | 40, 42, |
5 | 53, 59, |
6 | 61, 64, |
7 | |
8 | 83, |
9 | 92, 98, |
Lô | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
61, | 1 |
02, 12, 22, 32, 42, 92, | 2 |
03, 03, 53, 83, | 3 |
24, 64, | 4 |
5 | |
16, | 6 |
7 | |
98, | 8 |
39, 59, | 9 |
G8 | 43 |
G7 | 750 |
G6 | 199301336804 |
G5 | 1755 |
G4 | 32969167149514594110359901637102248 |
G3 | 3992172676 |
G2 | 45401 |
G1 | 06737 |
ĐB | 416775 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 10 | 14 | 21 | 33 | 37 | 43 | 45 |
48 | 50 | 55 | 69 | 71 | 75 | 76 | 90 | 93 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 01, 04, |
1 | 10, 14, |
2 | 21, |
3 | 33, 37, |
4 | 43, 45, 48, |
5 | 50, 55, |
6 | 69, |
7 | 71, 75, 76, |
8 | |
9 | 90, 93, |
Lô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 90, | 0 |
01, 21, 71, | 1 |
2 | |
33, 43, 93, | 3 |
04, 14, | 4 |
45, 55, 75, | 5 |
76, | 6 |
37, | 7 |
48, | 8 |
69, | 9 |
G8 | 19 |
G7 | 683 |
G6 | 818348730990 |
G5 | 9313 |
G4 | 34200318525818430619375064390445056 |
G3 | 9582437024 |
G2 | 84752 |
G1 | 81476 |
ĐB | 617949 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 04 | 06 | 13 | 19 | 19 | 24 | 24 | 49 |
52 | 52 | 56 | 73 | 76 | 83 | 83 | 84 | 90 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 00, 04, 06, |
1 | 13, 19, 19, |
2 | 24, 24, |
3 | |
4 | 49, |
5 | 52, 52, 56, |
6 | |
7 | 73, 76, |
8 | 83, 83, 84, |
9 | 90, |
Lô | Đuôi |
---|---|
00, 90, | 0 |
1 | |
52, 52, | 2 |
13, 73, 83, 83, | 3 |
04, 24, 24, 84, | 4 |
5 | |
06, 56, 76, | 6 |
7 | |
8 | |
19, 19, 49, | 9 |
G8 | 35 |
G7 | 563 |
G6 | 003440509051 |
G5 | 5067 |
G4 | 37907903682665813383189232194805795 |
G3 | 9639904954 |
G2 | 12929 |
G1 | 57059 |
ĐB | 174867 |
Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 23 | 29 | 34 | 35 | 48 | 50 | 51 | 54 |
58 | 59 | 63 | 67 | 67 | 68 | 83 | 95 | 99 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 07, |
1 | |
2 | 23, 29, |
3 | 34, 35, |
4 | 48, |
5 | 50, 51, 54, 58, 59, |
6 | 63, 67, 67, 68, |
7 | |
8 | 83, |
9 | 95, 99, |
Lô | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
51, | 1 |
2 | |
23, 63, 83, | 3 |
34, 54, | 4 |
35, 95, | 5 |
6 | |
07, 67, 67, | 7 |
48, 58, 68, | 8 |
29, 59, 99, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.