| G8 | 72 |
| G7 | 836 |
| G6 | 132995739041 |
| G5 | 1275 |
| G4 | 03468481688338321462530754758423622 |
| G3 | 0919271061 |
| G2 | 12591 |
| G1 | 21526 |
| ĐB | 906914 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 26 | 29 | 36 | 41 | 61 | 62 | 68 |
| 68 | 72 | 73 | 75 | 75 | 83 | 84 | 91 | 92 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, |
| 2 | 22, 26, 29, |
| 3 | 36, |
| 4 | 41, |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 68, 68, |
| 7 | 72, 73, 75, 75, |
| 8 | 83, 84, |
| 9 | 91, 92, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 61, 91, | 1 |
| 22, 62, 72, 92, | 2 |
| 73, 83, | 3 |
| 14, 84, | 4 |
| 75, 75, | 5 |
| 26, 36, | 6 |
| 7 | |
| 68, 68, | 8 |
| 29, | 9 |
| G8 | 97 |
| G7 | 453 |
| G6 | 051654987862 |
| G5 | 3350 |
| G4 | 42594169466132217398651779275009994 |
| G3 | 3162991255 |
| G2 | 45298 |
| G1 | 13600 |
| ĐB | 765936 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 16 | 22 | 29 | 36 | 46 | 50 | 50 | 53 |
| 55 | 62 | 77 | 94 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 16, |
| 2 | 22, 29, |
| 3 | 36, |
| 4 | 46, |
| 5 | 50, 50, 53, 55, |
| 6 | 62, |
| 7 | 77, |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 97, 98, 98, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, | 0 |
| 1 | |
| 22, 62, | 2 |
| 53, | 3 |
| 94, 94, | 4 |
| 55, | 5 |
| 16, 36, 46, | 6 |
| 77, 97, | 7 |
| 98, 98, 98, | 8 |
| 29, | 9 |
| G8 | 00 |
| G7 | 470 |
| G6 | 886647041933 |
| G5 | 5996 |
| G4 | 52490602080930323893152035245922132 |
| G3 | 8354188346 |
| G2 | 72630 |
| G1 | 99062 |
| ĐB | 006507 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 03 | 04 | 07 | 08 | 30 | 32 | 33 |
| 41 | 46 | 59 | 62 | 66 | 70 | 90 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 04, 07, 08, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 33, |
| 4 | 41, 46, |
| 5 | 59, |
| 6 | 62, 66, |
| 7 | 70, |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70, 90, | 0 |
| 41, | 1 |
| 32, 62, | 2 |
| 03, 03, 33, 93, | 3 |
| 04, | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 96, | 6 |
| 07, | 7 |
| 08, | 8 |
| 59, | 9 |
| G8 | 66 |
| G7 | 510 |
| G6 | 456399088253 |
| G5 | 5226 |
| G4 | 47928855955918568722920901884943157 |
| G3 | 0641526044 |
| G2 | 19190 |
| G1 | 28477 |
| ĐB | 020319 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 44 | 49 |
| 53 | 57 | 63 | 66 | 77 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 10, 15, 19, |
| 2 | 22, 26, 28, |
| 3 | |
| 4 | 44, 49, |
| 5 | 53, 57, |
| 6 | 63, 66, |
| 7 | 77, |
| 8 | 85, |
| 9 | 90, 90, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90, 90, | 0 |
| 1 | |
| 22, | 2 |
| 53, 63, | 3 |
| 44, | 4 |
| 15, 85, 95, | 5 |
| 26, 66, | 6 |
| 57, 77, | 7 |
| 08, 28, | 8 |
| 19, 49, | 9 |
| G8 | 83 |
| G7 | 163 |
| G6 | 513882506552 |
| G5 | 4110 |
| G4 | 44078223914935457903042018348680152 |
| G3 | 3650509118 |
| G2 | 80385 |
| G1 | 68365 |
| ĐB | 822472 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 38 | 50 | 52 | 52 |
| 54 | 63 | 65 | 72 | 78 | 83 | 85 | 86 | 91 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, |
| 1 | 10, 18, |
| 2 | |
| 3 | 38, |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 52, 54, |
| 6 | 63, 65, |
| 7 | 72, 78, |
| 8 | 83, 85, 86, |
| 9 | 91, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, | 0 |
| 01, 91, | 1 |
| 52, 52, 72, | 2 |
| 03, 63, 83, | 3 |
| 54, | 4 |
| 05, 65, 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 78, | 8 |
| 9 |
| G8 | 15 |
| G7 | 769 |
| G6 | 553282514100 |
| G5 | 0032 |
| G4 | 19275312351655756765891261799294666 |
| G3 | 2698918657 |
| G2 | 89571 |
| G1 | 16210 |
| ĐB | 370369 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 15 | 26 | 32 | 32 | 35 | 51 | 57 |
| 57 | 65 | 66 | 69 | 69 | 71 | 75 | 89 | 92 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, |
| 1 | 10, 15, |
| 2 | 26, |
| 3 | 32, 32, 35, |
| 4 | |
| 5 | 51, 57, 57, |
| 6 | 65, 66, 69, 69, |
| 7 | 71, 75, |
| 8 | 89, |
| 9 | 92, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, | 0 |
| 51, 71, | 1 |
| 32, 32, 92, | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 15, 35, 65, 75, | 5 |
| 26, 66, | 6 |
| 57, 57, | 7 |
| 8 | |
| 69, 69, 89, | 9 |
| G8 | 15 |
| G7 | 905 |
| G6 | 054299580803 |
| G5 | 3746 |
| G4 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G3 | 7987992702 |
| G2 | 30240 |
| G1 | 76815 |
| ĐB | 023315 |
| Bảng lô tô Bình Phước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 15 | 15 | 15 | 23 |
| 26 | 40 | 42 | 46 | 56 | 58 | 79 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09, |
| 1 | 15, 15, 15, |
| 2 | 23, 26, |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46, |
| 5 | 56, 58, |
| 6 | |
| 7 | 79, |
| 8 | 85, |
| 9 | 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 40, | 0 |
| 01, | 1 |
| 02, 42, | 2 |
| 03, 23, | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 15, 15, 85, | 5 |
| 26, 46, 56, | 6 |
| 97, | 7 |
| 58, | 8 |
| 09, 79, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.