Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564
2805
8154 | 1437
8575
2544 | 7057
8884
6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856
47233
74128
18216
23964
51760
00565 | 16349
02721
97250
26004
21333
90736
84502 | 36311
78536
12283
34500
36755
72749
91230 |
G3 | 04579
37185 | 96774
18183 | 65799
17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 04 | 00 |
1 | 16, 17 | 17 | 11 |
2 | 28 | 21, 25, 28 | 23 |
3 | 33, 39 | 332, 36, 37 | 30, 36, 392 |
4 | 44, 49 | 45, 49 | |
5 | 542, 562 | 50, 55 | 51, 55, 56, 57 |
6 | 60, 642, 65 | 66, 67 | |
7 | 79 | 74, 75 | |
8 | 85 | 81, 83 | 83, 84 |
9 | 98 | 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340
6613
5622 | 1838
7218
6958 | 2221
8941
3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454
02747
23860
58344
45079
72855
25017 | 93325
28917
52601
15700
10273
46975
91951 | 99379
88530
63909
12814
19081
56795
43797 |
G3 | 22005
80957 | 05819
47553 | 59811
70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 00, 01, 04, 09 | 09 |
1 | 132, 17 | 17, 18, 19 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 26 | 25 | 21 |
3 | 38 | 30, 32, 39 | |
4 | 40, 44, 47, 49 | 40 | 41 |
5 | 54, 55, 57 | 51, 53, 55, 58 | |
6 | 60 | ||
7 | 74, 79 | 73, 75 | 78, 792 |
8 | 80 | 83 | 81, 82 |
9 | 93 | 95, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 93 | 52 |
G7 | 006 | 872 | 560 |
G6 | 4617
8902
1558 | 2876
9335
0754 | 6599
9359
8687 |
G5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G4 | 69581
76883
40797
30707
55656
11708
17862 | 40712
32558
10481
73534
46751
30494
59905 | 72596
78083
09393
35408
71936
00940
91769 |
G3 | 48949
10341 | 71439
81137 | 60795
71254 |
G2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 08 | 05 | 08 |
1 | 17 | 12, 15 | |
2 | 23 | ||
3 | 34, 35, 37, 39 | 30, 36 | |
4 | 41, 49 | 47 | 40 |
5 | 51, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 522, 54, 59 |
6 | 62 | 67 | 602, 69 |
7 | 72 | 72, 76 | |
8 | 81, 83 | 812 | 83, 87 |
9 | 922, 97 | 93, 94 | 93, 95, 96, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222
8332
9334 | 6206
3701
3980 | 1835
1199
7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130
92977
88261
34425
08049
11595
92460 | 77811
79188
88954
23990
35478
83560
51021 | 12763
70658
81457
11379
00767
08795
38695 |
G3 | 55130
47924 | 60909
67749 | 92887
34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 09 | 09 | |
1 | 112, 19 | 16, 17 | |
2 | 22, 24, 25 | 21 | 20 |
3 | 302, 32, 34, 36 | 33, 352, 39 | |
4 | 45, 49 | 40, 49 | 48 |
5 | 55 | 53, 54 | 57, 58 |
6 | 60, 612 | 60 | 63, 67 |
7 | 76, 77 | 782 | 79 |
8 | 80, 88 | 87 | |
9 | 952 | 90 | 952, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774
6514
2267 | 1472
2656
7649 | 8856
4958
4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307 | 26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150 | 26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194 |
G3 | 64497
92768 | 12445
16827 | 27085
84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 282 | 242, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 462 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 582 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 962, 97 | 97 | 94, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 13 | 86 |
G7 | 969 | 396 | 694 |
G6 | 2513
1822
6277 | 4597
1670
3895 | 7847
9300
8797 |
G5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G4 | 46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736 | 87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370 | 10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469 |
G3 | 91788
51916 | 45721
05771 | 37482
09358 |
G2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 672, 69 | 61, 63, 692 | |
7 | 71, 73, 77 | 702, 712 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 953, 96, 97 | 91, 94, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146
3104
5334 | 7096
6645
2839 | 2409
1515
2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473 | 38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459 | 00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959 |
G3 | 12433
78500 | 25379
91970 | 56519
56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05 | 002, 04, 08 | 09 |
1 | 14, 17 | 13, 15, 19 | |
2 | 252 | 29 | 20, 24, 283 |
3 | 30, 33, 34, 38 | 39 | |
4 | 46 | 44, 45, 47 | 422, 45 |
5 | 59 | 59 | |
6 | 63, 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 71, 72, 73, 76 | 70, 73, 792 | 77 |
8 | 88 | ||
9 | 97 | 96, 98 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.