Mã ĐB: 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 |
51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 |
79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 19, |
2 | 20, 20, 25, 28, |
3 | 34, |
4 | 44, 44, 47, |
5 | 51, 52, 54, 57, |
6 | 62, |
7 | 73, 73, 76, 77, 79, |
8 | 81, 85, |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 20, | 0 |
51, 81, 91, | 1 |
52, 62, 92, | 2 |
73, 73, 93, | 3 |
34, 44, 44, 54, | 4 |
25, 85, | 5 |
76, 96, 96, | 6 |
47, 57, 77, | 7 |
28, | 8 |
19, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G6 | 629694573 | |||||||||||
G7 | 07633776 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 07 | 09 | 12 | 13 | 20 | 24 | 29 | 29 |
37 | 38 | 41 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 |
74 | 76 | 81 | 87 | 93 | 94 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07, 09, |
1 | 12, 13, |
2 | 20, 24, 29, 29, |
3 | 37, 38, |
4 | 41, |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66, |
7 | 70, 73, 74, 76, |
8 | 81, 87, |
9 | 93, 94, 94, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 70, | 0 |
41, 81, | 1 |
12, | 2 |
13, 63, 63, 73, 93, | 3 |
24, 74, 94, 94, | 4 |
5 | |
66, 66, 76, | 6 |
07, 07, 37, 87, | 7 |
38, 98, | 8 |
09, 29, 29, 99, | 9 |
Mã ĐB: 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 |
75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06, |
1 | 10, 11, 15, |
2 | 21, 22, 23, |
3 | 35, |
4 | 41, 48, |
5 | 58, |
6 | 61, 65, |
7 | 72, 75, |
8 | 80, 81, 82, 83, |
9 | 93, 93, 96, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80, | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81, | 1 |
02, 22, 72, 82, | 2 |
23, 83, 93, 93, | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75, | 5 |
06, 96, 96, | 6 |
7 | |
48, 58, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G6 | 543799995 | |||||||||||
G7 | 76007741 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 05 | 15 | 25 | 28 | 31 | 41 | 43 |
46 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | 63 | 66 | 73 |
76 | 77 | 82 | 82 | 83 | 84 | 94 | 95 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 05, |
1 | 15, |
2 | 25, 28, |
3 | 31, |
4 | 41, 43, 46, 47, 48, |
5 | 53, 53, 53, |
6 | 63, 66, |
7 | 73, 76, 77, |
8 | 82, 82, 83, 84, |
9 | 94, 95, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
31, 41, | 1 |
82, 82, | 2 |
03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83, | 3 |
84, 94, | 4 |
05, 15, 25, 95, | 5 |
46, 66, 76, | 6 |
47, 77, | 7 |
28, 48, | 8 |
99, | 9 |
Mã ĐB: 12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G6 | 211574877 | |||||||||||
G7 | 82140747 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 36 |
37 | 47 | 56 | 57 | 66 | 68 | 69 | 74 | 75 |
77 | 78 | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 11, 14, 14, 19, |
2 | 22, 29, |
3 | 36, 37, |
4 | 47, |
5 | 56, 57, |
6 | 66, 68, 69, |
7 | 74, 75, 77, 78, |
8 | 82, 82, 86, 89, |
9 | 90, 92, 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, | 1 |
22, 82, 82, 92, 92, | 2 |
03, | 3 |
14, 14, 74, | 4 |
75, | 5 |
36, 56, 66, 86, | 6 |
07, 37, 47, 57, 77, | 7 |
68, 78, | 8 |
19, 29, 69, 89, | 9 |
Mã ĐB: 11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G6 | 012888114 | |||||||||||
G7 | 43082714 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 |
20 | 26 | 27 | 31 | 32 | 39 | 43 | 53 | 56 |
58 | 60 | 66 | 72 | 74 | 78 | 88 | 94 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, 08, |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17, |
2 | 20, 26, 27, |
3 | 31, 32, 39, |
4 | 43, |
5 | 53, 56, 58, |
6 | 60, 66, |
7 | 72, 74, 78, |
8 | 88, |
9 | 94, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
31, | 1 |
12, 32, 72, | 2 |
03, 13, 43, 53, | 3 |
14, 14, 14, 74, 94, | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66, | 6 |
17, 27, 97, | 7 |
08, 58, 78, 88, | 8 |
39, | 9 |
Mã ĐB: 13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G6 | 486811326 | |||||||||||
G7 | 74787159 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 02 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 |
26 | 28 | 39 | 41 | 45 | 56 | 59 | 59 | 60 |
71 | 72 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02, |
1 | 11, 12, 12, 13, 15, |
2 | 26, 28, |
3 | 39, |
4 | 41, 45, |
5 | 56, 59, 59, |
6 | 60, |
7 | 71, 72, 72, 74, 78, |
8 | 80, 84, 86, |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 80, | 0 |
01, 01, 11, 41, 71, | 1 |
02, 02, 12, 12, 72, 72, | 2 |
13, | 3 |
74, 84, | 4 |
15, 45, 95, | 5 |
26, 56, 86, | 6 |
7 | |
28, 78, | 8 |
39, 59, 59, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .