Mã ĐB: 13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
G1 | 19969 | |||||||||||
G2 | 9591580941 | |||||||||||
G3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
G4 | 9152881081156349 | |||||||||||
G5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
G6 | 177297891 | |||||||||||
G7 | 50858822 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 22 | 39 | 41 |
41 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 61 | 69 | 74 |
76 | 76 | 77 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | 10, 13, 15, 15, 19, |
2 | 22, |
3 | 39, |
4 | 41, 41, 49, |
5 | 50, 52, 52, 55, |
6 | 61, 69, |
7 | 74, 76, 76, 77, |
8 | 81, 83, 85, 88, |
9 | 91, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 50, | 0 |
41, 41, 61, 81, 91, | 1 |
22, 52, 52, | 2 |
13, 83, | 3 |
74, | 4 |
05, 15, 15, 55, 85, | 5 |
76, 76, | 6 |
77, 97, | 7 |
88, | 8 |
19, 39, 49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G1 | 59594 | |||||||||||
G2 | 1285978159 | |||||||||||
G3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G6 | 668298158 | |||||||||||
G7 | 95778336 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 46 | 48 |
50 | 50 | 51 | 52 | 58 | 59 | 59 | 67 | 68 |
73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 94 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, |
1 | |
2 | 21, 24, |
3 | 31, 34, 36, |
4 | 46, 48, |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59, |
6 | 67, 68, |
7 | 73, 77, |
8 | 83, 84, 87, |
9 | 94, 95, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 50, | 0 |
21, 31, 51, | 1 |
52, | 2 |
73, 83, | 3 |
04, 24, 34, 84, 94, | 4 |
05, 95, | 5 |
36, 46, | 6 |
67, 77, 87, | 7 |
48, 58, 68, 98, | 8 |
59, 59, 99, | 9 |
Mã ĐB: 8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
G1 | 01356 | |||||||||||
G2 | 6890662949 | |||||||||||
G3 | 561434913188808815370231267297 | |||||||||||
G4 | 1919241422644469 | |||||||||||
G5 | 412284888243977195295169 | |||||||||||
G6 | 836771053 | |||||||||||
G7 | 49951434 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 08 | 12 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 |
31 | 34 | 36 | 37 | 43 | 43 | 49 | 49 | 53 |
56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 88 | 95 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 08, |
1 | 12, 14, 14, 19, |
2 | 22, 29, |
3 | 31, 34, 36, 37, |
4 | 43, 43, 49, 49, |
5 | 53, 56, |
6 | 64, 69, 69, |
7 | 71, 71, |
8 | 88, |
9 | 95, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
31, 71, 71, | 1 |
12, 22, | 2 |
43, 43, 53, | 3 |
14, 14, 34, 64, | 4 |
95, | 5 |
06, 36, 56, | 6 |
37, 97, | 7 |
08, 88, | 8 |
19, 29, 49, 49, 69, 69, | 9 |
Mã ĐB: 14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||
ĐB | 34086 | |||||||||||
G1 | 56378 | |||||||||||
G2 | 4722816867 | |||||||||||
G3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
G4 | 6906087536340786 | |||||||||||
G5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
G6 | 479435895 | |||||||||||
G7 | 70325004 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 |
35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 |
77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 06, |
1 | |
2 | 20, 28, |
3 | 31, 32, 34, 35, 38, |
4 | 40, |
5 | 50, |
6 | 66, 67, |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79, |
8 | 84, 86, 86, |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 40, 50, 70, | 0 |
31, | 1 |
32, | 2 |
3 | |
04, 34, 84, | 4 |
35, 75, 95, | 5 |
06, 66, 76, 86, 86, | 6 |
67, 77, | 7 |
28, 38, 78, | 8 |
79, 79, 79, | 9 |
Mã ĐB: 20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
G1 | 31498 | |||||||||||
G2 | 1801549463 | |||||||||||
G3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
G4 | 8351975725704230 | |||||||||||
G5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
G6 | 921200785 | |||||||||||
G7 | 26862099 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 |
34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 70 | 70 | 75 |
84 | 85 | 86 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 09, |
1 | 15, |
2 | 20, 21, 26, 28, |
3 | 30, 34, |
4 | 40, 46, |
5 | 51, 57, |
6 | 63, |
7 | 70, 70, 75, |
8 | 84, 85, 86, |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 40, 70, 70, | 0 |
01, 21, 51, | 1 |
2 | |
63, 93, | 3 |
34, 84, | 4 |
15, 75, 85, | 5 |
26, 46, 86, | 6 |
57, 97, | 7 |
28, 98, 98, | 8 |
09, 99, 99, | 9 |
Mã ĐB: 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G6 | 460290143 | |||||||||||
G7 | 89060530 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 |
60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 |
72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 06, |
1 | 13, |
2 | 23, |
3 | 30, |
4 | 43, 47, |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67, |
7 | 70, 72, 75, 79, |
8 | 84, 89, |
9 | 90, 93, 95, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90, | 0 |
61, 61, | 1 |
62, 62, 72, | 2 |
13, 23, 43, 93, | 3 |
04, 84, | 4 |
05, 75, 95, | 5 |
06, | 6 |
47, 67, 67, 97, | 7 |
8 | |
79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G6 | 282121772 | |||||||||||
G7 | 59283955 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 21 | 23 | 25 | 27 |
28 | 31 | 35 | 39 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 |
60 | 61 | 72 | 73 | 78 | 82 | 94 | 94 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 09, |
1 | 11, 12, |
2 | 21, 23, 25, 27, 28, |
3 | 31, 35, 39, 39, |
4 | 43, 44, |
5 | 55, 59, |
6 | 60, 61, |
7 | 72, 73, 78, |
8 | 82, |
9 | 94, 94, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
11, 21, 31, 61, | 1 |
02, 12, 72, 82, | 2 |
23, 43, 73, | 3 |
04, 44, 94, 94, | 4 |
25, 35, 55, 95, | 5 |
6 | |
27, | 7 |
28, 78, | 8 |
09, 39, 39, 59, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .