Mã ĐB: 4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G6 | 381872548 | |||||||||||
G7 | 25588566 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 08 | 09 | 09 | 15 | 16 | 16 | 22 | 25 |
25 | 43 | 43 | 48 | 49 | 58 | 58 | 59 | 66 |
66 | 72 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 09, |
1 | 15, 16, 16, |
2 | 22, 25, 25, |
3 | |
4 | 43, 43, 48, 49, |
5 | 58, 58, 59, |
6 | 66, 66, |
7 | 72, 79, |
8 | 80, 81, 82, 83, 85, |
9 | 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 80, | 0 |
81, 91, | 1 |
22, 72, 82, | 2 |
43, 43, 83, | 3 |
4 | |
15, 25, 25, 85, | 5 |
16, 16, 66, 66, | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58, | 8 |
09, 09, 49, 59, 79, | 9 |
Mã ĐB: 7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G6 | 098704712 | |||||||||||
G7 | 09107656 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 25 | 31 | 37 |
42 | 43 | 53 | 56 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 |
71 | 71 | 76 | 76 | 80 | 83 | 88 | 91 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 09, |
1 | 10, 12, 13, |
2 | 25, |
3 | 31, 37, |
4 | 42, 43, |
5 | 53, 56, |
6 | 61, 63, 63, 65, 67, |
7 | 71, 71, 76, 76, |
8 | 80, 83, 88, |
9 | 91, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80, | 0 |
31, 61, 71, 71, 91, | 1 |
12, 42, | 2 |
13, 43, 53, 63, 63, 83, | 3 |
04, | 4 |
25, 65, | 5 |
56, 76, 76, | 6 |
37, 67, | 7 |
88, 98, | 8 |
09, | 9 |
Mã ĐB: 1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 28 | 34 |
41 | 43 | 44 | 47 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 |
57 | 66 | 69 | 69 | 74 | 82 | 88 | 92 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 14, 19, 19, |
2 | 21, 22, 28, |
3 | 34, |
4 | 41, 43, 44, 47, |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57, |
6 | 66, 69, 69, |
7 | 74, |
8 | 82, 88, |
9 | 92, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, | 1 |
12, 12, 22, 52, 82, 92, | 2 |
43, 53, | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94, | 4 |
5 | |
56, 56, 66, | 6 |
47, 57, | 7 |
28, 88, | 8 |
19, 19, 69, 69, | 9 |
Mã ĐB: 8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G6 | 774454485 | |||||||||||
G7 | 45316106 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 |
38 | 45 | 52 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 74 |
80 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, |
1 | 16, 16, 17, |
2 | 21, 25, |
3 | 31, 31, 33, 38, |
4 | 45, |
5 | 52, 54, 55, |
6 | 60, 61, 62, |
7 | 74, |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88, |
9 | 92, 93, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 80, | 0 |
21, 31, 31, 61, | 1 |
52, 62, 92, | 2 |
33, 93, | 3 |
54, 74, | 4 |
25, 45, 55, 85, 85, | 5 |
06, 16, 16, | 6 |
17, 87, 87, | 7 |
38, 88, | 8 |
99, | 9 |
Mã ĐB: 1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G1 | 83150 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G6 | 997225507 | |||||||||||
G7 | 76902252 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 07 | 09 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 |
24 | 25 | 31 | 31 | 42 | 45 | 50 | 52 | 59 |
65 | 68 | 75 | 76 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09, |
1 | 17, 18, 18, 19, |
2 | 22, 24, 25, |
3 | 31, 31, |
4 | 42, 45, |
5 | 50, 52, 59, |
6 | 65, 68, |
7 | 75, 76, |
8 | 84, 87, |
9 | 90, 93, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 90, | 0 |
31, 31, | 1 |
02, 22, 42, 52, | 2 |
03, 93, | 3 |
24, 84, | 4 |
25, 45, 65, 75, | 5 |
76, | 6 |
07, 17, 87, 97, | 7 |
18, 18, 68, | 8 |
09, 19, 59, | 9 |
Mã ĐB: 7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
G1 | 35561 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G6 | 290993716 | |||||||||||
G7 | 68690289 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 09 | 15 | 16 | 16 |
24 | 27 | 27 | 35 | 35 | 39 | 44 | 51 | 61 |
66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 89 | 90 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 09, 09, |
1 | 15, 16, 16, |
2 | 24, 27, 27, |
3 | 35, 35, 39, |
4 | 44, |
5 | 51, |
6 | 61, 66, 68, 69, |
7 | 71, 72, 79, |
8 | 89, |
9 | 90, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
51, 61, 71, | 1 |
02, 72, | 2 |
03, 93, | 3 |
24, 44, | 4 |
05, 15, 35, 35, | 5 |
06, 16, 16, 66, | 6 |
27, 27, | 7 |
68, | 8 |
09, 09, 39, 69, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G6 | 511882662 | |||||||||||
G7 | 44688554 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 29 |
32 | 33 | 34 | 43 | 44 | 44 | 54 | 61 | 61 |
62 | 68 | 70 | 73 | 75 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19, |
2 | 29, |
3 | 32, 33, 34, |
4 | 43, 44, 44, |
5 | 54, |
6 | 61, 61, 62, 68, |
7 | 70, 73, 75, |
8 | 82, 85, 88, |
9 | 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70, | 0 |
11, 61, 61, 91, | 1 |
32, 62, 82, | 2 |
03, 33, 43, 73, | 3 |
34, 44, 44, 54, | 4 |
05, 75, 85, | 5 |
6 | |
17, | 7 |
68, 88, | 8 |
19, 19, 29, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .