Mã ĐB: 9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
G1 | 85767 | |||||||||||
G2 | 5758611987 | |||||||||||
G3 | 956031941145336732446955716197 | |||||||||||
G4 | 5502703933855126 | |||||||||||
G5 | 333591753286384093307269 | |||||||||||
G6 | 001153437 | |||||||||||
G7 | 64301393 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 11 | 13 | 26 | 28 | 30 | 30 |
35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 44 | 53 | 57 | 64 |
67 | 69 | 75 | 85 | 86 | 86 | 87 | 93 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 03, |
1 | 11, 13, |
2 | 26, 28, |
3 | 30, 30, 35, 36, 37, 39, |
4 | 40, 44, |
5 | 53, 57, |
6 | 64, 67, 69, |
7 | 75, |
8 | 85, 86, 86, 87, |
9 | 93, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, | 0 |
01, 11, | 1 |
02, | 2 |
03, 13, 53, 93, | 3 |
44, 64, | 4 |
35, 75, 85, | 5 |
26, 36, 86, 86, | 6 |
37, 57, 67, 87, 97, | 7 |
28, | 8 |
39, 69, | 9 |
Mã ĐB: 4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
G1 | 32594 | |||||||||||
G2 | 7817276635 | |||||||||||
G3 | 003080767922087865868266190324 | |||||||||||
G4 | 9763638602581675 | |||||||||||
G5 | 553248739528175396544449 | |||||||||||
G6 | 519359467 | |||||||||||
G7 | 26995453 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 49 | 53 |
53 | 54 | 54 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 |
72 | 73 | 75 | 79 | 86 | 86 | 87 | 94 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, |
1 | 19, |
2 | 24, 26, 28, |
3 | 32, 35, |
4 | 49, |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59, |
6 | 61, 63, 67, |
7 | 72, 73, 75, 79, |
8 | 86, 86, 87, |
9 | 94, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, | 1 |
32, 72, | 2 |
53, 53, 63, 73, | 3 |
24, 54, 54, 94, | 4 |
35, 75, | 5 |
26, 86, 86, | 6 |
67, 87, | 7 |
08, 28, 58, | 8 |
19, 49, 59, 59, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
G1 | 87798 | |||||||||||
G2 | 2950568663 | |||||||||||
G3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
G4 | 0072194201693711 | |||||||||||
G5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
G6 | 641242438 | |||||||||||
G7 | 74434016 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 11 | 16 | 23 | 25 | 33 | 38 | 40 |
41 | 42 | 42 | 43 | 47 | 49 | 58 | 63 | 69 |
72 | 74 | 77 | 84 | 88 | 90 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, |
1 | 11, 16, |
2 | 23, 25, |
3 | 33, 38, |
4 | 40, 41, 42, 42, 43, 47, 49, |
5 | 58, |
6 | 63, 69, |
7 | 72, 74, 77, |
8 | 84, 88, |
9 | 90, 97, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 90, | 0 |
11, 41, | 1 |
42, 42, 72, | 2 |
23, 33, 43, 63, | 3 |
74, 84, | 4 |
05, 05, 25, | 5 |
16, | 6 |
47, 77, 97, 97, | 7 |
38, 58, 88, 98, | 8 |
49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
G1 | 96708 | |||||||||||
G2 | 0305700561 | |||||||||||
G3 | 947950011995266353326820375377 | |||||||||||
G4 | 2968375400213437 | |||||||||||
G5 | 196247280411315264763749 | |||||||||||
G6 | 577649569 | |||||||||||
G7 | 69011114 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 08 | 11 | 11 | 14 | 19 | 21 | 28 |
32 | 37 | 49 | 49 | 52 | 54 | 57 | 61 | 62 |
66 | 68 | 69 | 69 | 76 | 77 | 77 | 94 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 08, |
1 | 11, 11, 14, 19, |
2 | 21, 28, |
3 | 32, 37, |
4 | 49, 49, |
5 | 52, 54, 57, |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69, |
7 | 76, 77, 77, |
8 | |
9 | 94, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 11, 21, 61, | 1 |
32, 52, 62, | 2 |
03, | 3 |
14, 54, 94, | 4 |
95, | 5 |
66, 76, | 6 |
37, 57, 77, 77, | 7 |
08, 28, 68, | 8 |
19, 49, 49, 69, 69, | 9 |
Mã ĐB: 8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
ĐB | 62651 | |||||||||||
G1 | 60778 | |||||||||||
G2 | 2351871201 | |||||||||||
G3 | 697567670550372352397177090587 | |||||||||||
G4 | 0015185479875322 | |||||||||||
G5 | 080947241116469651098824 | |||||||||||
G6 | 432881799 | |||||||||||
G7 | 25213624 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 09 | 09 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 |
24 | 24 | 24 | 25 | 32 | 36 | 39 | 51 | 54 |
56 | 70 | 72 | 78 | 81 | 87 | 87 | 96 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09, |
1 | 15, 16, 18, |
2 | 21, 22, 24, 24, 24, 25, |
3 | 32, 36, 39, |
4 | |
5 | 51, 54, 56, |
6 | |
7 | 70, 72, 78, |
8 | 81, 87, 87, |
9 | 96, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
01, 21, 51, 81, | 1 |
22, 32, 72, | 2 |
3 | |
24, 24, 24, 54, | 4 |
05, 15, 25, | 5 |
16, 36, 56, 96, | 6 |
87, 87, | 7 |
18, 78, | 8 |
09, 09, 39, 99, | 9 |
Mã ĐB: 4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
G1 | 39709 | |||||||||||
G2 | 9353277719 | |||||||||||
G3 | 818545681953942674780811152236 | |||||||||||
G4 | 0779033452608854 | |||||||||||
G5 | 193622221969683040915358 | |||||||||||
G6 | 589055511 | |||||||||||
G7 | 33368709 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 09 | 09 | 11 | 11 | 19 | 19 | 22 | 30 |
32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 54 |
55 | 58 | 60 | 69 | 78 | 79 | 87 | 89 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 09, |
1 | 11, 11, 19, 19, |
2 | 22, |
3 | 30, 32, 33, 34, 36, 36, 36, |
4 | 42, |
5 | 54, 54, 55, 58, |
6 | 60, 69, |
7 | 78, 79, |
8 | 87, 89, |
9 | 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 60, | 0 |
11, 11, 91, | 1 |
22, 32, 42, | 2 |
33, | 3 |
34, 54, 54, | 4 |
55, | 5 |
36, 36, 36, | 6 |
87, | 7 |
58, 78, | 8 |
09, 09, 09, 19, 19, 69, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
G1 | 43150 | |||||||||||
G2 | 9864791886 | |||||||||||
G3 | 430438397444045872224153676561 | |||||||||||
G4 | 6929866618752976 | |||||||||||
G5 | 570785474644415666557711 | |||||||||||
G6 | 510735903 | |||||||||||
G7 | 24874513 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 10 | 11 | 13 | 22 | 24 | 29 | 35 |
36 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 55 |
56 | 61 | 64 | 66 | 74 | 75 | 76 | 86 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 10, 11, 13, |
2 | 22, 24, 29, |
3 | 35, 36, |
4 | 43, 44, 45, 45, 47, 47, |
5 | 50, 55, 56, |
6 | 61, 64, 66, |
7 | 74, 75, 76, |
8 | 86, 87, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 50, | 0 |
11, 61, | 1 |
22, | 2 |
03, 13, 43, | 3 |
24, 44, 64, 74, | 4 |
35, 45, 45, 55, 75, | 5 |
36, 56, 66, 76, 86, | 6 |
07, 47, 47, 87, | 7 |
8 | |
29, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .