| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093
5691
1252 | 5810
2476
4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422 | 14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334 |
| G3 | 64250
81458 | 40628
68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 00 |
| 1 | 17, 18 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22, 28 | 28 |
| 3 | 32, 34, 382 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 50, 512, 523, 54, 58 | 54, 58 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 91, 93 | 94, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 042 |
| 1 | 10, 19 | 16 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 312 | 34, 36 |
| 4 | 49 | 41, 45 |
| 5 | 51, 52, 53 | 50 |
| 6 | 66, 68 | 60 |
| 7 | 71, 78, 79 | |
| 8 | 85, 89 | 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 90, 98 | 90, 92, 95, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230
3033
8957 | 8565
7678
5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770 | 25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556 |
| G3 | 28203
63163 | 86127
32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 142, 16 | |
| 2 | 21 | 20, 272, 28 |
| 3 | 30, 33, 39 | |
| 4 | 47 | 42, 48 |
| 5 | 56, 57 | 56, 58 |
| 6 | 632 | 64, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 78 |
| 8 | 83, 862, 89 | 80, 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412
9388
2010 | 9557
2871
6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082 | 73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924 |
| G3 | 30349
07846 | 09617
65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 12 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 24, 29 |
| 3 | 30, 31, 39 | 33 |
| 4 | 46, 49 | 46, 47 |
| 5 | 55, 59 | 55, 57 |
| 6 | 65 | 61 |
| 7 | 73 | 71, 78 |
| 8 | 822, 88 | 80, 81, 83 |
| 9 | 94 | 90, 93 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780
2946
4465 | 9055
9726
4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416 | 23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409 |
| G3 | 14379
98713 | 31658
29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 04, 06, 09 |
| 1 | 132, 16 | |
| 2 | 23, 27 | 26 |
| 3 | 38 | 31, 32, 34 |
| 4 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 552 | 50, 55, 58 |
| 6 | 65, 68 | 69 |
| 7 | 77, 79 | 77 |
| 8 | 80, 82, 84 | 82 |
| 9 | 91, 92, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200
8783
1819 | 2696
8078
9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641 | 31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469 |
| G3 | 63545
41808 | 82119
29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 07, 08 | 03, 07 |
| 1 | 19 | 192 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41, 43, 45 | 412, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 57, 58 | |
| 6 | 62 | 68, 69 |
| 7 | 70, 78 | |
| 8 | 832 | 87 |
| 9 | 93 | 91, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831
9542
5417 | 3955
4504
4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084 | 15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362 |
| G3 | 08643
79054 | 47281
18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | |
| 1 | 172 | 11, 13 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 36 | 31, 33, 37 |
| 4 | 42, 43 | 43, 48 |
| 5 | 54, 57 | 552 |
| 6 | 61, 66 | 61, 62 |
| 7 | 70, 73, 74 | 70 |
| 8 | 84 | 81, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 92 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.