Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793
6256
5570 | 4237
1040
0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027 | 97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974 |
G3 | 86410
88649 | 04067
84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02, 06, 09 |
1 | 10, 11 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 20, 21, 24, 27 | 212 |
3 | 32, 37 | |
4 | 44, 49 | 40 |
5 | 56, 59 | 52 |
6 | 65, 67 | |
7 | 70, 71, 75 | 74, 79 |
8 | 84 | |
9 | 93, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288
4438
9078 | 1810
2998
2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027 | 60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829 |
G3 | 45837
18774 | 82899
32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 062 | 012 |
1 | 18 | 10 |
2 | 26, 27 | 29 |
3 | 37, 383 | 32 |
4 | 40 | 42, 43, 47 |
5 | 54, 55, 56 | 59 |
6 | 64 | 65, 68 |
7 | 74, 78 | 72, 74, 79 |
8 | 87, 88 | 80, 88 |
9 | 98, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701
7089
5231 | 7566
2459
4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060 | 01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357 |
G3 | 87200
96857 | 97335
45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | |
1 | 15 | |
2 | 29 | 212 |
3 | 31, 37 | 32, 34, 35, 39 |
4 | 41, 43 | 41 |
5 | 51, 572 | 53, 57, 59 |
6 | 60, 68 | 662 |
7 | 70, 75 | 75, 77 |
8 | 82, 88, 89 | 82, 86 |
9 | 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317
8510
3451 | 6311
1153
8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236 | 99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086 |
G3 | 90436
56324 | 57079
17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 07 | 07 |
1 | 10, 133, 17 | 10, 11, 15 |
2 | 24 | 21, 22, 28 |
3 | 362 | 31, 36 |
4 | 43 | 43, 44 |
5 | 51, 56 | 51, 53 |
6 | ||
7 | 753 | 79 |
8 | 87 | 83, 86, 89 |
9 | 95 | 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 092 | 00 |
1 | 16 | 11, 17 |
2 | 20 | 20, 25, 28 |
3 | 32, 35 | 34, 35 |
4 | 422, 46 | |
5 | 50, 52, 55 | |
6 | 60, 64 | 66 |
7 | 77 | 73, 74, 76 |
8 | 84, 88 | 82, 87 |
9 | 93, 95, 99 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 04, 06, 09 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 19 | |
2 | 21, 273, 28 | 23, 272 |
3 | 35 | 38, 39 |
4 | 41, 46 | |
5 | 50, 51, 53 | |
6 | 64, 68 | |
7 | 70 | 71 |
8 | 80, 87, 882 | |
9 | 91, 982 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854
1943
9284 | 6894
5500
8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110 | 34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566 |
G3 | 62267
21924 | 06394
34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 23, 242 | 20, 27 |
3 | 37 | |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 59 | 51, 59 |
6 | 60, 61, 67 | 61, 62, 66, 68 |
7 | 78 | |
8 | 84, 872 | 88 |
9 | 92 | 912, 942, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.