| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | |
| 1 | 17 | 18, 19 |
| 2 | 28 | 22, 232, 27, 28 |
| 3 | 382 | |
| 4 | 46 | 42, 43 |
| 5 | 58, 59 | |
| 6 | 632, 64 | 67, 69 |
| 7 | 75, 76 | 71, 75 |
| 8 | 82 | 83, 84 |
| 9 | 932, 952, 97 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 012, 042, 06 | |
| 1 | 11, 13, 14, 16, 182 | |
| 2 | 20, 22 | |
| 3 | 39 | 372, 39 |
| 4 | 48, 49 | |
| 5 | 52, 54 | 512 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 76 |
| 8 | 88 | 82, 83, 84 |
| 9 | 97, 99 | 93, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 222, 242 | 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 42 | 492 |
| 5 | 55 | 52, 54 |
| 6 | 652 | 64 |
| 7 | 73, 75, 763 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 88 | |
| 9 | 91, 99 | 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253
3166
6359 | 2029
1985
4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728 | 33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630 |
| G3 | 15787
41022 | 83903
44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 202, 24, 29 |
| 3 | 322 | 30 |
| 4 | 43, 46 | 44 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |
| 6 | 66 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | ||
| 8 | 872 | 82, 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074
7465
5316 | 2437
0049
8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438 | 73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202 |
| G3 | 05582
47549 | 29793
94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17 | 13, 16, 19 |
| 2 | 292 | 24, 29 |
| 3 | 38 | 37, 39 |
| 4 | 452, 49 | 412, 492 |
| 5 | 51, 522 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81, 82 | 86 |
| 9 | 94, 95 | 93, 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933
4114
2186 | 4842
8842
2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791 | 01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313 |
| G3 | 79595
41866 | 90193
90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 22, 28 | |
| 3 | 33, 34 | |
| 4 | 43 | 424 |
| 5 | 54, 56, 58 | 51 |
| 6 | 662 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 862, 87 | 80, 86 |
| 9 | 91, 95, 97 | 93, 95, 96, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631
9649
4772 | 2870
0386
9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209 | 51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144 |
| G3 | 50773
42913 | 15181
37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 | 15, 19 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 31, 37 | 33 |
| 4 | 45, 49 | 422, 44, 46 |
| 5 | 50, 52, 542 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 72, 73 | 70, 72 |
| 8 | 82 | 80, 81, 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93, 95 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.