Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009
8295
4991 | 4788
3666
4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227 | 88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439 |
G3 | 32220
07573 | 89737
22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 04 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 20, 21, 22, 26, 27 | 21, 21, 24 |
3 | 30, 32, 37 | 32, 37, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 53, 57 | 57, 58 |
6 | 66 | |
7 | 73 | 78, 78 |
8 | 84 | 88 |
9 | 91, 93, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 66 | 87 |
G7 | 327 | 400 |
G6 | 5104
5406
0769 | 2438
6065
7811 |
G5 | 3922 | 7735 |
G4 | 97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911 | 02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433 |
G3 | 53577
13298 | 63604
38905 |
G2 | 72709 | 74503 |
G1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 06, 07, 09 | 00, 03, 04, 05 |
1 | 11 | 11, 18 |
2 | 22, 27 | 25 |
3 | 30, 36, 38 | 33, 35, 35, 38 |
4 | 40, 44 | 41 |
5 | ||
6 | 63, 66, 69, 69 | 65, 68 |
7 | 77 | 72 |
8 | 80, 87, 88 | |
9 | 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 88 | 57 |
G7 | 274 | 158 |
G6 | 6985
0292
8113 | 9768
2133
8505 |
G5 | 7753 | 6522 |
G4 | 57486
02612
31197
97546
49897
17728
80733 | 08291
27146
82277
82994
16065
30149
56457 |
G3 | 98175
54318 | 10797
01535 |
G2 | 62766 | 85281 |
G1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 12, 13, 18, 19 | 12 |
2 | 28 | 22, 27 |
3 | 33 | 33, 35 |
4 | 46, 47 | 46, 49 |
5 | 53 | 57, 57, 58 |
6 | 66 | 65, 68 |
7 | 74, 75 | 77 |
8 | 85, 86, 88 | 81 |
9 | 92, 97, 97 | 91, 94, 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 34 |
G7 | 720 | 287 |
G6 | 3695
0564
3728 | 7245
8195
6994 |
G5 | 0757 | 3624 |
G4 | 20573
74823
04569
30668
12440
27156
88776 | 84218
38390
37815
58053
19383
18960
43716 |
G3 | 95296
24175 | 48986
32175 |
G2 | 77440 | 92299 |
G1 | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | 04 |
1 | 15, 16, 18 | |
2 | 20, 23, 28 | 24 |
3 | 34, 39 | |
4 | 40, 40, 45 | 45 |
5 | 56, 57 | 53 |
6 | 64, 68, 69 | 60 |
7 | 73, 75, 76 | 75 |
8 | 83, 86, 87 | |
9 | 95, 96, 97 | 90, 94, 95, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 00 |
G7 | 269 | 993 |
G6 | 1862
9044
0706 | 4780
8576
4138 |
G5 | 2576 | 3675 |
G4 | 88234
33703
46231
42201
55970
03837
37643 | 52673
03132
31327
71799
74665
09963
78774 |
G3 | 48433
47403 | 62719
94904 |
G2 | 82982 | 53490 |
G1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03, 03, 06 | 00, 04 |
1 | 13 | 19 |
2 | 27 | |
3 | 31, 33, 34, 37, 37 | 32, 32, 38 |
4 | 43, 44 | |
5 | 53 | 59 |
6 | 62, 69 | 63, 65 |
7 | 70, 76 | 73, 74, 75, 76 |
8 | 82 | 80 |
9 | 90, 93, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 84 |
G7 | 952 | 315 |
G6 | 8651
2323
9194 | 4615
5089
8020 |
G5 | 9328 | 0653 |
G4 | 25137
93368
12500
15125
32696
52049
56595 | 73836
57063
83881
27457
99984
38648
27838 |
G3 | 84326
22245 | 94914
94463 |
G2 | 16982 | 04349 |
G1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863
1176
5418 | 5461
1221
1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849
80482
32490
46720
99198
96829
56262 | 99139
53366
01088
86973
51926
53922
18061 |
G3 | 46165
14310 | 33264
14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 02, 04 |
1 | 10, 18 | 17 |
2 | 20, 29 | 21, 22, 26 |
3 | 30, 39 | |
4 | 49 | 48 |
5 | 51 | 51 |
6 | 62, 63, 63, 65, 68 | 61, 61, 61, 64, 66 |
7 | 76 | 73 |
8 | 82 | 86, 88 |
9 | 90, 91, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.