| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957
1454
9851 | 7086
3414
0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871 | 41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430 |
| G3 | 69188
44700 | 86446
49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 |
| 1 | 11, 12, 14 | |
| 2 | 20, 25 | 28 |
| 3 | 31 | 30, 33 |
| 4 | 45 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 512, 54, 56, 57 | 52 |
| 6 | 64, 67 | 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 81, 882 | 86 |
| 9 | 92, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074
5694
3670 | 9314
0839
1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945 | 71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539 |
| G3 | 85726
42092 | 88328
14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 19 | 14, 16 |
| 2 | 26, 27 | 28 |
| 3 | 35 | 32, 37, 392 |
| 4 | 41, 45 | |
| 5 | 54 | 54, 59 |
| 6 | 65, 69 | 60, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | 74, 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92, 94, 99 | 90, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795
7931
0655 | 6272
4853
0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694 | 85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869 |
| G3 | 69178
83885 | 22837
38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 05, 093 |
| 1 | 14 | 11, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 39 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 55, 59 | 50, 53 |
| 6 | 60 | 62, 67, 69 |
| 7 | 72, 782 | 72 |
| 8 | 81, 85 | 81, 89 |
| 9 | 94, 95, 96 | 90, 92 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186
6494
7825 | 6085
2604
2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388 | 71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293 |
| G3 | 01515
68234 | 40205
34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 052 | 00, 04, 052, 07 |
| 1 | 15, 16 | 18 |
| 2 | 25 | 23, 24 |
| 3 | 34, 39 | |
| 4 | 40, 41 | 41, 48 |
| 5 | 52, 53, 56 | 51, 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 86, 88 | 81, 85 |
| 9 | 94, 99 | 93, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883
2802
0755 | 3606
1566
7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880 | 59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799 |
| G3 | 08747
26307 | 56944
37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 05, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 24, 25, 28 | 25, 29 |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 44, 47, 48 | 41, 43, 44 |
| 5 | 553 | 51, 59 |
| 6 | 642 | 66, 67 |
| 7 | 71, 76 | |
| 8 | 80, 83 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03, 04, 092 |
| 1 | 11 | 12, 19 |
| 2 | 232, 25, 26, 27 | 21, 22, 27 |
| 3 | 35, 36 | 37, 39 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50, 59 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 712 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06 |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 262, 28 | 20, 21, 22, 27, 28 |
| 3 | 31, 322, 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75, 79 | 76 |
| 8 | 85, 89 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 90, 97, 99 | 90, 91, 99 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.