| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351
1560
4074 | 2329
1942
8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666
95969
28143
87122
87282
96264
83985 | 33389
92805
37388
49181
23090
12159
54579 |
| G3 | 80514
80333 | 72830
41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 05, 06 |
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 15 |
| 2 | 22 | 21, 27, 29 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 43 | 42, 47 |
| 5 | 51 | 59 |
| 6 | 602, 64, 66, 69 | 62 |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 82, 85 | 802, 81, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332
7586
6707 | 4516
2153
5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493
27308
99224
47021
12204
59724
59624 | 69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946 |
| G3 | 17418
84124 | 26392
21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 042, 07, 08 | 02, 08 |
| 1 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 212, 244, 26 | |
| 3 | 32 | 35, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 57 | 53, 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 862 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406
0703
5346 | 0892
6083
8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969
19092
37435
94631
06161
32743
76071 | 04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103 |
| G3 | 31127
62221 | 90054
82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21, 24, 27 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 | |
| 6 | 61, 69 | 61, 64 |
| 7 | 71, 78 | 75 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 92, 93 | 90, 92 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066
5218
1379 | 5289
4337
5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566
01293
56119
53565
92344
32528
64681 | 79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299 |
| G3 | 04771
81332 | 92292
65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 18, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 42, 44 | 44, 47 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 65, 662, 69 | 61 |
| 7 | 712, 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 93 | 92, 97, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055
5934
7928 | 2548
1784
8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581 | 51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025 |
| G3 | 62991
48429 | 35330
89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | ||
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 25 |
| 3 | 33, 34, 37 | 30, 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 762, 77 | 73, 78 |
| 8 | 81, 85, 882 | 80, 812, 84 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655
7914
9077 | 5813
2981
0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642 | 11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012 |
| G3 | 28094
67873 | 51751
17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 552 | 51, 52, 58 |
| 6 | 61, 65 | 65 |
| 7 | 73, 77 | 70, 73 |
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 032 | 05 |
| 1 | 132, 16, 18 | 18 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 | |
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85, 86 | 87, 893 |
| 9 | 95 | 93, 942 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.