| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731
3078
9993 | 8793
2787
0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065 | 26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042 |
| G3 | 58280
12680 | 42858
90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 07 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 312 | 30, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | |
| 5 | 55 | 54, 58 |
| 6 | 63, 65, 68 | 612, 64 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 70 |
| 8 | 802, 89 | 87 |
| 9 | 93, 94, 95 | 93, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939
6994
4867 | 6512
6911
7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579 | 78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532 |
| G3 | 73100
99473 | 08673
65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 | 00 |
| 1 | 10, 112, 12 | |
| 2 | 25, 29 | 24 |
| 3 | 35, 36, 39 | 32, 35 |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 53 | 57, 58 |
| 6 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 73, 76, 79 | 732, 74, 79 |
| 8 | 80 | 82 |
| 9 | 93, 94 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 20 |
| G7 | 264 | 475 |
| G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
| G5 | 2671 | 1885 |
| G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
| G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
| G2 | 88727 | 75845 |
| G1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 | 01, 04, 07 |
| 1 | 16, 19 | 13 |
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 23 |
| 3 | 34 | 31 |
| 4 | 40, 412 | 42, 452 |
| 5 | 57 | 50, 52 |
| 6 | 64, 67 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 76 |
| 8 | 81, 85 | 85 |
| 9 | 93 | 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 16 |
| G7 | 639 | 662 |
| G6 | 9324
3381
2830 | 2001
3849
7646 |
| G5 | 5647 | 6364 |
| G4 | 89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484 | 47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354 |
| G3 | 68970
90206 | 23079
33050 |
| G2 | 82720 | 69444 |
| G1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 05 |
| 1 | 12, 18, 19 | 16 |
| 2 | 20, 24, 25 | 24 |
| 3 | 30, 39 | |
| 4 | 44, 45, 47 | 44, 46, 482, 49 |
| 5 | 55 | 50, 54 |
| 6 | 62, 64 | |
| 7 | 70 | 71, 79 |
| 8 | 81, 84 | 80, 88 |
| 9 | 95, 96 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 02 |
| G7 | 031 | 762 |
| G6 | 1524
9591
8559 | 5240
4583
9241 |
| G5 | 2821 | 8653 |
| G4 | 62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474 | 96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023 |
| G3 | 11984
14126 | 42157
98784 |
| G2 | 77424 | 12461 |
| G1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 022 |
| 1 | 13, 16 | |
| 2 | 21, 242, 26, 27 | 23, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40, 41, 42, 492 | |
| 5 | 592 | 53, 57 |
| 6 | 61, 64 | 61, 62 |
| 7 | 74, 75 | 70 |
| 8 | 84 | 83, 84, 89 |
| 9 | 912 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
| G7 | 915 | 030 |
| G6 | 9418
9390
1379 | 2169
4792
1148 |
| G5 | 6218 | 6813 |
| G4 | 70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617 | 35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244 |
| G3 | 08922
00201 | 97807
15408 |
| G2 | 01902 | 25976 |
| G1 | 35584 | 17328 |
| ĐB | 942254 | 654379 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 07, 08 |
| 1 | 14, 15, 17, 182 | 10, 13 |
| 2 | 22 | 28 |
| 3 | 30, 32, 35, 37 | |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 54, 57 | 52 |
| 6 | 62, 65 | 69 |
| 7 | 79 | 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 92, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 52 |
| G7 | 307 | 210 |
| G6 | 4793
6256
5570 | 4237
1040
0821 |
| G5 | 5024 | 5179 |
| G4 | 79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027 | 97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974 |
| G3 | 86410
88649 | 04067
84318 |
| G2 | 66406 | 67432 |
| G1 | 02321 | 90965 |
| ĐB | 209975 | 142206 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 02, 06, 09 |
| 1 | 10, 11 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 27 | 212 |
| 3 | 32, 37 | |
| 4 | 44, 49 | 40 |
| 5 | 56, 59 | 52 |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 70, 71, 75 | 74, 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 93, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.