Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931
9198
0475 | 7289
5055
1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363 | 70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322 |
G3 | 58623
33877 | 35470
91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | 21, 23 | 22, 23 |
3 | 30, 31 | 38 |
4 | 43, 45, 47 | 41 |
5 | 54 | 51, 55 |
6 | 63 | 62, 64, 67 |
7 | 75, 77 | 70, 76 |
8 | 82 | 89 |
9 | 94, 96, 98 | 92, 92, 93, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522
9620
1239 | 5214
2510
6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119 | 53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422 |
G3 | 83562
51894 | 83910
44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 03, 03 |
1 | 11, 19, 19 | 10, 10, 14, 18 |
2 | 20, 22, 23 | 20, 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 30, 34, 39 | 33, 34, 38, 38 |
4 | 49 | |
5 | 50, 51 | |
6 | 60, 62 | |
7 | 73 | |
8 | 84 | 80 |
9 | 93, 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530
8360
3919 | 3969
3658
8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607 | 29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347 |
G3 | 48238
52196 | 37269
25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | |
1 | 19, 19 | 13 |
2 | 21, 25, 28 | |
3 | 30, 38 | 34 |
4 | 45 | 47 |
5 | 50, 56 | 58 |
6 | 60, 61 | 63, 69, 69, 69 |
7 | 70, 73, 77 | |
8 | 81 | 86 |
9 | 91, 94, 96, 96, 98 | 95, 95, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352
0063
3533 | 5956
8356
4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014 | 93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382 |
G3 | 55052
11243 | 69050
11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 09 |
1 | 14, 16 | 13 |
2 | 25, 27, 27 | 26, 29 |
3 | 33, 39 | |
4 | 43, 49 | 42, 45, 49 |
5 | 52, 52 | 50, 56, 56 |
6 | 60, 63, 66 | 65 |
7 | 77 | |
8 | 83, 88 | 81, 81, 82, 82, 84 |
9 | 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182
9565
0925 | 5363
3724
3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235 | 07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259 |
G3 | 71012
69733 | 96228
04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 03 | |
1 | 12 | 18 |
2 | 24, 25, 26, 26, 29 | 24, 28 |
3 | 33, 34, 35 | 32, 33, 37 |
4 | 44 | 40 |
5 | 51, 59 | |
6 | 65 | 63 |
7 | 70, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 82, 82 | 80, 82, 87, 89 |
9 | 91, 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 06 | 82 |
G7 | 722 | 062 |
G6 | 5239
2462
2039 | 7633
3586
2190 |
G5 | 6670 | 9375 |
G4 | 04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710 | 96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730 |
G3 | 39771
81270 | 85846
34773 |
G2 | 31559 | 23629 |
G1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | 29 |
3 | 39, 39, 39 | 30, 33, 39 |
4 | 48 | 46 |
5 | 59 | 53 |
6 | 62, 65 | 62, 62, 66 |
7 | 70, 70, 71 | 73, 75 |
8 | 82, 83 | 82, 85, 86, 89 |
9 | 93, 93, 95 | 90, 92, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384
0580
9400 | 6124
9315
4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284 | 81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989 |
G3 | 50165
01421 | 85021
35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 00, 07 | |
1 | 11, 17 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 23 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 | |
4 | 46, 49 | |
5 | ||
6 | 62, 65, 69 | 68, 68 |
7 | 74 | 72, 78 |
8 | 80, 84, 84 | 83, 89 |
9 | 94, 96 | 91, 93 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.