| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 032 | 05 |
| 1 | 132, 16, 18 | 18 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 | |
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85, 86 | 87, 893 |
| 9 | 95 | 93, 942 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | 32, 36 | |
| 4 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 82, 83, 85 | 89 |
| 9 | 93, 94, 962 | 912 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 |
| 6 | 65, 68 | 62, 682, 69 |
| 7 | 71, 74, 78 | 712, 73, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 | 86 |
| 9 | 98 | 90, 93, 95, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 11, 19 | 10, 152, 17 |
| 2 | 22, 29 | 23, 24 |
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 57 | 53, 54, 56 |
| 6 | 65, 692 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 85 | 81, 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337
2914
3233 | 6685
1097
4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186 | 63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451 |
| G3 | 33825
30928 | 69403
67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13, 14 | 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 | 29 |
| 3 | 33, 37, 38 | 33 |
| 4 | 42, 44 | 46, 48 |
| 5 | 50, 55 | 51, 53, 55 |
| 6 | 61 | 62, 642 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85, 86 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033
9995
7830 | 1419
8359
4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985
20449
55710
76987
03463
87289
93072 | 98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436 |
| G3 | 62656
32835 | 78820
60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 12, 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30, 33, 35 | 34, 36, 38 |
| 4 | 46, 49 | |
| 5 | 53, 56 | 51, 59 |
| 6 | 63 | 68, 692 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 85 |
| 9 | 91, 95 | 93, 96, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068
7718
3458 | 6734
0555
4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508 | 79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504 |
| G3 | 79681
77489 | 31518
93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 022, 042 |
| 1 | 132, 18 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 | 34, 38, 39 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 51, 55 |
| 6 | 642, 68 | |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 822, 89 | 82, 88 |
| 9 | 97 | 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.