| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 3341
4801
4143 | 6714
8649
6642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434 | 26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167 |
| G3 | 30471
75917 | 77446
59652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 34, 37 | 34 |
| 4 | 412, 43 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 | 52, 56 |
| 6 | 672, 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901
6089
9126 | 9437
4408
9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550 | 25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970 |
| G3 | 86105
99284 | 47113
76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 08 |
| 1 | 16 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26 | 21 |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 41, 47 | 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 55 |
| 6 | 66, 67 | 67, 69 |
| 7 | 752 | 70, 74 |
| 8 | 84, 89 | 80 |
| 9 | 94 | 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450
2233
4605 | 8661
7535
0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340
92064
51562
23818
34479
69132
45856 | 90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656 |
| G3 | 86687
47217 | 46194
53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 15, 172, 18 | 14, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 612, 65 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 932, 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 5974
7248
7876 | 1514
6502
4181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913 | 93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415 |
| G3 | 68939
17414 | 38480
72905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 05 |
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 48 | 47 |
| 5 | 53, 59 | 54 |
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 75, 76 | 79 |
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654
1836
2538 | 6460
2934
9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588 | 23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644 |
| G3 | 31137
30665 | 78377
67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 |
| 4 | 40, 432, 48 | 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56 | |
| 6 | 65, 66 | 60, 612 |
| 7 | 74 | 74, 77, 78 |
| 8 | 83, 88 | 86 |
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306
5631
5808 | 2280
1256
2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034 | 53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817 |
| G3 | 73217
56441 | 80504
76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 16, 17 | 10, 122, 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
| 4 | 412 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 |
| 9 | 98 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082
0198
5606 | 2381
9245
5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635 | 84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556 |
| G3 | 65148
70997 | 84968
94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 002, 01, 06 | |
| 1 | 11, 15 | |
| 2 | 22 | 24, 28 |
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 39 |
| 4 | 48 | 452 |
| 5 | 54, 56 | 51, 55, 56 |
| 6 | 66 | 62, 64, 68 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 82, 86 | 81 |
| 9 | 97, 98 | 91, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.