| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186
6494
7825 | 6085
2604
2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388 | 71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293 |
| G3 | 01515
68234 | 40205
34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 052 | 00, 04, 052, 07 |
| 1 | 15, 16 | 18 |
| 2 | 25 | 23, 24 |
| 3 | 34, 39 | |
| 4 | 40, 41 | 41, 48 |
| 5 | 52, 53, 56 | 51, 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 86, 88 | 81, 85 |
| 9 | 94, 99 | 93, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883
2802
0755 | 3606
1566
7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880 | 59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799 |
| G3 | 08747
26307 | 56944
37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 05, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 24, 25, 28 | 25, 29 |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 44, 47, 48 | 41, 43, 44 |
| 5 | 553 | 51, 59 |
| 6 | 642 | 66, 67 |
| 7 | 71, 76 | |
| 8 | 80, 83 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03, 04, 092 |
| 1 | 11 | 12, 19 |
| 2 | 232, 25, 26, 27 | 21, 22, 27 |
| 3 | 35, 36 | 37, 39 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50, 59 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 712 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06 |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 262, 28 | 20, 21, 22, 27, 28 |
| 3 | 31, 322, 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75, 79 | 76 |
| 8 | 85, 89 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 90, 97, 99 | 90, 91, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093
5691
1252 | 5810
2476
4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422 | 14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334 |
| G3 | 64250
81458 | 40628
68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 00 |
| 1 | 17, 18 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22, 28 | 28 |
| 3 | 32, 34, 382 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 50, 512, 523, 54, 58 | 54, 58 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 91, 93 | 94, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 042 |
| 1 | 10, 19 | 16 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 312 | 34, 36 |
| 4 | 49 | 41, 45 |
| 5 | 51, 52, 53 | 50 |
| 6 | 66, 68 | 60 |
| 7 | 71, 78, 79 | |
| 8 | 85, 89 | 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 90, 98 | 90, 92, 95, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230
3033
8957 | 8565
7678
5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770 | 25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556 |
| G3 | 28203
63163 | 86127
32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 142, 16 | |
| 2 | 21 | 20, 272, 28 |
| 3 | 30, 33, 39 | |
| 4 | 47 | 42, 48 |
| 5 | 56, 57 | 56, 58 |
| 6 | 632 | 64, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 78 |
| 8 | 83, 862, 89 | 80, 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.