| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105
2605
8312 | 5261
5422
8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556 | 02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737 |
| G3 | 10368
60714 | 91848
48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 052, 09 | |
| 1 | 122, 14 | 11 |
| 2 | 24, 25 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 | |
| 4 | 42 | 48, 492 |
| 5 | 532, 562 | 57 |
| 6 | 65, 68 | 61, 67 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 80, 85 | 88, 89 |
| 9 | 91 | 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 18 |
| G7 | 177 | 617 |
| G6 | 4828
0040
5264 | 3714
6112
2303 |
| G5 | 0035 | 6930 |
| G4 | 43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533 | 32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984 |
| G3 | 98296
89756 | 44110
54458 |
| G2 | 29853 | 37543 |
| G1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 11, 14, 19 | 10, 12, 14, 17, 18 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 33, 35 | 30, 37 |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 |
| 5 | 53, 56, 58, 59 | 58 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 77 | 70, 71, 74 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 96, 98 | 94, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278
5866
7965 | 3480
4073
9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900
29839
66958
63007
55921
71411
31444 | 66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031 |
| G3 | 26369
53061 | 74755
92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 002, 03, 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 | 212, 23, 26, 27 |
| 3 | 31, 39 | 31, 372 |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 53, 54, 58 | 55 |
| 6 | 61, 65, 66, 69 | 64, 65, 69 |
| 7 | 78 | 732, 74 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380
3546
6526 | 2766
9534
6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196
53652
45581
80386
94958
21366
44952 | 07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766 |
| G3 | 35242
86472 | 08478
24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 25, 26 | 28 |
| 3 | 30, 32, 342 | |
| 4 | 42, 46 | 44, 49 |
| 5 | 522, 58 | |
| 6 | 66, 69 | 662 |
| 7 | 72, 76, 79 | 73, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 81, 85, 86 | 83, 88 |
| 9 | 92, 96 | 91, 95, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329
3514
8255 | 6149
1955
3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705 | 41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707 |
| G3 | 11419
35246 | 75295
69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 052 | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 | 11, 17, 18 |
| 2 | 28, 292 | |
| 3 | ||
| 4 | 402, 46 | 41, 492 |
| 5 | 542, 55, 57 | 55, 56, 59 |
| 6 | 66, 69 | 67 |
| 7 | 70, 782 | |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 90, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263
3932
7922 | 5340
4700
5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686
41137
63063
02279
51948
53235
73044 | 10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023 |
| G3 | 62741
04427 | 11480
23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01, 07 |
| 1 | 13, 17 | |
| 2 | 22, 27 | 23 |
| 3 | 32, 35, 37 | 32, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 48 | 40, 42, 48 |
| 5 | 592 | |
| 6 | 60, 632 | |
| 7 | 79 | 73, 772, 78 |
| 8 | 86 | 80, 84 |
| 9 | 95, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403
7750
3575 | 8697
0485
7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314 | 68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621 |
| G3 | 13179
52719 | 71434
08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 032, 07 | 07 |
| 1 | 10, 14, 19 | 12, 18, 192 |
| 2 | 27 | 21, 292 |
| 3 | 37 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 47 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 55 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 702, 752, 79 | 75 |
| 8 | 82 | 85, 89 |
| 9 | 97 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.