| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831
9542
5417 | 3955
4504
4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084 | 15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362 |
| G3 | 08643
79054 | 47281
18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | |
| 1 | 172 | 11, 13 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 36 | 31, 33, 37 |
| 4 | 42, 43 | 43, 48 |
| 5 | 54, 57 | 552 |
| 6 | 61, 66 | 61, 62 |
| 7 | 70, 73, 74 | 70 |
| 8 | 84 | 81, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 92 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538
4254
1904 | 7392
7415
9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708
57856
36529
51515
26445
65378
82518 | 30399
14161
42794
56124
81320
06841
14675 |
| G3 | 12968
85605 | 71841
76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08 | 03 |
| 1 | 15, 18 | 14, 15 |
| 2 | 27, 29 | 20, 24, 28 |
| 3 | 38 | 31 |
| 4 | 45 | 412, 45 |
| 5 | 54, 55, 56 | 51, 58 |
| 6 | 67, 68 | 61, 67 |
| 7 | 782 | 75 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | |
| 1 | 17 | 18, 19 |
| 2 | 28 | 22, 232, 27, 28 |
| 3 | 382 | |
| 4 | 46 | 42, 43 |
| 5 | 58, 59 | |
| 6 | 632, 64 | 67, 69 |
| 7 | 75, 76 | 71, 75 |
| 8 | 82 | 83, 84 |
| 9 | 932, 952, 97 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 012, 042, 06 | |
| 1 | 11, 13, 14, 16, 182 | |
| 2 | 20, 22 | |
| 3 | 39 | 372, 39 |
| 4 | 48, 49 | |
| 5 | 52, 54 | 512 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 76 |
| 8 | 88 | 82, 83, 84 |
| 9 | 97, 99 | 93, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 222, 242 | 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 42 | 492 |
| 5 | 55 | 52, 54 |
| 6 | 652 | 64 |
| 7 | 73, 75, 763 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 88 | |
| 9 | 91, 99 | 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253
3166
6359 | 2029
1985
4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728 | 33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630 |
| G3 | 15787
41022 | 83903
44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 202, 24, 29 |
| 3 | 322 | 30 |
| 4 | 43, 46 | 44 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |
| 6 | 66 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | ||
| 8 | 872 | 82, 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074
7465
5316 | 2437
0049
8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438 | 73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202 |
| G3 | 05582
47549 | 29793
94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17 | 13, 16, 19 |
| 2 | 292 | 24, 29 |
| 3 | 38 | 37, 39 |
| 4 | 452, 49 | 412, 492 |
| 5 | 51, 522 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81, 82 | 86 |
| 9 | 94, 95 | 93, 94 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.