Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 04, 06, 09 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 19 | |
2 | 21, 273, 28 | 23, 272 |
3 | 35 | 38, 39 |
4 | 41, 46 | |
5 | 50, 51, 53 | |
6 | 64, 68 | |
7 | 70 | 71 |
8 | 80, 87, 882 | |
9 | 91, 982 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854
1943
9284 | 6894
5500
8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110 | 34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566 |
G3 | 62267
21924 | 06394
34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 23, 242 | 20, 27 |
3 | 37 | |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 59 | 51, 59 |
6 | 60, 61, 67 | 61, 62, 66, 68 |
7 | 78 | |
8 | 84, 872 | 88 |
9 | 92 | 912, 942, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683
1136
9097 | 1783
8432
3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114
26106
86915
68717
09883
17862
70654 | 35285
23082
82764
39705
21566
20433
52277 |
G3 | 48248
84111 | 33919
53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 05 |
1 | 11, 14, 15, 17 | 19 |
2 | 26 | |
3 | 36, 37 | 30, 32, 33, 38 |
4 | 48 | |
5 | 542 | |
6 | 62 | 64, 66 |
7 | 76 | 71, 76, 77 |
8 | 80, 82, 832 | 82, 83, 85 |
9 | 97, 99 | 91, 92, 93 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093
6492
9899 | 4643
5818
7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638 | 78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663 |
G3 | 19164
44033 | 92201
62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03 |
1 | 17, 18 | 18 |
2 | 24 | 20, 21 |
3 | 30, 33, 35, 38 | |
4 | 45, 47 | 43, 46 |
5 | 53, 59 | |
6 | 642 | 63, 68 |
7 | 72, 76, 78 | 73, 74, 77 |
8 | 82, 88 | |
9 | 92, 93, 99 | 97, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772
5719
1482 | 3225
4047
3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601 | 43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573 |
G3 | 54553
41705 | 90854
03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 05, 07, 09 | 03, 08 |
1 | 18, 19 | 112, 14, 16 |
2 | 26, 29 | 25 |
3 | 30, 31, 38 | |
4 | 43, 44, 47 | 47 |
5 | 53 | 54 |
6 | 66 | 60, 62, 69 |
7 | 72, 74 | 73 |
8 | 822 | 83, 89 |
9 | 90 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172
9615
0769 | 8830
7332
6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044
53713
08513
72298
44598
59906
27865 | 26084
49801
83096
26127
89414
73104
80832 |
G3 | 94896
17411 | 78646
70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 01, 04 |
1 | 11, 132, 15, 17 | 14 |
2 | 22 | 20, 27 |
3 | 30, 322, 36 | |
4 | 43, 44 | 46, 49 |
5 | ||
6 | 65, 67, 69 | 67 |
7 | 72 | 70, 72 |
8 | 88 | 84 |
9 | 92, 96, 982 | 962, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931
9198
0475 | 7289
5055
1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363 | 70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322 |
G3 | 58623
33877 | 35470
91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | 21, 23 | 22, 23 |
3 | 30, 31 | 38 |
4 | 43, 45, 47 | 41 |
5 | 54 | 51, 55 |
6 | 63 | 62, 64, 67 |
7 | 75, 77 | 70, 76 |
8 | 82 | 89 |
9 | 94, 96, 98 | 922, 93, 99 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.