Mã ĐB: 1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 28 | 34 |
41 | 43 | 44 | 47 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 |
57 | 66 | 69 | 69 | 74 | 82 | 88 | 92 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 14, 19, 19, |
2 | 21, 22, 28, |
3 | 34, |
4 | 41, 43, 44, 47, |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57, |
6 | 66, 69, 69, |
7 | 74, |
8 | 82, 88, |
9 | 92, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, | 1 |
12, 12, 22, 52, 82, 92, | 2 |
43, 53, | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94, | 4 |
5 | |
56, 56, 66, | 6 |
47, 57, | 7 |
28, 88, | 8 |
19, 19, 69, 69, | 9 |
Mã ĐB: 14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G6 | 522377348 | |||||||||||
G7 | 84807444 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 09 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 31 |
36 | 36 | 36 | 39 | 44 | 48 | 53 | 53 | 63 |
67 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 91 | 92 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, 09, |
1 | 10, 15, 15, |
2 | 20, 22, |
3 | 31, 36, 36, 36, 39, |
4 | 44, 48, |
5 | 53, 53, |
6 | 63, 67, |
7 | 74, 77, |
8 | 80, 84, 86, |
9 | 91, 92, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80, | 0 |
31, 91, | 1 |
22, 92, | 2 |
03, 53, 53, 63, | 3 |
44, 74, 84, | 4 |
15, 15, | 5 |
36, 36, 36, 86, | 6 |
07, 67, 77, | 7 |
48, 98, | 8 |
09, 39, | 9 |
Mã ĐB: 16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
G1 | 56222 | |||||||||||
G2 | 0397468402 | |||||||||||
G3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
G4 | 4670418636887278 | |||||||||||
G5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
G6 | 151999908 | |||||||||||
G7 | 44264524 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 08 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
38 | 44 | 45 | 51 | 58 | 64 | 65 | 67 | 69 |
70 | 73 | 74 | 78 | 86 | 88 | 88 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08, |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28, |
3 | 31, 34, 38, |
4 | 44, 45, |
5 | 51, 58, |
6 | 64, 65, 67, 69, |
7 | 70, 73, 74, 78, |
8 | 86, 88, 88, |
9 | 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
21, 31, 51, | 1 |
02, 22, | 2 |
73, | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, | 4 |
45, 65, | 5 |
26, 86, | 6 |
67, 97, | 7 |
08, 28, 38, 58, 78, 88, 88, | 8 |
69, 99, | 9 |
Mã ĐB: 11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ - 13CZ | ||||||||||||
ĐB | 45272 | |||||||||||
G1 | 84217 | |||||||||||
G2 | 8986850973 | |||||||||||
G3 | 295166519915932871443549042794 | |||||||||||
G4 | 1561232181322433 | |||||||||||
G5 | 050833621709288072318615 | |||||||||||
G6 | 523472518 | |||||||||||
G7 | 12386916 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 |
23 | 31 | 32 | 32 | 33 | 38 | 44 | 61 | 62 |
68 | 69 | 72 | 72 | 73 | 80 | 90 | 94 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, |
1 | 12, 15, 16, 16, 17, 18, |
2 | 21, 23, |
3 | 31, 32, 32, 33, 38, |
4 | 44, |
5 | |
6 | 61, 62, 68, 69, |
7 | 72, 72, 73, |
8 | 80, |
9 | 90, 94, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
80, 90, | 0 |
21, 31, 61, | 1 |
12, 32, 32, 62, 72, 72, | 2 |
23, 33, 73, | 3 |
44, 94, | 4 |
15, | 5 |
16, 16, | 6 |
17, | 7 |
08, 18, 38, 68, | 8 |
09, 69, 99, | 9 |
Mã ĐB: 5BH - 15BH - 18BH - 1BH - 12BH - 11BH - 17BH - 13BH | ||||||||||||
ĐB | 41121 | |||||||||||
G1 | 38258 | |||||||||||
G2 | 1438733928 | |||||||||||
G3 | 107889337834048040085450950951 | |||||||||||
G4 | 5402255365115848 | |||||||||||
G5 | 013454612799413651917510 | |||||||||||
G6 | 397957093 | |||||||||||
G7 | 42792491 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 21 | 24 | 28 | 34 |
36 | 42 | 48 | 48 | 51 | 53 | 57 | 58 | 61 |
78 | 79 | 87 | 88 | 91 | 91 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08, 09, |
1 | 10, 11, |
2 | 21, 24, 28, |
3 | 34, 36, |
4 | 42, 48, 48, |
5 | 51, 53, 57, 58, |
6 | 61, |
7 | 78, 79, |
8 | 87, 88, |
9 | 91, 91, 93, 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
11, 21, 51, 61, 91, 91, | 1 |
02, 42, | 2 |
53, 93, | 3 |
24, 34, | 4 |
5 | |
36, | 6 |
57, 87, 97, | 7 |
08, 28, 48, 48, 58, 78, 88, | 8 |
09, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR - 3BR | ||||||||||||
ĐB | 18159 | |||||||||||
G1 | 39067 | |||||||||||
G2 | 1667685871 | |||||||||||
G3 | 594972039656769635687958407619 | |||||||||||
G4 | 2438970936680499 | |||||||||||
G5 | 218298794847383583080464 | |||||||||||
G6 | 575450089 | |||||||||||
G7 | 96844765 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 19 | 35 | 38 | 47 | 47 | 50 | 59 |
64 | 65 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | 75 | 76 |
79 | 82 | 84 | 84 | 89 | 96 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, |
1 | 19, |
2 | |
3 | 35, 38, |
4 | 47, 47, |
5 | 50, 59, |
6 | 64, 65, 67, 68, 68, 69, |
7 | 71, 75, 76, 79, |
8 | 82, 84, 84, 89, |
9 | 96, 96, 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
71, | 1 |
82, | 2 |
3 | |
64, 84, 84, | 4 |
35, 65, 75, | 5 |
76, 96, 96, | 6 |
47, 47, 67, 97, | 7 |
08, 38, 68, 68, | 8 |
09, 19, 59, 69, 79, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
G1 | 86998 | |||||||||||
G2 | 9474780525 | |||||||||||
G3 | 773620854776671215379260222798 | |||||||||||
G4 | 8258499448983779 | |||||||||||
G5 | 677726898832652409565991 | |||||||||||
G6 | 873921518 | |||||||||||
G7 | 93450291 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 18 | 21 | 24 | 25 | 32 | 37 | 45 |
47 | 47 | 56 | 58 | 62 | 71 | 73 | 77 | 79 |
89 | 90 | 91 | 91 | 93 | 94 | 98 | 98 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, |
1 | 18, |
2 | 21, 24, 25, |
3 | 32, 37, |
4 | 45, 47, 47, |
5 | 56, 58, |
6 | 62, |
7 | 71, 73, 77, 79, |
8 | 89, |
9 | 90, 91, 91, 93, 94, 98, 98, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
21, 71, 91, 91, | 1 |
02, 02, 32, 62, | 2 |
73, 93, | 3 |
24, 94, | 4 |
25, 45, | 5 |
56, | 6 |
37, 47, 47, 77, | 7 |
18, 58, 98, 98, 98, | 8 |
79, 89, | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay xổ số Hà Nội:
Tham khảo Thống kê phân tích xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.