Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 101 | 952 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 204 | 681 | 011 | 098 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 910 | 760 | 572 | 86 | 210N | |||||||||
633 | 750 | 831 | ||||||||||||
KK | 251 | 473 | 613 | 791 | 175 | 100N | ||||||||
296 | 670 | 539 | 493 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 746 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4559 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 243 | 902 | 43 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 379 | 805 | 723 | 672 | 64 | 350N | ||||||||
Ba | 172 | 906 | 067 | 80 | 210N | |||||||||
885 | 486 | 045 | ||||||||||||
KK | 991 | 886 | 350 | 659 | 111 | 100N | ||||||||
213 | 151 | 778 | 416 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 455 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3390 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 812 | 143 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 217 | 139 | 206 | 859 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 630 | 553 | 121 | 74 | 210N | |||||||||
840 | 620 | 786 | ||||||||||||
KK | 280 | 305 | 139 | 900 | 96 | 100N | ||||||||
448 | 883 | 587 | 528 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 437 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3508 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 026 | 933 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 891 | 152 | 201 | 526 | 43 | 350N | ||||||||
Ba | 607 | 500 | 919 | 67 | 210N | |||||||||
010 | 770 | 186 | ||||||||||||
KK | 922 | 655 | 690 | 271 | 125 | 100N | ||||||||
784 | 186 | 545 | 221 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 486 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5087 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 257 | 816 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 038 | 137 | 688 | 222 | 66 | 350N | ||||||||
Ba | 994 | 703 | 164 | 52 | 210N | |||||||||
891 | 333 | 167 | ||||||||||||
KK | 397 | 844 | 992 | 890 | 76 | 100N | ||||||||
143 | 224 | 668 | 850 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 403 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3991 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 606 | 590 | 6 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 538 | 838 | 741 | 474 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 618 | 707 | 316 | 81 | 210N | |||||||||
088 | 034 | 618 | ||||||||||||
KK | 680 | 208 | 448 | 922 | 66 | 100N | ||||||||
385 | 703 | 792 | 806 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3486 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 283 | 417 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 213 | 130 | 273 | 184 | 101 | 350N | ||||||||
Ba | 587 | 719 | 369 | 115 | 210N | |||||||||
205 | 810 | 290 | ||||||||||||
KK | 816 | 145 | 825 | 913 | 133 | 100N | ||||||||
334 | 916 | 559 | 833 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 813 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5372 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay