Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 813 | 69 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 536 | 984 | 232 | 482 | 66 | 350N | ||||||||
Ba | 719 | 175 | 778 | 147 | 210N | |||||||||
152 | 890 | 112 | ||||||||||||
KK | 619 | 898 | 054 | 396 | 171 | 100N | ||||||||
372 | 111 | 142 | 055 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4683 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 052 | 16 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 701 | 222 | 206 | 056 | 78 | 350N | ||||||||
Ba | 995 | 792 | 953 | 54 | 210N | |||||||||
549 | 417 | 753 | ||||||||||||
KK | 658 | 001 | 769 | 839 | 95 | 100N | ||||||||
075 | 110 | 402 | 366 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 314 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2759 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 232 | 25 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 073 | 211 | 881 | 689 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 625 | 010 | 223 | 93 | 210N | |||||||||
285 | 967 | 205 | ||||||||||||
KK | 006 | 666 | 986 | 430 | 80 | 100N | ||||||||
655 | 596 | 386 | 678 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 368 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3252 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 752 | 23 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 230 | 135 | 589 | 009 | 56 | 350N | ||||||||
Ba | 029 | 418 | 895 | 56 | 210N | |||||||||
500 | 074 | 234 | ||||||||||||
KK | 424 | 525 | 800 | 926 | 98 | 100N | ||||||||
357 | 995 | 165 | 625 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 600 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4208 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 313 | 7 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 889 | 868 | 837 | 790 | 44 | 350N | ||||||||
Ba | 044 | 678 | 731 | 42 | 210N | |||||||||
411 | 234 | 322 | ||||||||||||
KK | 917 | 485 | 175 | 723 | 57 | 100N | ||||||||
020 | 427 | 467 | 893 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 243 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3177 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 788 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 368 | 608 | 038 | 840 | 66 | 350N | ||||||||
Ba | 433 | 027 | 805 | 49 | 210N | |||||||||
826 | 982 | 478 | ||||||||||||
KK | 973 | 055 | 478 | 093 | 114 | 100N | ||||||||
619 | 539 | 472 | 035 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 246 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2895 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 987 | 21 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 573 | 355 | 511 | 125 | 67 | 350N | ||||||||
Ba | 059 | 154 | 642 | 102 | 210N | |||||||||
779 | 450 | 154 | ||||||||||||
KK | 148 | 678 | 213 | 426 | 128 | 100N | ||||||||
448 | 087 | 528 | 056 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4109 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay