Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 135 | 33 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 764 | 737 | 137 | 397 | 25 | 350N | ||||||||
Ba | 812 | 138 | 838 | 55 | 210N | |||||||||
690 | 957 | 921 | ||||||||||||
KK | 173 | 054 | 233 | 779 | 96 | 100N | ||||||||
535 | 213 | 426 | 048 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 342 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2943 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 123 | 69 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 923 | 218 | 659 | 474 | 67 | 350N | ||||||||
Ba | 118 | 142 | 867 | 59 | 210N | |||||||||
549 | 936 | 065 | ||||||||||||
KK | 983 | 458 | 021 | 928 | 88 | 100N | ||||||||
046 | 535 | 197 | 875 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 534 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4072 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 485 | 11 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 728 | 432 | 951 | 821 | 31 | 350N | ||||||||
Ba | 415 | 198 | 514 | 81 | 210N | |||||||||
440 | 264 | 170 | ||||||||||||
KK | 997 | 170 | 792 | 630 | 101 | 100N | ||||||||
199 | 281 | 105 | 656 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2993 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 658 | 10 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 531 | 527 | 833 | 797 | 34 | 350N | ||||||||
Ba | 165 | 487 | 303 | 162 | 210N | |||||||||
513 | 507 | 526 | ||||||||||||
KK | 711 | 367 | 801 | 424 | 215 | 100N | ||||||||
449 | 017 | 339 | 409 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 344 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3035 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 591 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 314 | 742 | 022 | 555 | 44 | 350N | ||||||||
Ba | 543 | 572 | 209 | 87 | 210N | |||||||||
192 | 475 | 802 | ||||||||||||
KK | 604 | 834 | 605 | 238 | 107 | 100N | ||||||||
403 | 718 | 021 | 022 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 65 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3899 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 148 | 31 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 347 | 534 | 104 | 625 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 070 | 597 | 751 | 47 | 210N | |||||||||
733 | 757 | 361 | ||||||||||||
KK | 358 | 342 | 149 | 179 | 89 | 100N | ||||||||
736 | 233 | 691 | 627 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2811 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 953 | 12 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 465 | 169 | 851 | 515 | 40 | 350N | ||||||||
Ba | 902 | 417 | 010 | 44 | 210N | |||||||||
220 | 527 | 882 | ||||||||||||
KK | 700 | 200 | 026 | 999 | 85 | 100N | ||||||||
043 | 877 | 696 | 438 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 334 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2742 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay