Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 500 | 39 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 226 | 791 | 190 | 560 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 941 | 729 | 360 | 60 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
KK | 611 | 262 | 320 | 607 | 115 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 743 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5981 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 218 | 24 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 284 | 200 | 088 | 455 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 351 | 650 | 300 | 90 | 210N | |||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
KK | 780 | 899 | 611 | 352 | 141 | 100N | ||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 542 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 216 | 38 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 557 | 698 | 544 | 620 | 22 | 350N | ||||||||
Ba | 502 | 140 | 562 | 52 | 210N | |||||||||
618 | 010 | 397 | ||||||||||||
KK | 005 | 682 | 918 | 377 | 80 | 100N | ||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 562 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 363 | 41 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 024 | 313 | 940 | 162 | 69 | 350N | ||||||||
Ba | 166 | 742 | 744 | 140 | 210N | |||||||||
261 | 961 | 770 | ||||||||||||
KK | 119 | 538 | 397 | 518 | 172 | 100N | ||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 714 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6354 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 244 | 29 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 303 | 094 | 980 | 082 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 188 | 197 | 925 | 78 | 210N | |||||||||
414 | 809 | 896 | ||||||||||||
KK | 040 | 057 | 005 | 066 | 49 | 100N | ||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 391 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3576 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 127 | 102 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 808 | 175 | 144 | 522 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 003 | 482 | 865 | 70 | 210N | |||||||||
116 | 548 | 987 | ||||||||||||
KK | 167 | 359 | 438 | 258 | 100 | 100N | ||||||||
076 | 308 | 171 | 031 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4046 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 020 | 12 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 432 | 356 | 533 | 436 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 078 | 638 | 635 | 132 | 210N | |||||||||
752 | 189 | 455 | ||||||||||||
KK | 114 | 397 | 994 | 941 | 150 | 100N | ||||||||
296 | 956 | 962 | 819 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 663 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5895 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay