Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 362 | 24 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 247 | 841 | 354 | 887 | 89 | 350N | ||||||||
Ba | 526 | 566 | 806 | 87 | 210N | |||||||||
389 | 287 | 955 | ||||||||||||
KK | 771 | 225 | 871 | 967 | 110 | 100N | ||||||||
480 | 670 | 652 | 787 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3211 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 734 | 13 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 846 | 850 | 451 | 348 | 51 | 350N | ||||||||
Ba | 066 | 079 | 466 | 194 | 210N | |||||||||
620 | 702 | 367 | ||||||||||||
KK | 590 | 346 | 032 | 037 | 63 | 100N | ||||||||
808 | 820 | 958 | 075 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 402 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3089 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 026 | 26 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 020 | 319 | 429 | 143 | 67 | 350N | ||||||||
Ba | 938 | 540 | 480 | 68 | 210N | |||||||||
831 | 250 | 195 | ||||||||||||
KK | 921 | 144 | 495 | 422 | 77 | 100N | ||||||||
960 | 662 | 718 | 661 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 433 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4197 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 249 | 21 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 097 | 928 | 052 | 277 | 40 | 350N | ||||||||
Ba | 015 | 160 | 302 | 52 | 210N | |||||||||
185 | 573 | 162 | ||||||||||||
KK | 889 | 164 | 089 | 782 | 138 | 100N | ||||||||
649 | 165 | 460 | 316 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3000 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 917 | 23 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 173 | 483 | 334 | 592 | 36 | 350N | ||||||||
Ba | 070 | 776 | 864 | 62 | 210N | |||||||||
105 | 334 | 207 | ||||||||||||
KK | 466 | 224 | 856 | 085 | 125 | 100N | ||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3400 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 155 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 223 | 733 | 780 | 231 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 318 | 580 | 111 | 64 | 210N | |||||||||
276 | 960 | 241 | ||||||||||||
KK | 083 | 726 | 352 | 260 | 115 | 100N | ||||||||
477 | 625 | 478 | 468 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5124 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 960 | 64 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 054 | 307 | 340 | 091 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 032 | 596 | 820 | 73 | 210N | |||||||||
124 | 059 | 039 | ||||||||||||
KK | 296 | 174 | 760 | 202 | 125 | 100N | ||||||||
902 | 540 | 108 | 358 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 644 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3928 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay