Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 230 | 37 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 458 | 388 | 255 | 221 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 257 | 075 | 879 | 155 | 210N | |||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
KK | 069 | 824 | 736 | 358 | 110 | 100N | ||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 515 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4434 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 481 | 25 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 934 | 934 | 415 | 902 | 39 | 350N | ||||||||
Ba | 326 | 617 | 618 | 266 | 210N | |||||||||
835 | 322 | 460 | ||||||||||||
KK | 382 | 173 | 705 | 794 | 126 | 100N | ||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3767 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 645 | 29 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 952 | 098 | 872 | 559 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 950 | 234 | 820 | 68 | 210N | |||||||||
158 | 794 | 367 | ||||||||||||
KK | 621 | 298 | 726 | 212 | 225 | 100N | ||||||||
552 | 643 | 722 | 704 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 391 | 14 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 217 | 227 | 472 | 926 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 323 | 005 | 759 | 70 | 210N | |||||||||
201 | 396 | 872 | ||||||||||||
KK | 498 | 470 | 135 | 498 | 99 | 100N | ||||||||
178 | 413 | 215 | 328 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 065 | 8 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 624 | 821 | 867 | 623 | 36 | 350N | ||||||||
Ba | 604 | 852 | 347 | 90 | 210N | |||||||||
420 | 443 | 512 | ||||||||||||
KK | 192 | 190 | 726 | 492 | 81 | 100N | ||||||||
784 | 188 | 909 | 009 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 30 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 480 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4150 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 972 | 30 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 454 | 559 | 380 | 504 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 085 | 863 | 524 | 69 | 210N | |||||||||
916 | 163 | 694 | ||||||||||||
KK | 901 | 249 | 339 | 142 | 116 | 100N | ||||||||
902 | 374 | 068 | 110 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5285 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 509 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 817 | 115 | 110 | 192 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 025 | 275 | 751 | 60 | 210N | |||||||||
619 | 154 | 338 | ||||||||||||
KK | 867 | 965 | 714 | 105 | 114 | 100N | ||||||||
241 | 651 | 460 | 419 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay