| G8 | 48 |
| G7 | 461 |
| G6 | 005327022487 |
| G5 | 5725 |
| G4 | 05910549461424512851116769506603982 |
| G3 | 4808976377 |
| G2 | 30818 |
| G1 | 15993 |
| ĐB | 503026 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 18 | 25 | 26 | 45 | 46 | 48 | 51 |
| 53 | 61 | 66 | 76 | 77 | 82 | 87 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, |
| 1 | 10, 18, |
| 2 | 25, 26, |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 48, |
| 5 | 51, 53, |
| 6 | 61, 66, |
| 7 | 76, 77, |
| 8 | 82, 87, 89, |
| 9 | 93, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, | 0 |
| 51, 61, | 1 |
| 02, 82, | 2 |
| 53, 93, | 3 |
| 4 | |
| 25, 45, | 5 |
| 26, 46, 66, 76, | 6 |
| 77, 87, | 7 |
| 18, 48, | 8 |
| 89, | 9 |
| G8 | 87 |
| G7 | 733 |
| G6 | 120654484900 |
| G5 | 2886 |
| G4 | 88550894831937530887213944620057115 |
| G3 | 8880432394 |
| G2 | 20698 |
| G1 | 92051 |
| ĐB | 397486 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 04 | 06 | 15 | 33 | 48 | 50 | 51 |
| 75 | 83 | 86 | 86 | 87 | 87 | 94 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 06, |
| 1 | 15, |
| 2 | |
| 3 | 33, |
| 4 | 48, |
| 5 | 50, 51, |
| 6 | |
| 7 | 75, |
| 8 | 83, 86, 86, 87, 87, |
| 9 | 94, 94, 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, | 0 |
| 51, | 1 |
| 2 | |
| 33, 83, | 3 |
| 04, 94, 94, | 4 |
| 15, 75, | 5 |
| 06, 86, 86, | 6 |
| 87, 87, | 7 |
| 48, 98, | 8 |
| 9 |
| G8 | 26 |
| G7 | 195 |
| G6 | 503506701403 |
| G5 | 5686 |
| G4 | 99970856265551453492030605533766559 |
| G3 | 1940389367 |
| G2 | 28264 |
| G1 | 80947 |
| ĐB | 455852 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 03 | 14 | 26 | 26 | 35 | 37 | 47 | 52 |
| 59 | 60 | 64 | 67 | 70 | 70 | 86 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, |
| 1 | 14, |
| 2 | 26, 26, |
| 3 | 35, 37, |
| 4 | 47, |
| 5 | 52, 59, |
| 6 | 60, 64, 67, |
| 7 | 70, 70, |
| 8 | 86, |
| 9 | 92, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 70, | 0 |
| 1 | |
| 52, 92, | 2 |
| 03, 03, | 3 |
| 14, 64, | 4 |
| 35, 95, | 5 |
| 26, 26, 86, | 6 |
| 37, 47, 67, | 7 |
| 8 | |
| 59, | 9 |
| G8 | 13 |
| G7 | 095 |
| G6 | 690846030878 |
| G5 | 4346 |
| G4 | 01544038222185508411491633713697823 |
| G3 | 7351875682 |
| G2 | 54607 |
| G1 | 30347 |
| ĐB | 869390 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 08 | 11 | 13 | 18 | 22 | 23 | 36 |
| 44 | 46 | 47 | 55 | 63 | 78 | 82 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08, |
| 1 | 11, 13, 18, |
| 2 | 22, 23, |
| 3 | 36, |
| 4 | 44, 46, 47, |
| 5 | 55, |
| 6 | 63, |
| 7 | 78, |
| 8 | 82, |
| 9 | 90, 95, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 90, | 0 |
| 11, | 1 |
| 22, 82, | 2 |
| 03, 13, 23, 63, | 3 |
| 44, | 4 |
| 55, 95, | 5 |
| 36, 46, | 6 |
| 07, 47, | 7 |
| 08, 18, 78, | 8 |
| 9 |
| G8 | 34 |
| G7 | 185 |
| G6 | 076735388294 |
| G5 | 9250 |
| G4 | 85814655231227502936189686379960759 |
| G3 | 2377607065 |
| G2 | 67245 |
| G1 | 26802 |
| ĐB | 637189 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 14 | 23 | 34 | 36 | 38 | 45 | 50 | 59 |
| 65 | 67 | 68 | 75 | 76 | 85 | 89 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, |
| 1 | 14, |
| 2 | 23, |
| 3 | 34, 36, 38, |
| 4 | 45, |
| 5 | 50, 59, |
| 6 | 65, 67, 68, |
| 7 | 75, 76, |
| 8 | 85, 89, |
| 9 | 94, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, | 0 |
| 1 | |
| 02, | 2 |
| 23, | 3 |
| 14, 34, 94, | 4 |
| 45, 65, 75, 85, | 5 |
| 36, 76, | 6 |
| 67, | 7 |
| 38, 68, | 8 |
| 59, 89, 99, | 9 |
| G8 | 63 |
| G7 | 454 |
| G6 | 569858147666 |
| G5 | 1619 |
| G4 | 21032827020500066266344458860739631 |
| G3 | 9002354532 |
| G2 | 40400 |
| G1 | 11785 |
| ĐB | 150732 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 02 | 07 | 14 | 19 | 23 | 31 | 32 |
| 32 | 32 | 45 | 54 | 63 | 66 | 66 | 85 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 07, |
| 1 | 14, 19, |
| 2 | 23, |
| 3 | 31, 32, 32, 32, |
| 4 | 45, |
| 5 | 54, |
| 6 | 63, 66, 66, |
| 7 | |
| 8 | 85, |
| 9 | 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, | 0 |
| 31, | 1 |
| 02, 32, 32, 32, | 2 |
| 23, 63, | 3 |
| 14, 54, | 4 |
| 45, 85, | 5 |
| 66, 66, | 6 |
| 07, | 7 |
| 98, | 8 |
| 19, | 9 |
| G8 | 89 |
| G7 | 759 |
| G6 | 869863860152 |
| G5 | 9738 |
| G4 | 70977056320608095220644488108556253 |
| G3 | 1651092733 |
| G2 | 04862 |
| G1 | 30932 |
| ĐB | 747878 |
| Bảng lô tô Đắc Lắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 32 | 32 | 33 | 38 | 48 | 52 | 53 |
| 59 | 62 | 77 | 78 | 80 | 85 | 86 | 89 | 98 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, |
| 2 | 20, |
| 3 | 32, 32, 33, 38, |
| 4 | 48, |
| 5 | 52, 53, 59, |
| 6 | 62, |
| 7 | 77, 78, |
| 8 | 80, 85, 86, 89, |
| 9 | 98, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 80, | 0 |
| 1 | |
| 32, 32, 52, 62, | 2 |
| 33, 53, | 3 |
| 4 | |
| 85, | 5 |
| 86, | 6 |
| 77, | 7 |
| 38, 48, 78, 98, | 8 |
| 59, 89, | 9 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Đắc Lắc, tổ chức mở thưởng vào lúc 17h10 thứ 3 hàng tuần tại trường quay
Xổ số Quảng Nam là đài đồng mở thưởng cùng ngày với đơn vị này.
Xem thêm KQXS 3 miền và XSMT
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.