G8 | 87 |
G7 | 529 |
G6 | 638409441152 |
G5 | 6254 |
G4 | 81125678557483626040978423917482429 |
G3 | 2971167946 |
G2 | 15029 |
G1 | 26696 |
ĐB | 375650 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 25 | 29 | 29 | 29 | 36 | 40 | 42 | 44 |
46 | 50 | 52 | 54 | 55 | 74 | 84 | 87 | 96 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 11, |
2 | 25, 29, 29, 29, |
3 | 36, |
4 | 40, 42, 44, 46, |
5 | 50, 52, 54, 55, |
6 | |
7 | 74, |
8 | 84, 87, |
9 | 96, |
Lô | Đuôi |
---|---|
40, 50, | 0 |
11, | 1 |
42, 52, | 2 |
3 | |
44, 54, 74, 84, | 4 |
25, 55, | 5 |
36, 46, 96, | 6 |
87, | 7 |
8 | |
29, 29, 29, | 9 |
G8 | 46 |
G7 | 814 |
G6 | 151877863597 |
G5 | 3797 |
G4 | 69038194725680923585429594973595369 |
G3 | 1397316947 |
G2 | 41934 |
G1 | 96877 |
ĐB | 379880 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 14 | 18 | 34 | 35 | 38 | 46 | 47 | 59 |
69 | 72 | 73 | 77 | 80 | 85 | 86 | 97 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 09, |
1 | 14, 18, |
2 | |
3 | 34, 35, 38, |
4 | 46, 47, |
5 | 59, |
6 | 69, |
7 | 72, 73, 77, |
8 | 80, 85, 86, |
9 | 97, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
1 | |
72, | 2 |
73, | 3 |
14, 34, | 4 |
35, 85, | 5 |
46, 86, | 6 |
47, 77, 97, 97, | 7 |
18, 38, | 8 |
09, 59, 69, | 9 |
G8 | 18 |
G7 | 473 |
G6 | 349189247866 |
G5 | 8868 |
G4 | 27946581875164270858184794761061399 |
G3 | 4531032068 |
G2 | 35248 |
G1 | 63328 |
ĐB | 050364 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 18 | 24 | 28 | 42 | 46 | 48 | 58 |
64 | 66 | 68 | 68 | 73 | 79 | 87 | 91 | 99 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 18, |
2 | 24, 28, |
3 | |
4 | 42, 46, 48, |
5 | 58, |
6 | 64, 66, 68, 68, |
7 | 73, 79, |
8 | 87, |
9 | 91, 99, |
Lô | Đuôi |
---|---|
10, 10, | 0 |
91, | 1 |
42, | 2 |
73, | 3 |
24, 64, | 4 |
5 | |
46, 66, | 6 |
87, | 7 |
18, 28, 48, 58, 68, 68, | 8 |
79, 99, | 9 |
G8 | 58 |
G7 | 206 |
G6 | 841353148294 |
G5 | 0134 |
G4 | 85643993567487597633494382544196793 |
G3 | 5661286298 |
G2 | 94988 |
G1 | 17408 |
ĐB | 282238 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 33 | 34 | 38 | 38 |
41 | 43 | 56 | 58 | 75 | 88 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 06, 08, |
1 | 12, 13, 14, |
2 | |
3 | 33, 34, 38, 38, |
4 | 41, 43, |
5 | 56, 58, |
6 | |
7 | 75, |
8 | 88, |
9 | 93, 94, 98, |
Lô | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, | 1 |
12, | 2 |
13, 33, 43, 93, | 3 |
14, 34, 94, | 4 |
75, | 5 |
06, 56, | 6 |
7 | |
08, 38, 38, 58, 88, 98, | 8 |
9 |
G8 | 44 |
G7 | 620 |
G6 | 738488757742 |
G5 | 2828 |
G4 | 30041934200555587493211069827550644 |
G3 | 6808603778 |
G2 | 07006 |
G1 | 38296 |
ĐB | 228125 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 06 | 20 | 20 | 25 | 28 | 41 | 42 | 44 |
44 | 55 | 75 | 75 | 78 | 84 | 86 | 93 | 96 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 06, 06, |
1 | |
2 | 20, 20, 25, 28, |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 44, |
5 | 55, |
6 | |
7 | 75, 75, 78, |
8 | 84, 86, |
9 | 93, 96, |
Lô | Đuôi |
---|---|
20, 20, | 0 |
41, | 1 |
42, | 2 |
93, | 3 |
44, 44, 84, | 4 |
25, 55, 75, 75, | 5 |
06, 06, 86, 96, | 6 |
7 | |
28, 78, | 8 |
9 |
G8 | 61 |
G7 | 007 |
G6 | 492833832157 |
G5 | 4573 |
G4 | 70553639020869014030281556492538522 |
G3 | 7012461490 |
G2 | 18458 |
G1 | 81724 |
ĐB | 586873 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 53 |
55 | 57 | 58 | 61 | 73 | 73 | 83 | 90 | 90 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 02, 07, |
1 | |
2 | 22, 24, 24, 25, 28, |
3 | 30, |
4 | |
5 | 53, 55, 57, 58, |
6 | 61, |
7 | 73, 73, |
8 | 83, |
9 | 90, 90, |
Lô | Đuôi |
---|---|
30, 90, 90, | 0 |
61, | 1 |
02, 22, | 2 |
53, 73, 73, 83, | 3 |
24, 24, | 4 |
25, 55, | 5 |
6 | |
07, 57, | 7 |
28, 58, | 8 |
9 |
G8 | 15 |
G7 | 430 |
G6 | 891258729097 |
G5 | 2127 |
G4 | 09327077245167244704501916307843114 |
G3 | 9225971466 |
G2 | 59396 |
G1 | 45382 |
ĐB | 116382 |
Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 14 | 15 | 24 | 27 | 27 | 30 | 59 |
66 | 72 | 72 | 78 | 82 | 82 | 91 | 96 | 97 |
Đầu | Lô |
---|---|
0 | 04, |
1 | 12, 14, 15, |
2 | 24, 27, 27, |
3 | 30, |
4 | |
5 | 59, |
6 | 66, |
7 | 72, 72, 78, |
8 | 82, 82, |
9 | 91, 96, 97, |
Lô | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
91, | 1 |
12, 72, 72, 82, 82, | 2 |
3 | |
04, 14, 24, | 4 |
15, | 5 |
66, 96, | 6 |
27, 27, 97, | 7 |
78, | 8 |
59, | 9 |
XSKG - SXKG.✅Kết Quả Xổ Số Kiên Giang hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS KG. ✅XSKGIANG - XSKT Kiên Giang chủ nhật hàng tuần CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kiên Giang
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.