| G8 | 80 |
| G7 | 287 |
| G6 | 328838524980 |
| G5 | 1358 |
| G4 | 42596004794144198399973093265040600 |
| G3 | 9497363766 |
| G2 | 21904 |
| G1 | 17554 |
| ĐB | 667748 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 04 | 09 | 41 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| 66 | 73 | 79 | 80 | 80 | 87 | 88 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 48, |
| 5 | 50, 52, 54, 58, |
| 6 | 66, |
| 7 | 73, 79, |
| 8 | 80, 80, 87, 88, |
| 9 | 96, 99, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80, 80, | 0 |
| 41, | 1 |
| 52, | 2 |
| 73, | 3 |
| 04, 54, | 4 |
| 5 | |
| 66, 96, | 6 |
| 87, | 7 |
| 48, 58, 88, | 8 |
| 09, 79, 99, | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 169 |
| G6 | 258218028238 |
| G5 | 2070 |
| G4 | 62275611375586103439865532744228060 |
| G3 | 5794226035 |
| G2 | 15566 |
| G1 | 82009 |
| ĐB | 062977 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 31 | 35 | 37 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| 53 | 60 | 61 | 66 | 69 | 70 | 75 | 77 | 82 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 37, 38, 39, |
| 4 | 42, 42, |
| 5 | 53, |
| 6 | 60, 61, 66, 69, |
| 7 | 70, 75, 77, |
| 8 | 82, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, | 0 |
| 31, 61, | 1 |
| 02, 42, 42, 82, | 2 |
| 53, | 3 |
| 4 | |
| 35, 75, | 5 |
| 66, | 6 |
| 37, 77, | 7 |
| 38, | 8 |
| 09, 39, 69, | 9 |
| G8 | 76 |
| G7 | 142 |
| G6 | 429358791733 |
| G5 | 9918 |
| G4 | 87202241922904530596127312640089740 |
| G3 | 0449561481 |
| G2 | 40290 |
| G1 | 98680 |
| ĐB | 713078 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 | 18 | 31 | 33 | 40 | 42 | 45 | 76 |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, |
| 1 | 18, |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, |
| 4 | 40, 42, 45, |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76, 78, 79, |
| 8 | 80, 81, |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 96, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 80, 90, | 0 |
| 31, 81, | 1 |
| 02, 42, 92, | 2 |
| 33, 93, | 3 |
| 4 | |
| 45, 95, | 5 |
| 76, 96, | 6 |
| 7 | |
| 18, 78, | 8 |
| 79, | 9 |
| G8 | 35 |
| G7 | 349 |
| G6 | 849731484768 |
| G5 | 9084 |
| G4 | 62150125501324745529252723124943906 |
| G3 | 8480789887 |
| G2 | 05467 |
| G1 | 06508 |
| ĐB | 237748 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 29 | 35 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| 49 | 50 | 50 | 67 | 68 | 72 | 84 | 87 | 97 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08, |
| 1 | |
| 2 | 29, |
| 3 | 35, |
| 4 | 47, 48, 48, 49, 49, |
| 5 | 50, 50, |
| 6 | 67, 68, |
| 7 | 72, |
| 8 | 84, 87, |
| 9 | 97, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, | 0 |
| 1 | |
| 72, | 2 |
| 3 | |
| 84, | 4 |
| 35, | 5 |
| 06, | 6 |
| 07, 47, 67, 87, 97, | 7 |
| 08, 48, 48, 68, | 8 |
| 29, 49, 49, | 9 |
| G8 | 42 |
| G7 | 179 |
| G6 | 070769615108 |
| G5 | 1702 |
| G4 | 63286502491580894712766580133427668 |
| G3 | 3962962927 |
| G2 | 31016 |
| G1 | 92605 |
| ĐB | 452026 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 07 | 08 | 08 | 12 | 16 | 26 | 27 |
| 29 | 34 | 42 | 49 | 58 | 61 | 68 | 79 | 86 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08, 08, |
| 1 | 12, 16, |
| 2 | 26, 27, 29, |
| 3 | 34, |
| 4 | 42, 49, |
| 5 | 58, |
| 6 | 61, 68, |
| 7 | 79, |
| 8 | 86, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, | 1 |
| 02, 12, 42, | 2 |
| 3 | |
| 34, | 4 |
| 05, | 5 |
| 16, 26, 86, | 6 |
| 07, 27, | 7 |
| 08, 08, 58, 68, | 8 |
| 29, 49, 79, | 9 |
| G8 | 29 |
| G7 | 307 |
| G6 | 378131290220 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 87490588296711706235293526898468126 |
| G3 | 6307801165 |
| G2 | 62056 |
| G1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 13 | 17 | 20 | 26 | 29 | 29 | 29 | 35 |
| 37 | 52 | 56 | 65 | 78 | 81 | 84 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 07, |
| 1 | 13, 17, |
| 2 | 20, 26, 29, 29, 29, |
| 3 | 35, 37, |
| 4 | |
| 5 | 52, 56, |
| 6 | 65, |
| 7 | 78, |
| 8 | 81, 84, |
| 9 | 90, 94, |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90, | 0 |
| 81, | 1 |
| 52, | 2 |
| 13, | 3 |
| 84, 94, | 4 |
| 35, 65, | 5 |
| 26, 56, | 6 |
| 07, 17, 37, | 7 |
| 78, | 8 |
| 29, 29, 29, | 9 |
| G8 | 45 |
| G7 | 706 |
| G6 | 886578723575 |
| G5 | 1457 |
| G4 | 47478095398318705348575500313672136 |
| G3 | 6400245140 |
| G2 | 06549 |
| G1 | 49023 |
| ĐB | 840070 |
| Bảng lô tô Kiên Giang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 23 | 36 | 36 | 39 | 40 | 45 | 48 |
| 49 | 50 | 57 | 65 | 70 | 72 | 75 | 78 | 87 |
| Đầu | Lô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, |
| 1 | |
| 2 | 23, |
| 3 | 36, 36, 39, |
| 4 | 40, 45, 48, 49, |
| 5 | 50, 57, |
| 6 | 65, |
| 7 | 70, 72, 75, 78, |
| 8 | 87, |
| 9 |
| Lô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70, | 0 |
| 1 | |
| 02, 72, | 2 |
| 23, | 3 |
| 4 | |
| 45, 65, 75, | 5 |
| 06, 36, 36, | 6 |
| 57, 87, | 7 |
| 48, 78, | 8 |
| 39, 49, | 9 |
XSKG - SXKG.✅Kết Quả Xổ Số Kiên Giang hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS KG. ✅XSKGIANG - XSKT Kiên Giang chủ nhật hàng tuần CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kiên Giang
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.