| Mã ĐB | 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | |||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| G1 | 40173 | |||||||||||
| G2 | 7285179896 | |||||||||||
| G3 | 142697724355128301236771538232 | |||||||||||
| G4 | 3646466337782128 | |||||||||||
| G5 | 663162120620276866038099 | |||||||||||
| G6 | 491495597 | |||||||||||
| G7 | 43216483 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 15 | 20 | 21 | 23 | 28 | 28 | 31 |
| 32 | 43 | 43 | 46 | 51 | 51 | 63 | 64 | 68 |
| 69 | 73 | 78 | 83 | 91 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 282 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 432, 46 |
| 5 | 512 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 512, 91 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 432, 63, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 282, 68, 78 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | |||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| G1 | 23959 | |||||||||||
| G2 | 0092660107 | |||||||||||
| G3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| G4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| G5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| G6 | 094495672 | |||||||||||
| G7 | 65829709 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 07 | 09 | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | 35 |
| 38 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | 64 | 65 | 68 |
| 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 072, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 91 | 1 |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 86 | 6 |
| 072, 17, 27, 47, 77, 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| Mã ĐB | 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | |||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||
| G2 | 3323176046 | |||||||||||
| G3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G6 | 243887936 | |||||||||||
| G7 | 91149609 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 08 | 09 | 09 | 12 | 13 | 14 | 31 |
| 36 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 62 | 64 |
| 74 | 77 | 81 | 82 | 87 | 91 | 91 | 96 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 002, 08, 092 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 912, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 002 | 0 |
| 31, 41, 81, 912 | 1 |
| 12, 62, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 44, 64, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 47, 77, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 092 | 9 |
| Mã ĐB | 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP | |||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||
| G2 | 0473421740 | |||||||||||
| G3 | 519047226094137418071050334635 | |||||||||||
| G4 | 9834428092136455 | |||||||||||
| G5 | 849140372589356877275954 | |||||||||||
| G6 | 915781457 | |||||||||||
| G7 | 18096086 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 07 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 |
| 30 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 40 | 54 | 55 |
| 57 | 60 | 60 | 68 | 80 | 81 | 86 | 89 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 342, 35, 372 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 602, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 602, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 342, 54 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 27, 372, 57 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | |||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G1 | 72416 | |||||||||||
| G2 | 9896067180 | |||||||||||
| G3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| G4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| G5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| G6 | 464234649 | |||||||||||
| G7 | 94177743 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 33 | 34 |
| 41 | 43 | 49 | 49 | 50 | 51 | 60 | 62 | 64 |
| 68 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 | 91 | 92 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 182, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 492 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 182, 68 | 8 |
| 09, 19, 492 | 9 |
| Mã ĐB | 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | |||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| G1 | 61405 | |||||||||||
| G2 | 4828519114 | |||||||||||
| G3 | 631100407560220890227727942944 | |||||||||||
| G4 | 9182527637370947 | |||||||||||
| G5 | 900721562640454908794558 | |||||||||||
| G6 | 813258481 | |||||||||||
| G7 | 77516747 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| 67 | 75 | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 85 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 472, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 582 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 792 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 37, 472, 67, 77 | 7 |
| 582 | 8 |
| 49, 792 | 9 |
| Mã ĐB | 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | |||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| G1 | 57796 | |||||||||||
| G2 | 7974530666 | |||||||||||
| G3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| G4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| G5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| G6 | 811013869 | |||||||||||
| G7 | 34845198 | |||||||||||
| Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 |
| 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 |
| 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 222, 29 |
| 3 | 34, 362 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 512 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 11, 512, 61 | 1 |
| 222, 62 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 362, 66, 76, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 29, 49, 69 | 9 |
Vé xổ số Nam Định (thường gọi là vé số thành Nam) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định phát hành. Đây là đơn vị thành viên quan trọng trong Hội đồng xổ số miền Bắc. Toàn bộ quá trình quay số được diễn ra tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát (Bộ Công an, Bộ Tài chính), đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Các loại hình vé số phát hành:
Vé số truyền thống: Loại hình có giá trị giải thưởng lớn nhất.
Xổ số lô tô: Phù hợp với sở thích tự chọn số của người chơi.
Xổ số biết kết quả ngay: Đáp ứng nhu cầu giải trí tức thì.
Lịch quay thưởng KQXS Nam Định
Xổ số đài Nam Định được mở thưởng cố định vào lúc 18 giờ 15 phút thứ Bảy hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay, giúp người chơi tra cứu XSND một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Dưới đây là bảng tổng hợp các chi nhánh của Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định để người chơi thuận tiện trong việc đổi thưởng:
| STT | Tên Chi nhánh | Địa chỉ chi tiết | Khu vực |
| 1 | Trụ sở chính | 157 Trần Hưng Đạo, Bà Triệu | TP. Nam Định |
| 2 | Chi nhánh Nam Trực | Xã Nam Giang | Huyện Nam Trực |
| 3 | Chi nhánh Trực Ninh | Thị trấn Cổ Lễ | Huyện Trực Ninh |
| 4 | Chi nhánh Nghĩa Hưng | Thị trấn Liễu Đề | Huyện Nghĩa Hưng |
| 5 | Chi nhánh Hải Hậu | Thị trấn Yên Định | Huyện Hải Hậu |
| 6 | Chi nhánh Xuân Trường | Xã Xuân Ngọc | Huyện Xuân Trường |
| 7 | Chi nhánh Giao Thủy | Thị trấn Ngô Đồng | Huyện Giao Thủy |
| 8 | Chi nhánh Vụ Bản | Thị trấn Gôi | Huyện Vụ Bản |
| 9 | Chi nhánh Mỹ Lộc | Xã Mỹ Thịnh | Huyện Mỹ Lộc |
| 10 | Chi nhánh Ý Yên | Thị trấn Lâm | Huyện Ý Yên |
Cơ cấu giải thưởng XSKT tỉnh Nam Định
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Vé số trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.