⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 4 | 8 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 4 | 8 | 0 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 6 | ||
| 34 | 2 | 4 | ||
| 28 | 1 | 4 | ||
| 4 | 23 | 0 | 4 | |
| 5 | 23 | 0 | 3 | |
| 6 | 22 | 3 | 4 | |
| 7 | 22 | 2 | 3 | |
| 8 | 22 | 0 | 3 | |
| 9 | 18 | 0 | 4 | |
| 10 | 17 | 3 | 4 | |
| 11 | 16 | 2 | 3 | |
| 12 | 15 | 2 | 2 | |
| 13 | 14 | 2 | 3 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | |
| 17 | 8 | 0 | 2 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | 8 | 0 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 3 | ||
| 22 | 0 | 3 | ||
| 18 | 0 | 4 | ||
| 4 | 17 | 3 | 4 | |
| 5 | 17 | 2 | 3 | |
| 6 | 16 | 2 | 3 | |
| 7 | 15 | 2 | 2 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | |
| 10 | 13 | 1 | 3 | |
| 11 | 13 | 0 | 2 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | |
| 14 | 9 | 0 | 2 | |
| 15 | 8 | 0 | 2 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | |
| 17 | 8 | 0 | 2 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | 8 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 2 | ||
| 20 | 2 | 3 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 4 | 15 | 0 | 2 | |
| 5 | 15 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 9 | 23 | ||
| 125 | 17 | 27 | ||
| 115 | 8 | 20 | ||
| 4 | 95 | 6 | 17 | |
| 5 | 87 | 6 | 16 | |
| 6 | 85 | 7 | 15 | |
| 7 | 83 | 8 | 12 | |
| 8 | 81 | 8 | 15 | |
| 9 | 78 | 10 | 18 | |
| 10 | 78 | 10 | 15 | |
| 11 | 78 | 8 | 18 | |
| 12 | 72 | 10 | 16 | |
| 13 | 62 | 3 | 10 | |
| 14 | 57 | 6 | 11 | |
| 15 | 53 | 2 | 10 | |
| 16 | 53 | 0 | 8 | |
| 17 | 45 | 3 | 8 | |
| 18 | 43 | 4 | 7 | |
| 19 | 36 | 5 | 7 | |
| 20 | 36 | 2 | 6 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 13 | 24 | ||
| 85 | 6 | 15 | ||
| 78 | 10 | 18 | ||
| 4 | 78 | 8 | 18 | |
| 5 | 76 | 6 | 14 | |
| 6 | 75 | 8 | 16 | |
| 7 | 75 | 5 | 13 | |
| 8 | 72 | 10 | 16 | |
| 9 | 70 | 4 | 13 | |
| 10 | 68 | 9 | 13 | |
| 11 | 62 | 3 | 10 | |
| 12 | 58 | 6 | 10 | |
| 13 | 57 | 4 | 13 | |
| 14 | 53 | 2 | 10 | |
| 15 | 36 | 5 | 7 | |
| 16 | 36 | 2 | 6 | |
| 17 | 30 | 2 | 6 | |
| 18 | 30 | 3 | 5 | |
| 19 | 29 | 3 | 5 | |
| 20 | 27 | 2 | 6 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 7 | ||
| 35 | 0 | 4 | ||
| 30 | 0 | 5 | ||
| 4 | 30 | 2 | 5 | |
| 5 | 30 | 0 | 3 | |
| 6 | 25 | 3 | 4 | |
| 7 | 25 | 0 | 4 | |
| 8 | 25 | 2 | 2 | |
| 9 | 15 | 0 | 3 | |
| 10 | 15 | 0 | 2 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | |
| 13 | 10 | 0 | 2 | |
| 14 | 10 | 0 | 1 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 54 | 99 | ||
| 471 | 38 | 90 | ||
| 467 | 49 | 98 | ||
| 4 | 463 | 49 | 89 | |
| 5 | 410 | 50 | 80 | |
| 6 | 405 | 49 | 81 | |
| 7 | 389 | 26 | 73 | |
| 8 | 364 | 34 | 76 | |
| 9 | 348 | 24 | 65 | |
| 10 | 309 | 40 | 58 | |
| 11 | 282 | 20 | 57 | |
| 12 | 272 | 29 | 51 | |
| 13 | 270 | 24 | 50 | |
| 14 | 227 | 22 | 41 | |
| 15 | 220 | 22 | 41 | |
| 16 | 189 | 22 | 37 | |
| 17 | 164 | 23 | 34 | |
| 18 | 163 | 12 | 30 | |
| 19 | 160 | 14 | 32 | |
| 20 | 145 | 18 | 30 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 45 | 84 | ||
| 406 | 46 | 82 | ||
| 402 | 35 | 85 | ||
| 4 | 371 | 26 | 74 | |
| 5 | 360 | 48 | 76 | |
| 6 | 334 | 34 | 73 | |
| 7 | 320 | 40 | 66 | |
| 8 | 299 | 16 | 59 | |
| 9 | 264 | 35 | 52 | |
| 10 | 252 | 16 | 52 | |
| 11 | 238 | 15 | 50 | |
| 12 | 205 | 22 | 40 | |
| 13 | 189 | 22 | 37 | |
| 14 | 187 | 18 | 39 | |
| 15 | 185 | 16 | 36 | |
| 16 | 177 | 16 | 35 | |
| 17 | 159 | 23 | 33 | |
| 18 | 155 | 12 | 31 | |
| 19 | 125 | 15 | 27 | |
| 20 | 118 | 9 | 24 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 0 | 17 | ||
| 110 | 4 | 15 | ||
| 100 | 0 | 16 | ||
| 4 | 90 | 0 | 14 | |
| 5 | 85 | 2 | 15 | |
| 6 | 85 | 9 | 14 | |
| 7 | 85 | 6 | 12 | |
| 8 | 65 | 2 | 13 | |
| 9 | 50 | 0 | 6 | |
| 10 | 50 | 0 | 4 | |
| 11 | 45 | 2 | 6 | |
| 12 | 45 | 2 | 6 | |
| 13 | 35 | 0 | 5 | |
| 14 | 35 | 0 | 5 | |
| 15 | 35 | 0 | 4 | |
| 16 | 30 | 0 | 5 | |
| 17 | 30 | 2 | 5 | |
| 18 | 30 | 0 | 3 | |
| 19 | 20 | 0 | 3 | |
| 20 | 15 | 2 | 3 |
| 9022 ngày | 2417 ngày | 2312 ngày | 0011 ngày | 3811 ngày |
| 4611 ngày | 8510 ngày | 269 ngày | 899 ngày | 128 ngày |
| 188 ngày | 338 ngày | 358 ngày | 788 ngày | 177 ngày |
| 277 ngày | 307 ngày | 777 ngày | 887 ngày | 156 ngày |
| 436 ngày | 496 ngày | 606 ngày | 686 ngày | 926 ngày |
| 165 ngày | 595 ngày | 695 ngày | 875 ngày | 945 ngày |
| 9117 lần | 0915 lần | 2014 lần | 6513 lần | 7913 lần |
| 7213 lần | 3113 lần | 1313 lần | 6113 lần | 1412 lần |
| 2512 lần | 9512 lần | 3011 lần | 7611 lần | 4211 lần |
| 7311 lần | 6011 lần | 1010 lần | 0510 lần | 3310 lần |
| 5510 lần | 6910 lần | 0710 lần | 3710 lần | 5110 lần |
| 4910 lần | 2810 lần | 1110 lần | 879 lần | 589 lần |
4994
5 ngày |
7887
5 ngày |
0660
4 ngày |
1881
4 ngày |
2332
4 ngày |
3553
4 ngày |
0440
3 ngày |
3883
3 ngày |
5995
3 ngày |
0330
2 ngày |
2552
2 ngày |
4664
2 ngày |
0110
1 ngày |
0220
1 ngày |
1221
1 ngày |
1661
1 ngày |
1991
1 ngày |
3663
1 ngày |
5665
1 ngày |
5775
1 ngày |
5885
1 ngày |
6886
1 ngày |
6996
1 ngày |
| 41540 ngày | 98427 ngày | 58332 ngày | 18293 ngày | 15290 ngày |
| 11283 ngày | 56281 ngày | 31222 ngày | 07218 ngày | 71211 ngày |
| 09199 ngày | 65193 ngày | 40192 ngày | 10176 ngày | 73173 ngày |
| 02165 ngày | 79156 ngày | 03149 ngày | 34143 ngày | 26134 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn lô đẹp hôm nay mà bạn yêu thích và xem những cặp lô được cao thủ chốt số top 1 gợi ý.
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc hôm nay để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số lô đẹp hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang Ngô chè chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số lô đẹp hôm nay VIP rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.