⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 3 | ||
| 9 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | ||
| 9 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 7 | ||
| 27 | 4 | 5 | ||
| 27 | 3 | 6 | ||
| 4 | 27 | 2 | 4 | |
| 5 | 24 | 2 | 3 | |
| 6 | 23 | 0 | 4 | |
| 7 | 22 | 3 | 5 | |
| 8 | 22 | 3 | 4 | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | |
| 10 | 18 | 2 | 3 | |
| 11 | 18 | 1 | 2 | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 13 | 0 | 3 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | |
| 18 | 12 | 2 | 2 | |
| 19 | 10 | 0 | 1 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 6 | ||
| 26 | 2 | 6 | ||
| 18 | 2 | 4 | ||
| 4 | 18 | 2 | 3 | |
| 5 | 17 | 0 | 3 | |
| 6 | 17 | 0 | 3 | |
| 7 | 13 | 1 | 3 | |
| 8 | 13 | 2 | 3 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | |
| 10 | 13 | 0 | 3 | |
| 11 | 12 | 1 | 3 | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | |
| 19 | 8 | 0 | 2 | |
| 20 | 8 | 0 | 2 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | 0 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 8 | ||
| 44 | 5 | 8 | ||
| 36 | 4 | 6 | ||
| 4 | 35 | 3 | 7 | |
| 5 | 33 | 2 | 5 | |
| 6 | 32 | 4 | 7 | |
| 7 | 31 | 5 | 6 | |
| 8 | 31 | 4 | 7 | |
| 9 | 31 | 3 | 5 | |
| 10 | 30 | 4 | 6 | |
| 11 | 30 | 3 | 6 | |
| 12 | 27 | 0 | 5 | |
| 13 | 26 | 2 | 3 | |
| 14 | 22 | 3 | 4 | |
| 15 | 19 | 3 | 4 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | |
| 18 | 13 | 0 | 3 | |
| 19 | 12 | 2 | 2 | |
| 20 | 12 | 2 | 2 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 7 | ||
| 34 | 2 | 6 | ||
| 32 | 4 | 7 | ||
| 4 | 31 | 5 | 6 | |
| 5 | 30 | 3 | 6 | |
| 6 | 29 | 2 | 6 | |
| 7 | 26 | 2 | 6 | |
| 8 | 26 | 4 | 5 | |
| 9 | 21 | 1 | 4 | |
| 10 | 20 | 2 | 4 | |
| 11 | 17 | 0 | 3 | |
| 12 | 16 | 0 | 2 | |
| 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | |
| 15 | 12 | 0 | 3 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | |
| 18 | 10 | 0 | 1 | |
| 19 | 9 | 0 | 2 | |
| 20 | 9 | 0 | 2 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 3 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | |
| 7 | 10 | 0 | 1 | |
| 8 | 10 | 0 | 1 | |
| 9 | 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1353 | 146 | 262 | ||
| 1344 | 169 | 268 | ||
| 1322 | 114 | 249 | ||
| 4 | 1283 | 114 | 257 | |
| 5 | 1267 | 108 | 246 | |
| 6 | 1204 | 91 | 228 | |
| 7 | 1140 | 125 | 220 | |
| 8 | 1133 | 122 | 218 | |
| 9 | 1048 | 87 | 208 | |
| 10 | 1033 | 127 | 211 | |
| 11 | 796 | 66 | 154 | |
| 12 | 636 | 61 | 130 | |
| 13 | 566 | 74 | 111 | |
| 14 | 564 | 55 | 114 | |
| 15 | 563 | 68 | 109 | |
| 16 | 524 | 65 | 111 | |
| 17 | 521 | 42 | 109 | |
| 18 | 498 | 51 | 89 | |
| 19 | 491 | 47 | 94 | |
| 20 | 456 | 49 | 90 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1124 | 147 | 233 | ||
| 1117 | 85 | 222 | ||
| 1108 | 121 | 216 | ||
| 4 | 1092 | 98 | 221 | |
| 5 | 1073 | 110 | 217 | |
| 6 | 1013 | 93 | 219 | |
| 7 | 950 | 98 | 190 | |
| 8 | 938 | 85 | 196 | |
| 9 | 928 | 108 | 193 | |
| 10 | 924 | 67 | 189 | |
| 11 | 666 | 59 | 136 | |
| 12 | 556 | 44 | 114 | |
| 13 | 503 | 59 | 100 | |
| 14 | 484 | 40 | 101 | |
| 15 | 461 | 62 | 94 | |
| 16 | 446 | 33 | 96 | |
| 17 | 444 | 47 | 97 | |
| 18 | 421 | 46 | 87 | |
| 19 | 418 | 43 | 78 | |
| 20 | 401 | 37 | 85 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 9 | 45 | ||
| 280 | 3 | 39 | ||
| 270 | 4 | 38 | ||
| 4 | 230 | 0 | 28 | |
| 5 | 220 | 10 | 35 | |
| 6 | 190 | 14 | 30 | |
| 7 | 150 | 0 | 24 | |
| 8 | 130 | 2 | 18 | |
| 9 | 110 | 0 | 12 | |
| 10 | 105 | 0 | 18 | |
| 11 | 105 | 2 | 17 | |
| 12 | 95 | 0 | 14 | |
| 13 | 90 | 0 | 12 | |
| 14 | 90 | 2 | 11 | |
| 15 | 85 | 0 | 10 | |
| 16 | 80 | 4 | 16 | |
| 17 | 80 | 4 | 14 | |
| 18 | 80 | 2 | 13 | |
| 19 | 80 | 0 | 11 | |
| 20 | 75 | 2 | 13 |
| Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
|---|---|---|---|---|---|
72 |
97 79 |
22 |
22 82 |
02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 |
|
46 |
46 29 |
95 |
97 29 |
64 65 76 79 97 95 98 46 75 56 |
| 0716 ngày | 4014 ngày | 0310 ngày | 2810 ngày | 059 ngày |
| 559 ngày | 979 ngày | 108 ngày | 178 ngày | 378 ngày |
| 508 ngày | 658 ngày | 797 ngày | 877 ngày | 466 ngày |
| 486 ngày | 566 ngày | 115 ngày | 165 ngày | 215 ngày |
| 315 ngày | 325 ngày | 725 ngày | 755 ngày | 845 ngày |
| 2216 lần | 4916 lần | 2715 lần | 0115 lần | 0215 lần |
| 6414 lần | 4612 lần | 1312 lần | 6912 lần | 9012 lần |
| 6612 lần | 2812 lần | 4212 lần | 7311 lần | 0611 lần |
| 6811 lần | 7111 lần | 5811 lần | 9311 lần | 6211 lần |
| 2510 lần | 0810 lần | 8810 lần | 7210 lần | 7910 lần |
| 1210 lần | 2310 lần | 8310 lần | 8010 lần | 3910 lần |
0550
8 ngày |
7997
7 ngày |
5665
6 ngày |
4884
5 ngày |
1661
4 ngày |
2882
4 ngày |
0330
2 ngày |
0440
2 ngày |
1551
2 ngày |
2662
2 ngày |
3443
2 ngày |
3993
2 ngày |
4664
2 ngày |
4774
2 ngày |
0220
1 ngày |
0660
1 ngày |
0880
1 ngày |
1331
1 ngày |
1771
1 ngày |
1991
1 ngày |
3883
1 ngày |
4554
1 ngày |
4994
1 ngày |
6776
1 ngày |
8998
1 ngày |
| 41376 ngày | 26363 ngày | 20345 ngày | 51302 ngày | 98263 ngày |
| 48260 ngày | 53248 ngày | 89244 ngày | 38240 ngày | 04237 ngày |
| 96218 ngày | 84213 ngày | 29198 ngày | 13186 ngày | 87175 ngày |
| 32172 ngày | 58168 ngày | 42153 ngày | 99145 ngày | 82142 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn lô đẹp hôm nay mà bạn yêu thích và xem những cặp lô được cao thủ chốt số top 1 gợi ý.
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc hôm nay để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số lô đẹp hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang Ngô chè chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số lô đẹp hôm nay VIP rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.