⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 5 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | ||
| 4 | 9 | 2 | 2 | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | |
| 7 | 8 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 5 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | ||
| 4 | 9 | 0 | 2 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 9 | 27 | ||
| 137 | 18 | 29 | ||
| 120 | 8 | 21 | ||
| 4 | 118 | 11 | 25 | |
| 5 | 114 | 6 | 20 | |
| 6 | 91 | 7 | 17 | |
| 7 | 90 | 10 | 20 | |
| 8 | 89 | 10 | 17 | |
| 9 | 88 | 8 | 13 | |
| 10 | 86 | 12 | 18 | |
| 11 | 85 | 7 | 15 | |
| 12 | 78 | 10 | 15 | |
| 13 | 75 | 8 | 15 | |
| 14 | 62 | 3 | 10 | |
| 15 | 53 | 2 | 10 | |
| 16 | 53 | 0 | 8 | |
| 17 | 49 | 7 | 9 | |
| 18 | 48 | 6 | 8 | |
| 19 | 47 | 4 | 8 | |
| 20 | 45 | 3 | 8 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 14 | 26 | ||
| 118 | 11 | 25 | ||
| 92 | 8 | 20 | ||
| 4 | 90 | 10 | 20 | |
| 5 | 86 | 12 | 18 | |
| 6 | 85 | 6 | 15 | |
| 7 | 84 | 8 | 16 | |
| 8 | 75 | 5 | 13 | |
| 9 | 74 | 4 | 14 | |
| 10 | 68 | 9 | 13 | |
| 11 | 63 | 6 | 11 | |
| 12 | 62 | 3 | 10 | |
| 13 | 61 | 5 | 14 | |
| 14 | 53 | 2 | 10 | |
| 15 | 48 | 6 | 8 | |
| 16 | 44 | 6 | 8 | |
| 17 | 40 | 2 | 9 | |
| 18 | 40 | 5 | 8 | |
| 19 | 36 | 2 | 6 | |
| 20 | 30 | 2 | 6 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 7 | ||
| 40 | 0 | 6 | ||
| 35 | 0 | 6 | ||
| 4 | 35 | 2 | 6 | |
| 5 | 35 | 0 | 4 | |
| 6 | 30 | 0 | 3 | |
| 7 | 25 | 3 | 4 | |
| 8 | 25 | 2 | 2 | |
| 9 | 15 | 0 | 3 | |
| 10 | 15 | 0 | 2 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | |
| 13 | 10 | 0 | 2 | |
| 14 | 10 | 0 | 1 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 558 | 54 | 103 | ||
| 479 | 50 | 100 | ||
| 476 | 38 | 91 | ||
| 4 | 471 | 51 | 91 | |
| 5 | 424 | 52 | 82 | |
| 6 | 408 | 26 | 76 | |
| 7 | 405 | 49 | 81 | |
| 8 | 404 | 37 | 83 | |
| 9 | 352 | 25 | 66 | |
| 10 | 314 | 40 | 59 | |
| 11 | 282 | 20 | 57 | |
| 12 | 274 | 24 | 51 | |
| 13 | 272 | 29 | 51 | |
| 14 | 241 | 25 | 44 | |
| 15 | 224 | 22 | 42 | |
| 16 | 189 | 22 | 37 | |
| 17 | 183 | 26 | 37 | |
| 18 | 163 | 12 | 30 | |
| 19 | 160 | 14 | 32 | |
| 20 | 145 | 18 | 30 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 47 | 86 | ||
| 423 | 46 | 86 | ||
| 414 | 36 | 87 | ||
| 4 | 374 | 37 | 80 | |
| 5 | 374 | 50 | 78 | |
| 6 | 371 | 26 | 74 | |
| 7 | 320 | 40 | 66 | |
| 8 | 303 | 16 | 60 | |
| 9 | 269 | 35 | 53 | |
| 10 | 252 | 16 | 52 | |
| 11 | 242 | 16 | 51 | |
| 12 | 209 | 22 | 41 | |
| 13 | 191 | 19 | 38 | |
| 14 | 189 | 16 | 37 | |
| 15 | 189 | 22 | 37 | |
| 16 | 187 | 18 | 39 | |
| 17 | 178 | 26 | 36 | |
| 18 | 155 | 12 | 31 | |
| 19 | 125 | 15 | 27 | |
| 20 | 118 | 9 | 24 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 0 | 17 | ||
| 110 | 4 | 15 | ||
| 105 | 0 | 17 | ||
| 4 | 105 | 0 | 16 | |
| 5 | 85 | 2 | 15 | |
| 6 | 85 | 9 | 14 | |
| 7 | 85 | 6 | 12 | |
| 8 | 65 | 2 | 13 | |
| 9 | 50 | 0 | 6 | |
| 10 | 50 | 0 | 4 | |
| 11 | 45 | 2 | 6 | |
| 12 | 45 | 2 | 6 | |
| 13 | 35 | 2 | 6 | |
| 14 | 35 | 0 | 5 | |
| 15 | 35 | 0 | 5 | |
| 16 | 35 | 0 | 4 | |
| 17 | 30 | 0 | 5 | |
| 18 | 30 | 0 | 3 | |
| 19 | 20 | 0 | 3 | |
| 20 | 15 | 2 | 3 |
| Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
|---|---|---|---|---|---|
51 |
16 |
16 |
13 16 |
18 81 51 16 31 15 |
|
15 |
15 11 |
15 |
15 11 |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|
42 |
42 43 |
60 |
06 60 |
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
|
75 |
75 57 |
57 |
75 57 |
||
29 |
29 92 |
24 |
24 42 |
24 42 04 40 45 48 84 43 34 |
| 2421 ngày | 2316 ngày | 0015 ngày | 2613 ngày | 1812 ngày |
| 3312 ngày | 8811 ngày | 9210 ngày | 169 ngày | 107 ngày |
| 407 ngày | 837 ngày | 957 ngày | 036 ngày | 526 ngày |
| 676 ngày | 025 ngày | 195 ngày | 585 ngày | 615 ngày |
| 655 ngày |
| 9117 lần | 0915 lần | 2014 lần | 7914 lần | 7214 lần |
| 2813 lần | 3113 lần | 6112 lần | 1312 lần | 6012 lần |
| 6511 lần | 2511 lần | 0811 lần | 9411 lần | 3011 lần |
| 4211 lần | 7311 lần | 9811 lần | 5910 lần | 0710 lần |
| 7710 lần | 3710 lần | 0510 lần | 3210 lần | 6910 lần |
| 1410 lần | 5510 lần | 9510 lần | 4510 lần | 119 lần |
1661
5 ngày |
2992
4 ngày |
6776
4 ngày |
1551
3 ngày |
2442
3 ngày |
||||
6996
3 ngày |
0220
2 ngày |
0550
2 ngày |
0880
2 ngày |
1441
2 ngày |
||||
2662
2 ngày |
3553
2 ngày |
5775
2 ngày |
0770
1 ngày |
1331
1 ngày |
||||
1771
1 ngày |
1881
1 ngày |
3443
1 ngày |
3773
1 ngày |
3993
1 ngày |
||||
4664
1 ngày |
4774
1 ngày |
5665
1 ngày |
5885
1 ngày |
6886
1 ngày |
||||
7997
1 ngày |
| 41544 ngày | 98431 ngày | 58336 ngày | 18297 ngày | 15294 ngày |
| 11287 ngày | 56285 ngày | 31226 ngày | 07222 ngày | 71215 ngày |
| 09203 ngày | 65197 ngày | 40196 ngày | 10180 ngày | 73177 ngày |
| 02169 ngày | 79160 ngày | 03153 ngày | 34147 ngày | 26138 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn lô đẹp hôm nay mà bạn yêu thích và xem những cặp lô được cao thủ chốt số top 1 gợi ý.
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc hôm nay để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số lô đẹp hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang Ngô chè chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số lô đẹp hôm nay VIP rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.