⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | 3 | ||
27 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 8 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
27 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 1 | ||
4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 30 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | 3 | ||
27 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 8 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
27 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 1 | ||
4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 30 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
39 | 2 | 5 | ||
27 | 1 | 2 | ||
14 | 2 | 3 | ||
4 | 13 | 2 | 3 | |
5 | 12 | 2 | 2 | |
6 | 9 | 2 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | ||
39 | 1 | 3 | ||
27 | 1 | 2 | ||
4 | 14 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 2 | 2 | |
7 | 12 | 2 | 2 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 9 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
39 | 0 | 2 | ||
14 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 27 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1239 | 102 | 246 | ||
1140 | 127 | 223 | ||
1106 | 99 | 212 | ||
4 | 1073 | 89 | 213 | |
5 | 870 | 58 | 161 | |
6 | 863 | 105 | 161 | |
7 | 861 | 59 | 163 | |
8 | 831 | 63 | 163 | |
9 | 818 | 81 | 158 | |
10 | 809 | 73 | 160 | |
11 | 777 | 84 | 149 | |
12 | 775 | 88 | 148 | |
13 | 756 | 59 | 145 | |
14 | 736 | 56 | 141 | |
15 | 717 | 92 | 144 | |
16 | 713 | 57 | 144 | |
17 | 680 | 78 | 131 | |
18 | 674 | 76 | 128 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 635 | 41 | 123 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1073 | 89 | 208 | ||
1239 | 63 | 198 | ||
1140 | 101 | 192 | ||
4 | 1106 | 84 | 169 | |
5 | 863 | 99 | 151 | |
6 | 831 | 51 | 144 | |
7 | 818 | 67 | 141 | |
8 | 809 | 66 | 141 | |
9 | 861 | 46 | 133 | |
10 | 713 | 49 | 132 | |
11 | 870 | 42 | 131 | |
12 | 717 | 79 | 129 | |
13 | 756 | 55 | 125 | |
14 | 775 | 65 | 124 | |
15 | 777 | 73 | 123 | |
16 | 736 | 44 | 119 | |
17 | 680 | 58 | 110 | |
18 | 674 | 60 | 108 | |
19 | 639 | 55 | 105 | |
20 | 635 | 33 | 100 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1239 | 9 | 48 | ||
1106 | 4 | 43 | ||
1140 | 2 | 31 | ||
4 | 870 | 2 | 30 | |
5 | 861 | 3 | 30 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 775 | 9 | 24 | |
8 | 635 | 2 | 23 | |
9 | 736 | 6 | 22 | |
10 | 680 | 4 | 21 | |
11 | 756 | 0 | 20 | |
12 | 674 | 6 | 20 | |
13 | 831 | 0 | 19 | |
14 | 809 | 0 | 19 | |
15 | 818 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 717 | 0 | 15 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
78 |
76 78 |
74 |
74 |
74 76 78 79 67 |
|
23 |
23 32 |
23 |
32 23 |
32 23 |
4519 ngày | 8216 ngày | 7213 ngày | 1312 ngày | 4611 ngày |
5811 ngày | 4910 ngày | 9010 ngày | 319 ngày | 429 ngày |
398 ngày | 408 ngày | 768 ngày | 147 ngày | 517 ngày |
657 ngày | 937 ngày | 016 ngày | 776 ngày | 806 ngày |
836 ngày | 956 ngày | 285 ngày | 345 ngày | 475 ngày |
855 ngày | 224 ngày | 244 ngày | 364 ngày | 434 ngày |
9716 lần | 6615 lần | 6913 lần | 0513 lần | 2313 lần |
2412 lần | 7512 lần | 1412 lần | 3312 lần | 8012 lần |
3211 lần | 0911 lần | 9411 lần | 0311 lần | 4011 lần |
0711 lần | 5210 lần | 8110 lần | 9310 lần | 6310 lần |
1110 lần | 6210 lần | 5610 lần | 5010 lần | 749 lần |
049 lần | 229 lần | 929 lần | 169 lần | 729 lần |
1331
9 ngày |
3993
7 ngày |
2882
5 ngày |
5885
5 ngày |
2442
4 ngày |
3443
4 ngày |
1441
3 ngày |
6776
3 ngày |
0110
2 ngày |
0440
2 ngày |
1221
2 ngày |
1661
2 ngày |
5775
2 ngày |
6886
2 ngày |
0330
1 ngày |
0770
1 ngày |
0880
1 ngày |
1551
1 ngày |
1771
1 ngày |
2552
1 ngày |
2992
1 ngày |
3883
1 ngày |
4994
1 ngày |
5665
1 ngày |
7887
1 ngày |
8998
1 ngày |
84479 ngày | 01444 ngày | 90366 ngày | 74349 ngày | 07288 ngày |
00276 ngày | 12272 ngày | 82253 ngày | 38243 ngày | 13233 ngày |
16231 ngày | 35227 ngày | 27216 ngày | 92196 ngày | 64195 ngày |
45181 ngày | 26176 ngày | 05161 ngày | 75159 ngày | 55158 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.