| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 3 | ||
| 13 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 4 | 9 | 0 | 2 | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 3 | ||
| 13 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 4 | 9 | 0 | 2 | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 8 | ||
| 32 | 5 | 6 | ||
| 29 | 2 | 4 | ||
| 4 | 27 | 4 | 6 | |
| 5 | 27 | 3 | 6 | |
| 6 | 27 | 2 | 4 | |
| 7 | 26 | 5 | 6 | |
| 8 | 26 | 3 | 5 | |
| 9 | 25 | 2 | 4 | |
| 10 | 23 | 0 | 4 | |
| 11 | 22 | 3 | 4 | |
| 12 | 21 | 5 | 5 | |
| 13 | 18 | 1 | 2 | |
| 14 | 17 | 0 | 4 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | |
| 18 | 13 | 0 | 3 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | |
| 20 | 13 | 0 | 3 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 7 | ||
| 27 | 3 | 6 | ||
| 27 | 4 | 6 | ||
| 4 | 26 | 3 | 5 | |
| 5 | 25 | 2 | 4 | |
| 6 | 17 | 3 | 4 | |
| 7 | 17 | 0 | 4 | |
| 8 | 17 | 0 | 3 | |
| 9 | 17 | 0 | 3 | |
| 10 | 16 | 3 | 4 | |
| 11 | 16 | 4 | 4 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | |
| 15 | 13 | 0 | 3 | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | |
| 17 | 13 | 0 | 3 | |
| 18 | 12 | 2 | 2 | |
| 19 | 10 | 0 | 1 | |
| 20 | 9 | 0 | 2 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | 0 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 6 | 9 | ||
| 48 | 6 | 9 | ||
| 44 | 5 | 8 | ||
| 4 | 44 | 5 | 9 | |
| 5 | 38 | 2 | 6 | |
| 6 | 35 | 5 | 8 | |
| 7 | 34 | 5 | 7 | |
| 8 | 32 | 4 | 7 | |
| 9 | 31 | 5 | 6 | |
| 10 | 31 | 3 | 5 | |
| 11 | 30 | 3 | 6 | |
| 12 | 27 | 0 | 5 | |
| 13 | 26 | 2 | 3 | |
| 14 | 25 | 2 | 4 | |
| 15 | 22 | 3 | 4 | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | |
| 17 | 17 | 0 | 4 | |
| 18 | 15 | 0 | 2 | |
| 19 | 13 | 0 | 3 | |
| 20 | 13 | 2 | 3 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 9 | ||
| 38 | 4 | 7 | ||
| 34 | 5 | 7 | ||
| 4 | 34 | 3 | 7 | |
| 5 | 32 | 4 | 7 | |
| 6 | 31 | 5 | 6 | |
| 7 | 30 | 2 | 7 | |
| 8 | 30 | 3 | 6 | |
| 9 | 25 | 2 | 4 | |
| 10 | 24 | 4 | 5 | |
| 11 | 21 | 1 | 4 | |
| 12 | 17 | 0 | 4 | |
| 13 | 17 | 0 | 3 | |
| 14 | 16 | 0 | 2 | |
| 15 | 13 | 0 | 3 | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | |
| 18 | 13 | 0 | 3 | |
| 19 | 13 | 0 | 3 | |
| 20 | 12 | 0 | 3 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 3 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | |
| 7 | 10 | 0 | 1 | |
| 8 | 10 | 0 | 1 | |
| 9 | 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1358 | 146 | 263 | ||
| 1344 | 169 | 268 | ||
| 1327 | 115 | 250 | ||
| 4 | 1283 | 114 | 257 | |
| 5 | 1271 | 109 | 247 | |
| 6 | 1204 | 91 | 228 | |
| 7 | 1144 | 126 | 221 | |
| 8 | 1133 | 122 | 218 | |
| 9 | 1057 | 87 | 210 | |
| 10 | 1033 | 127 | 211 | |
| 11 | 796 | 66 | 154 | |
| 12 | 636 | 61 | 130 | |
| 13 | 566 | 74 | 111 | |
| 14 | 564 | 55 | 114 | |
| 15 | 563 | 68 | 109 | |
| 16 | 528 | 67 | 112 | |
| 17 | 521 | 42 | 109 | |
| 18 | 500 | 49 | 96 | |
| 19 | 498 | 51 | 89 | |
| 20 | 456 | 49 | 90 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1124 | 147 | 233 | ||
| 1121 | 85 | 223 | ||
| 1108 | 121 | 216 | ||
| 4 | 1097 | 99 | 222 | |
| 5 | 1078 | 110 | 218 | |
| 6 | 1013 | 93 | 219 | |
| 7 | 954 | 100 | 191 | |
| 8 | 947 | 85 | 198 | |
| 9 | 928 | 108 | 193 | |
| 10 | 924 | 67 | 189 | |
| 11 | 666 | 59 | 136 | |
| 12 | 556 | 44 | 114 | |
| 13 | 503 | 59 | 100 | |
| 14 | 484 | 40 | 101 | |
| 15 | 461 | 62 | 94 | |
| 16 | 448 | 49 | 98 | |
| 17 | 446 | 33 | 96 | |
| 18 | 421 | 46 | 87 | |
| 19 | 418 | 43 | 78 | |
| 20 | 410 | 39 | 85 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 9 | 45 | ||
| 280 | 3 | 39 | ||
| 270 | 4 | 38 | ||
| 4 | 230 | 0 | 28 | |
| 5 | 220 | 10 | 35 | |
| 6 | 190 | 14 | 30 | |
| 7 | 150 | 0 | 24 | |
| 8 | 130 | 2 | 18 | |
| 9 | 110 | 0 | 12 | |
| 10 | 105 | 0 | 18 | |
| 11 | 105 | 2 | 17 | |
| 12 | 95 | 0 | 14 | |
| 13 | 90 | 0 | 12 | |
| 14 | 90 | 2 | 11 | |
| 15 | 85 | 0 | 10 | |
| 16 | 80 | 4 | 16 | |
| 17 | 80 | 4 | 14 | |
| 18 | 80 | 2 | 13 | |
| 19 | 80 | 0 | 11 | |
| 20 | 75 | 2 | 13 |
| Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
|---|---|---|---|---|---|
34 |
26 62 |
92 |
23 32 |
28 82 92 38 83 03 30 89 98 34 |
|
20 |
80 60 |
10 |
00 50 |
10 50 90 00 72 73 76 37 80 20 |
|
32 |
82 89 |
32 |
82 89 |
32 23 82 28 89 98 39 93 38 83 |
|
22 |
24 42 |
35 |
35 53 |
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
|
91 |
91 24 |
24 |
24 91 |
91 24 |
|
22 |
22 00 |
22 |
22 36 |
00 11 22 33 44 55 66 77 99 36 |
|
73 |
73 37 |
73 |
73 37 |
73 37 33 13 31 39 93 27 72 23 |
|
25 |
73 68 |
25 |
73 68 |
25 73 68 37 64 |
|
28 |
71 34 |
28 |
71 34 |
||
91 |
91 19 |
37 |
73 23 |
32 28 82 23 37 73 78 87 77 88 |
| 0717 ngày | 4015 ngày | 2811 ngày | 0510 ngày | 5510 ngày |
| 109 ngày | 179 ngày | 379 ngày | 509 ngày | 659 ngày |
| 798 ngày | 116 ngày | 166 ngày | 216 ngày | 316 ngày |
| 726 ngày | 756 ngày | 846 ngày | 185 ngày | 345 ngày |
| 445 ngày | 605 ngày | 615 ngày | 825 ngày | 945 ngày |
| 2715 lần | 4915 lần | 0215 lần | 0114 lần | 2214 lần |
| 6413 lần | 4613 lần | 6912 lần | 4212 lần | 6612 lần |
| 1312 lần | 6212 lần | 9012 lần | 0611 lần | 7311 lần |
| 2811 lần | 8311 lần | 7111 lần | 2511 lần | 6811 lần |
| 5811 lần | 7210 lần | 7910 lần | 3510 lần | 9110 lần |
| 3810 lần | 2310 lần | 0510 lần | 9310 lần | 8810 lần |
0550
9 ngày |
1661
5 ngày |
2882
5 ngày |
0440
3 ngày |
1551
3 ngày |
3443
3 ngày |
3993
3 ngày |
4774
3 ngày |
0660
2 ngày |
0880
2 ngày |
1331
2 ngày |
1771
2 ngày |
4994
2 ngày |
0110
1 ngày |
0770
1 ngày |
0990
1 ngày |
1221
1 ngày |
1881
1 ngày |
2442
1 ngày |
2772
1 ngày |
2992
1 ngày |
3663
1 ngày |
3773
1 ngày |
5775
1 ngày |
5885
1 ngày |
6996
1 ngày |
| 41377 ngày | 26364 ngày | 20346 ngày | 51303 ngày | 98264 ngày |
| 48261 ngày | 53249 ngày | 89245 ngày | 38241 ngày | 04238 ngày |
| 96219 ngày | 84214 ngày | 29199 ngày | 13187 ngày | 87176 ngày |
| 32173 ngày | 58169 ngày | 42154 ngày | 99146 ngày | 82143 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn lô đẹp hôm nay mà bạn yêu thích và xem những cặp lô được cao thủ chốt số top 1 gợi ý.
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc hôm nay để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số lô đẹp hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang Ngô chè chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số lô đẹp hôm nay VIP rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.