⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
43 | 0 | 6 | ||
19 | 1 | 3 | ||
18 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 3 | |
5 | 12 | 1 | 1 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 8 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
43 | 0 | 3 | ||
14 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 18 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 12 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 8 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
43 | 0 | 3 | ||
19 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 1 | ||
4 | 14 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 12 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
70 | 4 | 12 | ||
67 | 6 | 11 | ||
64 | 3 | 10 | ||
4 | 42 | 5 | 8 | |
5 | 38 | 4 | 6 | |
6 | 33 | 5 | 6 | |
7 | 32 | 4 | 6 | |
8 | 30 | 4 | 7 | |
9 | 26 | 2 | 4 | |
10 | 22 | 4 | 5 | |
11 | 21 | 4 | 5 | |
12 | 20 | 4 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 3 | 3 | |
17 | 13 | 2 | 3 | |
18 | 13 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 2 | 2 | |
20 | 13 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
67 | 5 | 8 | ||
42 | 5 | 8 | ||
70 | 3 | 8 | ||
4 | 30 | 4 | 7 | |
5 | 64 | 2 | 6 | |
6 | 38 | 4 | 6 | |
7 | 21 | 4 | 5 | |
8 | 32 | 3 | 5 | |
9 | 33 | 4 | 5 | |
10 | 22 | 4 | 5 | |
11 | 20 | 4 | 4 | |
12 | 26 | 2 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 3 | |
14 | 13 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 2 | 3 | |
16 | 13 | 2 | 3 | |
17 | 13 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 3 | |
19 | 18 | 0 | 3 | |
20 | 9 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
70 | 0 | 4 | ||
64 | 0 | 4 | ||
67 | 0 | 3 | ||
4 | 18 | 0 | 1 | |
5 | 32 | 0 | 1 | |
6 | 33 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 1 | |
8 | 9 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 0 | 1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | |
11 | 26 | 0 | 0 | |
12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 0 | 0 | |
14 | 30 | 0 | 0 | |
15 | 38 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
216 | 12 | 35 | ||
166 | 7 | 26 | ||
154 | 11 | 28 | ||
4 | 124 | 12 | 22 | |
5 | 115 | 15 | 23 | |
6 | 110 | 16 | 21 | |
7 | 105 | 8 | 21 | |
8 | 95 | 12 | 20 | |
9 | 95 | 10 | 20 | |
10 | 84 | 8 | 18 | |
11 | 76 | 7 | 15 | |
12 | 76 | 8 | 13 | |
13 | 74 | 6 | 15 | |
14 | 68 | 8 | 15 | |
15 | 67 | 11 | 14 | |
16 | 66 | 6 | 14 | |
17 | 66 | 5 | 13 | |
18 | 60 | 4 | 12 | |
19 | 58 | 5 | 11 | |
20 | 58 | 6 | 12 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
216 | 11 | 26 | ||
115 | 15 | 23 | ||
154 | 6 | 21 | ||
4 | 166 | 5 | 20 | |
5 | 95 | 10 | 20 | |
6 | 105 | 5 | 19 | |
7 | 95 | 12 | 18 | |
8 | 84 | 8 | 17 | |
9 | 124 | 10 | 16 | |
10 | 110 | 10 | 16 | |
11 | 68 | 8 | 15 | |
12 | 67 | 11 | 14 | |
13 | 76 | 5 | 13 | |
14 | 74 | 3 | 13 | |
15 | 66 | 5 | 13 | |
16 | 66 | 5 | 13 | |
17 | 60 | 4 | 12 | |
18 | 58 | 4 | 10 | |
19 | 58 | 3 | 10 | |
20 | 44 | 3 | 9 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
216 | 0 | 9 | ||
154 | 0 | 7 | ||
166 | 0 | 6 | ||
4 | 124 | 0 | 6 | |
5 | 110 | 2 | 5 | |
6 | 76 | 0 | 4 | |
7 | 43 | 0 | 3 | |
8 | 27 | 0 | 2 | |
9 | 36 | 0 | 2 | |
10 | 42 | 0 | 2 | |
11 | 95 | 0 | 2 | |
12 | 58 | 0 | 2 | |
13 | 105 | 2 | 2 | |
14 | 74 | 0 | 2 | |
15 | 76 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 0 | 2 | |
17 | 58 | 0 | 1 | |
18 | 44 | 0 | 1 | |
19 | 27 | 0 | 1 | |
20 | 84 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
578 | 50 | 112 | ||
543 | 32 | 91 | ||
529 | 45 | 102 | ||
4 | 503 | 58 | 99 | |
5 | 479 | 39 | 94 | |
6 | 442 | 55 | 90 | |
7 | 412 | 49 | 85 | |
8 | 412 | 33 | 81 | |
9 | 409 | 49 | 77 | |
10 | 391 | 42 | 80 | |
11 | 342 | 47 | 66 | |
12 | 288 | 16 | 51 | |
13 | 275 | 23 | 53 | |
14 | 257 | 25 | 53 | |
15 | 254 | 19 | 52 | |
16 | 238 | 18 | 39 | |
17 | 214 | 20 | 47 | |
18 | 183 | 22 | 38 | |
19 | 178 | 21 | 35 | |
20 | 161 | 12 | 33 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
578 | 42 | 93 | ||
529 | 39 | 90 | ||
503 | 56 | 88 | ||
4 | 479 | 33 | 86 | |
5 | 412 | 49 | 85 | |
6 | 442 | 47 | 82 | |
7 | 412 | 33 | 78 | |
8 | 391 | 29 | 71 | |
9 | 543 | 19 | 69 | |
10 | 409 | 39 | 67 | |
11 | 342 | 40 | 56 | |
12 | 275 | 23 | 51 | |
13 | 254 | 14 | 47 | |
14 | 257 | 17 | 45 | |
15 | 214 | 14 | 42 | |
16 | 288 | 10 | 40 | |
17 | 238 | 18 | 39 | |
18 | 178 | 20 | 33 | |
19 | 161 | 12 | 32 | |
20 | 157 | 13 | 32 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
543 | 3 | 22 | ||
578 | 0 | 19 | ||
529 | 0 | 12 | ||
4 | 503 | 2 | 11 | |
5 | 288 | 0 | 11 | |
6 | 409 | 2 | 10 | |
7 | 342 | 2 | 10 | |
8 | 391 | 5 | 9 | |
9 | 442 | 0 | 8 | |
10 | 479 | 0 | 8 | |
11 | 257 | 4 | 8 | |
12 | 183 | 0 | 7 | |
13 | 145 | 0 | 6 | |
14 | 214 | 0 | 5 | |
15 | 121 | 0 | 5 | |
16 | 110 | 0 | 5 | |
17 | 254 | 0 | 5 | |
18 | 150 | 0 | 4 | |
19 | 54 | 0 | 3 | |
20 | 101 | 0 | 3 |
0221 ngày | 7221 ngày | 4615 ngày | 1713 ngày | 6513 ngày |
9913 ngày | 3712 ngày | 8811 ngày | 2110 ngày | 169 ngày |
259 ngày | 409 ngày | 959 ngày | 358 ngày | 518 ngày |
808 ngày | 007 ngày | 277 ngày | 937 ngày | 947 ngày |
596 ngày | 696 ngày | 185 ngày | 315 ngày | 445 ngày |
625 ngày |
4317 lần | 0916 lần | 9213 lần | 4913 lần | 5313 lần |
0612 lần | 1512 lần | 9812 lần | 9112 lần | 3511 lần |
7711 lần | 7911 lần | 6611 lần | 6011 lần | 3911 lần |
4711 lần | 6511 lần | 4511 lần | 1311 lần | 5711 lần |
1810 lần | 8210 lần | 8110 lần | 9610 lần | 5210 lần |
0510 lần | 5810 lần | 2510 lần | 6710 lần | 4010 lần |
2772
7 ngày |
5995
6 ngày |
3993
4 ngày |
0550
3 ngày |
1771
3 ngày |
|
2552
3 ngày |
2662
3 ngày |
3553
3 ngày |
5665
3 ngày |
0990
2 ngày |
|
1221
2 ngày |
6996
2 ngày |
7887
2 ngày |
0220
1 ngày |
0330
1 ngày |
|
0660
1 ngày |
1331
1 ngày |
1441
1 ngày |
1991
1 ngày |
2442
1 ngày |
|
2992
1 ngày |
4554
1 ngày |
4664
1 ngày |
4774
1 ngày |
5885
1 ngày |
|
6776
1 ngày |
7997
1 ngày |
54552 ngày | 91524 ngày | 85463 ngày | 37426 ngày | 10378 ngày |
02310 ngày | 22253 ngày | 24248 ngày | 42229 ngày | 99219 ngày |
45211 ngày | 40205 ngày | 94202 ngày | 49198 ngày | 39183 ngày |
41182 ngày | 26169 ngày | 67164 ngày | 31159 ngày | 05157 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.