⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
43 | 0 | 6 | ||
19 | 0 | 3 | ||
15 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 1 | 3 | |
5 | 12 | 0 | 2 | |
6 | 12 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 8 | 0 | 2 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
12 | 1 | 2 | ||
12 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 8 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 3 | ||
15 | 0 | 2 | ||
10 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
85 | 3 | 11 | ||
52 | 2 | 8 | ||
40 | 3 | 7 | ||
4 | 38 | 0 | 5 | |
5 | 34 | 3 | 8 | |
6 | 33 | 1 | 5 | |
7 | 31 | 4 | 7 | |
8 | 29 | 3 | 5 | |
9 | 28 | 5 | 6 | |
10 | 28 | 3 | 5 | |
11 | 27 | 4 | 6 | |
12 | 25 | 1 | 5 | |
13 | 25 | 2 | 6 | |
14 | 25 | 2 | 3 | |
15 | 22 | 3 | 5 | |
16 | 22 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 2 | 4 | |
19 | 18 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 1 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
45 | 0 | 6 | ||
40 | 3 | 7 | ||
34 | 3 | 8 | ||
4 | 28 | 5 | 6 | |
5 | 26 | 4 | 6 | |
6 | 25 | 2 | 6 | |
7 | 25 | 0 | 5 | |
8 | 25 | 2 | 3 | |
9 | 22 | 3 | 5 | |
10 | 22 | 2 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 4 | |
12 | 18 | 2 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 3 | 4 | |
18 | 14 | 0 | 2 | |
19 | 13 | 0 | 3 | |
20 | 13 | 2 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
40 | 2 | 5 | ||
35 | 0 | 4 | ||
30 | 0 | 3 | ||
4 | 20 | 0 | 2 | |
5 | 15 | 0 | 2 | |
6 | 10 | 0 | 1 | |
7 | 10 | 1 | 1 | |
8 | 10 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
120 | 9 | 20 | ||
106 | 6 | 18 | ||
103 | 5 | 15 | ||
4 | 94 | 7 | 18 | |
5 | 92 | 7 | 17 | |
6 | 89 | 7 | 18 | |
7 | 85 | 8 | 15 | |
8 | 81 | 10 | 17 | |
9 | 78 | 5 | 12 | |
10 | 77 | 8 | 16 | |
11 | 72 | 5 | 11 | |
12 | 70 | 5 | 14 | |
13 | 57 | 4 | 10 | |
14 | 56 | 4 | 12 | |
15 | 55 | 4 | 10 | |
16 | 54 | 9 | 12 | |
17 | 54 | 4 | 11 | |
18 | 53 | 6 | 12 | |
19 | 48 | 8 | 11 | |
20 | 48 | 2 | 9 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
89 | 7 | 18 | ||
80 | 8 | 16 | ||
76 | 10 | 16 | ||
4 | 74 | 5 | 15 | |
5 | 70 | 8 | 13 | |
6 | 67 | 7 | 14 | |
7 | 63 | 2 | 10 | |
8 | 61 | 4 | 13 | |
9 | 60 | 4 | 12 | |
10 | 57 | 4 | 10 | |
11 | 54 | 9 | 12 | |
12 | 51 | 2 | 11 | |
13 | 48 | 6 | 11 | |
14 | 48 | 5 | 9 | |
15 | 48 | 2 | 9 | |
16 | 47 | 4 | 11 | |
17 | 44 | 2 | 10 | |
18 | 44 | 4 | 10 | |
19 | 43 | 7 | 10 | |
20 | 40 | 4 | 7 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
45 | 0 | 6 | ||
45 | 0 | 5 | ||
40 | 2 | 5 | ||
4 | 40 | 0 | 4 | |
5 | 35 | 0 | 4 | |
6 | 30 | 0 | 3 | |
7 | 30 | 0 | 3 | |
8 | 20 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 0 | 2 | |
11 | 10 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 2 | 2 | |
13 | 10 | 2 | 2 | |
14 | 10 | 1 | 1 | |
15 | 10 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 5 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
647 | 53 | 122 | ||
646 | 41 | 111 | ||
638 | 54 | 125 | ||
4 | 593 | 69 | 118 | |
5 | 581 | 46 | 115 | |
6 | 505 | 60 | 102 | |
7 | 486 | 53 | 100 | |
8 | 467 | 58 | 90 | |
9 | 464 | 35 | 91 | |
10 | 462 | 51 | 97 | |
11 | 342 | 47 | 66 | |
12 | 332 | 27 | 56 | |
13 | 329 | 27 | 64 | |
14 | 327 | 34 | 65 | |
15 | 319 | 18 | 56 | |
16 | 254 | 19 | 52 | |
17 | 249 | 20 | 47 | |
18 | 245 | 19 | 49 | |
19 | 239 | 20 | 52 | |
20 | 227 | 21 | 41 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
526 | 40 | 107 | ||
518 | 67 | 105 | ||
502 | 46 | 105 | ||
4 | 493 | 44 | 105 | |
5 | 462 | 51 | 97 | |
6 | 446 | 27 | 86 | |
7 | 445 | 50 | 92 | |
8 | 434 | 35 | 88 | |
9 | 431 | 39 | 89 | |
10 | 402 | 48 | 80 | |
11 | 317 | 27 | 54 | |
12 | 299 | 25 | 61 | |
13 | 282 | 24 | 56 | |
14 | 277 | 40 | 56 | |
15 | 234 | 12 | 45 | |
16 | 230 | 16 | 46 | |
17 | 214 | 14 | 47 | |
18 | 209 | 14 | 47 | |
19 | 189 | 16 | 39 | |
20 | 173 | 18 | 37 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
200 | 3 | 25 | ||
145 | 0 | 20 | ||
145 | 0 | 17 | ||
4 | 85 | 0 | 11 | |
5 | 75 | 2 | 13 | |
6 | 65 | 2 | 10 | |
7 | 65 | 2 | 10 | |
8 | 65 | 0 | 9 | |
9 | 60 | 0 | 10 | |
10 | 60 | 0 | 8 | |
11 | 55 | 5 | 11 | |
12 | 55 | 0 | 8 | |
13 | 55 | 0 | 6 | |
14 | 45 | 4 | 9 | |
15 | 45 | 0 | 6 | |
16 | 45 | 0 | 6 | |
17 | 45 | 0 | 5 | |
18 | 40 | 0 | 5 | |
19 | 40 | 2 | 5 | |
20 | 35 | 0 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
02 |
20 35 |
53 |
68 86 |
10 01 23 32 45 54 68 98 92 |
|
55 |
55 50 |
53 |
53 35 |
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
|
33 |
33 02 |
64 |
33 02 |
33 02 20 38 |
|
78 |
78 87 |
55 |
55 11 |
50 51 52 53 54 56 55 57 58 59 |
|
11 |
22 33 |
44 |
55 66 |
77 88 99 00 53 35 49 94 82 28 |
9513 ngày | 2712 ngày | 1711 ngày | 5311 ngày | 1510 ngày |
2110 ngày | 429 ngày | 989 ngày | 148 ngày | 338 ngày |
358 ngày | 858 ngày | 938 ngày | 437 ngày | 607 ngày |
707 ngày | 757 ngày | 006 ngày | 126 ngày | 196 ngày |
636 ngày | 656 ngày | 015 ngày | 035 ngày | 395 ngày |
675 ngày | 735 ngày | 905 ngày |
4516 lần | 5416 lần | 0615 lần | 5715 lần | 2414 lần |
0413 lần | 0913 lần | 9213 lần | 7813 lần | 5612 lần |
7412 lần | 7612 lần | 6612 lần | 3112 lần | 6312 lần |
1812 lần | 6412 lần | 3812 lần | 4911 lần | 2211 lần |
9411 lần | 3011 lần | 5811 lần | 3611 lần | 7711 lần |
4310 lần | 9110 lần | 5510 lần | 4810 lần | 8910 lần |
3553
8 ngày |
1221
6 ngày |
3993
5 ngày |
0110
4 ngày |
1771
4 ngày |
||
0660
3 ngày |
1551
3 ngày |
4774
3 ngày |
5995
3 ngày |
0330
2 ngày |
||
0990
2 ngày |
1441
2 ngày |
1661
2 ngày |
3443
2 ngày |
3773
2 ngày |
||
4994
2 ngày |
8998
2 ngày |
0550
1 ngày |
0770
1 ngày |
0880
1 ngày |
||
1331
1 ngày |
1881
1 ngày |
2442
1 ngày |
2772
1 ngày |
3663
1 ngày |
||
4554
1 ngày |
4664
1 ngày |
5885
1 ngày |
6886
1 ngày |
7997
1 ngày |
54571 ngày | 91543 ngày | 85482 ngày | 37445 ngày | 10397 ngày |
42248 ngày | 45230 ngày | 49217 ngày | 39202 ngày | 41201 ngày |
26188 ngày | 67183 ngày | 05176 ngày | 93175 ngày | 34173 ngày |
57172 ngày | 20170 ngày | 76163 ngày | 00158 ngày | 74156 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.