| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 3 | ||
| 10 | 0 | 2 | ||
| 9 | 0 | 2 | ||
| 4 | 9 | 1 | 2 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 3 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | 6 | ||
| 32 | 4 | 7 | ||
| 29 | 0 | 4 | ||
| 4 | 24 | 2 | 4 | |
| 5 | 22 | 2 | 5 | |
| 6 | 21 | 4 | 5 | |
| 7 | 18 | 0 | 4 | |
| 8 | 18 | 2 | 4 | |
| 9 | 17 | 0 | 3 | |
| 10 | 16 | 3 | 4 | |
| 11 | 16 | 2 | 3 | |
| 12 | 14 | 2 | 3 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | |
| 16 | 10 | 0 | 2 | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 5 | ||
| 22 | 2 | 5 | ||
| 21 | 4 | 5 | ||
| 4 | 17 | 2 | 4 | |
| 5 | 17 | 0 | 3 | |
| 6 | 16 | 3 | 4 | |
| 7 | 16 | 2 | 3 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | |
| 9 | 13 | 0 | 3 | |
| 10 | 13 | 2 | 3 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | |
| 15 | 9 | 0 | 2 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 2 | ||
| 20 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | ||
| 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 9 | 29 | ||
| 117 | 14 | 22 | ||
| 105 | 12 | 21 | ||
| 4 | 101 | 12 | 20 | |
| 5 | 94 | 8 | 19 | |
| 6 | 90 | 10 | 19 | |
| 7 | 89 | 4 | 17 | |
| 8 | 88 | 8 | 18 | |
| 9 | 86 | 8 | 14 | |
| 10 | 82 | 4 | 16 | |
| 11 | 72 | 7 | 11 | |
| 12 | 70 | 4 | 15 | |
| 13 | 69 | 4 | 13 | |
| 14 | 65 | 8 | 12 | |
| 15 | 63 | 7 | 12 | |
| 16 | 62 | 7 | 13 | |
| 17 | 59 | 7 | 11 | |
| 18 | 56 | 9 | 12 | |
| 19 | 56 | 7 | 11 | |
| 20 | 54 | 3 | 7 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 12 | 20 | ||
| 104 | 6 | 23 | ||
| 91 | 11 | 19 | ||
| 4 | 90 | 12 | 18 | |
| 5 | 78 | 5 | 16 | |
| 6 | 74 | 6 | 16 | |
| 7 | 74 | 4 | 15 | |
| 8 | 70 | 8 | 15 | |
| 9 | 70 | 4 | 15 | |
| 10 | 57 | 3 | 13 | |
| 11 | 57 | 7 | 12 | |
| 12 | 56 | 8 | 11 | |
| 13 | 53 | 4 | 10 | |
| 14 | 52 | 4 | 9 | |
| 15 | 50 | 8 | 10 | |
| 16 | 46 | 7 | 10 | |
| 17 | 44 | 2 | 9 | |
| 18 | 44 | 0 | 5 | |
| 19 | 41 | 6 | 8 | |
| 20 | 39 | 6 | 9 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 6 | ||
| 30 | 0 | 3 | ||
| 25 | 2 | 4 | ||
| 4 | 25 | 0 | 3 | |
| 5 | 20 | 2 | 4 | |
| 6 | 20 | 0 | 3 | |
| 7 | 20 | 0 | 2 | |
| 8 | 20 | 0 | 2 | |
| 9 | 15 | 0 | 3 | |
| 10 | 15 | 0 | 3 | |
| 11 | 15 | 0 | 2 | |
| 12 | 15 | 0 | 2 | |
| 13 | 15 | 0 | 2 | |
| 14 | 10 | 0 | 2 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | |
| 16 | 10 | 0 | 2 | |
| 17 | 10 | 0 | 2 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | |
| 19 | 10 | 0 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1555 | 193 | 309 | ||
| 1549 | 161 | 298 | ||
| 1529 | 128 | 286 | ||
| 4 | 1475 | 121 | 289 | |
| 5 | 1456 | 131 | 291 | |
| 6 | 1438 | 114 | 273 | |
| 7 | 1281 | 145 | 249 | |
| 8 | 1252 | 139 | 244 | |
| 9 | 1238 | 101 | 248 | |
| 10 | 1033 | 127 | 211 | |
| 11 | 889 | 74 | 169 | |
| 12 | 710 | 92 | 138 | |
| 13 | 651 | 73 | 129 | |
| 14 | 642 | 68 | 117 | |
| 15 | 636 | 61 | 130 | |
| 16 | 584 | 71 | 113 | |
| 17 | 578 | 73 | 122 | |
| 18 | 564 | 55 | 114 | |
| 19 | 562 | 53 | 109 | |
| 20 | 562 | 44 | 118 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1285 | 165 | 267 | ||
| 1275 | 94 | 257 | ||
| 1264 | 110 | 253 | ||
| 4 | 1229 | 122 | 248 | |
| 5 | 1227 | 138 | 242 | |
| 6 | 1146 | 104 | 247 | |
| 7 | 1128 | 99 | 236 | |
| 8 | 1098 | 82 | 225 | |
| 9 | 1076 | 117 | 217 | |
| 10 | 928 | 108 | 193 | |
| 11 | 744 | 63 | 148 | |
| 12 | 606 | 69 | 125 | |
| 13 | 556 | 44 | 114 | |
| 14 | 555 | 74 | 112 | |
| 15 | 552 | 58 | 104 | |
| 16 | 519 | 62 | 103 | |
| 17 | 488 | 53 | 107 | |
| 18 | 484 | 40 | 101 | |
| 19 | 472 | 33 | 102 | |
| 20 | 457 | 41 | 95 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 5 | 48 | ||
| 320 | 9 | 50 | ||
| 310 | 4 | 44 | ||
| 4 | 270 | 12 | 42 | |
| 5 | 265 | 2 | 33 | |
| 6 | 205 | 14 | 32 | |
| 7 | 200 | 0 | 32 | |
| 8 | 155 | 5 | 26 | |
| 9 | 145 | 4 | 21 | |
| 10 | 110 | 0 | 12 | |
| 11 | 105 | 0 | 18 | |
| 12 | 105 | 4 | 14 | |
| 13 | 95 | 0 | 14 | |
| 14 | 95 | 0 | 14 | |
| 15 | 90 | 2 | 16 | |
| 16 | 90 | 4 | 15 | |
| 17 | 90 | 0 | 13 | |
| 18 | 90 | 0 | 12 | |
| 19 | 85 | 0 | 10 | |
| 20 | 80 | 4 | 16 |
| Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
|---|---|---|---|---|---|
28 |
82 78 |
87 |
08 80 |
81 18 83 38 84 48 85 58 86 68 |
|
15 |
81 18 |
||||
18 |
90 54 |
32 |
21 67 |
09 32 56 79 43 25 61 |
|
26 |
30 29 |
28 |
18 38 |
65 67 83 45 62 57 12 34 36 |
|
39 |
02 20 |
41 |
69 96 |
34 43 68 86 13 31 14 39 20 02 |
|
64 |
84 64 |
64 |
84 64 |
16 06 26 36 46 84 76 86 96 64 |
|
51 |
15 19 |
15 |
15 51 |
10 11 12 13 14 96 16 17 18 19 |
|
73 |
73 79 |
54 |
54 58 |
58 54 |
|
27 |
27 72 |
27 |
27 72 |
27 72 25 52 22 55 77 44 11 66 |
|
77 |
77 94 |
77 |
77 94 |
49 94 77 04 40 14 41 24 42 64 |
| 2020 ngày | 0419 ngày | 2319 ngày | 3911 ngày | 6211 ngày |
| 6410 ngày | 099 ngày | 829 ngày | 268 ngày | 328 ngày |
| 417 ngày | 867 ngày | 897 ngày | 016 ngày | 156 ngày |
| 256 ngày | 276 ngày | 766 ngày | 936 ngày | 335 ngày |
| 635 ngày | 685 ngày | 905 ngày |
| 1414 lần | 4613 lần | 7213 lần | 9213 lần | 3613 lần |
| 6112 lần | 7812 lần | 1611 lần | 9411 lần | 6011 lần |
| 3511 lần | 9511 lần | 2411 lần | 5911 lần | 6810 lần |
| 0510 lần | 1210 lần | 1510 lần | 7610 lần | 1010 lần |
| 3110 lần | 5810 lần | 3210 lần | 6510 lần | 969 lần |
| 529 lần | 089 lần | 039 lần | 309 lần | 759 lần |
2332
8 ngày |
2662
8 ngày |
3993
6 ngày |
0990
5 ngày |
6886
5 ngày |
||
0220
4 ngày |
0440
4 ngày |
1441
4 ngày |
0110
3 ngày |
2772
3 ngày |
||
3553
3 ngày |
4554
3 ngày |
0550
2 ngày |
0660
2 ngày |
1331
2 ngày |
||
3663
2 ngày |
3883
2 ngày |
4884
2 ngày |
0880
1 ngày |
1551
1 ngày |
||
2552
1 ngày |
2882
1 ngày |
2992
1 ngày |
4664
1 ngày |
4774
1 ngày |
||
5775
1 ngày |
5885
1 ngày |
5995
1 ngày |
6776
1 ngày |
7887
1 ngày |
| 41424 ngày | 51350 ngày | 98311 ngày | 48308 ngày | 89292 ngày |
| 13234 ngày | 87223 ngày | 32220 ngày | 58216 ngày | 42201 ngày |
| 82190 ngày | 18177 ngày | 69175 ngày | 15174 ngày | 11167 ngày |
| 56165 ngày | 80164 ngày | 00160 ngày | 85145 ngày | 49139 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn lô đẹp hôm nay mà bạn yêu thích và xem những cặp lô được cao thủ chốt số top 1 gợi ý.
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc hôm nay để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số lô đẹp hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang Ngô chè chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số lô đẹp hôm nay VIP rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.