| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 3 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 3 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 4 | 7 | ||
| 38 | 3 | 7 | ||
| 35 | 5 | 8 | ||
| 4 | 35 | 4 | 6 | |
| 5 | 29 | 3 | 4 | |
| 6 | 25 | 2 | 5 | |
| 7 | 23 | 3 | 5 | |
| 8 | 22 | 4 | 5 | |
| 9 | 22 | 2 | 3 | |
| 10 | 21 | 3 | 4 | |
| 11 | 19 | 4 | 4 | |
| 12 | 18 | 2 | 3 | |
| 13 | 16 | 0 | 3 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | |
| 15 | 16 | 1 | 3 | |
| 16 | 16 | 0 | 2 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | |
| 18 | 13 | 2 | 3 | |
| 19 | 13 | 1 | 3 | |
| 20 | 9 | 0 | 2 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 3 | 7 | ||
| 35 | 5 | 8 | ||
| 35 | 4 | 6 | ||
| 4 | 29 | 3 | 4 | |
| 5 | 25 | 2 | 5 | |
| 6 | 22 | 4 | 5 | |
| 7 | 21 | 3 | 4 | |
| 8 | 19 | 2 | 4 | |
| 9 | 18 | 3 | 4 | |
| 10 | 18 | 2 | 3 | |
| 11 | 17 | 2 | 2 | |
| 12 | 16 | 1 | 3 | |
| 13 | 16 | 3 | 3 | |
| 14 | 16 | 0 | 3 | |
| 15 | 16 | 0 | 2 | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | |
| 17 | 13 | 0 | 3 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | |
| 19 | 8 | 0 | 2 | |
| 20 | 8 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 3 | ||
| 15 | 2 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 14 | 22 | ||
| 105 | 12 | 18 | ||
| 98 | 12 | 19 | ||
| 4 | 95 | 7 | 15 | |
| 5 | 90 | 11 | 18 | |
| 6 | 90 | 9 | 19 | |
| 7 | 87 | 11 | 16 | |
| 8 | 81 | 12 | 16 | |
| 9 | 79 | 13 | 16 | |
| 10 | 74 | 8 | 14 | |
| 11 | 74 | 5 | 17 | |
| 12 | 59 | 6 | 11 | |
| 13 | 55 | 9 | 11 | |
| 14 | 54 | 7 | 11 | |
| 15 | 47 | 5 | 7 | |
| 16 | 46 | 5 | 9 | |
| 17 | 43 | 5 | 10 | |
| 18 | 42 | 3 | 8 | |
| 19 | 38 | 4 | 8 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 11 | 19 | ||
| 85 | 12 | 16 | ||
| 81 | 12 | 16 | ||
| 4 | 80 | 9 | 17 | |
| 5 | 78 | 8 | 16 | |
| 6 | 74 | 5 | 17 | |
| 7 | 62 | 6 | 11 | |
| 8 | 59 | 10 | 13 | |
| 9 | 59 | 5 | 12 | |
| 10 | 55 | 3 | 13 | |
| 11 | 55 | 9 | 11 | |
| 12 | 55 | 3 | 10 | |
| 13 | 54 | 6 | 10 | |
| 14 | 46 | 5 | 9 | |
| 15 | 44 | 5 | 9 | |
| 16 | 42 | 3 | 8 | |
| 17 | 38 | 2 | 9 | |
| 18 | 38 | 4 | 8 | |
| 19 | 38 | 3 | 7 | |
| 20 | 32 | 3 | 5 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 5 | ||
| 35 | 2 | 6 | ||
| 30 | 0 | 3 | ||
| 4 | 25 | 3 | 5 | |
| 5 | 20 | 2 | 3 | |
| 6 | 20 | 0 | 3 | |
| 7 | 20 | 0 | 2 | |
| 8 | 15 | 0 | 2 | |
| 9 | 15 | 2 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | |
| 13 | 10 | 0 | 2 | |
| 14 | 10 | 0 | 1 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | 179 | 283 | ||
| 1415 | 151 | 272 | ||
| 1352 | 117 | 255 | ||
| 4 | 1325 | 119 | 265 | |
| 5 | 1279 | 109 | 249 | |
| 6 | 1267 | 100 | 242 | |
| 7 | 1189 | 134 | 230 | |
| 8 | 1183 | 129 | 228 | |
| 9 | 1114 | 92 | 223 | |
| 10 | 1033 | 127 | 211 | |
| 11 | 830 | 70 | 161 | |
| 12 | 636 | 61 | 130 | |
| 13 | 631 | 82 | 123 | |
| 14 | 584 | 71 | 113 | |
| 15 | 578 | 73 | 122 | |
| 16 | 564 | 55 | 114 | |
| 17 | 544 | 42 | 114 | |
| 18 | 517 | 53 | 93 | |
| 19 | 515 | 57 | 103 | |
| 20 | 510 | 51 | 98 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 1179 | 154 | 245 | ||
| 1158 | 128 | 226 | ||
| 1129 | 85 | 225 | ||
| 4 | 1122 | 101 | 227 | |
| 5 | 1120 | 113 | 225 | |
| 6 | 1055 | 98 | 227 | |
| 7 | 1004 | 90 | 211 | |
| 8 | 989 | 106 | 199 | |
| 9 | 967 | 70 | 199 | |
| 10 | 928 | 108 | 193 | |
| 11 | 700 | 63 | 143 | |
| 12 | 556 | 44 | 114 | |
| 13 | 519 | 62 | 103 | |
| 14 | 506 | 68 | 102 | |
| 15 | 488 | 53 | 107 | |
| 16 | 484 | 40 | 101 | |
| 17 | 480 | 54 | 100 | |
| 18 | 459 | 33 | 99 | |
| 19 | 437 | 45 | 82 | |
| 20 | 410 | 39 | 85 |
| STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 43 | ||
| 295 | 9 | 47 | ||
| 270 | 4 | 38 | ||
| 4 | 250 | 10 | 38 | |
| 5 | 230 | 0 | 28 | |
| 6 | 200 | 14 | 31 | |
| 7 | 150 | 0 | 24 | |
| 8 | 130 | 2 | 18 | |
| 9 | 125 | 5 | 21 | |
| 10 | 110 | 0 | 12 | |
| 11 | 105 | 0 | 18 | |
| 12 | 100 | 4 | 13 | |
| 13 | 95 | 0 | 14 | |
| 14 | 90 | 4 | 15 | |
| 15 | 90 | 0 | 12 | |
| 16 | 85 | 2 | 15 | |
| 17 | 85 | 0 | 10 | |
| 18 | 80 | 4 | 16 | |
| 19 | 80 | 2 | 13 | |
| 20 | 80 | 0 | 11 |
| Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
|---|---|---|---|---|---|
21 |
12 26 |
62 |
17 71 |
76 67 51 15 56 65 86 68 81 18 |
|
35 |
35 53 |
||||
99 |
64 95 |
25 |
35 54 |
97 38 77 53 95 15 99 64 73 45 |
|
49 |
01 50 |
77 |
11 88 |
77 88 11 44 99 00 33 22 66 68 |
|
75 |
57 41 |
41 |
41 14 |
40 11 42 43 44 45 46 47 48 49 |
|
37 |
37 74 |
74 |
74 79 |
74 79 |
|
39 |
39 93 |
39 |
39 93 |
39 93 67 76 43 34 77 99 44 00 |
|
79 |
97 79 |
79 |
97 79 |
79 97 77 07 70 17 71 57 75 87 |
|
87 |
78 79 |
87 |
78 79 |
87 78 79 01 97 |
|
76 |
34 73 |
76 |
34 73 |
| 3917 ngày | 8016 ngày | 2215 ngày | 2315 ngày | 5614 ngày |
| 2813 ngày | 6211 ngày | 7611 ngày | 1110 ngày | 8610 ngày |
| 689 ngày | 578 ngày | 928 ngày | 097 ngày | 107 ngày |
| 177 ngày | 987 ngày | 997 ngày | 026 ngày | 066 ngày |
| 086 ngày | 666 ngày | 886 ngày | 635 ngày | 645 ngày |
| 775 ngày | 795 ngày | 825 ngày |
| 8317 lần | 2716 lần | 8816 lần | 5313 lần | 4913 lần |
| 3613 lần | 7513 lần | 7112 lần | 1312 lần | 9512 lần |
| 8411 lần | 1411 lần | 0111 lần | 3511 lần | 7411 lần |
| 6411 lần | 9710 lần | 2210 lần | 3310 lần | 9210 lần |
| 9310 lần | 2610 lần | 0410 lần | 3010 lần | 4210 lần |
| 119 lần | 469 lần | 129 lần | 789 lần | 879 lần |
6886
9 ngày |
0880
6 ngày |
2882
5 ngày |
8998
4 ngày |
0660
3 ngày |
0990
3 ngày |
1661
3 ngày |
1771
3 ngày |
0110
2 ngày |
0550
2 ngày |
1331
2 ngày |
2662
2 ngày |
3663
2 ngày |
3773
2 ngày |
4664
2 ngày |
4774
2 ngày |
0220
1 ngày |
1551
1 ngày |
1991
1 ngày |
2332
1 ngày |
2772
1 ngày |
3443
1 ngày |
3883
1 ngày |
5775
1 ngày |
6996
1 ngày |
| 41391 ngày | 26378 ngày | 51317 ngày | 98278 ngày | 48275 ngày |
| 89259 ngày | 38255 ngày | 04252 ngày | 96233 ngày | 84228 ngày |
| 29213 ngày | 13201 ngày | 87190 ngày | 32187 ngày | 58183 ngày |
| 42168 ngày | 99160 ngày | 82157 ngày | 18144 ngày | 69142 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn lô đẹp hôm nay mà bạn yêu thích và xem những cặp lô được cao thủ chốt số top 1 gợi ý.
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc hôm nay để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số lô đẹp hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang Ngô chè chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số lô đẹp hôm nay VIP rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.