⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 4 | ||
19 | 1 | 2 | ||
13 | 1 | 2 | ||
4 | 13 | 1 | 3 | |
5 | 13 | 1 | 3 | |
6 | 13 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 8 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 13 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 8 | 1 | 1 | |
10 | 8 | 0 | 1 | |
11 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 8 | 0 | 1 | |
13 | 8 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 4 | ||
19 | 1 | 2 | ||
13 | 1 | 2 | ||
4 | 13 | 1 | 3 | |
5 | 13 | 1 | 3 | |
6 | 13 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 8 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 13 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 8 | 1 | 1 | |
10 | 8 | 0 | 1 | |
11 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 8 | 0 | 1 | |
13 | 8 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
64 | 4 | 10 | ||
49 | 5 | 7 | ||
48 | 6 | 10 | ||
4 | 45 | 4 | 10 | |
5 | 42 | 6 | 8 | |
6 | 40 | 4 | 7 | |
7 | 35 | 4 | 7 | |
8 | 35 | 3 | 7 | |
9 | 33 | 6 | 7 | |
10 | 33 | 5 | 6 | |
11 | 31 | 5 | 5 | |
12 | 31 | 4 | 7 | |
13 | 31 | 4 | 7 | |
14 | 31 | 2 | 5 | |
15 | 30 | 2 | 6 | |
16 | 28 | 2 | 4 | |
17 | 26 | 4 | 5 | |
18 | 26 | 0 | 6 | |
19 | 22 | 3 | 5 | |
20 | 22 | 2 | 5 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
48 | 6 | 10 | ||
42 | 6 | 8 | ||
35 | 3 | 8 | ||
4 | 35 | 3 | 6 | |
5 | 34 | 4 | 7 | |
6 | 34 | 4 | 6 | |
7 | 31 | 4 | 7 | |
8 | 31 | 5 | 5 | |
9 | 30 | 2 | 6 | |
10 | 30 | 3 | 6 | |
11 | 30 | 2 | 6 | |
12 | 28 | 4 | 5 | |
13 | 26 | 0 | 6 | |
14 | 26 | 4 | 6 | |
15 | 26 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 3 | 5 | |
17 | 22 | 3 | 5 | |
18 | 22 | 3 | 5 | |
19 | 22 | 2 | 5 | |
20 | 21 | 3 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 3 | ||
15 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 1 | ||
4 | 10 | 0 | 2 | |
5 | 10 | 0 | 2 | |
6 | 10 | 0 | 2 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
895 | 75 | 177 | ||
840 | 59 | 148 | ||
820 | 104 | 165 | ||
4 | 818 | 72 | 155 | |
5 | 810 | 88 | 155 | |
6 | 770 | 67 | 155 | |
7 | 709 | 83 | 143 | |
8 | 639 | 72 | 133 | |
9 | 629 | 48 | 123 | |
10 | 594 | 71 | 117 | |
11 | 472 | 45 | 95 | |
12 | 442 | 38 | 82 | |
13 | 423 | 36 | 83 | |
14 | 409 | 37 | 83 | |
15 | 362 | 31 | 63 | |
16 | 345 | 21 | 62 | |
17 | 342 | 47 | 66 | |
18 | 339 | 42 | 65 | |
19 | 302 | 29 | 56 | |
20 | 300 | 29 | 54 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
715 | 97 | 147 | ||
690 | 62 | 149 | ||
685 | 51 | 141 | ||
4 | 670 | 66 | 132 | |
5 | 648 | 61 | 135 | |
6 | 639 | 72 | 133 | |
7 | 639 | 71 | 131 | |
8 | 615 | 39 | 118 | |
9 | 564 | 48 | 116 | |
10 | 514 | 60 | 104 | |
11 | 417 | 33 | 84 | |
12 | 379 | 35 | 80 | |
13 | 373 | 32 | 76 | |
14 | 372 | 32 | 72 | |
15 | 347 | 31 | 61 | |
16 | 294 | 36 | 58 | |
17 | 277 | 40 | 56 | |
18 | 262 | 20 | 58 | |
19 | 260 | 15 | 51 | |
20 | 237 | 25 | 47 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
225 | 3 | 30 | ||
205 | 2 | 28 | ||
170 | 0 | 20 | ||
4 | 140 | 7 | 23 | |
5 | 105 | 2 | 18 | |
6 | 85 | 0 | 14 | |
7 | 85 | 0 | 11 | |
8 | 85 | 0 | 10 | |
9 | 80 | 2 | 13 | |
10 | 75 | 2 | 10 | |
11 | 70 | 0 | 12 | |
12 | 70 | 0 | 10 | |
13 | 65 | 2 | 10 | |
14 | 65 | 0 | 10 | |
15 | 65 | 0 | 9 | |
16 | 65 | 0 | 7 | |
17 | 55 | 4 | 11 | |
18 | 55 | 2 | 8 | |
19 | 50 | 2 | 7 | |
20 | 45 | 2 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
89 |
08 43 |
11 |
23 45 |
67 54 89 32 77 80 21 42 |
|
67 |
76 89 |
98 |
10 01 |
23 32 45 54 16 61 27 72 80 08 |
|
36 |
87 84 |
26 |
84 87 |
26 62 36 63 87 84 86 68 77 89 |
|
55 |
69 96 |
15 |
11 51 |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|
15 |
15 16 |
16 |
16 15 |
15 16 |
|
61 |
61 16 |
61 |
61 16 |
16 61 66 11 06 60 69 96 26 62 |
|
13 |
51 19 |
19 |
91 89 |
89 98 19 91 93 97 82 36 63 90 |
|
36 |
68 36 |
16 |
61 68 |
36 68 16 61 76 69 |
|
29 |
92 29 |
75 |
45 46 |
75 45 46 35 39 85 58 47 74 38 |
|
06 |
06 60 |
06 |
06 60 |
2317 ngày | 7615 ngày | 7012 ngày | 249 ngày | 469 ngày |
899 ngày | 939 ngày | 268 ngày | 438 ngày | 618 ngày |
037 ngày | 387 ngày | 527 ngày | 687 ngày | 727 ngày |
286 ngày | 316 ngày | 396 ngày | 406 ngày | 626 ngày |
866 ngày | 045 ngày | 475 ngày | 495 ngày | 635 ngày |
985 ngày |
2116 lần | 1515 lần | 9515 lần | 5314 lần | 0513 lần |
1013 lần | 3412 lần | 2912 lần | 0912 lần | 4812 lần |
4712 lần | 5412 lần | 0212 lần | 1312 lần | 3911 lần |
5211 lần | 0711 lần | 0811 lần | 0110 lần | 3610 lần |
4410 lần | 2510 lần | 0310 lần | 9910 lần | 5610 lần |
6510 lần | 9210 lần | 0610 lần | 7410 lần | 3210 lần |
2662
6 ngày |
3993
6 ngày |
6886
6 ngày |
0440
5 ngày |
8998
5 ngày |
||||
3443
4 ngày |
6996
4 ngày |
0660
3 ngày |
0770
3 ngày |
1661
3 ngày |
||||
2882
3 ngày |
3883
3 ngày |
4994
3 ngày |
6776
3 ngày |
0220
2 ngày |
||||
1331
2 ngày |
1551
2 ngày |
2332
2 ngày |
2442
2 ngày |
2552
2 ngày |
||||
4664
2 ngày |
7887
2 ngày |
0110
1 ngày |
1881
1 ngày |
1991
1 ngày |
||||
2992
1 ngày |
3663
1 ngày |
3773
1 ngày |
4774
1 ngày |
5885
1 ngày |
54623 ngày | 91595 ngày | 37497 ngày | 10449 ngày | 45282 ngày |
41253 ngày | 26240 ngày | 67235 ngày | 93227 ngày | 20222 ngày |
00210 ngày | 74208 ngày | 43195 ngày | 27184 ngày | 51179 ngày |
19174 ngày | 95173 ngày | 52172 ngày | 46158 ngày | 17151 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.