Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2012 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2012

1 41998 06427 40908 35970 99390 49343 70234 60324 17223 41277 92416 57839
2 45315 72315 72941 62760 49051 09704 15453 87297 36146 70927 45396 83424
3 62755 43217 72483 27131 87274 98641 14165 76528 14271 64412 33068 10237
4 53209 34522 96968 59317 90435 36742 92296 70700 73943 50734 30790 59048
5 59944 31384 99914 98976 53045 82009 88705 93255 26558 09260 52582 61775
6 02193 92299 73599 28993 71421 85725 28192 80272 09666 66321 43188 69975
7 24260 30097 99806 53823 91229 06606 24485 91225 27841 68818 25905 59039
8 12506 75051 51110 45564 45644 86206 65787 53851 65632 91692 98685 03166
9 02367 19590 16081 57148 62990 76691 59759 28224 71932 68128 73438 48736
10 65170 71959 69675 50321 68360 00580 38562 22907 52499 61164 15582 87258
11 32980 21989 98049 77582 02893 04089 67926 07332 53809 65557 86348 54661
12 16273 44385 81692 13641 33176 10837 16447 24729 61114 75138 64639 61124
13 01940 67819 12912 32203 71190 97665 75535 54610 00460 17172 78446 44402
14 91517 41384 87007 86517 08377 93656 41486 63305 72701 80606 63783 67147
15 02971 67286 68441 54473 80265 83901 27641 02597 89215 26044 68228 85239
16 65991 08375 22477 41591 64435 21606 88533 32917 48799 33911 02637 99691
17 96231 61931 18844 54166 64207 07437 51007 78317 61498 37944 77131 22660
18 34978 18175 66019 13490 64770 63692 60909 42933 57675 69893 60548 92199
19 01761 23590 54436 53089 08281 80625 15943 40708 43850 38339 25825 49391
20 39699 26155 08236 45299 10839 85173 71146 17171 50568 36829 24966 13260
21 25750 09766 30078 68885 75839 81382 67703 60055 88774 35693 72199 74181
22 74710 46180 64083 81494 55915 40669 50353 47921 35772 08000 00633
23 90053 47455 47166 75086 83071 39424 56584 23673 11372 97101 49780
24 40948 38800 63726 12701 57260 09676 38877 89544 25426 05629 27429
25 41674 68410 58547 80696 67340 37818 72850 93919 91649 57581 72349
26 18780 90875 65289 78460 88567 38860 69615 32198 83176 19327 33594 75059
27 98241 88299 02476 44035 75205 45023 51819 41871 56836 71037 45808 88468
28 68877 23587 45306 21766 27110 14169 11934 96446 45576 47181 38837 94686
29 32455 93318 20456 14572 34221 43681 67776 35188 81518 49425 59488 01361
30 13526 78815 50886 69939 82717 03203 60106 93665 61010 13907 21505
31 91802 10668 75997 57830 39999 61061 63998

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2012

Bộ sốSố lượt về
60
10 lần
99
10 lần
06
8 lần
39
8 lần
17
7 lần
Bộ sốSố lượt về
41
7 lần
66
7 lần
75
7 lần
76
7 lần
90
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2012

Bộ sốSố lượt về
13
0 lần
20
0 lần
52
0 lần
54
0 lần
63
0 lần
Bộ sốSố lượt về
79
0 lần
95
0 lần
04
1 lần
11
1 lần
16
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2012

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 38 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 44 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 34 lần Đuôi 2: 23 lần Tổng 2: 39 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 27 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 35 lần Đuôi 4: 27 lần Tổng 4: 26 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 42 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 45 lần Tổng 6: 43 lần
Đầu 7: 41 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 33 lần Tổng 8: 48 lần
Đầu 9: 44 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 34 lần