Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 208 | 074 | 8 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 725 | 834 | 163 | 131 | 43 | 350N | ||||||||
Ba | 560 | 516 | 257 | 48 | 210N | |||||||||
714 | 326 | 700 | ||||||||||||
KK | 096 | 437 | 471 | 651 | 131 | 100N | ||||||||
451 | 783 | 003 | 457 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2801 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 051 | 120 | 33 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 634 | 806 | 608 | 860 | 37 | 350N | ||||||||
Ba | 151 | 970 | 682 | 78 | 210N | |||||||||
174 | 583 | 406 | ||||||||||||
KK | 311 | 283 | 596 | 658 | 120 | 100N | ||||||||
940 | 027 | 021 | 751 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 585 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4576 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 640 | 693 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 794 | 352 | 115 | 474 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 901 | 478 | 102 | 61 | 210N | |||||||||
528 | 750 | 054 | ||||||||||||
KK | 141 | 839 | 223 | 833 | 89 | 100N | ||||||||
708 | 432 | 116 | 592 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 267 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2904 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 662 | 257 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 501 | 003 | 123 | 693 | 43 | 350N | ||||||||
Ba | 674 | 363 | 817 | 97 | 210N | |||||||||
173 | 174 | 768 | ||||||||||||
KK | 602 | 315 | 747 | 577 | 94 | 100N | ||||||||
445 | 413 | 802 | 683 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 289 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3227 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 629 | 001 | 69 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 224 | 967 | 812 | 216 | 64 | 350N | ||||||||
Ba | 641 | 064 | 690 | 72 | 210N | |||||||||
636 | 175 | 625 | ||||||||||||
KK | 741 | 341 | 937 | 181 | 123 | 100N | ||||||||
119 | 803 | 820 | 683 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 519 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4553 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 401 | 951 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 751 | 708 | 563 | 740 | 26 | 350N | ||||||||
Ba | 162 | 184 | 464 | 99 | 210N | |||||||||
271 | 453 | 952 | ||||||||||||
KK | 210 | 334 | 671 | 651 | 74 | 100N | ||||||||
626 | 277 | 491 | 790 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2868 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 478 | 509 | 19 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 328 | 834 | 493 | 561 | 35 | 350N | ||||||||
Ba | 706 | 851 | 589 | 278 | 210N | |||||||||
589 | 069 | 706 | ||||||||||||
KK | 143 | 347 | 165 | 349 | 85 | 100N | ||||||||
167 | 002 | 716 | 432 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 385 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2879 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay