Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2002 đầy đủ nhất

Xem thống kê theo: Năm 2002 -

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2002

1 41809 04144 47133 68113 67046 46302 22116 89807 85082 15457 34488
2 40400 52726 25702 94558 96749 26550 43201 38809 54691 65460 11233
3 98256 41355 61937 48476 26575 35710 12631 50604 56277 76684 81744
4 63414 55928 27773 68735 33643 68410 79188 42991 73574 04602 37984
5 15170 92524 86110 18679 51816 23644 80838 06255 73098 03658 37700 49131
6 65651 61884 24464 84477 72286 51907 65097 41343 86653 15837 37452 00238
7 48070 02200 25240 34192 71934 97940 40033 73811 64727 72489 49116 95385
8 47407 95965 20796 20998 42319 55066 48409 92040 38614 02004 14632 04111
9 16675 39699 34197 67373 10713 96880 41144 75266 00702 03974 40645 97465
10 87613 46057 44323 85828 20473 59414 26798 97159 47522 08427 07111
11 81899 09630 54072 72413 32822 14745 29548 19507 81154 99017 48454
12 85954 58410 51046 01779 43057 82278 01826 50097 88278 01035 84450
13 66694 56921 96919 42037 77495 48483 84114 68681 10602 37511 43048
14 11997 10761 35230 36530 57229 13865 50539 11263 98507 14356 12850
15 86525 42649 11889 06915 91904 90610 86045 40498 49006 81437 10290 53972
16 36080 53144 52596 41778 81546 76549 57679 06720 18737 96834 16296 36175
17 78963 26450 44180 58595 03547 10149 13715 32673 78183 07906 16079 75514
18 26892 50388 77855 16206 82127 53920 32321 99380 68010 18194 10851 42536
19 85114 45406 88049 45658 22739 91721 39164 15717 76141 03048 29302 557530
20 82892 19170 74016 26478 08920 96682 63873 57924 83111 25312 73597 97141
21 34605 30315 33845 31686 57348 12773 10631 24755 12914 59660 44096 40782
22 36123 75903 23521 34906 24978 42703 11457 68472 45683 80747 25866 07401
23 95375 95575 80139 37479 22179 02617 57240 04417 50473 94682 99704 11476
24 21631 75141 70220 64900 01487 26628 61681 21407 08346 26275 42114 02798
25 74392 58827 35837 10269 74486 36683 50994 37879 59516 36413 81843 29997
26 28322 67209 04984 14173 63002 46667 92998 68343 21106 16505 21132 39569
27 74052 77930 36533 32522 60936 00128 93347 32141 32978 84650 76639 85069
28 39159 65621 26548 33617 59531 54678 37739 42857 82391 35827 95640 74739
29 68334 60333 87401 89385 09091 88254 50945 57456 81863 11115 03355
30 32241 17887 25716 08264 69398 77561 17434 12570 31249 33997 51409
31 91742 80920 88712 54099 07601 34984 05655

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2002

Bộ sốSố lượt về
14
8 lần
73
8 lần
02
7 lần
78
7 lần
79
7 lần
Bộ sốSố lượt về
97
7 lần
98
7 lần
06
6 lần
07
6 lần
10
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2002

Bộ sốSố lượt về
08
0 lần
18
0 lần
62
0 lần
68
0 lần
71
0 lần
Bộ sốSố lượt về
93
0 lần
25
1 lần
29
1 lần
42
1 lần
53
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2002

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 40 lần Đuôi 0: 41 lần Tổng 0: 45 lần
Đầu 1: 43 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 29 lần Tổng 2: 47 lần
Đầu 3: 39 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 40 lần Tổng 4: 32 lần
Đầu 5: 33 lần Đuôi 5: 33 lần Tổng 5: 40 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 39 lần
Đầu 7: 41 lần Đuôi 7: 42 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 31 lần Tổng 8: 22 lần
Đầu 9: 35 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 30 lần