Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2018 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2018

1 91662 40951 94228 75571 55556 99872 66017 41128 48319 29665 51489 72729
2 84631 61573 05180 19012 03379 79685 23587 25638 19640 75644 54448 71456
3 11717 37601 90586 85446 74902 97900 09530 49786 52049 58237 14832 99667
4 62274 52643 16873 64482 95201 68083 31995 88624 64308 26134 15844 97859
5 18105 36829 98565 37294 29482 08485 92295 92138 93788 04926 01524 12188
6 15589 68495 93060 76309 78238 66175 93514 84214 00964 68515 70455 81154
7 13957 74825 85983 91498 85664 45882 41967 12723 49197 99739 89911 25367
8 79708 68975 00998 61763 35876 27538 75299 90929 66915 06832 33079 64793
9 81062 18625 21423 97323 55560 54099 14845 47717 24453 99135 45669 77308
10 94944 93481 03830 79188 69710 01603 76157 93681 51845 90043 04284 39341
11 88149 49568 35229 34765 37704 35854 19854 10460 50040 75705 65771 38991
12 77077 40999 17577 70118 98581 64199 09965 46677 81156 68218 20970 63140
13 04264 56489 58507 42501 27336 03937 48401 62149 45562 48145 07459 83517
14 45021 83871 90354 71370 41345 54343 78023 79386 21588 35128 25841 47788
15 85298 46416 25452 10316 70145 84740 33662 59077 47019 33888 22750
16 13766 24049 20546 71470 81948 44371 89187 32963 82524 52348 60310
17 62609 81636 83064 87623 83564 88323 92527 93143 39416 96702 46365
18 41201 58038 73822 38740 86133 09669 00177 91720 22850 16644 84415
19 67721 81908 08294 34580 15245 15489 15817 11219 96177 91214 38201 29775
20 69463 38528 61165 23061 32370 81615 32749 93757 03096 72328 02322 41302
21 87139 29059 68585 69966 06511 57997 16268 92056 31221 15132 79721 95367
22 24960 69965 29539 29568 81330 03183 77892 57873 29578 81258 95565 54691
23 33101 61444 14613 32369 37544 50296 95786 48935 12662 08662 06414 47793
24 41657 00154 05545 28845 42876 46249 91570 63517 69569 23203 90956 50522
25 60568 64510 96594 26550 89936 01883 43841 54360 69654 72838 34635 09956
26 82445 50039 07223 92986 70873 53992 59356 85081 49222 78933 74033 73330
27 31583 36366 18467 10230 63408 31098 69031 52987 14915 13194 44616 24529
28 98451 71657 23588 39786 44938 51594 20833 33327 79356 68886 81965 66241
29 75547 46168 19447 26997 66983 69492 19187 08030 23974 98929 56675
30 93729 44900 45514 43163 02442 19672 14660 68455 42318 88321 65753
31 74348 34439 93554 28236 21067 59535 45276

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2018

Bộ sốSố lượt về
45
9 lần
65
9 lần
56
8 lần
01
7 lần
23
7 lần
Bộ sốSố lượt về
29
7 lần
38
7 lần
54
7 lần
86
7 lần
88
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2018

Bộ sốSố lượt về
06
0 lần
90
0 lần
04
1 lần
07
1 lần
12
1 lần
Bộ sốSố lượt về
13
1 lần
20
1 lần
26
1 lần
34
1 lần
42
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2018

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 33 lần Tổng 0: 30 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 33 lần Tổng 1: 54 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 30 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 34 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 33 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 41 lần Đuôi 8: 42 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 37 lần