ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 14462 | |||||||||||
2 | 96404 | |||||||||||
3 | 75406 | |||||||||||
4 | 42901 | |||||||||||
5 | 21251 | |||||||||||
6 | 62708 | |||||||||||
7 | 91787 | |||||||||||
8 | 18815 | |||||||||||
9 | 27229 | |||||||||||
10 | 65219 | |||||||||||
11 | 42695 | |||||||||||
12 | 12352 | |||||||||||
13 | 35675 | |||||||||||
14 | 58617 | |||||||||||
15 | 91182 | |||||||||||
16 | 27233 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01 | 1 lần |
04 | 1 lần |
06 | 1 lần |
08 | 1 lần |
15 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17 | 1 lần |
19 | 1 lần |
29 | 1 lần |
33 | 1 lần |
51 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00 | 0 lần |
02 | 0 lần |
03 | 0 lần |
05 | 0 lần |
07 | 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | 0 lần |
10 | 0 lần |
11 | 0 lần |
12 | 0 lần |
13 | 0 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 0 lần |